ТЕННИС |
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ГОДА ТРУДНЕЕ ВСЕГО ПРИДЕТСЯ ИВАНОВИЧ
Рейтинговые очки, которые необходимо защищать игрокам из первой восьмерки рейтинга WTA Tour с этой недели до Уимблдона.
№ | И | Т | ВО | 17 | 02-08.02 | 09-15.02 | 16-22.02 | 23.02-01.03 | 02-08.03 | 09-22.03 |
Fed Cup, 1/4 | Париж, Паттайя | Дубай, Мемфис, Богота | Акапулько | Монтеррей | Индиан-Уэллс | |||||
1 | Серена УИЛЬЯМССША | 14 | 9432 | 0 | - | - | - | - | 550 | - |
2 | Динара САФИНАРоссия | 20 | 9150 | 120 | - | - | 130 | (80) | - | (80) |
3 | Елена ЯНКОВИЧСербия | 21 | 8580 | 220 | - | - | 230 | 280 | (140) | 420 |
4 | Елена ДЕМЕНТЬЕВАРоссия | 20 | 8216 | 200 | 250 | - | - | 600 | - | - |
5 | Вера ЗВОНАРЕВАРоссия | 23 | 6640 | 140 | - | - | 650 | - | (140) | 230 |
6 | Винус УИЛЬЯМССША | 14 | 6144 | 0 | - | - | 130 | 2 | 250 | - |
7 | Светлана КУЗНЕЦОВАРоссия | 19 | 5510 | 2 | - | - | 130 | 430 | - | 650 |
8 | Ана ИВАНОВИЧСербия | 18 | 5492 | 2 | - | - | 130 | 150 | - | 930 |
№ | И | 23.03-05.04 | 06-12.04 | 13-19.04 | 20-26.04 | 27-03.05 | 04-10.05 |
Майами | Понте-Ведра-Бич, Марбелья | Чарльстон, Барселона | Fed Cup, 1/2 | Штутгарт, Фес | Рим, Эшторил | ||
1 | Серена УИЛЬЯМССША | 1000 | - | 860 | - | - | 220 |
2 | Динара САФИНАРоссия | 250 | (70) | (120) | - | - | 860 |
3 | Елена ЯНКОВИЧСербия | 700 | - | (220) | - | - | 220 |
4 | Елена ДЕМЕНТЬЕВАРоссия | 250 | - | 390 | - | - | 600 |
5 | Вера ЗВОНАРЕВАРоссия | 450 | - | 600 | - | 230 | - |
6 | Винус УИЛЬЯМССША | 250 | - | - | - | - | - |
7 | Светлана КУЗНЕЦОВАРоссия | 450 | - | - | - | - | 120 |
8 | Ана ИВАНОВИЧСербия | 90 | - | - | - | - | 390 |
№ | И | 11-17.05 | 18-24.05 | 25.05-07.06 | 08-14.06 | 15-21.06 | 22.06-05.07 | НО | ЗО | % |
Мадрид | Варшава, Страсбург | Roland Garros | Бирмингем | Истборн, Хертогенбош | Wimbledon | |||||
1 | Серена УИЛЬЯМССША | 220 | - | 180 | - | - | 1400 | (0) | 4430 | 47 |
2 | Динара САФИНАРоссия | - | - | 1400 | - | 200 | 180 | (350) | 3020 | 33 |
3 | Елена ЯНКОВИЧСербия | 860 | - | 900 | - | - | 280 | (360) | 3890 | 45 |
4 | Елена ДЕМЕНТЬЕВАРоссия | - | (200) | 500 | - | (130) | 900 | (330) | 3490 | 42 |
5 | Вера ЗВОНАРЕВАРоссия | (120) | - | 280 | - | (2) | (120) | (382) | 2440 | 37 |
6 | Винус УИЛЬЯМССША | 220 | - | 180 | - | - | 2000 | (0) | 3032 | 49 |
7 | Светлана КУЗНЕЦОВАРоссия | 120 | - | 900 | - | (2) | 280 | (2) | 3080 | 56 |
8 | Ана ИВАНОВИЧСербия | (2) | - | 2000 | - | - | 180 | (2) | 3870 | 70 |
И- игрок. Т - сыгранные турниры за последние 52 недели. ВО - все очки на данный момент. 17 - 17-й результат, то есть первый, не входящий в рейтинг на данный момент. НО - все очки, которые на данный момент не нуждаются в защите, так как не входят в число 16 лучших результатов. ЗО - все очки, которые нуждаются в защите . % - их процент от всех очков на данный момент. () - очки, которые на данный момент не нуждаются в защите.