БИАТЛОН |
ЧЕМПИОНАТ МИРА |
КУБОК МИРА-2008/09 |
Женщины
Спринт |
1. Кати ВИЛЬХЕЛЬМ | Германия | 264 |
2. Магдалена НОЙНЕР | Германия | 261 |
3. Тора БЕРГЕР | Норвегия | 253 |
4. Хелена ЮНССОН | Швеция | 248 |
5. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 235 |
6. Дарья ДОМРАЧЕВА | Белоруссия | 232 |
10. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 169 |
16. Анна БУЛЫГИНА | Россия | 141 |
18. Ольга МЕДВЕДЦЕВА | Россия | 139 |
35. Оксана НЕУПОКОЕВА | Россия | 58 |
53. Яна РОМАНОВА | Россия | 28 |
54. Ольга АНИСИМОВА | Россия | 28 |
61. Наталья СОКОЛОВА | Россия | 25 |
Гонка преследования |
1. Кати ВИЛЬХЕЛЬМ | Германия | 232 |
2. Мартина БЕК | Германия | 210 |
3. Хелена ЮНССОН | Швеция | 191 |
4. Тора БЕРГЕР | Норвегия | 191 |
5. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 164 |
6. Магдалена НОЙНЕР | Германия | 162 |
10. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 147 |
15. Ольга МЕДВЕДЦЕВА | Россия | 113 |
19. Анна БУЛЫГИНА | Россия | 82 |
39. Оксана НЕУПОКОЕВА | Россия | 38 |
46. Наталья СОКОЛОВА | Россия | 25 |
51. Яна РОМАНОВА | Россия | 23 |
54. Ольга АНИСИМОВА | Россия | 18 |
Общий зачет |
1. Кати ВИЛЬХЕЛЬМ | Германия | 658 |
2. Хелена ЮНССОН | Швеция | 621 |
3. Магдалена НОЙНЕР | Германия | 590 |
4. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 517 |
5. Тора БЕРГЕР | Норвегия | 514 |
6. Андреа ХЕНКЕЛЬ | Германия | 481 |
11. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 423 |
14. Ольга МЕДВЕДЦЕВА | Россия | 349 |
22. Анна БУЛЫГИНА | Россия | 250 |
36. Оксана НЕУПОКОЕВА | Россия | 113 |
59. Яна РОМАНОВА | Россия | 51 |
61. Наталья СОКОЛОВА | Россия | 50 |
64. Ольга АНИСИМОВА | Россия | 46 |
Кубок наций |
1. Германия | 5566 |
2. Украина | 4661 |
3. Швеция | 4642 |
4. Китай | 4565 |
5. Франция | 4552 |
6. Белоруссия | 4473 |
10. РОССИЯ | 3583 |
Мужчины
Спринт |
1. Томаш СИКОРА | Польша | 283 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 245 |
3. Александр ОС | Норвегия | 240 |
4. Максим ЧУДОВ | Россия | 219 |
5. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН | Норвегия | 210 |
6. Карл Йохан БЕРГМАН | Швеция | 207 |
9. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 171 |
27. Андрей МАКОВЕЕВ | Россия | 91 |
30. Николай КРУГЛОВ | Россия | 83 |
45. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 47 |
58. Максим МАКСИМОВ | Россия | 28 |
Гонка преследования |
1. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН | Норвегия | 228 |
2. Томаш СИКОРА | Польша | 228 |
3. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 210 |
4. Михаэль ГРАЙС | Германия | 172 |
5. Максим ЧУДОВ | Россия | 157 |
6. Бьорн ФЕРРИ | Швеция | 148 |
10. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 114 |
21. Николай КРУГЛОВ | Россия | 83 |
27. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 59 |
30. Максим МАКСИМОВ | Россия | 50 |
45. Андрей МАКОВЕЕВ | Россия | 31 |
Общий зачет |
1. Томаш СИКОРА | Польша | 626 |
2. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН | Норвегия | 570 |
3. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 570 |
4. Максим ЧУДОВ | Россия | 542 |
5. Михаэль ГРАЙС | Германия | 473 |
6. Карл Йохан БЕРГМАН | Швеция | 463 |
10. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 417 |
20. Николай КРУГЛОВ | Россия | 256 |
28. Андрей МАКОВЕЕВ | Россия | 175 |
41. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 106 |
53. Максим МАКСИМОВ | Россия | 78 |
Кубок наций |
1. Норвегия | 5339 |
2. Австрия | 5120 |
3. Германия | 4978 |
4. Швеция | 4607 |
5. Франция | 4346 |
6. Украина | 4116 |
9. РОССИЯ | 3956 |