БИАТЛОН |
КУБОК МИРА |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 12,5 км. Мужчины
После спринта | Стрельбы | Финиш | ||||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | +29,2 (4) | 6.56,0/0 (1) | 13.31,1/0 (1) | +1,5/1 (2) | +0,5/1 (2) | 33.03,3/2 |
2. Оле Эйнэр БЬОРНДАЛЕН Норвегия | +23,1 (2) | +17,5/1 (4) | +18,9/0 (3) | 20.28,8/0 (1) | 27.32,3/1 (1) | +0,1/2 |
3. Кристоф ШУМАНН Австрия | +27,3 (3) | +1,4/0 (2) | +1,4/0 (2) | +24,6/2 (3) | +11,6/0 (3) | +23,8/2 |
4. Михаэль ГРАЙС Германия | +37,8 (7) | +40,3/1 (9) | +1.28,3/2 (17) | +58,8/0 (7) | +41,7/0 (4) | +44,0/3 |
5. Бьорн ФЕРРИ Швеция | +54,1 (9) | +40,1/0 (8) | +48,2/0 (7) | +32,8/0 (4) | +45,6/1 (6) | +44,1/1 |
6. Михал ШЛЕЗИНГР Чехия | +1.07,9 (17) | +40,5/0 (10) | +47,7/0 (6) | +33,8/0 (5) | +45,4/1 (5) | +58,5/1 |
7. Евгений УСТЮГОВ Россия | +1.05,0 (16) | +41,1/0 (11) | +45,1/0 (5) | +1.11,5/2 (10) | +1.16,9/1 (11) | +1.05,6/3 |
12. Максим ЧУДОВ Россия | +59,8 (12) | +59,0/1 (13) | +1.05,9/0 (9) | +1.14,5/1 (12) | +1.21,4/1 (13) | +1.19,7/3 |
16. Артем ГУСЕВ Россия | +1.31,8 (28) | +1.08,3/0 (18) | +1.32,6/1 (18) | +1.21,8/0 (13) | +1.36,7/1 (15) | +1.51,8/2 |
22. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | +1.29,5 (26) | +1.07,0/0 (17) | +2.15,8/3 (30) | +1.57,3/0 (23) | +2.28,3/2 (25) | +2.25,4/5 |
29. Антон ШИПУЛИН Россия | +2.19,5 (50) | +2.27,2/1 (48) | +3.02,0/1 (48) | +3.05,9/1 (39) | +2.49,4/0 (33) | +2.45,8/3 |
30. Сергей БАЛАНДИН Россия | +2.39,5 (54) | +2.50,3/1 (53) | +3.05,5/0 (50) | +2.53,7/0 (36) | +2.44,3/0 (32) | +2.47,8/1 |
35. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | +1.04,2 (15) | +1.59,5/3 (40) | +2.34,0/1 (39) | +2.32,2/1 (32) | +3.03,3/2 (37) | +3.04,6/7 |
47. Виктор ВАСИЛЬЕВ Россия | +2.50,3 (60) | +3.07,1/1 (56) | +3.24,9/0 (54) | +3.41,3/1 (52) | +3.36,8/0 (48) | +4.00,2/2 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 10 км. Женщины
После спринта | Стрельбы | Финиш | ||||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Магдалена НОЙНЕР Германия | +22,4 (4) | 6.14,2/1 (1) | 11.45,0/0 (1) | 17.20,1/0 (1) | 23.19,0/1 (1) | 27.53,0/2 |
2. Микела ПОНЦА Италия | +57,1 (11) | +27,2/0 (9) | +41,2/0 (8) | +54,1/0 (4) | +35,0/0 (2) | +28,8/0 |
3. Мари ДОРЕН Франция | +49,0 (9) | +23,5/0 (8) | +37,6/0 (7) | +58,3/1 (6) | +35,7/0 (3) | +30,5/1 |
4. Вита СЕМЕРЕНКО Украина | +34,4 (5) | +4,7/0 (2) | +10,7/0 (2) | +34,1/1 (3) | +39,5/1 (4) | +38,6/2 |
5. Тора БЕРГЕР Норвегия | +1.06,5 (15) | +30,0/0 (12) | +59,1/1 (11) | +1.23,7/1 (8) | +1.02,5/0 (5) | +49,1/2 |
6. Анна Карин ОЛОФССОН Швеция | +19,3 (3) | +7,8/1 (4) | +35,7/1 (5) | +1.22,5/2 (7) | +1.03,0/0 (6) | +49,3/4 |
7. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | +43,3 (7) | +10,3/0 (5) | +25,5/0 (3) | +55,9/1 (5) | +1.04,5/1 (8) | +52,4/2 |
10. Анна БУЛЫГИНА Россия | +49,5 (10) | +46,2/1 (13) | +58,3/0 (10) | +1.25,2/1 (9) | +1.26,8/1 (10) | +1.24,7/3 |
15. Ольга ВИЛУХИНА Россия | +40,5 (6) | +6,8/0 (3) | +47,5/1 (9) | +1.26,1/1 (10) | +2.00,3/2 (13) | +2.08,3/4 |
25. Яна РОМАНОВА Россия | +2.07,5 (38) | +2.05,4/1 (34) | +2.37,8/1 (29) | +3.28,6/2 (29) | +3.38,9/1 (26) | +3.41,2/5 |
35. Оксана НЕУПОКОЕВА Россия | +1.51,6 (32) | +2.04,6/2 (32) | +2.41,5/1 (31) | +4.08,9/3 (37) | +4.15,5/1 (35) | +4.13,6/7 |
36. Ольга АНИСИМОВА Россия | +2.50,2 (50) | +2.52,1/1 (45) | +3.14,3/0 (40) | +4.00,5/1 (35) | +4.22,8/1 (37) | +4.23,7/3 |
МАСС-СТАРТ. 15 км. Мужчины
Стрельбы | Финиш | ||||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | ||
1. Симон ЭДЕР Австрия | +1,4/0 (2) | 15.11,6/0 (1) | 22.46,2/0 (1) | 30.32,6/0 (1) | 37.14,4/0 |
2. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР Австрия | +9,2/0 (9) | +10,8/0 (6) | +12,0/0 (3) | +29,2/1 (3) | +12,1/1 |
3. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН Норвегия | +43,3/2 (26) | +35,9/0 (15) | +30,7/0 (4) | +35,2/1 (4) | +17,0/3 |
4. Андреас БИРНБАХЕР Германия | +3,7/0 (5) | +27,4/1 (11) | +33,7/0 (6) | +36,8/0 (5) | +28,4/1 |
5. Кристоф ШУМАНН Австрия | +4,9/0 (6) | +7,1/0 (4) | +31,1/1 (5) | +43,6/1 (6) | +28,5/2 |
6. Симон ФУРКАД Франция | 7.35,6/0 (1) | +6,3/0 (2) | +8,2/0 (2) | +25,8/1 (2) | +34,2/1 |
10. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | +5,3/0 (7) | +10,6/0 (5) | +54,1/2 (9) | +1.11,2/1 (11) | +1.00,7/3 |
18. Максим ЧУДОВ Россия | +1,6/0 (3) | +27,0/1 (10) | +1.17,1/2 (15) | +2.13,7/2(18) | +2.25,7/5 |
19. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | +13,3/0 (13) | +1.32,2/3 (27) | +2.11,1/1 (24) | +2.37,5/1 (22) | +2.26,1/5 |
МАСС-СТАРТ. 12,5 км. Женщины
Стрельбы | Финиш | ||||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | ||
1. Симона ХАУСВАЛЬД Германия | +4,3/0 (6) | +21,0/1 (7) | +11,0/0 (4) | 30.29,4/0 (1) | 36.54,6/1 |
2. Хелена ЮНССОН Швеция | +7,8/0 (9) | +3,6/0 (3) | +2,0/0 (2) | +16,9/0 (2) | +15,1/0 |
3. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | +24,6/1 (16) | +7,5/0 (4) | +11,9/1 (5) | +26,0/1 (3) | +26,9/3 |
4. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | +2,4/0 (2) | 15.09,7/0 (1) | +45,9/2 (7) | +46,0/0 (4) | +46,1/2 |
5. Валентина СЕМЕРЕНКО Украина | +2,9/0 (3) | +48,2/2 (13) | +39,7/0 (6) | +48,6/0 (5) | +1.01,4/2 |
6. Кати ВИЛЬХЕЛЬМ Германия | +3,9/0 (4) | +0,5/0 (2) | 22.51,0/0(1) | +1.01,0/2 (6) | +1.20,3/2 |
7. Ольга МЕДВЕДЦЕВА Россия | 7.27,8/0 (1) | +1.11,8/3 (19) | +1.15,0/0 (13) | +1.28,4/0 (8) | +1.25,4/3 |
8. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | +31,0/1 (20) | +22,4/0 (8) | +9,1/0 (3) | +1.24,2/3 (7) | +1.30,7/4 |
9. Анна БУЛЫГИНА Россия | +57,1/2 (29) | +49,6/0 (14) | +1.07,5/1 (10) | +1.39,1/1 (9) | +1.43,0/4 |
22. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | +4,1/0 (5) | +46,3/2 (12) | +1.14,3/1 (12) | +3.08,4/4 (22) | +3.32,0/7 |
23. Оксана НЕУПОКОЕВА Россия | +41,7/1 (26) | +2.09,6/3 (28) | +3.16,7/2(28) | +3.30,0/0 (25) | +3.36,7/6 |
ИТОГ КУБКА МИРА. МАСС-СТАРТ
Об | А | П | Т | ХМ | Всего | ||
Мужчины. 15 км | |||||||
1. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР | Австрия | - | 2/54 | 1/60 | 5/40 | 2/54 | 208 |
2. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН | Норвегия | 3/48 | 5/40 | 4/43 | 1/60 | 3/48 | 199 |
3. Кристоф ШУМАНН | Австрия | 1/60 | 4/43 | 2/54 | 23/18 | 5/40 | 197 |
4. Симон ЭДЕР | Австрия | - | 13/28 | 8/34 | 2/54 | 1/60 | 176 |
5. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | - | 3/48 | 3/48 | 4/43 | 10/31 | 170 |
6. Кристоф ШТЕФАН | Германия | 22/19 | 1/60 | 21/20 | 6/38 | 13/28 | 146 |
8. Максим ЧУДОВ | Россия | 5/40 | 6/38 | 7/36 | 13/28 | 18/23 | 142 |
17. Андрей МАКОВЕЕВ | Россия | 10/31 | - | 24/17 | 22/19 | 19/22 | 89 |
32. Николай КРУГЛОВ | Россия | 19/22 | 25/16 | - | - | - | 38 |
Женщины. 12,5 км | |||||||
1. Хелена ЮНССОН | Швеция | 3/48 | 1/60 | 3/48 | 12/29 | 2/54 | 210 |
2. Кати ВИЛЬХЕЛЬМ | Германия | 1/60 | 3/48 | 30/11 | 5/40 | 6/38 | 186 |
3. Симона ХАУСВАЛЬД | Германия | 10/31 | 17/24 | 12/29 | 2/54 | 1/60 | 174 |
4. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 15/26 | 7/36 | 1/60 | 9/32 | 8/34 | 162 |
5. Андреа ХЕНКЕЛЬ | Германия | 12/29 | 5/40 | 5/40 | 16/25 | 3/48 | 157 |
6. Тора БЕРГЕР | Норвегия | 9/32 | - | 15/26 | 1/60 | 13/28 | 146 |
10. Ольга МЕДВЕДЦЕВА | Россия | 2/54 | - | 9/32 | 23/18 | 7/36 | 140 |
15. Анна БУЛЫГИНА | Россия | - | 18/23 | 23/18 | 6/38 | 9/32 | 111 |
22. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 5/40 | - | 19/22 | - | 22/19 | 81 |
42. Оксана НЕУПОКОЕВА | Россия | - | - | - | - | 23/18 | 18 |
ИТОГ КУБКА МИРА. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Ос | Хо | Р | А | П | Т | ХМ | Всего | ||
Мужчины. 12,5 км | |||||||||
1. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН | Норвегия | 2/54 | 2/54 | 1/60 | - | 1/60 | 1/60 | 2/54 | 342 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 3/48 | 1/60 | 2/54 | 3/48 | - | 6/38 | 1/60 | 308 |
3. Томаш СИКОРА | Польша | 1/60 | 3/48 | 8/34 | 4/43 | 4/43 | 3/48 | 9/32 | 276 |
4. Михаэль ГРАЙС | Германия | 4/43 | 7/36 | 14/27 | 6/38 | 13/28 | 4/43 | 4/43 | 231 |
5. Бьорн ФЕРРИ | Швеция | 10/31 | 5/40 | 34/7 | 1/60 | 31/10 | 8/34 | 5/40 | 215 |
6. Симон ЭДЕР | Австрия | - | - | 18/23 | 2/54 | 14/27 | 2/54 | 13/28 | 186 |
7. Максим ЧУДОВ | Россия | 12/29 | 14/27 | 20/21 | 15/26 | 2/54 | 24/17 | 12/29 | 186 |
8. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 18/23 | 39/2 | 5/40 | 8/34 | 26/15 | 12/29 | 22/19 | 160 |
22. Евгений УСТЮГОВ | Россия | - | - | 22/19 | 22/19 | 20/21 | 26/15 | 7/36 | 110 |
26. Николай КРУГЛОВ | Россия | 9/32 | 4/43 | - | 33/8 | - | - | - | 83 |
39. Максим МАКСИМОВ | Россия | 41/0 | 13/28 | 19/22 | 49/0 | - | 39/2 | - | 52 |
41. Андрей МАКОВЕЕВ | Россия | 47/0 | 35/6 | 40/1 | 41/0 | 17/24 | 27/14 | 35/6 | 51 |
61. Артем ГУСЕВ | Россия | - | - | - | - | - | - | 16/25 | 25 |
69. Антон ШИПУЛИН | Россия | - | - | - | - | - | - | 29/12 | 12 |
72. Сергей БАЛАНДИН | Россия | - | - | - | - | - | - | 30/11 | 11 |
Женщины. 10 км | |||||||||
1. Кати ВИЛЬХЕЛЬМ | Германия | 3/48 | 7/36 | 2/54 | 5/40 | 2/54 | 5/40 | 19/22 | 272 |
2. Тора БЕРГЕР | Норвегия | 5/40 | 4/43 | 3/48 | 13/28 | 9/32 | 4/43 | 5/40 | 246 |
3. Мартина БЕК | Германия | 1/60 | 1/60 | 21/20 | 9/32 | 6/38 | 16/25 | 12/29 | 244 |
4. Андреа ХЕНКЕЛЬ | Германия | 4/43 | 9/32 | 12/29 | 6/38 | - | 1/60 | 9/32 | 234 |
5. Магдалена НОЙНЕР | Германия | 17/24 | 27/14 | 1/60 | 8/34 | 11/30 | 18/23 | 1/60 | 231 |
6. Хелена ЮНССОН | Швеция | 8/34 | 5/40 | 7/36 | 20/21 | 1/60 | 10/31 | 16/25 | 226 |
7. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 23/18 | 13/28 | 8/34 | 22/19 | 3/48 | 2/54 | 7/36 | 219 |
11. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 2/54 | 2/54 | 4/43 | - | 28/13 | - | - | 164 |
19. Анна БУЛЫГИНА | Россия | 41/0 | - | 40/1 | 1/60 | 20/21 | 28/13 | 10/31 | 126 |
22. Ольга МЕДВЕДЦЕВА | Россия | 14/27 | 10/31 | 13/28 | - | 14/27 | - | - | 113 |
31. Оксана НЕУПОКОЕВА | Россия | 24/17 | 20/21 | - | - | - | 19/22 | 35/6 | 66 |
36. Яна РОМАНОВА | Россия | - | - | - | 18/23 | - | 26/15 | 25/16 | 54 |
54. Ольга ВИЛУХИНА | Россия | - | - | - | - | - | - | 15/26 | 26 |
55. Наталья СОКОЛОВА | Россия | - | 16/25 | - | - | - | - | - | 25 |
58. Ольга АНИСИМОВА | Россия | - | - | 53/0 | 23/18 | - | - | 36/5 | 23 |