ХОККЕЙ |
КХЛ. Плей-офф. Финал. 1-й матч |
СТАТИСТИКА ВСЕХ ИГРОКОВ. КОМАНДЫ, ВЫБЫВШИЕ В 1/2 ФИНАЛА |
3. МЕТАЛЛУРГ Мг |
ВРАТАРИ | |||||||||
Регулярный чемпионат | |||||||||
И | Мин. | ПШ | КН | Броски | % | П | "0" | Штр. | |
Илья ПРОСКУРЯКОВ* | 40 (35) | 54:54 | 86 | 2,35 | 896/982 | 91,24 | 1 | 4 | 6 |
Андрей МЕЗИН | 26(21) | 47:30 | 58 | 2,82 | 501/559 | 89,62 | - | - | - |
ВРАТАРИ | ||||||||
Плей-офф | ||||||||
И | Мин. | ПШ | КН | Броски | % П | "0" | Штр. | |
Илья ПРОСКУРЯКОВ* | 9(8) | 51:31 | 19 | 2,46 | 221/240 | 92,08 | 2 | 2 |
Андрей МЕЗИН | 6(4) | 44:07 | 10 | 2,27 | 119/129 | 92,25 | - | - |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||||
И | Г | П | О | +/- | Штр. | ГБ | ГМ | Бр. | % | СМ | Мин. | |
Регулярный чемпионат | ||||||||||||
Виталий АТЮШОВ | 55 | 8 | 28 | 36 | +17 | 34 | 1 | 1 | 124 | 6,45 | 24,1 | 22:39 |
Евгений ВАРЛАМОВ | 43 | 2 | 16 | 18 | +7 | 53 | 1 | - | 93 | 2,15 | 23,2 | 20:27 |
Александр СЕЛУЯНОВ | 44 | 3 | 13 | 16 | +3 | 28 | 2 | - | 56 | 5,36 | 22,3 | 19:31 |
Евгений БИРЮКОВ | 55 | 3 | 7 | 10 | +8 | 50 | 2 | - | 54 | 5,56 | 22,6 | 20:14 |
Владимир МАЛЕНЬКИХ | 53 | 3 | 4 | 7 | -1 | 22 | 1 | - | 77 | 3,90 | 22,7 | 19:50 |
Владислав БУЛЬИН | 48 | 2 | 4 | 6 | 0 | 165 | - | 1 | 50 | 4,00 | 20,2 | 16:20 |
Карел ПИЛАРЖ | 24 | 1 | 5 | 6 | -6 | 22 | - | - | 35 | 2,86 | 19,7 | 16:14 |
Ринат ИБРАГИМОВ | 23 | 1 | 3 | 4 | +2 | 30 | - | - | 20 | 5,00 | 16,9 | 14:39 |
Ярослав ХАБАРОВ | 9 | - | - | - | -5 | 14 | - | - | 2 | 0 | 7,1 | 6:06 |
Антон БУХАНКО | 7 | - | - | - | -4 | 6 | - | - | 4 | 0 | 20,3 | 15:13 |
Михаил ЧУРЛЯЕВ | 2 | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | 3,5 | 3:03 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||||
Плей-офф | ||||||||||||
И | Г | П | О | +/- | Штр. | ГБ | ГМ | Бр. | % | СМ | Мин. | |
Виталий АТЮШОВ | 12 | 1 | 5 | 6 | -3 | 8 | 1 | - | 32 | 3,13 | 25,3 | 23:52 |
Евгений ВАРЛАМОВ | 8 | 1 | 1 | 2 | -4 | 22 | 1 | - | 14 | 7,14 | 24,6 | 20:51 |
Александр СЕЛУЯНОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Евгений БИРЮКОВ | 12 | - | 1 | 1 | +3 | 8 | - | - | 11 | 0 | 24,3 | 21:47 |
Владимир МАЛЕНЬКИХ | 12 | 3 | - | 3 | +5 | 35 | 2 | - | 17 | 17,65 | 24,3 | 20:31 |
Владислав БУЛЬИН | 11 | 1 | - | 1 | -2 | 24 | - | - | 13 | 7,69 | 21,7 | 17:06 |
Карел ПИЛАРЖ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ринат ИБРАГИМОВ | 11 | - | - | - | 0 | 14 | - | - | 4 | 0 | 20,2 | 15:12 |
Ярослав ХАБАРОВ | 3 | - | - | - | +1 | - | - | - | - | - | 5,7 | 3:53 |
Антон БУХАНКО | 7 | - | - | - | +1 | 6 | - | - | 1 | 0 | 16,0 | 12:34 |
Михаил ЧУРЛЯЕВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||||
Регулярный чемпионат | ||||||||||||
Ян МАРЕК | 53 | 35 | 36 | 71 | +26 | 62 | 6 | - | 179 | 19,55 | 19,4 | 18:44 |
Томаш РОЛИНЕК | 54 | 24 | 15 | 39 | +9 | 28 | 9 | - | 138 | 17,39 | 19,0 | 16:52 |
Ярослав КУДРНА | 55 | 18 | 18 | 36 | +11 | 78 | 8 | - | 96 | 18,75 | 17,5 | 15:33 |
Алексей КАЙГОРОДОВ | 56 | 7 | 28 | 35 | -3 | 26 | 1 | 1 | 72 | 9,72 | 20,1 | 19:36 |
Станислав ЧИСТОВ | 56 | 11 | 18 | 29 | +6 | 93 | 1 | - | 113 | 9,73 | 16,3 | 13:49 |
Денис ПЛАТОНОВ | 55 | 15 | 13 | 28 | -6 | 91 | 4 | - | 132 | 11,36 | 19,7 | 18:08 |
Николай ЗАВАРУХИН | 54 | 5 | 19 | 24 | +11 | 16 | 1 | - | 67 | 7,46 | 17,0 | 14:06 |
Игорь МИРНОВ | 39 | 10 | 8 | 18 | +3 | 24 | 4 | - | 81 | 12,35 | 14,9 | 14:14 |
Алексей СИМАКОВ | 27 | 1 | 14 | 15 | +3 | 8 | - | - | 31 | 3,23 | 16,6 | 15:12 |
Денис ХЛЫСТОВ | 56 | 7 | 6 | 13 | -3 | 80 | 2 | - | 91 | 7,69 | 16,8 | 14:10 |
Константин ПУШКАРЕВ | 30 | 5 | 1 | 6 | +1 | 14 | - | - | 20 | 25,00 | 9,8 | 7:48 |
Евгений ФЕДОРОВ | 54 | - | 4 | 4 | -5 | 14 | - | - | 56 | 0 | 14,3 | 11:48 |
Вадим ШАХРАЙЧУК | 24 | 1 | 1 | 2 | -3 | 45 | 1 | - | 18 | 5,56 | 12,1 | 10:04 |
Равиль ГУСМАНОВ | 20 | - | 1 | 1 | -6 | 6 | - | - | 10 | 0 | 11,1 | 8:45 |
Вадим ЕРМОЛАЕВ | 15 | - | - | - | -5 | 2 | - | - | 6 | 0 | 4,9 | 3:18 |
Юрий БАБЕНКО | 5 | - | - | - | -3 | 4 | - | - | 3 | 0 | 10,6 | 7:46 |
Антон ГЛОВАЦКИЙ | 4 | - | - | - | -3 | - | - | - | 3 | 0 | 5,8 | 4:05 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||||
Плей-офф | ||||||||||||
Ян МАРЕК | 12 | 6 | 3 | 9 | +1 | 26 | 1 | - | 37 | 16,22 | 18,9 | 18:30 |
Томаш РОЛИНЕК | 12 | 5 | 3 | 8 | +2 | 16 | 4 | - | 39 | 12,82 | 19,9 | 17:51 |
Ярослав КУДРНА | 12 | 3 | 3 | 6 | +1 | 6 | 1 | - | 24 | 12,50 | 19,3 | 17:41 |
Алексей КАЙГОРОДОВ | 12 | 4 | 4 | 8 | +2 | 10 | 1 | 1 | 20 | 20,00 | 21,9 | 18:49 |
Станислав ЧИСТОВ | 12 | 1 | 5 | 6 | +1 | 14 | 1 | - | 20 | 5,00 | 18,3 | 15:49 |
Денис ПЛАТОНОВ | 12 | 3 | 6 | 9 | +5 | 12 | - | - | 41 | 7,32 | 21,6 | 18:15 |
Николай ЗАВАРУХИН | 11 | 1 | - | 1 | -4 | 10 | 1 | - | 11 | 9,09 | 12,0 | 8:31 |
Игорь МИРНОВ | 11 | 2 | 6 | 8 | +5 | 8 | - | - | 27 | 7,41 | 15,8 | 12:46 |
Алексей СИМАКОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денис ХЛЫСТОВ | 12 | - | 3 | 3 | -1 | 35 | - | - | 15 | 0 | 18,3 | 14:52 |
Константин ПУШКАРЕВ | 4 | - | - | - | -1 | - | - | - | 2 | 0 | 12,0 | 9:49 |
Евгений ФЕДОРОВ | 11 | 1 | 1 | 2 | +3 | 8 | - | 1 | 21 | 4,76 | 18,8 | 15:29 |
Вадим ШАХРАЙЧУК | 12 | - | 1 | 1 | -2 | 2 | - | - | 9 | 0 | 13,3 | 10:17 |
Равиль ГУСМАНОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вадим ЕРМОЛАЕВ | 10 | - | - | - | -3 | - | - | - | 3 | 0 | 6,5 | 3:45 |
Юрий БАБЕНКО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Антон ГЛОВАЦКИЙ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Одну шайбу забросил вратарь Илья Проскуряков.
4. ДИНАМО |
ВРАТАРИ | |||||||||
Регулярный чемпионат | |||||||||
И | Мин. | ПШ | КН | Броски | % | П | "0" | Штр. | |
Виталий ЕРЕМЕЕВ | 32 (32) | 58:06 | 69 | 2,23 | 652/721 | 90,43 | 2 | 2 | - |
Андрей МАЛКОВ | 13 (10) | 49:51 | 29 | 2,69 | 232/261 | 88,89 | - | 1 | - |
Михаил БИРЮКОВ | 10 (8) | 53:26 | 23 | 2,58 | 179/202 | 88,61 | 1 | 1 | - |
Вадим ЖЕЛОБНЮК | 8 (6) | 44:27 | 20 | 3,38 | 128/148 | 86,49 | - | - | - |
ВРАТАРИ | |||||||||
Плей-офф | |||||||||
И | Мин. | ПШ | КН | Броски | % | П | "0" | Штр. | |
Виталий ЕРЕМЕЕВ | 12 (12) | 58:20 | 19 | 1,63 | 242/261 | 92,72 | - | 1 | - |
Андрей МАЛКОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Михаил БИРЮКОВ | 2 (0) | 12:26 | - | - | 9/9 | 100,0 | - | - | - |
Вадим ЖЕЛОБНЮК | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||||
Регулярный чемпионат | ||||||||||||
И | Г | П | О | +/- | Штр. | ГБ | ГМ | Бр. | % | СМ | Мин. | |
Карел РАХУНЕК | 50 | 9 | 22 | 31 | +19 | 85 | 4 | - | 120 | 7,50 | 24,5 | 19:51 |
Денис ДЕНИСОВ | 56 | 7 | 15 | 22 | +13 | 95 | 3 | - | 99 | 7,07 | 24,6 | 19:23 |
Сергей ВЫШЕДКЕВИЧ | 51 | 3 | 12 | 15 | +5 | 64 | 2 | - | 76 | 3,95 | 22,0 | 17:57 |
Алексей ЖИТНИК | 56 | 4 | 10 | 14 | -1 | 58 | 2 | - | 123 | 3,25 | 23,5 | 20:13 |
Геннадий РАЗИН | 45 | 3 | 8 | 11 | -1 | 46 | 1 | - | 39 | 7,69 | 21,8 | 17:33 |
Даниил МАРКОВ | 24 | 3 | 4 | 7 | +2 | 12 | 2 | - | 33 | 9,09 | 22,7 | 18:37 |
Яков РЫЛОВ | 37 | 2 | 5 | 7 | +8 | 26 | - | - | 51 | 3,92 | 22,3 | 18:47 |
Александр БУДКИН | 15 | - | 3 | 3 | -3 | 10 | - | - | 13 | 0 | 17,7 | 13:40 |
Павел ВАЛЕНТЕНКО | 8 | - | 1 | 1 | 0 | 8 | - | - | 11 | 0 | 18,8 | 14:10 |
Максим ИСАЕВ | 29 | - | - | - | -1 | 20 | - | - | 12 | 0 | 13,4 | 10:26 |
Игорь ГОЛОВКОВ | 8 | - | - | - | -5 | 6 | - | - | 3 | 0 | 7,0 | 5:17 |
Иван МАКСИМКИН | 2 | - | - | - | -1 | 2 | - | - | 1 | 0 | 18,5 | 14:27 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||||
Плей-офф | ||||||||||||
И | Г | П | О | +/- | Штр. | ГБ | ГМ | Бр. | % | СМ | Мин. | |
Карел РАХУНЕК | 12 | 4 | 4 | 8 | +4 | 8 | 2 | - | 36 | 11,11 | 24,6 | 20:10 |
Денис ДЕНИСОВ | 10 | 2 | 2 | 4 | +9 | 10 | 2 | - | 18 | 11,11 | 24,0 | 19:27 |
Сергей ВЫШЕДКЕВИЧ | 12 | - | - | - | +3 | 10 | - | - | 20 | 0 | 25,6 | 20:06 |
Алексей ЖИТНИК | 12 | 1 | 2 | 3 | +3 | 22 | - | 1 | 33 | 3,03 | 24,3 | 20:32 |
Геннадий РАЗИН | 10 | - | 1 | 1 | +2 | 6 | - | - | 15 | 0 | 23,3 | 18:57 |
Даниил МАРКОВ | 10 | 1 | 3 | 4 | +1 | 22 | 1 | - | 17 | 5,88 | 25,3 | 20:48 |
Яков РЫЛОВ | 5 | - | - | - | 0 | 4 | - | - | 4 | 0 | 24,0 | 19:54 |
Александр БУДКИН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Павел ВАЛЕНТЕНКО | 1 | - | - | - | 0 | 2 | - | - | 3 | 0 | 23,0 | 18:36 |
Максим ИСАЕВ | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 5,0 | 4:45 |
Игорь ГОЛОВКОВ | 1 | - | - | - | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - |
Иван МАКСИМКИН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||||
Регулярный чемпионат | ||||||||||||
Дмитрий АФАНАСЕНКОВ | 56 | 19 | 16 | 35 | +8 | 40 | 4 | 1 | 152 | 12,50 | 19,8 | 15:59 |
Маттиас ВАЙНХАНДЛЬ | 41 | 16 | 16 | 32 | +12 | 28 | 8 | - | 92 | 17,39 | 19,4 | 15:23 |
Алексей КАЛЮЖНЫЙ | 51 | 13 | 19 | 32 | +2 | 4 | 2 | 1 | 95 | 13,68 | 20,7 | 17:24 |
Петр ЧАЯНЕК | 53 | 9 | 22 | 31 | +12 | 123 | 6 | - | 132 | 6,82 | 20,4 | 16:33 |
Эрик ЛАНДРИ | 42 | 14 | 15 | 29 | +11 | 77 | 4 | 1 | 72 | 19,44 | 19,5 | 15:07 |
Максим ПЕСТУШКО | 48 | 16 | 12 | 28 | -3 | 32 | 4 | 1 | 73 | 21,92 | 17,6 | 14:27 |
Иван НЕПРЯЕВ | 52 | 14 | 12 | 26 | +2 | 48 | 4 | 2 | 79 | 17,72 | 19,3 | 15:46 |
Виталий ЯЧМЕНЕВ | 47 | 8 | 14 | 22 | +11 | 12 | - | 1 | 70 | 11,43 | 19,1 | 15:37 |
Алексей БАДЮКОВ | 27 | 6 | 14 | 20 | 0 | 26 | 2 | - | 46 | 13,04 | 20,6 | 17:19 |
Константин КАСЯНЧУК | 46 | 12 | 6 | 18 | 0 | 26 | 2 | - | 71 | 16,90 | 15,6 | 12:25 |
Денис ТОЛПЕКО | 42 | 3 | 13 | 16 | -4 | 42 | 2 | - | 60 | 5,00 | 15,1 | 11:42 |
Дмитрий ШИТИКОВ | 51 | 6 | 6 | 12 | -2 | 10 | 3 | - | 49 | 12,24 | 13,6 | 10:10 |
Игорь ЕМЕЛЕЕВ | 22 | 2 | 10 | 12 | +4 | 12 | - | - | 23 | 8,70 | 15,7 | 12:22 |
Сергей ЗИНОВЬЕВ | 15 | 8 | 3 | 11 | +7 | 12 | 3 | - | 30 | 26,67 | 19,7 | 16:20 |
Александр ГОРОШАНСКИЙ | 26 | 4 | 2 | 6 | -4 | 12 | 2 | - | 24 | 16,67 | 12,0 | 9:08 |
Александр ПОЛУХИН | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | - | - | 25 | 4,00 | 12,8 | 9:53 |
Дмитрий ТАРАСОВ | 10 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | - | - | 12 | 8,33 | 16,1 | 12:09 |
Виталий КАРАМНОВ | 11 | 1 | - | 1 | -4 | 10 | - | - | 7 | 14,29 | 11,5 | 8:17 |
Роман ВОЛОШЕНКО | 5 | - | - | - | -3 | 2 | - | - | 7 | 0 | 10,4 | 7:26 |
Андрей ЛОЖКИН | 3 | - | - | - | -2 | 2 | - | - | 1 | 0 | 12,7 | 8:39 |
Геннадий СТОЛЯРОВ | 3 | - | - | - | -1 | 4 | - | - | 2 | 0 | 12,0 | 7:14 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||||
Плей-офф | ||||||||||||
Дмитрий АФАНАСЕНКОВ | 12 | 2 | 3 | 5 | +2 | 16 | - | - | 30 | 6,67 | 18,9 | 15:04 |
Маттиас ВАЙНХАНДЛЬ | 12 | 6 | 10 | 16 | +8 | 4 | 1 | - | 22 | 27,27 | 20,2 | 16:06 |
Алексей КАЛЮЖНЫЙ | 12 | 6 | 3 | 9 | -3 | 6 | 3 | - | 20 | 30,00 | 20,0 | 15:09 |
Петр ЧАЯНЕК | 12 | 1 | 4 | 5 | +7 | 6 | - | 1 | 32 | 3,13 | 20,8 | 16:11 |
Эрик ЛАНДРИ | 11 | 5 | 3 | 8 | +8 | 22 | - | - | 18 | 27,78 | 18,4 | 14:31 |
Максим ПЕСТУШКО | 12 | 1 | 3 | 4 | +3 | 2 | - | - | 18 | 5,56 | 15,6 | 12:19 |
Иван НЕПРЯЕВ | 12 | - | 3 | 3 | +3 | 10 | - | - | 17 | 0 | 19,5 | 15:33 |
Виталий ЯЧМЕНЕВ | 10 | 1 | 3 | 4 | -2 | - | 1 | - | 7 | 14,29 | 20,0 | 15:50 |
Алексей БАДЮКОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Константин КАСЯНЧУК | 6 | 1 | - | 1 | +1 | 4 | - | - | 8 | 12,50 | 13,7 | 9:58 |
Денис ТОЛПЕКО | 11 | 2 | 1 | 3 | +1 | 36 | - | - | 18 | 11,11 | 16,1 | 11:07 |
Дмитрий ШИТИКОВ | 10 | 1 | - | 1 | +1 | 2 | - | - | 13 | 7,69 | 14,2 | 9:50 |
Игорь ЕМЕЛЕЕВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сергей ЗИНОВЬЕВ | 12 | 3 | 6 | 9 | -2 | 14 | 1 | - | 9 | 33,33 | 20,8 | 17:06 |
Александр ГОРОШАНСКИЙ | 12 | 1 | 2 | 3 | +2 | - | - | - | 11 | 9,09 | 14,0 | 10:02 |
Александр ПОЛУХИН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дмитрий ТАРАСОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Виталий КАРАМНОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Роман ВОЛОШЕНКО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Андрей ЛОЖКИН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Геннадий СТОЛЯРОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
И- игры, Г - голы, П - передачи, Штр. - штрафное время, Мин. - минуты за игру, ПШ - пропущенные шайбы, КН - коэффициент непробиваемости, Броски - отраженные/всего (для вратарей), Бр. - броски для полевых игроков, % - процент отраженных бросков (для вратарей) или процент реализованных бросков(для полевых игроков), "О" - сухие матчи, ГБ - голы в большинстве, ГМ - голы в меньшинстве, СМ - среднее количество смен за игру.