БАСКЕТБОЛ |
НБА. Регулярный чемпионат |
Кливленд - Филадельфия - 110:111 ОТ |
К: Гибсон (28), Щербяк (21), Павлович (20).
Ф: А. Миллер (30), Игуодала (24), Т. Янг (20), Л. Уильямс (19).
Бостон - Вашингтон - 115:107 |
Б: Г. Дэвис (21), Э. Хаус (20), Поу (18+13 подборов), Т. Аллен (15).
В: К. Батлер (39), Макги (17), Н. Янг (17), Печеров (7+10 подборов).
Сан-Антонио - Нью-Орлеан - 105:98 ОТ |
С: Т. Паркер (29), Данкан (20+19 подборов), М.Финли (17).
Н: Дэв. Уэст (34), Пол (26+14 передач).
Портленд - Денвер - 104:76 |
П: Т. Аутло (21), Фернандес (18).
Д: Биллапс (13).
Даллас - Хьюстон - 95:84 |
Д: Новицки (30+15 подборов), Дж. Терри (23), Джош Ховард (15), Кидд (11+12 передач + 10 подборов).
X: Яо Мин (23), Лаури (15).
Орландо - Шарлотт - 98:73 |
О: Бэтти (21), Пьетрус (19), Р. Олстон (15), Дуайт Ховард (10+12 подборов).
Ш: Фелтон (13), Джер. Уоллес (3+10 подборов).
Майами - Детройт - 102:96 ОТ |
М: Куинн (26), Бисли (22), Д. Райт (6+10 подборов), М. Челмерс (4+10 передач). Кв. Браун (17+13 подборов), Максиэлл (16+10 подборов), У. Байнум (16), Стаки (15).
Чикаго - Торонто - 98:109 |
Ч: Б. Гордон (23), Д. Роуз (20+11 передач), Ноа (17), Б. Миллер (14+11 подборов).
Т: Мэрион (34+11 подборов), Бош (21+19 подборов), Кальдерон (14+14 передач).
Мемфис - Атланта - 98:90 |
М: Майо (26), Гэй (20), М. Газоль (19), X. Уоррик (15).
А: Мюррэй (29), Эванс (21).
Финикс - Голден Стэйт - 117:113 |
Ф: Г. Хилл (27+10 подборов), Барбоза (18), Ш. О'Нил (15), Нэш (10+10 передач).
Г: Морроу (33+12 подборов), Си. Джей. Уотсон (20+12 передач), Азубуике (18).
Индиана - Милуоки - 115:108 |
И: Д. Грэйнджер (35), Б. Раш (24), Мэрфи (11+12 подборов), Д.Жек (8+10 передач).
М: Р. Джефферсон (31), Мба а Муте (19+11 подборов), Ч. Белл (16), Сэшнс (9+12 передач).
Миннесота - Сакраменто - 90:97 |
М: Гомес (17), Лав (12+10 подборов).
С: Диогу (28+13 подборов), Ночиони (17).
Нью-Йорк - Нью-Джерси - 102:73 |
НИ: У. Чендлер (16), Хьюз (15), Д. Ли (12+12 подборов).
НД: Даглас-Робертс (18), Р. Андерсон (13+11 подборов).
Клипперс - Оклахома-Сити - 85:126 |
К: Э. Гордон (22), Тэйлор (15).
О: Дюрант (26), Джефф Грин (19), Коллисон (17), Э. Уотсон (16+14 передач), Уайт (15+11 подборов).
Итоговая таблица
Восточная конференция | ||||
И | В | П | % | |
1. КЛИВЛЕНД* | 82 | 66 | 16 | 80,5 |
2. БОСТОН* | 82 | 62 | 20 | 75,6 |
3. ОРЛАНДО* | 82 | 59 | 23 | 72,0 |
4. АТЛАНТА | 82 | 47 | 35 | 57,3 |
5. МАЙАМИ | 82 | 43 | 39 | 52,4 |
6. ФИЛАДЕЛЬФИЯ | 82 | 41 | 41 | 50,0 |
7. ЧИКАГО | 82 | 41 | 41 | 50,0 |
8. ДЕТРОЙТ | 82 | 39 | 43 | 47,6 |
9. Индиана | 82 | 36 | 46 | 43,9 |
10. Шарлотт | 82 | 35 | 47 | 42,7 |
11. Нью-Джерси | 82 | 34 | 48 | 41,5 |
12. Милуоки | 82 | 34 | 48 | 41,5 |
13. Торонто | 82 | 33 | 49 | 40,2 |
14. Нью-Йорк | 82 | 32 | 50 | 39,0 |
15. Вашингтон | 82 | 19 | 63 | 23,2 |
Западная конференция | ||||
1. ЛЕЙКЕРС* | 82 | 65 | 17 | 79,3 |
2. ДЕНВЕР* | 82 | 54 | 28 | 65,9 |
3. САН-АНТОНИО* | 82 | 54 | 28 | 65,9 |
4. ПОРТЛЕНД | 82 | 54 | 28 | 65,9 |
5. ХЬЮСТОН | 82 | 53 | 29 | 64,6 |
6. ДАЛЛАС | 82 | 50 | 32 | 61,0 |
7. НЬЮ-ОРЛЕАН | 82 | 49 | 33 | 59,8 |
8. ЮТА | 82 | 48 | 34 | 58,5 |
9. Финикс | 82 | 46 | 36 | 56,1 |
10. Голден Стэйт | 82 | 29 | 53 | 35,4 |
11. Миннесота | 82 | 24 | 58 | 29,3 |
12. Мемфис | 82 | 24 | 58 | 29,3 |
13. Оклахома-Сити | 82 | 23 | 59 | 28,0 |
14. Клипперс | 82 | 19 | 63 | 23,2 |
15. Сакраменто | 82 | 17 | 65 | 20,7 |
ЛИДЕРЫ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА |
СНАЙПЕРЫ | И | Очки | Ср. |
минимум 70 матчей или 1400 очков | |||
Дуэйн УЭЙД Майами | 79 | 2386 | 30,2 |
Леброн ДЖЕЙМС Кливленд | 81 | 2304 | 28,4 |
Коби БРАЙАНТ Лейкерс | 82 | 2201 | 26,8 |
Дирк НОВИЦКИ Даллас | 81 | 2094 | 25,9 |
Дэнни ГРЭЙНДЖЕР Индиана | 67 | 1728 | 25,8 |
Кевин ДЮРАНТ Оклахома-Сити | 74 | 1871 | 25,3 |
Крис ПОЛ Нью-Орлеан | 78 | 1781 | 22,8 |
Кармело ЭНТОНИ Денвер | 66 | 1504 | 22,8 |
Крис БОШ Торонто | 77 | 1746 | 22,7 |
Брэндон РОЙ Портленд | 78 | 1765 | 22,6 |
ПОДБОРЫ | И | Всего | Ср. |
минимум 70 матчей или 800 подборов | |||
Дуайт ХОВАРД Орландо | 79 | 1093 | 13,8 |
Трой МЭРФИ Индиана | 73 | 861 | 11,8 |
Дэвид ЛИ Нью-Йорк | 81 | 951 | 11,7 |
Тим ДАНКАН Сан-Антонио | 75 | 800 | 10,7 |
Эмека ОКАФОР Шарлотт | 82 | 827 | 10,1 |
Крис БОШ Торонто | 77 | 771 | 10,0 |
Яо МИН Хьюстон | 77 | 761 | 9,9 |
Поу ГАЗОЛЬ Лейкерс | 81 | 780 | 9,6 |
Кевин ЛАВ Миннесота | 81 | 734 | 9,1 |
Антуан ДЖЕЙМИСОН Вашингтон | 81 | 721 | 8,9 |
ПЕРЕДАЧИ | И | Всего | Ср. |
минимум 70 матчей или 400 передач | |||
Крис ПОЛ Нью-Орлеан | 78 | 861 | 11,0 |
Дэрон УИЛЬЯМС Юта | 68 | 725 | 10,7 |
Стив НЭШ Финикс | 74 | 717 | 9,7 |
Хосе КАЛЬДЕРОН Торонто | 68 | 607 | 8,9 |
Джейсон КИДД Даллас | 81 | 702 | 8,7 |
Рэйджон РОНДО Бостон | 80 | 659 | 8,2 |
Бэрон ДЭВИС Клипперс | 65 | 501 | 7,7 |
Дуэйн УЭЙД Майами | 79 | 589 | 7,5 |
Леброн ДЖЕЙМС Кливленд | 81 | 587 | 7,2 |
Крис ДУХОН Нью-Йорк | 79 | 566 | 7,2 |
ПЕРЕХВАТЫ | И | Всего | Ср. |
минимум 70 матчей или 125 перехватов | |||
Крис ПОЛ Нью-Орлеан | 78 | 216 | 2,77 |
Дуэйн УЭЙД Майами | 79 | 173 | 2,19 |
Джейсон КИДД Даллас | 81 | 160 | 1,98 |
Марио ЧЕЛМЕРС Майами | 82 | 160 | 1,95 |
Рэйджон РОНДО Бостон | 80 | 149 | 1,86 |
Ронни БРЮЭР Юта | 81 | 138 | 1,70 |
Джеральд УОЛЛЕС Шарлотт | 71 | 121 | 1,70 |
Леброн ДЖЕЙМС Кливленд | 81 | 137 | 1,69 |
Тревор АРИЗА Лейкерс | 82 | 137 | 1,67 |
Андре ИГУОДАЛА Филадельфия | 82 | 131 | 1,60 |
БЛОК-ШОТЫ | И | Всего | Ср. |
минимум 70 матчей или 100 блок-шотов | |||
Дуайт ХОВАРД Орландо | 79 | 231 | 2,92 |
Крис АНДЕРСЕН Денвер | 71 | 175 | 2,46 |
Маркус КЭМБИ Клипперс | 62 | 132 | 2,13 |
Ронни ТЮРИАФ Голден Стэйт | 79 | 168 | 2,13 |
Джэрмейн О'НИЛ Майами/Торонто | 68 | 136 | 2,00 |
Кендрик ПЕРКИНС Бостон | 76 | 150 | 1,97 |
ЯО МИН Хьюстон | 77 | 150 | 1,95 |
Тайрус ТОМАС Чикаго | 79 | 151 | 1,91 |
Брук ЛОПЕС Нью-Джерси | 82 | 151 | 1,84 |
Сэмюэл ДЭЛЕМБЕРТ Филадельфия | 82 | 146 | 1,78 |
БРОСКИ С ИГРЫ | И | Броски | % |
минимум 300 попаданий | |||
Шакил О'НИЛ Финикс | 75 | 512/841 | 60,9 |
Нене ХИЛАРИО Денвер | 77 | 428/709 | 60,4 |
Андрис БИЕДРИНЬШ Голден Стэйт | 62 | 308/533 | 57,8 |
Дуайт ХОВАРД Орландо | 79 | 560/979 | 57,2 |
Поу ГАЗОЛЬ Лейкерс | 81 | 592/1045 | 56,7 |
Эмека ОКАФОР Шарлотт | 82 | 433/772 | 56,1 |
Дэвид ЛИ Нью-Йорк | 81 | 522/951 | 54,9 |
ЯО МИН Хьюстон | 77 | 566/1032 | 54,8 |
Амаре СТАДЕМАЙР Финикс | 53 | 404/749 | 53,9 |
Пол МИЛЛСЭП Юта | 76 | 400/749 | 53,4 |
3-ОЧКОВЫЕ | И | Броски | % |
минимум 55 попаданий | |||
Энтони МОРРОУ Голден Стэйт | 67 | 86/184 | 46,7 |
Джамир НЕЛЬСОН Орландо | 42 | 82/181 | 45,3 |
Трой МЭРФИ Индиана | 73 | 161/358 | 45,0 |
Келенна АЗУБУИКЕ Голден Стэйт | 74 | 94/210 | 44,8 |
Бобби СИММОНС Нью-Джерси | 71 | 117/262 | 44,7 |
Мехмет ОКУР Юта | 72 | 90/202 | 44,6 |
Эдди ХАУС Бостон | 81 | 151/340 | 44,4 |
Мэтт БОННЕР Сан-Антонио | 81 | 118/268 | 44,0 |
Ди. Джей. ОГАСТИН Шарлотт | 72 | 108/246 | 43,9 |
Стив НЭШ Финикс | 74 | 108/246 | 43,9 |
ШТРАФНЫЕ | И | Броски | % |
минимум 125 попаданий | |||
Хосе КАЛЬДЕРОН Торонто | 68 | 151/154 | 98,1 |
Рэй АЛЛЕН Бостон | 79 | 237/249 | 95,2 |
Стив НЭШ Финикс | 74 | 196/210 | 93,3 |
Чонси БИЛЛАПС Денвер/Детройт | 79 | 418/458 | 91,3 |
Мо УИЛЬЯМС Кливленд | 81 | 208/228 | 91,2 |
Ди. Джей. ОГАСТИН Шарлотт | 72 | 208/233 | 89,3 |
Дирк НОВИЦКИ Даллас | 81 | 485/545 | 89,0 |
Эмануэль ЖИНОБИЛИ Сан-Антонио | 44 | 168/190 | 88,4 |
Дэвид УЭСТ Нью-Орлеан | 76 | 367/415 | 88,4 |
Леандро БАРБОЗА Финикс | 70 | 171/194 | 88,1 |
86. Андрей КИРИЛЕНКО Юта | 67 | 244/311 | 78,5 |
МИНУТЫ | И | Всего | Ср. |
минимум 70 матчей или 2000 минут | |||
Андре ИГУОДАЛА Филадельфия | 82 | 3269 | 39,9 |
Стивен ДЖЕКСОН Голден Стэйт | 59 | 2339 | 39,6 |
Джо ДЖОНСОН Атланта | 79 | 3124 | 39,6 |
Дэвид УЭСТ Нью-Орлеан | 76 | 2981 | 39,2 |
Кевин ДЮРАНТ Оклахома-Сити | 74 | 2884 | 39,0 |
Дуэйн УЭЙД Майами | 79 | 3048 | 38,6 |
Кэрон БАТЛЕР Вашингтон | 67 | 2584 | 38,6 |
Крис ПОЛ Нью-Орлеан | 78 | 3002 | 38,5 |
Антуан ДЖЕЙМИСОН Вашингтон | 81 | 3095 | 38,2 |
Джамал КРОУФОРД Голден Стэйт/Нью-Йорк | 65 | 2478 | 38,1 |
ДАБЛ-ДАБЛ | |
Дэвид ЛИ Нью-Йорк | 65 |
Дуайт ХОВАРД Орландо | 63 |
Крис ПОЛ Нью-Орлеан | 50 |
Тим ДАНКАН Сан-Антонио | 49 |
Трон МЭРФИ Индиана | 49 |
Дэрон УИЛЬЯМС Юта | 44 |
Крис БОШ Торонто | 42 |
Эмека ОКАФОР Шарлотт | 39 |
Антуан ДЖЕЙМИСОН Вашингтон | 38 |
ЯО МИН Хьюстон | 38 |
92. Андрей КИРИЛЕНКО Юта | 6 |
ТРИПЛ-ДАБЛ | |
Леброн ДЖЕЙМС Кливленд | 7 |
Крис ПОЛ Нью-Орлеан | 6 |
Джейсон КИДД Даллас | 3 |
Коби БРАЙАНТ Лейкерс | 2 |
Андре МИЛЛЕР Филадельфия | 2 |
Район РОНДО Бостон | 2 |
КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОСТИ | |
Леброн ДЖЕЙМС Кливленд | 30,88 |
Крис ПОЛ Нью-Орлеан | 30,46 |
Дуэйн УЭЙД Майами | 29,29 |
Дуайт ХОВАРД Орландо | 27,00 |
Дирк НОВИЦКИ Даллас | 25,15 |
Эл ДЖЕФФЕРСОН Миннесота | 25,14 |
Поу ГАЗОЛЬ Лейкерс | 24,93 |
Крис БОШ Торонто | 24,90 |
Тим ДАНКАН Сан-Антонио | 24,20 |
Коби БРАЙАНТ Лейкерс | 24,18 |
120. Андрей КИРИЛЕНКО Юта | 13,85 |