ШАХМАТЫ |
РЕЙТИНГ "ГРАН-ПРИ ФИДЕ"-2008/09
Баку | Сочи | Элиста | Нальчик | Сумма* | ||
1. | ТеймурРАДЖАБОВ Азербайджан | 60 | 150 | 1531/3 | - | 363 1/3 |
АлександрГРИЩУК Россия | 105 | 45 | 1531/3 | 105 | 363 1/3 | |
3. | ЛевонАРОНЯН Армения | - | 180 | - | 180 | 360 |
4. | ВАНЮЭ Китай | 153 1/3 | 120 | 80 | - | 353 1/3 |
5. | ВугарГАШИМОВ Азербайджан | 153 1/3 | 65 | 110 | - | 328 1/3 |
6. | ДмитрийЯКОВЕНКО Россия | - | 90 | 1531/3 | - | 243 1/3 |
7. | ШахриярМАМЕДЬЯРОВ Азербайджан | 105 | - | 80 | 55 | 240 |
8. | ГатаКАМСКИЙ США | 60 | 120 | - | 55 | 235 |
9. | ПетрСВИДЛЕР Россия | 85 | 90 | - | 55 | 230 |
10. | ПетерЛЕКО Венгрия | - | - | 80 | 140 | 220 |
11. | СергейКАРЯКИН Украина | 60 | 90 | - | 55 | 205 |
12. | ЭтьенБАКРО Франция | 15 | - | 80 | 105 | 200 |
13. | ВладимирАКОПЯН Армения | - | - | 15 | 140 | 155 |
14. | ИванЧЕПАРИНОВ Болгария | 35 | 45 | 50 | - | 130 |
15. | ЕвгенийАЛЕКСЕЕВ Россия | - | - | 35 | 85 | 120 |
16. | БорисГЕЛЬФАНД Израиль | - | 30 | - | 85 | 115 |
17. | РустамКАСЫМДЖАНОВ Узбекистан | - | - | 80 | 20 | 100 |
18. | ВасилийИВАНЧУК Украина | - | 65 | - | 20 | 85 |
19. | ПавелЭЛЬЯНОВ Украина | - | - | 35 | 20 | 55 |
20. | ДавидНАВАРА Чехия | 35 | 15 | - | - | 50 |
21. | ЭрнестоИНАРКИЕВ Россия | 15 | - | 15 | - | 30 |
МагнусКАРЛСЕН Норвегия | 153 1/3 | - | - | 1 | - | |
МайклАДАМС Англия | 85 | - | - | 1 | - | |
МухаммедАЛЬ- МОДИАХИ Катар | - | 15 | - | 1 | - | |
ЯнникПЕЛЛЕТЬЕ Швейцария | - | - | - | 0 | - |
* - Учитываются три лучших результата .