ХОККЕЙ |
ЧЕМПИОНАТ МИРА |
16 сборных. ИТОГИ |
1. РОССИЯ |
ВРATAPИ | ||||||||||
И | Мин. | Ср. | В | Бр. | ОБр. | % | Матчи на "0" | Штр. | "СЭ" | |
Илья БРЫЗГАЛОВ | 7 | 404:04 | 14 | 2,08 | 198 | 184 | 92,9 | 1 | 2 | 6,14 |
Александр ЕРЕМЕНКО | 3 | 140:00 | 3 | 1,29 | 57 | 54 | 94,7 | 0 | 0 | 6,00 |
ЗАЩИТННИКИ | ||||||||
И | О (Г+П) | Бр. | +/- | Игр. время (в среднем) | Кол. смен | Штр. | "СЭ" | |
Виталий АТЮШОВ | 9 | 7 (2+5) | 13 | +4 | 16:33 | 201 | 0 | 6,06 |
Дмитрий КАЛИНИН | 9 | 5 (2+3) | 11 | +4 | 15:22 | 191 | 4 | 6,06 |
Олег ТВЕРДОВСКИЙ | 9 | 4 (2+2) | 14 | +7 | 13:41 | 189 | 6 | 6,06 |
Илья НИКУЛИН | 9 | 4 (1+3) | 14 | +3 | 18:14 | 203 | 4 | 6,06 |
Виталий ПРОШКИН | 9 | 2 (2+0) | 12 | +4 | 17:22 | 201 | 4 | 6,00 |
Денис ГРЕБЕШКОВ | 9 | 2 (0+2) | 2 | +4 | 13:58 | 167 | 2 | 5,94 |
Антон ВОЛЧЕНКОВ | 1 | 1 (1+0) | 1 | +2 | 12:54 | 18 | 0 | 6,50 |
Константин КОРНЕЕВ | 6 | 1 (0+1) | 5 | 0 | 14:28 | 116 | 2 | 5,83 |
Виталий ВИШНЕВСКИЙ | 9 | 0 | 8 | +5 | 13:07 | 171 | 29 | 5,89 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||
Илья КОВАЛЬЧУК | 9 | 14 (5+9) | 27 | +8 | 20:35 | 233 | 4 | 6,78 |
Александр РАДУЛОВ | 9 | 10 (4+6) | 23 | +7 | 17:51 | 211 | 10 | 6,61 |
Олег САПРЫКИН | 9 | 7 (4+3) | 27 | +4 | 16:25 | 193 | 0 | 6,39 |
Антон КУРЬЯНОВ | 9 | 6 (3+3) | 8 | +6 | 11:13 | 141 | 6 | 5,94 |
Александр ПЕРЕЖОГИН | 9 | 6 (3+3) | 20 | +5 | 12:51 | 159 | 6 | 5,89 |
Алексей ТЕРЕЩЕНКО | 9 | 5 (3+2) | 8 | +1 | 16:44 | 194 | 6 | 5,94 |
Алексей МОРОЗОВ | 9 | 5 (1+4) | 18 | +3 | 17:48 | 199 | 0 | 6,11 |
Константин ГОРОВИКОВ | 9 | 5(1+4) | 13 | +1 | 16:08 | 192 | 4 | 6,00 |
Сергей ЗИНОВЬЕВ | 9 | 5 (1+4) | 16 | +4 | 14:40 | 182 | 6 | 5,89 |
Александр ФРОЛОВ | 7 | 4(3+1) | 11 | +2 | 14:40 | 145 | 2 | 6,00 |
Сергей МОЗЯКИН | 6 | 4 (2+2) | 10 | +2 | 13:06 | 108 | 2 | 6,17 |
Данис ЗАРИПОВ | 2 | 3 (2+1) | 6 | +1 | 14:25 | 31 | 0 | 6,25 |
Николай ЖЕРДЕВ | 3 | 1 (0+1) | 6 | +2 | 10:33 | 49 | 0 | 6,00 |
2. КАНАДА |
ВРАТАРИ | |||||||||
Игрок | И | Мин. | ПГ | Ср. | Бр. | ОБр. | % | П | Штр. |
Дуэйн РОЛОСОН | 5 | 303:52 | 11 | 2,17 | 158 | 147 | 93,04 | 0 | 0 |
Крис МЭЙСОН | 4 | 240:00 | 4 | 1,00 | 114 | 110 | 96,49 | 1 | 0 |
ЗAЩИТНИКИ | |||||||
Игрок | И | Г | П | О | Бр. | +/- | Штр. |
Ши УЭБЕР | 9 | 4 | 8 | 12 | 31 | +5 | 6 |
Дрю ДОУТИ | 9 | 1 | 6 | 7 | 13 | +5 | 4 |
Дэн ХЭМЬЮС | 9 | 2 | 2 | 4 | 21 | +7 | 16 |
Иан УАЙТ | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | +4 | 0 |
Крис ФИЛЛИПС | 9 | 0 | 3 | 3 | 7 | +5 | 12 |
Брэйдон КОБУРН | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Люк ШЕНН | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | +4 | 0 |
Марк-Эдуард ВЛАСИЧ | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | +1 | 4 |
Джоэль КВЯТКОВСКИ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||
Мартен САН-ЛУИ | 9 | 4 | 11 | 15 | 36 | +8 | 2 |
Джейсон СПЕЦЦА | 9 | 7 | 4 | 11 | 21 | +4 | 2 |
Стив СТЭМКОС | 9 | 7 | 4 | 11 | 25 | +9 | 6 |
Дэни ХИТЛИ | 9 | 6 | 4 | 10 | 34 | +3 | 8 |
Дерек РОЙ | 9 | 4 | 4 | 8 | 15 | +1 | 4 |
Шэйн ДОУН | 9 | 1 | 6 | 7 | 23 | +5 | 14 |
Майк ФИШЕР | 9 | 2 | 3 | 5 | 17 | +4 | 14 |
Мэттью ЛОМБАРДИ | 9 | 2 | 2 | 4 | 17 | 0 | 6 |
Джеймс НИЛ | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | +4 | 2 |
Колби АРМСТРОНГ | 9 | 0 | 3 | 3 | 10 | +4 | 4 |
Шон ХОРКОФФ | 9 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 6 |
Скотти АПШОЛЛ | 8 | 0 | 1 | 1 | 11 | +1 | 27 |
Трэвис ЗЭЙДЖАК | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | +1 | 2 |
3. ШВЕЦИЯ |
ВРАТАРИ | |||||||||
Игрок | И | Мин. | ПГ | Ср. | Бр. | ОБр. | % | П | Штр. |
Юнас ГУСТАВССОН | 5 | 276:04 | 13 | 2,83 | 151 | 138 | 91,39 | 0 | 0 |
Стефан ЛИВ | 3 | 185:00 | 8 | 2,59 | 80 | 72 | 90,00 | 0 | 2 |
Юхан ХОЛМКВИСТ | 2 | 87:56 | 4 | 2,73 | 47 | 43 | 91,49 | 0 | 0 |
ЗAЩИТНИКИ | |||||||
Игрок | И | Г | П | О | Бр. | +/- | Штр. |
Магнус ЮХАНССОН | 9 | 3 | 5 | 8 | 28 | +2 | 6 |
Кенни ЮНССОН | 9 | 3 | 4 | 7 | 17 | +13 | 2 |
Антон СТРОЛЬМАН | 7 | 1 | 4 | 5 | 12 | +7 | 6 |
Джонни ОДУЙЯ | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | +2 | 2 |
Дик ТАРНСТРЕМ | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | +3 | 16 |
Карл ГУННАРССОН | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | -6 | 4 |
Никлас ГРОССМАН | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Юхан ОКЕРМАН | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | 6 |
Тобиас ЭНСТРЕМ | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | +2 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||
Маттиас ВАЙНХАНДЛЬ | 9 | 5 | 7 | 12 | 32 | +1 | 8 |
Линус УМАРК | 9 | 2 | 8 | 10 | 17 | +5 | 14 |
Тони МОРТЕНССОН | 9 | 1 | 9 | 10 | 11 | +1 | 8 |
Кристиан ХУСЕЛИУС | 8 | 4 | 3 | 7 | 17 | +3 | 6 |
Луи ЭРИКССОН | 9 | 3 | 4 | 7 | 18 | +3 | 0 |
Маркус НИЛЬСОН | 9 | 3 | 3 | 6 | 21 | +2 | 6 |
Никлас ПЕРССОН | 9 | 2 | 4 | 6 | 9 | +5 | 4 |
Юхан ХАРЬЮ | 9 | 2 | 2 | 4 | 18 | +4 | 4 |
Мартин ТОРНБЕРГ | 9 | 0 | 3 | 3 | 15 | +4 | 2 |
Юхан АНДЕРССОН | 9 | 1 | 1 | 2 | 11 | +3 | 6 |
Рикард ВАЛЛИН | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | +2 | 8 |
Патрик БЕРГЛУНД | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | +2 | 0 |
Джоель ЛУНДКВИСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4. США |
ВРАТАРИ | |||||||||
Игрок | И | Мин. | ПГ | Ср. | Бр. | ОБр. | % | П | Штр. |
Роберт ЭШ | 8 | 480:04 | 25 | 3,12 | 230 | 205 | 89,13 | 0 | 2 |
Эл МОНТОЙЯ | 1 | 60:00 | 2 | 2,00 | 16 | 14 | 87,50 | 0 | 0 |
ЗAЩИТНИКИ | |||||||
Игрок | И | Г | П | О | Бр. | +/- | Штр. |
Джон Майкл ЛАЙЛЗ | 9 | 1 | 8 | 9 | 16 | +3 | 2 |
Джек ДЖОНСОН | 9 | 5 | 2 | 7 | 21 | +1 | 10 |
Рон ХЭЙНСИ | 9 | 2 | 4 | 6 | 17 | +2 | 2 |
Кит БЭЛЛАРД | 9 | 1 | 2 | 3 | 15 | +3 | 2 |
Мэтт НИСКАНЕН | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | +2 | 2 |
Райан СУТЕР | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | +1 | 8 |
Зак БОГОСЯН | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | +2 | 2 |
Питер ХАРРОЛЬД | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||
Дастин БРАУН | 9 | 3 | 5 | 8 | 25 | +2 | 8 |
Патрик О'САЛЛИВАН | 9 | 4 | 3 | 7 | 27 | -1 | 6 |
Кайл ОКПОСО | 9 | 2 | 3 | 5 | 22 | +3 | 10 |
Давид БЭЙКС | 9 | 1 | 4 | 5 | 28 | +3 | 33 |
Джейсон БЛЭЙК | 9 | 1 | 3 | 4 | 23 | +5 | 4 |
Райан ШЕННОН | 9 | 3 | 0 | 3 | 19 | +2 | 2 |
Дрю СТАФФОРД | 9 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 6 |
Ти. Джей. ОШИ | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | +2 | 2 |
Ли СТЕМПНЯК | 9 | 2 | 0 | 2 | 12 | -2 | 6 |
Джо ПАВЕЛСКИ | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | +1 | 0 |
Колин УИЛСОН | 9 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 |
Ник ФОЛИНЬО | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | +3 | 4 |
Кристофер ХИГГИНС | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | +3 | 2 |
Колин СТЮАРТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 4 |