ХОККЕЙ |
ЧЕМПИОНАТ МИРА |
16 сборных. ИТОГИ |
5. ФИНЛЯНДИЯ |
ВРАТАРИ | |||||||||
Игрок | И | Мин. | ПГ | Ср. | Бр. | ОБр. | % | П | Штр. |
Пекка РИННЕ | 6 | 372:38 | 12 | 1,93 | 163 | 151 | 92,64 | 0 | 2 |
Карри РАМО | 1 | 60:00 | 1 | 1,00 | 19 | 18 | 94,74 | 0 | 0 |
ЗAЩИТНИКи | |||||||
Игрок | И | Г | П | О | Бр. | +/- | Штр. |
Вилле КОЙСТИНЕН | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 |
Янне НИСКАЛА | 4 | 1 | 2 | 3 | 17 | 0 | 2 |
Петтери НУММЕЛИН | 5 | 0 | 3 | 3 | 16 | +2 | 0 |
Ансси САЛМЕЛА | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | +2 | 2 |
Микко ЛЕХТОНЕН | 7 | 1 | 0 | 1 | 22 | +2 | 6 |
Янне НИНИМА | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Топи ЯАКОЛА | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
Лассе КУККОНЕН | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | +1 | 4 |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||
Нико КАПАНЕН | 7 | 7 | 3 | 10 | 20 | +1 | 2 |
Анти МИЕТТИНЕН | 7 | 3 | 5 | 8 | 19 | +1 | 6 |
Ханнес ХЮВЯНЕН | 7 | 2 | 4 | 6 | 30 | 0 | 12 |
Никлас ХАГМАН | 7 | 1 | 5 | 6 | 25 | +2 | 0 |
Сами КАПАНЕН | 7 | 2 | 3 | 5 | 18 | 0 | 2 |
Яркко ИММОНЕН | 7 | 1 | 4 | 5 | 28 | +2 | 2 |
Туомас ПИЛЬМАН | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | +1 | 4 |
Мика ПЮОРЯЛЯ | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 |
Яркко РУУТУ | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 14 |
Лео КОМАРОВ | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | +1 | 4 |
Томми САНТАЛА | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 |
Юха-Пекка ХУТОНЕН | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 2 |
Калле КЕРМАН | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 |
Вилле ВАХАЛАХТИ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
6. ЧЕХИЯ |
ВРАТАРИ | |||||||||
Игрок | И | Мин. | ПГ | Ср. | Бр. | ОБр. | % | П | Штр. |
Якуб ШТЕПАНЕК | 6 | 283:19 | 10 | 2,12 | 108 | 98 | 90,74 | 0 | 2 |
Мартин ПРУСЕК | 3 | 136:01 | 4 | 1,76 | 50 | 46 | 92,00 | 0 | 0 |
ЗAЩИТНИКИ | |||||||
Игрок | И | Г | П | О | Бр. | +/- | Штр. |
Мирослав БЛАТАК | 7 | 3 | 1 | 4 | 20 | +8 | 8 |
Карел РАХУНЕК | 7 | 0 | 4 | 4 | 15 | +5 | 2 |
Петр ЧАСЛАВА | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | +2 | 6 |
Марек ЖИДЛИЦКИ | 7 | 0 | 1 | 1 | 14 | -1 | 6 |
Ондрей НЕМЕЦ | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | +4 | 2 |
Роман ПОЛАК | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | +7 | 6 |
Михал БАРИНКА | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||
Петр ЧАЯНЕК | 7 | 5 | 5 | 10 | 18 | +7 | 10 |
Яромир ЯГР | 7 | 3 | 6 | 9 | 26 | +4 | 6 |
Алеш ХЕМСКИ | 7 | 2 | 4 | 6 | 21 | +2 | 4 |
Якуб КЛЕПИШ | 7 | 1 | 4 | 5 | 21 | +5 | 6 |
Ян МАРЕК | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | -1 | 4 |
Алеш КОТАЛИК | 7 | 2 | 1 | 3 | 19 | 0 | 4 |
Роман ЧЕРВЕНКА | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | +5 | 2 |
Йозеф ВАСИЧЕК | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | +2 | 6 |
Ярослав ГЛИНКА | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | +3 | 4 |
Томаш РОЛИНЕК | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 | +1 | 10 |
Патрик ЭЛИАШ | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | +2 | 2 |
Милан МИХАЛЕК | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | +2 | 4 |
Ростислав ОЛЕШ | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | +1 | 2 |
Томаш ПЛЕКАНЕЦ | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | +1 | 4 |
Збынек ИРГЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 | 2 |
7. ЛАТВИЯ |
ВРATAРИ | |||||||||
Игрок | И | Мин. | ПГ | Ср. | Бр. | ОБр. | % | П | Штр. |
Эдгарс МАСАЛЬСКИС | 7 | 426:262,53 | 18 | 251 | 233 | 92,83 | 0 | 0 |
ЗAЩИТНИКИ | |||||||
Игрок | И | Г | П | О | Бр. | +/- | Штр. |
Гунтис ГАЛВИНЬШ | 7 | 1 | 2 | 3 | 15 | +1 | 2 |
Карлис СКРАСТЫНЬШ | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | +2 | 0 |
Родриго ЛАВИНЬШ | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | +1 | 4 |
Александр ЕРОФЕЕВ | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | -2 | 6 |
Кришьянис РЕДЛИХС | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | +1 | 2 |
Криштапс СОТНИЕКС | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 8 |
Георгий ПУЯЦ | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | +1 | 10 |
Олег СОРОКИН | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
Оскарс БАРТУЛИС | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||
Херберт ВАСИЛЬЕВ | 7 | 3 | 6 | 9 | 15 | +1 | 6 |
Александр НИЖИВИЙ | 7 | 3 | 5 | 8 | 16 | +1 | 2 |
Мартиньш ЦИПУЛИС | 7 | 4 | 2 | 6 | 16 | 0 | 4 |
Мартиньш КАРСУМС | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | +4 | 27 |
Гиртс АНКИПАНС | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 6 |
Лаурис ДАРЗИНЬШ | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | -2 | 18 |
Микелис РЕДЛИХС | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 6 |
Алексей ШИРОКОВ | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | +2 | 0 |
Гунтис ДЗЕРИНЬШ | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | -2 | 0 |
Янис СПРУКТС | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Армандс БЕРЗИНЬШ | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 | 4 |
Айгарс ЦИПРУСС | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -6 | 4 |
Роберт ЕКИМОВ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 |
8. БЕЛОРУССИЯ |
ВРАТАРИ | |||||||||
Игрок | И | Мин. | ПГ | Ср. | Бр. | ОБр. | % | П | Штр. |
Андрей МЕЗИН | 5 | 314:05 | 9 | 1,72 | 172 | 163 | 94,77 | 0 | 0 |
Виталий КОВАЛЬ | 2 | 120:00 | 9 | 4,50 | 75 | 66 | 88,00 | 0 | 2 |
ЗAЩИТНИКи | |||||||
Игрок | И | Г | П | О | Бр. | +/- | Штр. |
Руслан САЛЕЙ | 6 | 2 | 3 | 5 | 16 | -1 | 6 |
Андрей БАШКО | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | -2 | 2 |
Андрей АНТОНОВ | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 2 |
Виктор КОСТЮЧЕНОК | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 10 |
Александр РЯДИНСКИЙ | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Иван УСЕНКО | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Владимир ДЕНИСОВ | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 6 |
Дмитрий КОРОБОВ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр МАКРИЦКИЙ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||
Михаил ГРАБОВСКИЙ | 7 | 3 | 6 | 9 | 22 | -1 | 2 |
Олег АНТОНЕНКО | 7 | 3 | 3 | 6 | 26 | -1 | 2 |
Алексей КАЛЮЖНЫЙ | 5 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 |
Алексей УГАРОВ | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 |
Сергей ДЕМАГИН | 7 | 1 | 1 | 2 | 23 | -4 | 4 |
Константин КОЛЬЦОВ | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | 2 |
Андрей СТАСЬ | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | -2 | 6 |
Ярослав ЧУПРИС | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | -4 | 0 |
Евгений КОВЫРШИН | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Александр КУЛАКОВ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 | 2 |
Андрей МИХАЛЕВ | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | -5 | 2 |
Михаил СТЕФАНОВИЧ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий МЕЛЕШКО | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |