ХОККЕЙ |
ЧЕМПИОНАТ МИРА |
16 сборных. ИТОГИ |
13. ДАНИЯ |
ВРАТАРИ | |||||||||
Игрок | И | Мин. | ПГ | Ср. | Бр. | ОБр. | % | П | Штр. |
Патрик ГАЛБРАЙТ | 5 | 301:06 | 14 | 2,79 | 167 | 153 | 91,62 | 0 | 0 |
Себастьян ДАМ | 1 | 60:00 | 5 | 5,00 | 38 | 33 | 86,84 | 0 | 0 |
ЗAЩИТНИКИ | |||||||
Игрок | И | Г | П | О | Бр. | +/- | Штр. |
Йеспер ДАМГОРД | 6 | 1 | 3 | 4 | 18 | +3 | 10 |
Даниэль НИЛЬСЕН | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | -2 | 4 |
Мадс БУДКЕР | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Мадс КРИСТЕНСЕН | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | 4 |
Филип ЛАРСЕН | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | +2 | 8 |
Каспер ПЕДЕРСЕН | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Филип ХЕРСБЮ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 6 |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||
Мортен ГРИН | 6 | 2 | 6 | 8 | 17 | -1 | 4 |
Миккель БУДКЕР | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | +1 | 4 |
Мадс КРИСТЕНСЕН | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | +5 | 2 |
Джулиан ЯКОБСЕН | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | +5 | 2 |
Мортен МАДСЕН | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | +2 | 2 |
Нихлас ХАРДТ | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | -3 | 4 |
Ким ЛУККЕСКОФ | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | +3 | 2 |
Каспер ДЕГН | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | +2 | 0 |
Петер РЕГИН | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | -2 | 4 |
Ким СТОЛ | 6 | 1 | 0 | 1 | 22 | -4 | 2 |
Александр СУНДБЕРГ | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 | 4 |
Тор ДРЕСЛЕР | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | +1 | 2 |
Йеспер ЙЕНСЕН | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расмус ОЛСЕН | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14. АВСТРИЯ |
ВРАТАРИ | |||||||||
Игрок | И | Мин. | ПГ | Ср. | Бр. | ОБр. | % | П | Штр. |
Берндт БРЮКЛЕР | 5 | 299:24 | 13 | 2,61 | 173 | 160 | 92,49 | 0 | 0 |
Юрген ПЕНКЕР | 1 | 60:00 | 6 | 6,00 | 38 | 32 | 84,21 | 0 | 0 |
ЗAЩИТНИКИ | |||||||
Игрок | И | Г | П | О | Бр. | +/- | Штр. |
Мартин ОРАЗ | 6 | 1 | 0 | 1 | 16 | -1 | 2 |
Герхардт УНТЕРЛЮГГАУЭР | 6 | 0 | 1 | 1 | 21 | -2 | 4 |
Дарси ВЕРЕНКА | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | -5 | 10 |
Андре ЛАКОС | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | -3 | 14 |
Филипп ЛАКОС | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Джереми РЕБЕК | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | -5 | 4 |
Марио АЛЬТМАНН | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Роберт ЛУКАС | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||
Томас КОХ | 6 | 4 | 3 | 7 | 18 | +2 | 10 |
Томас ВАНЕК | 6 | 1 | 3 | 4 | 13 | -1 | 2 |
Оливер ЗЕТЦИНГЕР | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | -2 | 6 |
Роланд КАСПИТЦ | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | -3 | 2 |
Маркус ПАЙНТНЕР | 6 | 1 | 0 | 1 | 18 | -1 | 2 |
Грегор БАУМГАРТНЕР | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | -3 | 2 |
Андреас НОДЛЬ | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | -2 | 4 |
Матиас ТРАТТНИГ | 6 | 0 | 1 | 1 | 20 | -3 | 2 |
Андреас КРИСТЛЕР | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 4 |
Пол ШЕЛЛАНДЕР | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | 2 |
Давид ШУЛЛЕР | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | -7 | 8 |
Харальд ОФНЕР | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Кристоф ХАРАНД | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 |
Михаэль РАФФЛЬ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
15. ГЕРМАНИЯ |
ВРАТAРИ | |||||||||
Игрок | И | Мин. | ПГ | Ср. | Бр. | ОБр. | % | П | Штр. |
Дмитрий ПАТЦОЛЬД | 6 | 357:46 | 15 | 2,52 | 157 | 142 | 90,45 | 0 | 0 |
ЗAЩИТНИКИ | |||||||
Игрок | И | Г | П | О | Бр. | +/- | Штр. |
Кристоф ШУБЕРТ | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | -1 | 6 |
Михаэль БАКОШ | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | -3 | 6 |
Свен БУТЕНШЕН | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
Мориц МЮЛЛЕР | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 2 |
Себастьян ОСТЕРЛОХ | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 2 |
Андреас РЕНЦ | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 8 |
Франк ХЕРДЛЕР | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | 10 |
Кристофер ШМИДТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | -5 | 4 |
Николай ГОК | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||
Кристоф УЛЛЬМАНН | 6 | 1 | 1 | 2 | 20 | +1 | 10 |
Йохен ХЕХТ | 6 | 1 | 0 | 1 | 16 | -1 | 4 |
Янник ЗАЙДЕНБЕРГ | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | +1 | 2 |
Патрик ХАГЕР | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Михаэль ВОЛЬФ | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | -6 | 2 |
Филип ГОГУЛЛА | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | -5 | 2 |
Михаэль ХАКЕРТ | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | -6 | 4 |
Каи ХОСПЕЛЬТ | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | -2 | 2 |
Александр БАРТА | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | -2 | 0 |
Даниель КРОЙЦЕР | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 |
Трэвис МУЛОК | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | 0 |
Свен ФЕЛЬСКИ | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 4 |
Андре РАНКЕЛЬ | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | +1 | 2 |
16. ВЕНГРИЯ |
ВРАТАРЬ | |||||||||
Игрок | И | Мин. | ПГ | Ср. | Бр. | ОБр. | % | П | Штр. |
Левенте ШУПЕР | 5 | 262:43 | 22 | 5,02 | 221 | 199 | 90,05 | 0 | 0 |
Золтан ХЕТЕНЬИ | 3 | 96:54 | 6 | 3,72 | 72 | 66 | 91,67 | 0 | 0 |
ЗAЩИТНИКИ | |||||||
Игрок | И | Г | П | О | Бр. | +/- | Штр. |
Виктор ТОКАЙ | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | -5 | 10 |
Тамаш СИЛЛЕ | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 14 |
Андраш ХОРВАТ | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | -3 | 10 |
Балаж КАНГЪЯЛ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 8 |
Виктор ШЕЛИГ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 6 |
Бенче СВАШНЕК | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | 6 |
Омар ЭННАФФАТИ | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 4 |
Растислав ОНДРЕЙЧИК | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||
Балаш ЛАДАНЬИ | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | -3 | 0 |
Имре ПЕТЕРДИ | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | -3 | 0 |
Кристьан ПАЛКОВИЧ | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | -3 | 6 |
Роджер ХОЛЕШИ | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2 |
Андраш БЕНК | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 |
Янош ВАШ | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | -2 | 29 |
Мартон ВАШ | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | -3 | 8 |
Шаба КОВАЧ | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | -4 | 2 |
Даниель ФЕКЕТЕ | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | -2 | 0 |
Артем ВАСЮНИН | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Гергель МАЙОРОШ | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 |
Шаба ЯНОШИ | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 | 0 |
Даниель КОГЕР | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 2 |
Герго НАДЬ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |