ФУТБОЛ |
ЛЕТОПИСЬ Акселя ВАРТАНЯНА. 1949 год. Часть шестая |
33 ЛУЧШИХ ФУТБОЛИСТА СССР
Вратари | 1. А.Акимов ВВС | 2. А.Хомич Динамо М | 3. Л.Иванов Зенит |
Правые защитники | 1. В.Чистохвалов ЦДКА | 2. В.Метельский ВВС | 3. П.Бадин Торпедо Ст |
Центральные защитники | 1. Л.Соловьев Динамо М | 2. К.Крижевский ВВС | 3. Н.Дзяпшпа Динамо Тб |
Левые защитники | 1. Ю.Седов Спартак | 2. П. Иванов Динамо М | 3. А.Гомес Торпедо М |
Правые полузащитники | 1. В. Блинков Динамо М | 2. О.Тимаков Спартак | 3. П.Соломатин Торпедо М |
Левые полузащитники | 1. К.Рязанцев Спартак | 2. А.Малявкин Динамо М | 3. М.Родин ЦДКА |
Правые крайние | 1. А.Гринин ЦДКА | 2. В.Трофимов Динамо М | 3. А.Парамонов Спартак |
Правые полусредние | 1. В.Николаев ЦДКА | 2. И. Конов Динамо М | 3. Ф.Марютин Зенит |
Центральные нападающие | 1. Н.Симонян Спартак | 2. А.Пономарев Торпедо М | 3. В. Савдунин Динамо М |
Левые полусредние | 1. К.Бесков Динамо М | 2. Н.Дементьев Спартак | 3. В.Бобров ЦДКА |
Левые крайние | 1. С.Сальников Спартак | 2. В.Демин ЦДКА | 3. Г.Борзенко Локомотив X |
ДЕСЯТЬ ЛУЧШИХ СУДЕЙ СССР
1. Михаил БЕЛЯНИН Москва |
2. Николай ЛАТЫШЕВ Москва |
3. Вячеслав МОРГУНОВ Москва |
4. Петр БЕЛОВ Ленинград |
5. Константин ДЕМЧЕНКО Житомир |
6. Нестор ЧХАТАРАШВИЛИ Тбилиси |
7. Александр ЩЕЛЧКОВ Ростов-на-Дону |
8. Эльмар СААР Таллин |
9. Владимир ЩЕРБОВ Москва |
10. Виктор АРХИПОВ Москва |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА СССР-1949
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. ДИНАМО Москва | 3:1 | 4:1 | 1:0 | 8:0 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 0:1 | |
1:2 | 5:4 | 2:1 | 6:1 | 4:1 | 6:2 | 1:0 | 2:2 | ||
2. ЦДКА Москва | 1:3 | 1:0 | 4:2 | 3:3 | 2:0 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | |
2:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 6:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | ||
3. СПАРТАК Москва | 1:4 | 0:1 | 3:3 | 0:5 | 0:1 | 0:0 | 4:1 | 8:1 | |
4:5 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | ||
4. ТОРПЕДО Москва | 0:1 | 2:4 | 3:3 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 3:4 | 0:2 | |
1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 1:3 | ||
5. ЗЕНИТ Ленинград | 0:8 | 3:3 | 5:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | |
1:6 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | ||
6. ДИНАМО Тбилиси | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | |
1:4 | 1:6 | 2:3 | 2:2 | 2:2 | 6:1 | 2:3 | 1:1 | ||
7. ДИНАМО Киев | 1:4 | 3:2 | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | |
2:6 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 1:6 | 0:4 | 4:0 | ||
8. ВВС Москва | 0:2 | 0:3 | 1:4 | 4:3 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | |
0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 4:0 | 3:0 | ||
9. ДИНАМО Ленинград | 1:0 | 1:3 | 1:8 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | |
2:2 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 2:3 | 1:1 | 0:4 | 0:3 | ||
10. КР.СОВЕТОВ Куйбышев | 1:2 | 1:0 | 0:5 | 0:1 | 0:1 | 0:6 | 2:2 | 0:1 | 1:2 |
0:5 | 1:0 | 0:6 | 1:6 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | |
11. ЛОКОМОТИВ Москва | 1:4 | 0:8 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:3 |
1:1 | 1:1 | 4:6 | 0:2 | 6:1 | 0:1 | 0:3 | 5:0 | 1:3 | |
12. ЛОКОМОТИВ Харьков | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 |
2:1 | 1:5 | 2:2 | 0:3 | 3:0 | 0:1 | 3:4 | 0:0 | 1:1 | |
13. ТОРПЕДО Сталинград | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 |
1:1 | 3:1 | 2:8 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 0:2 | |
14. НЕФТЯНИК Баку | 1:1 | 1:2 | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 |
1:2 | 0:4 | 1:4 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | |
15. ДИНАМО Минск | 0:2 | 1:4 | 0:5 | 1:4 | 0:3 | 2:2 | 0:4 | 0:1 | 2:2 |
0:2 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 1:6 | 0:0 | 1:3 | 2:0 | |
16. ДИНАМО Ереван | 1:7 | 0:6 | 2:2 | 0:3 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:4 |
3:4 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 4:2 | |
17. ДАУГАВА Рига | 0:2 | 0:3 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 0:5 | 0:2 |
0:6 | 0:4 | 1:6 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
18. ШАХТЕР Сталино | 0:1 | 1:4 | 0:1 | 0:5 | 0:2 | 0:5 | 0:2 | 1:3 | 0:5 |
1:10 | 0:4 | 0:0 | 0:3 | 1:2 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 0:5 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1. ДИНАМО Москва | 2:1 | 4:1 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 7:1 | 2:0 | 1:0 |
5:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 6:0 | 10:1 | |
2. ЦДКА Москва | 0:1 | 8:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 6:0 | 3:0 | 4:1 |
0:1 | 1:1 | 5:1 | 1:3 | 4:0 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 4:0 | |
3. СПАРТАК Москва | 5:0 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 4:1 | 5:0 | 2:2 | 3:1 | 1:0 |
6:0 | 6:4 | 2:2 | 8:2 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 6:1 | 0:0 | |
4. ТОРПЕДО Москва | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 5:0 |
6:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | |
5. ЗЕНИТ Ленинград | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
2:2 | 1:6 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | |
6. ДИНАМО Тбилиси | 6:0 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 5:0 |
2:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 6:1 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | |
7. ДИНАМО Киев | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 |
1:1 | 3:0 | 4:3 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | |
8. ВВС Москва | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 5:0 | 3:1 |
2:2 | 0:5 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | |
9. ДИНАМО Ленинград | 2:1 | 3:2 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 4:0 | 2:0 | 5:0 |
1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:4 | 1:1 | 5:0 | |
10. КР.СОВЕТОВ Куйбышев | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | |
0:2 | 2:0 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 3:2 | 2:1 | ||
11. ЛОКОМОТИВ Москва | 1:1 | 5:0 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | |
2:0 | 5:0 | 4:1 | 0:2 | 6:0 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | ||
12. ЛОКОМОТИВ Харьков | 0:0 | 0:5 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
0:2 | 0:5 | 1:4 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | ||
13. ТОРПЕДО Сталинград | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | |
3:1 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | ||
14. НЕФТЯНИК Баку | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | |
0:3 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | ||
15. ДИНАМО Минск | 2:2 | 3:0 | 0:3 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 1:2 | 1:2 | |
0:2 | 0:6 | 2:1 | 3:1 | 0:3 | 2:0 | 2:3 | 0:2 | ||
16. ДИНАМО Ереван | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | |
2:4 | 3:1 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | ||
17. ДАУГАВА Рига | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | |
2:3 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 0:2 | 0:1 | ||
18. ШАХТЕР Сталино | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | |
1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 |
В | Н | П | М | О | |
1. ДИНАМО Москва | 26 | 5 | 3 | 104:30 | 57 |
2. ЦДКА Москва | 22 | 7 | 5 | 86:30 | 51 |
3. СПАРТАК Москва | 21 | 7 | 6 | 93:43 | 49 |
4. ТОРПЕДО Москва | 16 | 10 | 8 | 64:42 | 42 |
5. ЗЕНИТ Ленинград | 17 | 8 | 9 | 48:48 | 42 |
6. ДИНАМО Тбилиси | 15 | 10 | 9 | 62:45 | 40 |
7. ДИНАМО Киев | 17 | 6 | 11 | 48:47 | 40 |
8. ВВС Москва | 13 | 9 | 12 | 48:42 | 35 |
9. ДИНАМО Ленинград | 12 | 10 | 12 | 53:53 | 34 |
10. КР.СОВЕТОВ Куйбышев | 10 | 12 | 12 | 40:61 | 32 |
11. ЛОКОМОТИВ Москва | 11 | 8 | 15 | 59:56 | 30 |
12. ЛОКОМОТИВ Харьков | 10 | 10 | 14 | 41:51 | 30 |
13. ТОРПЕДО Сталинград | 8 | 10 | 16 | 36:52 | 26 |
14. НЕФТЯНИК Баку | 6 | 12 | 16 | 26:42 | 24 |
15. ДИНАМО Минск | 8 | 6 | 20 | 36:73 | 22 |
16. ДИНАМО Ереван | 8 | 5 | 21 | 36:70 | 21 |
17. ДАУГАВА Рига | 7 | 5 | 22 | 21:64 | 19 |
18. ШАХТЕР Сталино | 5 | 8 | 21 | 21:73 | 18 |
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ТУРНИРА ДУБЛЕРОВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. ДИНАМО Киев | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | |
2:2 | 3:3 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 5:2 | 1:1 | ||
2. ЦДКА Москва | 2:2 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 5:5 | 1:0 | |
2:2 | 1:3 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 1:3 | 6:1 | ||
3. СПАРТАК Москва | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | |
3:3 | 3:1 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | ||
4. ТОРПЕДО Москва | 1:1 | 0:4 | 0:4 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:6 | |
0:1 | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | ||
5. ДИНАМО Ленинград | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 4:2 | 1:1 | 0:0 | |
0:3 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | ||
6. ЛОКОМОТИВ Москва | 1:2 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 4:2 | 4:1 | 0:0 | |
2:2 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:4 | 2:2 | 1:4 | ||
7. ДИНАМО Тбилиси | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:4 | 2:4 | 3:0 | 3:1 | |
2:1 | 1:1 | 2:2 | 0:3 | 1:2 | 4:1 | 4:2 | 1:1 | ||
8. ВВС Москва | 2:2 | 5:5 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:4 | 0:3 | 4:0 | |
2:5 | 3:1 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 2:4 | 0:3 | ||
9. ДИНАМО Москва | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 6:0 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0:4 | |
1:1 | 1:6 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 4:1 | 1:1 | 3:0 | ||
10. ЗЕНИТ Ленинград | 0:1 | 2:4 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:3 |
0:7 | 0:4 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 1:4 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | |
11. НЕФТЯНИК Баку | 1:3 | 1:0 | 0:4 | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 0:3 | 2:0 | 2:1 |
1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 5:0 | |
12. ДИНАМО Ереван | 1:4 | 0:4 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:6 | 0:1 | 1:1 | 0:2 |
2:3 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:6 | 1:1 | |
13. ТОРПЕДО Сталинград | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 1:5 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:6 | 3:0 |
0:1 | 0:3 | 0:3 | 1:1 | 0:4 | 2:2 | 1:1 | 1:4 | 2:6 | |
14. ЛОКОМОТИВ Харьков | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 7:3 | 1:2 | 2:3 | 2:3 | 1:6 | 0:4 |
0:6 | 0:3 | 0:4 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 0:5 | |
15. КР.СОВЕТОВ Куйбышев | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 3:2 | 2:2 | 1:4 | 0:4 | 1:0 | 2:3 |
0:2 | 0:3 | 0:2 | 1:4 | 0:4 | 2:3 | 2:3 | 0:1 | 0:10 | |
16. ШАХТЕР Сталино | 1:4 | 1:4 | 1:5 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 2:3 | 1:2 |
5:1 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 3:3 | 2:3 | 2:0 | 1:5 | |
17. ДАУГАВА Рига | 0:1 | 1:2 | 0:3 | 2:4 | 1:3 | 1:4 | 3:0 | 0:2 | 0:0 |
1:7 | 2:4 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 0:4 | 2:4 | 1:3 | |
18. ДИНАМО Минск | 0:1 | 1:8 | 2:2 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 |
1:2 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 1:5 | 1:4 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1. ДИНАМО Киев | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 1:0 |
7:0 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 6:0 | 2:0 | 1:5 | 7:1 | 2:1 | |
2. ЦДКА Москва | 4:2 | 0:1 | 4:0 | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 4:1 | 2:1 | 8:1 |
4:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:2 | 1:0 | |
3. СПАРТАК Москва | 2:2 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 5:1 | 3:0 | 2:2 |
1:2 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | |
4. ТОРПЕДО Москва | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 5:1 | 3:7 | 2:3 | 3:0 | 4:2 | 2:3 |
1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | |
5. ДИНАМО Ленинград | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 0:0 |
2:0 | 0:2 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | |
6. ЛОКОМОТИВ Москва | 1:1 | 3:2 | 6:0 | 0:0 | 3:2 | 4:1 | 1:0 | 4:1 | 1:1 |
4:1 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 3:2 | 3:3 | 1:0 | 3:0 | |
7. ДИНАМО Тбилиси | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 4:0 | 2:3 | 0:3 | 0:2 |
1:1 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 3:2 | 4:0 | 3:1 | |
8. ВВС Москва | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 6:0 | 6:1 | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 1:0 |
1:2 | 2:2 | 6:0 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 4:2 | 5:1 | |
9. ДИНАМО Москва | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 0:3 | 4:0 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 0:0 |
2:2 | 0:5 | 1:1 | 6:2 | 5:0 | 10:0 | 5:1 | 3:1 | 4:1 | |
10. ЗЕНИТ Ленинград | 1:1 | 3:1 | 3:4 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | |
1:0 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | ||
11. НЕФТЯНИК Баку | 1:1 | 1:0 | 1:4 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | |
0:1 | 0:3 | 5:0 | 1:1 | 5:0 | 2:0 | 1:2 | 4:0 | ||
12. ДИНАМО Ереван | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | ::+ | 0:0 | |
0:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | ||
13. ТОРПЕДО Сталинград | 4:3 | 4:1 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
0:3 | 0:5 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | ||
14. ЛОКОМОТИВ Харьков | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 4:1 | |
2:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||
15. КР.СОВЕТОВ Куйбышев | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 1:4 | 2:1 | 0:2 | |
0:1 | 0:5 | 2:1 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | ||
16. ШАХТЕР Сталино | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 4:1 | 1:2 | 0:1 | |
1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | ||
17. ДАУГАВА Рига | 1:0 | 3:1 | +:: | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | |
0:2 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | ||
18. ДИНАМО Минск | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:4 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | |
1:2 | 0:4 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 2:1 |
В | Н | П | М | О | |
1. ДИНАМО Киев | 23 | 9 | 2 | 79:33 | 55 |
2. ЦДКА Москва | 23 | 7 | 4 | 88:34 | 53 |
4. СПАРТАК Москва | 21 | 10 | 3 | 68:27 | 52 |
4. ТОРПЕДО Москва | 17 | 7 | 10 | 53:51 | 41 |
5. ДИНАМО Ленинград | 13 | 13 | 8 | 45:31 | 39 |
6. ЛОКОМОТИВ Москва | 13 | 13 | 8 | 63:49 | 39 |
7. ДИНАМО Тбилиси | 16 | 6 | 12 | 60:49 | 38 |
8. ВВС Москва | 14 | 9 | 11 | 69:53 | 37 |
9. ДИНАМО Москва | 14 | 8 | 12 | 75:51 | 36 |
10. ЗЕНИТ Ленинград | 13 | 10 | 11 | 43:49 | 36 |
11. НЕФТЯНИК Баку | 13 | 7 | 14 | 51:46 | 33 |
12. ДИНАМО Ереван | 5 | 13 | 16 | 24:50 | 23 |
13. ТОРПЕДО Сталинград | 8 | 7 | 19 | 29:70 | 23 |
14. ЛОКОМОТИВ Харьков | 7 | 8 | 19 | 44:75 | 22 |
15. КР.СОВЕТОВ Куйбышев | 10 | 2 | 22 | 36:76 | 22 |
16. ШАХТЕР Сталино | 5 | 11 | 18 | 34:56 | 21 |
17. ДАУГАВА Рига | 8 | 5 | 21 | 33:64 | 21 |
18. ДИНАМО Минск | 6 | 9 | 19 | 29:59 | 21 |