БАСКЕТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2008/09 |
47 ПРЕТЕНДЕНТОВ
Игрок | Очки от клубов | Упоминания | Места | Всего очков | |||||||||
ЦСКА | Химки | УНИКС | ССПб | Триумф | Динамо | Локо | Енисей | 1-е | 2-е | 3-е | |||
1 (4). Рамунас ШИШКАУСКАС ЦСКА | 13 | 7 | 16 | 17 | 5 | 10 | 20 | 14 | 40 | 27 | 8 | 5 | 102 |
2 (18). Виктор ХРЯПА ЦСКА | 17 | - | 4 | 11 | - | 5 | - | - | 17 | 7 | 6 | 4 | 37 |
3 (-). Бостьян НАХБАР Динамо | - | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | 2 | 16 | 5 | 5 | 6 | 31 |
4 (-). Захар ПАШУТИН Спартак СПб | 7 | - | 2 | 6 | - | 8 | 4 | - | 14 | 4 | 5 | 5 | 27 |
5 (3). Траджан ЛЭНГДОН ЦСКА | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | - | 11 | 13 | 1 | 9 | 3 | 24 |
6 (20). Келли МАККАРТИ Химки | 3 | 14 | 4 | - | - | - | 2 | - | 12 | 2 | 7 | 3 | 23 |
7 (42). Террэлл ЛАЙДЭЙ УНИКС | 1 | - | 9 | - | 8 | - | - | 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 |
8 (-). Егор МЕЩЕРЯКОВ Спартак СПб | - | - | 2 | 6 | - | - | 7 | - | 9 | 1 | 4 | 4 | 15 |
9 (10). Матьяж СМОДИШ ЦСКА | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 |
10 (11). Сергей ТОПОРОВ Триумф | - | - | 2 | - | 10 | - | - | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 |
11 (6). Эндрю ВИШНЕВСКИ Спартак СПб | 2 | - | - | 3 | - | 3 | 6 | - | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 |
12 (21). Виталий ФРИДЗОН Химки | - | 11 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 |
13 (13). Дариуш ЛАВРИНОВИЧ Динамо | - | - | - | 1 | 1 | 8 | - | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 |
14 (7). Робертас ЯВТОКАС Динамо | - | 1 | - | - | 1 | 6 | 1 | - | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 |
15 (14). Эрнест БРЕМЕР Триумф | - | - | - | - | 5 | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
16 (30). Дмитрий СОКОЛОВ УНИКС | - | - | 7 | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 |
17 (-). Тимофей МОЗГОВ Химки | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 |
18 (-). Федор ДМИТРИЕВ Триумф | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
19 (-). Марки ПЕРРИ Триумф/ЦСК BBC-Самара | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
20 (1). Джон Роберт ХОЛДЕН ЦСКА | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
21 (12). Сергей БЫКОВ Динамо | - | 1 | - | - | 1 | 5 | - | - | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 |
22 (23). Трэвис ХАНСЕН Динамо | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
23 (-). Лайонэлл ЧЕЛМЕРС Университет | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 |
24 (26). Огнен АШКРАБИЧ Триумф | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 |
25 (42). Сергей МОНЯ Динамо | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
26 (22). Виктор КЕЙРУ ЦСКА | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
27 (-). Дмитрий ДОМАНИ Динамо | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
28 (-). Эразем ЛОРБЕК ЦСКА | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
29 (-). Маркус ГОРИ Триумф | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
30 (-). Терренс МОРРИС ЦСКА | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
(42). Вадим ПАНИН Триумф | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
(-). Марко ПОПОВИЧ УНИКС | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
33 (-). Милт ПАЛАСИО Химки | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
34 (9). Крешемир ЛОНЧАР УНИКС | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
(39). Петр САМОЙЛЕНКО УНИКС | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
36 (-). Майкл УИЛКИНСОН Химки | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
37 (57). Владимир ВЕРЕМЕЕНКО УНИКС | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
(42). Алексей СУРОВЦЕВ Урал-Грейт | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
(-). Андрей ТРУШКИН Спартак В | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
(25). Антон ЮДИН Спартак СПб | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
41 (-). Видас ГИНЕВИЧЮС Спартак В | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(-). Карлос ДЕЛЬФИНО Химки | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(-). Каспаре КАМБАЛА Енисей | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40). Федор ЛИХОЛИТОВ Урал-Грейт | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(-). Алексей НЕСТЕРОВ Локомотив | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(-). Алексей САВКОВ Енисей | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(42). Денис ХЛОПОНИН ЦСК BBC-Самара | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ВСЕГО | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | 80 | 80 | 80 | 480 |
* В скобках - место в опросе-2007/08. При равенстве очков более высокое место занимал игрок, имеющий большее количество первых мест. Если этот показатель был одинаковым, более высокое место занимал игрок, получивший меньше очков от своего клуба.