ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА |
ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЗОНА |
МУЖЧИНЫ | |||
100 М | |||
9,77 | Тайсон ГЭЙ США | 10 июля | Рим |
9,79 | Усэйн БОЛТ Ямайка | 17 июля | Париж |
9,86 | Усэйн БОЛТ Ямайка | 27 июня | Кингстон |
10,33* | Роман СМИРНОВ | 20 мая | Сочи |
200 М | |||
19,58 | Тайсон ГЭЙ США | 30 мая | Нью-Йорк |
19,59 | Усэйн БОЛТ Ямайка | 7 июля | Лозанна |
19,98 | Уоллес СПИРМОН США | 30 мая | Нью-Йорк |
20,73 | Роман СМИРНОВ | 27 июня | София |
400 М | |||
44,50 | Лашоун МЭРРИТТ США | 1 мая | Байе |
44,50 | Лашоун МЭРРИТТ США | 27 июня | Юджин |
44,54 | Лашоун МЭРРИТТ США | 13 июля | Афины |
45,80 | Максим ДЫЛДИН | 24 июля | Чебоксары |
800 М | |||
1.43,09 | Абубакер КАКИ Судан | 8 мая | Доха |
1.43,10 | Абубакер КАКИ Судан | 1 июня | Хенгело |
1.43,17 | Асбель КИПРУТО-КИПРОП Кения | 8 мая | Доха |
1.43,58 | Юрий БОРЗАКОВСКИЙ | 28 июля | Монако |
1500 М | |||
3.29,47 | Августин КИПРОНО-ЧОГЕ Кения | 14 июня | Берлин |
3.30,20 | Харон КЕЙТАНИ Кения | 14 июня | Берлин |
3.30,88 | Августин КИПРОНО-ЧОГЕ Кения | 8 мая | Доха |
3.40,38 | Дмитрий ГАВРИЛОВ | 18 июня | Казань |
5000 М | |||
12.56,23 | Кенениса БЕКЕЛЕ Эфиопия | 10 июля | Рим |
12.56,46 | Элиуд КИПЧОГЕ Кения | 25 июня | Милан |
12,57,62 | Марк КОСГЕЙ-КИПТУ Кения | 10 июля | Рим |
13.36,80 | Александр ОРЛОВ | 25 июля | Чебоксары |
10 000 м | |||
26.48,70 | Шуме ГЕРБАБА Эфиопия | 14 июня | Касабланка |
26.57,36 | Джосефат МУЧИРИ-НДАМБИРИ Кения | 3 мая | Фукурой |
26.58,40 | Джосефат МУЧИРИ-НДАМБИРИ Кения | 16 мая | Тендо |
28.19,13 | Евгений РЫБАКОВ | 23 июля | Чебоксары |
МАРАФОН | |||
2:04.27 | Данкан КИБЕТ-КИРОНГ Кения | 5 апреля | Роттердам |
2:04.27 | Джеймс КИПСАНГ-КВАМБАИ Кения | 5 апреля | Роттердам |
2:05.04 | Абель КИРУИ Кения | 5 апреля | Роттердам |
2.10.13 | Олег КУЛЬКОВ | 26 апреля | Цюрих |
110 М С/Б | |||
13,04 | Дэйрон РОБЛЕС Куба | 17 июня | Острава |
13,06 | Дэйрон РОБЛЕС Куба | 28 июля | Монако |
13,09 | Дэвид ОЛИВЕР США | 8 мая | Доха |
13,58 | Игорь ПЕРЕМОТА | 12 июня | Лугано |
400 М С/Б | |||
47,94 | Эл. Джей. ВАН ЗИЛ Южная Африка | 28 июля | Монте-Карло |
47,98 | Бершоун ДЖЕКСОН США | 28 июля | Монте-Карло |
48,03 | Бершоун ДЖЕКСОН США | 28 июня | Юджин |
49,68 | Александр ДЕРЕВЯГИН | 23 июля | Чебоксары |
3000 М С/ПР | |||
7.58,85 | Эзикиль КЕМБОЙ Кения | 8 мая | Доха |
8.01,72 | Пол КИПСИЛЕ-КОЕЧ Кения | 8 мая | Доха |
8.02,19 | Буабделла ТАХРИ Франция | 3 июля | Мец |
8.27,20 | Ильдар МИНШИН | 1 июля | Москва |
ХОДЬБА 20 КМ | |||
1:17.38 | Валерий БОРЧИН Россия | 28 февраля | Адлер |
1:19.02 | Петр ТРОФИМОВ Россия | 28 февраля | Адлер |
1:19.27 | ХАО ВАН Китай | 4 апреля | Рио-Мажор |
ХОДЬБА 50 КМ | |||
3:38.45 | Йоан ДИНИЗ Франция | 28 марта | Дудинце |
3:40.12 | Юки ЯМАДЗАКИ Япония | 12 апреля | Вадзима |
3:41.02 | Франсиско Хавьер ФЕРНАНДЕС Испания | 1 марта | Сан-Педро |
3:42.47 | Денис НИЖЕГОРОДОВ | 24 мая | Мец |
ВЫСОТА | |||
2,35 | Андра МЭНСОН США | 4 апреля | Остин |
2,35 | Иван УХОВ Россия | 25 июля | Чебоксары |
2,35 | Ярослав РЫБАКОВ Россия | 25 июля | Чебоксары |
ДЛИНА | |||
8,74 | Дуайт ФИЛЛИПС США | 7 июня | Юджин |
8,63 | Ирвинг САЛАДИНО Панама | 7 июня | Юджин |
8,61 | Дуайт ФИЛЛИПС США | 10 июля | Рим |
8,16 | Александр МЕНЬКОВ | 5 июня | Кемерово |
ТРОЙНОЙ | |||
17,66 | Нельсон ЭВОРА Португалия | 24 мая | Белем |
17,65 | Яндрис БЕТАНСОС Куба | 25 апреля | Гавана |
17,65 | Алексис КОПЕЛЛО Куба | 25 апреля | Гавана |
17,22 | Игорь СПАСОВХОДСКИЙ | 26 июля | Чебоксары |
ШЕСТ | |||
6,01 | Рено ЛАВИЛЬЕН Франция | 21 июня | Лейрия |
5,96 | Рено ЛАВИЛЬЕН Франция | 14 июня | Обри |
5,95 | Стивен ХУКЕР Австралия | 28 февраля | Сидней |
5,70 | Сергей КУЧЕРЯНУ | 2 июня | Дессау |
ЯДРО | |||
21,95 | Томаш МАЕВСКИЙ Польша | 30 июля | Стокгольм |
21,89 | Риз ХОФФА США | 7 июня | Юджин |
21,82 | Кристиан КЭНТВЕЛЛ США | 28 июня | Юджин |
20,92 | Максим СИДОРОВ | 24 июля | Чебоксары |
ДИСК | |||
71,64 | Герд КАНТЕР Эстония | 25 июня | Коила |
70,84 | Герд КАНТЕР Эстония | 28 апреля | Чула Виста |
69,86 | Герд КАНТЕР Эстония | 5 мая | Чула Виста |
65,58 | Богдан ПИЩАЛЬНИКОВ | 5 мая | Ставрополь |
МОЛОТ | |||
81,43 | Кристиан ПАРС Венгрия | 25 апреля | Веспрем |
80,82 | Кристиан ПАРС Венгрия | 23 мая | Галле |
80,72 | Юрий ШАЮНОВ Белоруссия | 6 июня | Минск |
80,10 | Алексей ЗАГОРНЫЙ | 20 февраля | Адлер |
КОПЬЕ | |||
90,71 | Валимс ВАСИЛЕВСКИС Латвия | 23 мая | Валмиера |
88,97 | Андреас ТОРКИЛЬДСЕН Норвегия | 6 июня | Сейнайоки |
88,55 | Андреас ТОРКИЛЬДСЕН Норвегия | 2 августа | Лиллехаммер |
84,24 | Сергей МАКАРОВ | 25 июля | Чебоксары |
ДЕСЯТИБОРЬЕ | |||
8654 | Леонель СУАРЕС Куба | 4 июля | Гавана |
8522 | Михаэль ШРАДЕР Германия | 31 мая | Гетцис |
8516 | Трэй ХАРДИ США | 31 мая | Гетцис |
8313 | Александр ПОГОРЕЛОВ | 27 июня | Щецин |
ЖЕНЩИНЫ | |||
100 М | |||
10,75 | Керрон СТЮАРТ Ямайка | 10 июля | Рим |
10,88 | Шелли-Энн ФРЭЙЗЕР Ямайка | 27 июня | Кингстон |
10,91 | Шелли-Энн ФРЭЙЗЕР Ямайка | 10 июля | Рим |
11,16 | Евгения ПОЛЯКОВА | 24 июля | Чебоксары |
200 М | |||
21,88 | Эллисон ФЕЛИКС США | 31 июля | Стокгольм |
22,23 | Дебби ФЕРГЮСОН-МАККЕНЗИ Багамы | 31 июля | Стокгольм |
22,32 | Дебби ФЕРГЮСОН-МАККЕНЗИ Багамы | 20 июля | Ретимно |
22,63 | Юлия ГУЩИНА | 30 мая | Сочи |
400 М | |||
49,23 | Саня РИЧАРДС США | 3 июля | Осло |
49,29 | Антонина КРИВОШАПКА Россия | 23 июля | Чебоксары |
49,34 | Саня РИЧАРДС США | 17 июля | Париж |
800 М | |||
1.56,72 | Кастер СЕМЕНЯ Южная Африка | 31 июля | Бамбус |
1.57,84 | Мэгги ВЕССЕЙ США | 28 июля | Монако |
1.57,86 | Анна АЛЬМИНОВА Россия | 23 июля | Чебоксары |
1500 М | |||
3.56,55 | Марьям ЮСУФ ДЖАМАЛ Бахрейн | 10 июля | Рим |
3.58,38 | Анна АЛЬМИНОВА Россия | 26 июля | Чебоксары |
3.58,72 | Марьям ЮСУФ ДЖАМАЛ Бахрейн | 13 июля | Афины |
5000 М | |||
14.33,65 | Тирунеш ДИБАБА Эфиопия | 25 июля | Лондон |
14.34,17 | Меселех МЕЛКАМУ Эфиопия | 17 июня | Острава |
14.34,36 | Линет ЧЕПКВЕМОЙ-МАСАИ Кения | 17 июня | Острава |
14.42,06 | Мария КОНОВАЛОВА | 25 июля | Чебоксары |
10 000 м | |||
29.53,80 | Меселех МЕЛКАМУ Эфиопия | 14 июня | Утрехт |
29.59,20 | Месерет ДЕФАР Эфиопия | 11 июля | Бирмингем |
30.11,53 | Флоренс ДЖЕБЕТ-КИПЛАГАТ Кения | 14 июня | Утрехт |
30.29,36 | Лилия ШОБУХОВА | 23 июля | Чебоксары |
МАРАФОН | |||
2:22.11 | Ирина МИКИТЕНКО Германия | 26 апреля | Лондон |
2:23.12 | Мара ЯМАУЧИ Великобритания | 26 апреля | Лондон |
2:23.42 | Йоко ШИБУИ Япония | 25 января | Осака |
2:24.24 | Лилия ШОБУХОВА | 26 апреля | Лондон |
100 М С/Б | |||
12,47 | Лоло ДЖОНС США | 20 июля | Ретимно |
12,50 | Салли МАКЛИЛЛАН Австралия | 28 июля | Монте Карло |
12,51 | Присцилла ЛОПЕС-ШЛИП Канада | 31 июля | Стокгольм |
12,90 | Юлия КОНДАКОВА | 24 июля | Чебоксары |
400 М С/Б | |||
52,63 | Лашинда ДИМАС США | 28 июля | Монте Карло |
53,65 | Лашинда ДИМАС США | 25 июля | Лондон |
53,78 | Лашинда ДИМАС США | 27 июня | Юджин |
54,19 | Наталья АНТЮХ | 2 августа | Тула |
3000 М С/ПР | |||
9.09,39 | Марта ДОМИНГЕС Испания | 25 июля | Барселона |
9.11,58 | Гульнара ГАЛКИНА Россия | 10 июля | Рим |
9.13,18 | Юлия ЗАРУДНЕВА Россия | 23 июля | Чебоксары |
ХОДЬБА 20 КМ | |||
1:24.56 | Ольга КАНИСЬКИНА Россия | 28 февраля | Адлер |
1:25.26 | Вера СОКОЛОВА Россия | 28 февраля | Адлер |
1:25.26 | Анися КИРДЯПКИНА Россия | 28 февраля | Адлер |
ВЫСОТА | |||
2,06 | Ариан ФРИДРИХ Германия | 14 июня | Берлин |
2,05 | Бланка ВЛАСИЧ Хорватия | 8 мая | Доха |
2,04 | Бланка ВЛАСИЧ Хорватия | 16 мая | Сплит |
2,00 | Анна ЧИЧЕРОВА | 24 июля | Чебоксары |
ДЛИНА | |||
7,06 | Бритни РИЗ США | 24 мая | Белем |
6,99 | Бритни РИЗ США | 8 мая | Доха |
6,99 | Найде ГОМЕШ Португалия | 25 июля | Лондон |
6,93 | Татьяна ЛЕБЕДЕВА | 1 июля | Москва |
ТРОЙНОЙ | |||
15,14 | Надежда АЛЕХИНА Россия | 26 июля | Чебоксары |
15,00 | Яргелис САВИНЬЕ Куба | 13 июля | Афины |
14,97 | Яргелис САВИНЬЕ Куба | 5 июля | Гавана |
ШЕСТ | |||
4,85 | Елена ИСИНБАЕВА Россия | 10 июля | Рим |
4,83 | Елена ИСИНБАЕВА Россия | 14 июня | Берлин |
4,82 | Фабиана МУРЕР Бразилия | 7 июня | Рио-де-Жанейро |
ЯДРО | |||
20,69 | Валери ВИЛИ Новая Зеландия | 17 мая | Рио-де-Жанейро |
20,40 | Валери ВИЛИ Новая Зеландия | 20 мая | Юберландия |
20,25 | Валери ВИЛИ Новая Зеландия | 20 февраля | Уэйтакир |
20,07 | Анна АВДЕЕВА | 24 июля | Чебоксары |
ДИСК | |||
66,21 | Стефани БРАУН-ТРЭФТОН США | 24 мая | Сан-Матео |
65,40 | Наталья САДОВА Россия | 24 июля | Чебоксары |
64,83 | Айминь СУН Китай | 11 апреля | Чжаоцин |
МОЛОТ | |||
77,20 | Анита ВЛОДАРЧИК Польша | 8 августа | Котбус |
76,90 | Мартина ХРАСНОВА Словакия | 16 мая | Трнава |
76,59 | Анита ВЛОДАРЧИК Польша | 16 июня | Острава |
76,41 | Татьяна ЛЫСЕНКО | 26 июля | Чебоксары |
КОПЬЕ | |||
68,59 | Кристина ОБЕРГФОЛЛЬ Германия | 20 июня | Лейрия |
68,40 | Кристина ОБЕРГФОЛЛЬ Германия | 23 мая | Галле |
68,23 | Барбора ШПОТАКОВА Чехия | 8 июня | Прага |
66,89 | Мария АБАКУМОВА | 17 июня | Острава |
СЕМИБОРЬЕ | |||
6587 | Джессика ЭННИС Великобритания | 10 мая | Десензано дель Гарда |
6558 | Наталья ДОБРЫНСКАЯ Украина | 31 мая | Гетцис |
6445 | Анна МЕЛЬНИЧЕНКО Украина | 31 мая | Гетцис |
6386 | Татьяна ЧЕРНОВА | 21 июня | Ратинген |
* - Выделены лучшие результаты сезона в России.