ФУТБОЛ |
РОСГОССТРАХ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 19-й тур |
23 августа. "ДИНАМО" - "РУБИН" |
ДВА ГОСТЕВЫХ МАТЧА ПОДРЯД "РУБИН" ВЫИГРАЛ ТОЛЬКО В ЭТОМ ГОДУ
Два ближайших матча лидер первенства "Рубин" проведет в гостях - против "Динамо" и "Спартака". Интересно, что за всю историю выступлений казанцев в премьер-лиге (с сезона-2003) они 13 раз в двух турах кряду играли на выезде (дважды - в трех турах, один раз - в четырех) и лишь однажды выиграли оба поединка. Причем произошло это только в нынешнем сезоне - последовательно были повержены "Химки" и "Крылья Советов". В остальных же случаях "Рубин" ни разу не набрал более 3 очков, а в 2007 году дважды проиграл в Москве - ЦСКА и "Локомотиву".
Антон СЫЧЕВ
Как играл "Рубин" в двух спаренных гостевых матчах в чемпионатах России
1-й матч | 2-й матч | В | Н | П | Мячи | О | % | ||
Дата | Матч | Дата | Матч |
|
|
|
|
|
|
06.07.09 | Химки - 3:2 | 11.07.09 | Кр. Советов - 2:1 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 6 | 100,0 |
14.10.06 | ЦСКА - 1:2 | 22.10.06 | Москва - 5:0 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 3 | 50,0 |
08.11.06 | Шинник - 5:1 | 12.11.06 | Луч-Энергия - 1:2 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | 3 | 50,0* |
23.08.03 | Спартак - 2:0 | 01.09.03 | Торпедо - 2:4 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 | 50,0 |
21.08.05 | Амкар - 0:1 | 27.08.05 | Ростов - 1:0 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 | 50,0** |
06.05.08 | Москва - 2:1 | 10.05.08 | Спартак Нч - 0:2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | 50,0 |
02.05.04 | Торпедо - 0:1 | 08.05.04 | Шинник - 1:1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 16,7 |
05.08.06 | Амкар - 0:0 | 20.08.06 | Ростов - 1:2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 16,7 |
01.08.07 | Химки - 0:0 | 05.08.07 | Москва - 1:2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 16,7 |
13.03.04 | Алания - 0:0 | 21.05.04 | Кубань - 0:1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | 16,7 |
18.05.03 | Динамо - 0:0 | 24.05.03 | Ротор - 1:3 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | 16,7 |
13.03.05 | Сатурн - 0:0 | 19.03.05 | Спартак - 0:3 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 1 | 16,7*** |
11.03.07 | ЦСКА - 1:3 | 17.03.07 | Локомотив - 1:2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 | 0,0 |
* - в третьем подряд матче в гостях был обыгран "Сатурн" (2:1). ** - в третьем подряд матче в гостях уступил "Динамо" (1:3). *** - сезон-2005 "Рубин" начал с четырех гостевых матчей: в третьем - одолел "Москву" со счетом 1:0, в четвертом - с тем же счетом уступил "Локомотиву".