ФУТБОЛ |
"ЗОЛОТАЯ МАНТИЯ". ПРИЗ "СЭ" ЛУЧШЕМУ АРБИТРУ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ |
100 МАТЧЕЙ Александра КОЛОБАЕВА
Год | И | М | Ср. | Карточки | КС | Пен. | |
|
|
|
| Ж | К |
|
|
2000 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | - | 2,00 | - |
2001 | 16 | 43 | 2,69 | 66 | 2 | 4,38 | 5 |
2002 | 12 | 34 | 2,83 | 46 | 1 | 4,00 | 3 |
2003 | 13 | 36 | 2,77 | 53 | 1 | 4,23 | 1 |
2004 | 10 | 26 | 2,60 | 43 | 1 | 4,50 | 4 |
2005 | 13 | 26 | 2,00 | 54 | 1 | 4,31 | 3 |
2006 | 5 | 6 | 1,20 | 32 | 2 | 7,20 | - |
2007 | 15 | 34 | 2,27 | 59 | - | 3,93 | 2 |
2008 | 5 | 12 | 2,40 | 27 | 1 | 5,80 | - |
2009 | 10 | 20 | 2,00 | 45 | 3 | 5,10 | 2 |
Всего | 100 | 239 | 2,39 | 427 | 12 | 4,51 | 20 |
И - игры в чемпионатах России, М - засчитанные арбитром мячи, Ср. - средний показатель, Ж - желтые, К - красные, КС - коэффициент строгости: сумма предупреждений (по одному очку) и удалений (по два очка) делится на количество игр.
Команды | И | В | В | П | М | Пр | Уд | СП-ЧП |
Сатурн | 19 | 7 | 6 | 6 | 20-17 | 41 | 1 | 2-0 |
Алания | 14 | 6 | 0 | 8 | 16-18 | 30 | 2 | 4-2 |
Рубин | 13 | 7 | 3 | 3 | 17-9 | 25 | 1 | 1-0 |
Москва | 12 | 2 | 4 | 6 | 10-15 | 27 | 1 | 1-1 |
Ростов | 12 | 3 | 4 | 5 | 16-21 | 24 | - | 0-1 |
Спартак | 12 | 6 | 0 | 6 | 20-20 | 26 | 1 | 2-2 |
ЦСКА | 11 | 7 | 1 | 3 | 16-8 | 21 | 1 | 2-1 |
Динамо | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-13 | 31 | 1 | 0-1 |
Зенит | 10 | 3 | 7 | 0 | 13-9 | 27 | - | 0-3 |
Кр. Советов | 10 | 3 | 1 | 6 | 10-14 | 18 | 1 | 1-0 |
Томь | 8 | 3 | 4 | 1 | 9-5 | 13 | - | 1-1 |
Амкар | 7 | 3 | 2 | 2 | 6-6 | 13 | - | - |
Локомотив | 7 | 4 | 2 | 1 | 14-9 | 20 | - | 0-2 |
Торпедо | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-12 | 11 | - | 2-1 |
Шинник | 7 | 4 | 2 | 1 | 14-5 | 11 | - | 1-0 |
Анжи | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-9 | 13 | 2 | 1-0 |
Ротор | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-7 | 8 | - | 0-1 |
Сокол | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-9 | 11 | - | 1-2 |
Спартак Нч | 5 | 0 | 4 | 1 | 6-7 | 9 | - | - |
Кубань | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-6 | 9 | - | - |
Химки | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | 9 | - | 1-0 |
Черноморец | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | 8 | - | 0-2 |
Луч - Энергия | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 8 | 1 | - |
Терек | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | 8 | - | - |
Уралан | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 6 | - | - |
Факел | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | - | - | - |
И - игры, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения, М - мячи, Пр - предупреждения, Уд - удаления, СП-ЧП - свои пенальти - чужие пенальти.