ХОККЕЙ |
КХЛ. ВСЕ ЗАЯВКИ. ВОСТОК |
ДИВИЗИОН ЧЕРНЫШЕВА |
АВАНГАРД |
№ | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес |
ВРАТАРИ | ||||
31 | Карри РАМО Финляндия | 01.07.86 | 188 | 92 |
33 | Евгений ЦАРЕГОРОДЦЕВ | 03.02.83 | 180 | 79 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
3 | Никита НИКИТИН | 16.06.86 | 192 | 97 |
6 | Лассе КУККОНЕН Финляндия | 18.09.81 | 184 | 84 |
11 | Дмитрий РЯБЫКИН | 24.03.76 | 187 | 101 |
22 | Денис ЕЖОВ | 28.02.85 | 182 | 92 |
27 | Вячеслав БЕЛОВ | 17.04.83 | 176 | 84 |
58 | Алексей БОНДАРЕВ | 09.01.83 | 187 | 86 |
74 | Филипп МЕТЛЮК | 13.12.81 | 182 | 84 |
77 | Антон БЕЛОВ | 29.07.86 | 192 | 92 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
10 | Эрик ПЕРРИН Канада | 01.11.75 | 175 | 82 |
12 | Дмитрий ПЕСТУНОВ | 22.01.85 | 177 | 91 |
15 | Александр СВИТОВ | 03.11.82 | 193 | 110 |
16 | Александр ХРАМКОВ | 03.03.88 | 180 | 83 |
17 | Владимир ПЕРВУШИН | 25.03.86 | 182 | 99 |
19 | Антон КУРЬЯНОВ | 11.03.83 | 175 | 81 |
21 | Якуб КЛЕПИШ Чехия | 05.06.84 | 185 | 91 |
24 | Александр ПОПОВ | 31.08.80 | 178 | 81 |
29 | Егор АВЕРИН | 25.08.89 | 180 | 87 |
35 | Антон МАЛЫШЕВ | 24.02.85 | 180 | 78 |
44 | Тимофей ШИШКАНОВ | 10.06.83 | 187 | 101 |
51 | Игорь ВОЛКОВ | 24.01.83 | 184 | 90 |
68 | Яромир ЯГР Чехия | 15.02.72 | 190 | 110 |
72 | Дмитрий ВЛАСЕНКОВ | 01.01.78 | 184 | 99 |
85 | Никита ВЫГЛАЗОВ | 20.10.85 | 185 | 92 |
Молодежная команда | ||||
ВРАТАРИ | ||||
20 | Лев КУЗЕМЧЕНКО | 25.10.92 | 171 | 69 |
90 | Олег ШИЛИН | 04.05.91 | 181 | 80 |
95 | Эдуард РЕЙЗВИХ | 30.03.91 | 178 | 67 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
8 | Евгений КУРБАТОВ | 18.05.88 | 182 | 89 |
13 | Александр УГОЛЬНИКОВ | 14.01.89 | 175 | 81 |
25 | Станислав ВЕРЕТЕННИКОВ | 28.06.91 | 190 | 81 |
26 | Станислав КАЛАШНИКОВ | 26.10.91 | 180 | 83 |
34 | Павел ТУРБИН | 24.02.90 | 182 | 87 |
52 | Дмитрий КОЗЛОВ | 06.01.90 | 184 | 83 |
70 | Александр ТОРОПОВ | 12.04.92 | 176 | 84 |
79 | Александр ПОНОМАРЕВ | 02.12.92 | 175 | 84 |
81 | Самвел МНАЦЯН | 05.03.90 | 188 | 91 |
91 | Никита ПИВЦАКИН | 23.07.91 | 177 | 82 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
9 | Александр ВОЛЖАНКИН | 09.04.90 | 178 | 85 |
18 | Игорь ТКАЧЕВ | 18.04.90 | 180 | 89 |
32 | Евгений ТИМКИН | 03.09.90 | 192 | 93 |
37 | Кирилл РАССКАЗОВ | 03.05.92 | 182 | 73 |
40 | Сергей КАЛИНИН | 17.03.91 | 189 | 76 |
43 | Евгений ЗУБКОВ | 12.07.92 | 174 | 64 |
63 | Роман АБУСАГИТОВ | 04.04.91 | 180 | 87 |
71 | Павел СМАГИН | 21.07.90 | 181 | 74 |
75 | Евгений ОРЛОВ | 24.10.90 | 181 | 77 |
88 | Семен ЖЕРЕБЦОВ | 23.11.92 | 188 | 71 |
89 | Артур ПАЩЕНКО | 29.01.91 | 188 | 90 |
97 | Кирилл ПОЛЯНСКИЙ | 23.01.90 | 186 | 86 |
САЛАВАТ ЮЛАЕВ |
№ | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес |
ВРАТАРИ | ||||
20 | Виталий КОЛЕСНИК | 20.08.79 | 190 | 88 |
30 | Александр ЕРЕМЕНКО | 10.04.80 | 179 | 75 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
4 | Кирилл КОЛЬЦОВ | 01.02.83 | 180 | 82 |
23 | Мирослав БЛАТАК Чехия | 25.05.82 | 184 | 84 |
34 | Виталий ПРОШКИН | 08.05.76 | 192 | 90 |
45 | Андрей КУТЕЙКИН | 30.09.84 | 188 | 90 |
63 | Максим КОНДРАТЬЕВ | 20.01.83 | 186 | 86 |
70 | Олег ТВЕРДОВСКИЙ | 18.05.76 | 185 | 90 |
77 | Илья ГОРОХОВ | 23.08.77 | 181 | 88 |
79 | Дмитрий КАЛИНИН | 22.07.80 | 189 | 96 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
7 | Андрей СИДЯКИН | 20.01.79 | 182 | 82 |
11 | Владимир ВОРОБЬЕВ | 02.11.72 | 190 | 93 |
17 | Руслан НУРТДИНОВ | 30.03.80 | 176 | 77 |
22 | Андрей ТАРАТУХИН | 22.02.83 | 185 | 87 |
27 | Игорь ГРИГОРЕНКО | 09.04.83 | 180 | 84 |
28 | Константин КОЛЬЦОВ | 17.04.81 | 186 | 90 |
29 | Дмитрий ЗЮЗИН | 21.10.87 | 183 | 84 |
35 | Владимир АНТИПОВ | 14.01.78 | 180 | 80 |
37 | Александр ПЕРЕЖОГИН | 10.08.83 | 182 | 97 |
41 | Патрик ТОРЕСЕН Норвегия | 07.11.83 | 181 | 84 |
42 | Сергей ЗИНОВЬЕВ | 04.03.80 | 180 | 79 |
47 | Александр РАДУЛОВ | 05.07.86 | 188 | 87 |
52 | Виктор КОЗЛОВ | 14.02.75 | 195 | 106 |
58 | Алексей МЕДВЕДЕВ | 13.01.82 | 180 | 82 |
Молодежная команда | ||||
ВРАТАРИ | ||||
82 | Владимир СОХАТСКИЙ | 28.12.89 | 185 | 73 |
92 | Рафаэль ХАКИМОВ | 04.06.90 | 180 | 73 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
2 | Максим БЕРЕСТЕНЬ | 02.01.90 | 187 | 90 |
5 | Михаил ГРИГОРЬЕВ | 01.02.91 | 178 | 72 |
14 | Егор КУПЦОВ | 24.03.89 | 186 | 92 |
26 | Ильдар ИСАНГУЛОВ | 20.05.92 | 190 | 102 |
38 | Артур КУТДУСОВ | 18.04.88 | 186 | 96 |
43 | Павел ВОЛОДИН | 19.02.89 | 183 | 95 |
67 | Ефим КУРКИН | 13.11.92 | 182 | 74 |
84 | Иван СМОЛЬЯНИНОВ | 10.03.90 | 179 | 78 |
93 | Павел МАТРЕНИН | 11.09.89 | 176 | 75 |
94 | Дмитрий ХАМКО | 04.01.90 | 186 | 78 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
9 | Артем ГОРДЕЕВ | 15.09.88 | 186 | 92 |
25 | Евгений ПЕТРЕНКО | 11.05.91 | 182 | 87 |
51 | Егор ДУБРОВСКИЙ | 18.01.89 | 182 | 98 |
55 | Александр ЧИГЛИНЦЕВ | 27.02.90 | 186 | 82 |
57 | Денис КУРЕПАНОВ | 30.03.88 | 173 | 82 |
60 | Артем ГАРЕЕВ | 04.03.92 | 174 | 63 |
64 | Сергей ЕМЕЛИН | 01.05.91 | 182 | 69 |
74 | Александр ПАНКОВ | 17.11.91 | 186 | 74 |
78 | Максим ФРОЛОВ | 29.01.88 | 181 | 81 |
86 | Родион МУРАТОВ | 22.09.90 | 178 | 61 |
87 | Андрей АНКУДИНОВ | 11.02.91 | 176 | 82 |
91 | Кирилл ПОЛОЗОВ | 15.01.91 | 188 | 96 |
97 | Виталий КАМЕНЕВ | 30.03.89 | 175 | 73 |
98 | Владислав КАРТАЕВ | 02.10.92 | 187 | 72 |
Командированные в фарм-клуб | ||||
31 | в. Сергей БЕЛОВ | 27.09.82 | 178 | 80 |
18 | з. Александр ЛОГИНОВ | 18.02.87 | 183 | 84 |
44 | з. Вячеслав СЕЛУЯНОВ | 15.12.86 | 178 | 88 |
50 | н. Дмитрий ЦЫБИН | 16.06.86 | 177 | 74 |
БАРЫС |
№ | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес |
ВРАТАРИ | ||||
20 | Алексей КУЗНЕЦОВ Россия | 01.02.83 | 182 | 92 |
35 | Джефф ГЛАСС Канада | 19.11.85 | 192 | 92 |
77 | Ильдар МУХОМЕТОВ Россия | 21.09.72 | 177 | 84 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
4 | Антон КАЗАНЦЕВ | 26.08.86 | 189 | 87 |
7 | Артемий ЛАКИЗА | 02.07.87 | 176 | 80 |
22 | Томаш КЛОУЧЕК Чехия | 07.03.80 | 192 | 100 |
29 | Алексей ВАСИЛЬЧЕНКО Россия | 29.03.81 | 187 | 92 |
36 | Владимир АНТИПИН Россия | 18.04.70 | 189 | 92 |
37 | Петер ПОДГРАДСКИ Словакия | 10.12.79 | 187 | 92 |
38 | Кевин ДАЛЛМЭН Канада | 26.02.81 | 180 | 86 |
59 | Сергей ГИМАЕВ Россия | 16.02.84 | 189 | 84 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
8 | Талгат ЖАЙЛАУОВ | 07.07.85 | 172 | 88 |
9 | Тревор ЛЕТОВСКИ Канада | 05.04.77 | 180 | 80 |
10 | Максим СПИРИДОНОВ Россия | 07.04.78 | 178 | 84 |
15 | Йозеф ШТУМПЕЛ Словакия | 20.07.72 | 191 | 99 |
17 | Александр КОРЕШКОВ | 28.10.68 | 180 | 93 |
18 | Константин ГЛАЗАЧЕВ Россия | 18.02.85 | 184 | 87 |
23 | Андрей СПИРИДОНОВ | 21.05.82 | 180 | 95 |
25 | Илья СОЛАРЕВ | 02.08.82 | 192 | 92 |
33 | Андрей ГАВРИЛИН | 24.07.78 | 187 | 89 |
48 | Роман СТАРЧЕНКО | 12.05.86 | 176 | 85 |
54 | Алексей ВОРОНЦОВ | 18.01.86 | 184 | 88 |
62 | Вадим КРАСНОСЛОБОДЦЕВ Россия | 16.08.83 | 188 | 92 |
81 | Дэвид НЕМИРОВСКИ Россия | 01.08.76 | 187 | 91 |
85 | Константин РОМАНОВ Россия | 14.03.85 | 183 | 90 |
Молодежная команда | ||||
ЗАЩИТНИКИ | ||||
2 | Роман САВЧЕНКО | 28.07.88 | 189 | 86 |
6 | Данияр АХМЕТОВ | 30.03.88 | 185 | 80 |
НАПАДАЮЩИЙ | ||||
88 | Евгений РЫМАРЕВ | 09.09.88 | 174 | 77 |
Командированные в фарм-клуб | ||||
1 | в. Павел ЖИТКОВ | 04.06.84 | 175 | 78 |
3 | з. Раиль РОЗАКОВ Россия | 23.03.81 | 186 | 94 |
82 | з. Евгений ФАДЕЕВ | 09.07.82 | 176 | 82 |
9 | н. Александр ШИН | 21.11.85 | 185 | 73 |
СИБИРЬ |
№ | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес |
ВРАТАРИ | ||||
34 | Томас ЛОУСОН Канада | 15.08.79 | 200 | 94 |
35 | Юрий КЛЮЧНИКОВ | 17.09.83 | 175 | 79 |
45 | Александр ФОМИЧЕВ | 19.02.79 | 178 | 84 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
8 | Владимир ЛОГИНОВ | 01.01.81 | 184 | 86 |
9 | Александр КУТУЗОВ | 23.11.85 | 183 | 93 |
19 | Андрей СПИРИДОНОВ | 16.04.84 | 182 | 82 |
20 | Константин АЛЕКСЕЕВ | 26.02.88 | 182 | 83 |
37 | Эрик РЕЙТЦ США | 29.07.82 | 188 | 105 |
42 | Денис СОКОЛОВ | 27.01.77 | 172 | 78 |
71 | Георгий ПУЯЦ Латвия | 11.06.81 | 183 | 97 |
77 | Михаил ЧЕРНОВ | 11.11.78 | 188 | 98 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
10 | Егор МИЛОВЗОРОВ | 19.11.87 | 177 | 82 |
11 | Михал МИКЕСКА Чехия | 28.04.76 | 191 | 95 |
12 | Евгений ЛАПИН | 08.05.80 | 170 | 75 |
13 | Алексей ШКОТОВ | 22.06.84 | 179 | 87 |
14 | Денис ТЮРИН | 03.06.80 | 178 | 91 |
15 | Даниил КАРПЮК | 01.01.88 | 179 | 79 |
17 | Владимир МАРКЕЛОВ | 31.08.87 | 176 | 79 |
21 | Леош ЧЕРМАК Чехия | 13.03.78 | 188 | 99 |
22 | Михаил АНИСИН | 01.03.88 | 167 | 68 |
27 | Александр БОЙКОВ | 03.02.75 | 182 | 87 |
28 | Евгений МУРАТОВ | 28.01.81 | 176 | 79 |
47 | Константин ЕМЕЛИН | 04.12.88 | 179 | 85 |
53 | Денис КАРЦЕВ | 25.04.76 | 183 | 100 |
75 | Александр ХАРИТОНОВ | 30.03.76 | 174 | 80 |
Молодежная команда | ||||
ВРАТАРИ | ||||
33 | Олег ИНШАКОВ | 24.01.89 | 174 | 84 |
41 | Дмитрий РЯЖИНОВ | 02.02.91 | 185 | 82 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
7 | Денис БАЧУРИН | 07.06.91 | 186 | 91 |
16 | Артем КАРАВАЕВ | 28.02.92 | 182 | 80 |
43 | Максим ИГНАТОВИЧ | 07.04.91 | 191 | 88 |
44 | Глеб ИВАНОВ | 06.04.89 | 178 | 77 |
48 | Иван ГЛАЗКОВ | 13.02.92 | 190 | 84 |
51 | Станислав НАСОНОВ | 28.01.90 | 180 | 82 |
52 | Дмитрий ПЕРЕМИКИН | 06.02.91 | 197 | 100 |
55 | Никита ЗАЙЦЕВ | 29.10.91 | 185 | 78 |
90 | Павел ЛАПАТИН | 15.03.90 | 188 | 90 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
32 | Алексей АНЦИФЕРОВ | 04.03.91 | 185 | 80 |
38 | Артем ПОТЫЛИЦЫН | 11.04.89 | 180 | 79 |
39 | Степан САННИКОВ | 25.09.90 | 182 | 76 |
40 | Иван КИСЕЛЕВ | 19.07.89 | 174 | 83 |
61 | Руслан КАРБУТОВ | 27.05.91 | 175 | 71 |
70 | Владислав МИНТЮКОВ | 15.08.89 | 175 | 68 |
76 | Харитон ВЛАСОВ | 17.10.89 | 179 | 76 |
79 | Валентин ПЬЯНОВ | 21.07.91 | 182 | 68 |
81 | Артем БУРДЕЛЕВ | 11.02.91 | 187 | 85 |
86 | Александр УЛЬШИН | 08.02.91 | 176 | 72 |
87 | Кирилл КОНОНЕНКО | 09.01.92 | 176 | 77 |
88 | Никита ГАЛЫНСКИЙ | 01.06.91 | 190 | 75 |
91 | Владимир ТАРАСЕНКО | 13.12.91 | 182 | 85 |
95 | Ярослав ЛУКОВСКИЙ | 20.11.90 | 180 | 76 |
Командированный в фарм-клуб | ||||
97 | н. Сергей ЕЛИЗАРОВ | 05.02.85 | 182 | 84 |
АМУР |
№ | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес |
ВРАТАРИ | ||||
29 | Тайлер МОСС Канада | 29.06.75 | 183 | 87 |
42 | Андрей МАЛКОВ | 29.04.73 | 180 | 87 |
75 | Сергей БОРИСОВ | 18.10.85 | 184 | 98 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
3 | Николай СТАСЕНКО | 15.02.87 | 195 | 104 |
5 | Виталий ШУЛАКОВ | 09.05.83 | 182 | 86 |
7 | Роман КУХТИНОВ | 01.12.75 | 182 | 86 |
8 | Александр АКСЕНЕНКО | 08.03.86 | 185 | 90 |
43 | Виктор КОСТЮЧЕНОК | 07.06.79 | 186 | 100 |
44 | Нолан ПРАТТ Канада | 14.08.75 | 189 | 96 |
77 | Ильшат БИЛАЛОВ | 15.01.85 | 183 | 82 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
9 | Сергей АКИМОВ | 15.10.76 | 177 | 83 |
10 | Радик ЗАКИЕВ | 23.12.86 | 187 | 99 |
11 | Петер НЮЛАНДЕР Швеция | 20.01.76 | 180 | 88 |
17 | Алексей ШИРОКОВ Латвия | 20.02.81 | 180 | 89 |
19 | Александр ЮНЬКОВ | 21.11.82 | 182 | 88 |
21 | Руслан ХАСАНШИН | 07.02.85 | 175 | 73 |
25 | Алексей КОПЕЙКИН | 29.08.83 | 178 | 81 |
27 | Юрий КОКШАРОВ | 01.11.85 | 184 | 93 |
50 | Максим КРИВОНОЖКИН | 18.02.84 | 184 | 87 |
80 | Александр КРЫСАНОВ | 02.01.81 | 182 | 82 |
85 | Игорь ИГНАТУШКИН | 07.04.84 | 184 | 87 |
87 | Олег БЕЛКИН | 11.04.74 | 185 | 88 |
91 | Максим ЮШКОВ | 04.04.85 | 190 | 94 |
Молодежная команда | ||||
ВРАТАРЬ | ||||
1 | Дмитрий ШИКИН | 28.08.91 | 178 | 82 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
60 | Игорь ГОРОХОВ | 28.11.90 | 183 | 69 |
92 | Кирилл ГРОМОВ | 23.06.90 | 186 | 95 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
51 | Вячеслав ЛИТОВЧЕНКО | 07.01.90 | 180 | 83 |
61 | Сергей ПЛОТНИКОВ | 03.06.90 | 185 | 93 |
65 | Павел ДЕДУНОВ | 08.04.90 | 184 | 92 |
Командированные в фарм-клуб | ||||
30 | в. Алексей МУРЫГИН | 16.11.86 | 179 | 68 |
52 | з. Максим РЫБАЛКО | 16.09.86 | 197 | 97 |
26 | н. Дмитрий СЕМЕНОВ | 19.04.82 | 176 | 83 |
МЕТАЛЛУРГ Нк |
№ | Игрок | Дата рождения | Рост | Вес |
ВРАТАРИ | ||||
1 | Сергей БОБРОВСКИЙ | 20.09.88 |
| 87 |
35 | Александр ВЬЮХИН | 09.01.73 | 177 | 85 |
84 | Сергей АГЕЕВ | 05.06.84 | 192 | 92 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
3 | Максим ГАЛАНОВ | 13.03.74 | 185 | 93 |
11 | Владимир ГУСЕВ | 24.11.82 | 189 | 98 |
14 | Алексей КРИВЧЕНКОВ | 11.06.74 | 186 | 99 |
25 | Александр ЕРОФЕЕВ Латвия | 12.04.84 | 188 | 93 |
44 | Роман ПОПОВ | 03.05.80 | 183 | 89 |
52 | Алексей КОЛЕДАЕВ | 27.03.76 | 177 | 88 |
75 | Иржи МАРУШАК Чехия | 29.11.75 | 185 | 89 |
78 | Александр БОГДАНОВ | 25.03.88 | 182 | 93 |
83 | Артем ТЕРНАВСКИЙ | 14.04.83 | 189 | 103 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
8 | Евгений ОРЛОВ | 15.08.83 | 170 | 81 |
18 | Федор ПОЛИЩУК | 04.07.79 | 172 | 76 |
19 | Валерий ХЛЕБНИКОВ | 13.10.81 | 174 | 78 |
21 | Дмитрий ДУДАРЕВ | 23.02.76 | 187 | 91 |
22 | Рихард КАПУШ Словакия | 09.02.73 | 182 | 95 |
23 | Александр ГОЛОВИН | 26.03.83 | 182 | 85 |
24 | Альберт ВИШНЯКОВ | 30.12.83 | 185 | 92 |
29 | Александр ШИНКАРЬ | 03.07.81 | 186 | 90 |
37 | Евгений БУМАГИН | 07.04.82 | 181 | 83 |
40 | Степан ЖДАНОВ | 25.08.89 | 170 | 76 |
55 | Денис СТАСЮК | 02.09.85 | 193 | 100 |
82 | Александр ТАТАРИНОВ | 14.04.82 | 181 | 101 |
94 | Милослав ГОРЖАВА Чехия | 27.10.82 | 179 | 85 |
Молодежная команда | ||||
ВРАТАРИ | ||||
20 | Сергей КОСТЕНКО | 17.09.92 | 180 | 75 |
26 | Игорь ГЛАЗКОВ | 01.09.89 | 191 | 84 |
79 | Артем БОГОЧАНОВ | 11.01.91 | 176 | 69 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||
9 | Дмитрий ОРЛОВ | 23.07.91 | 178 | 84 |
30 | Антон КАПОТОВ | 30.06.91 | 179 | 89 |
42 | Захар АРЗАМАСЦЕВ | 06.11.92 | 184 | 87 |
50 | Егор ЦЫГАНОВ | 17.07.91 | 192 | 97 |
54 | Сергей СУЗДАЛЕНКО | 21.09.92 | 171 | 73 |
56 | Иван СТРЕБКОВ | 26.06.92 | 183 | 90 |
58 | Павел ЯЦЕНКОВ | 18.07.91 | 179 | 84 |
61 | Дмитрий ГУСЕВ | 10.03.89 | 175 | 84 |
63 | Максим ГРИГОРЬЕВ | 14.05.90 | 188 | 69 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||
43 | Александр ОДЕГОВ | 24.03.89 | 181 | 80 |
45 | Антон РЕХТИН | 15.09.89 | 181 | 82 |
47 | Максим ЧЕТЫРКИН | 03.03.89 | 180 | 80 |
51 | Константин ТУРУКИН | 28.09.90 | 174 | 73 |
53 | Антон КОВТУН | 17.03.90 | 182 | 82 |
57 | Денис ДАНИЛОВ | 02.01.90 | 180 | 74 |
62 | Сергей СИМОНОВ | 25.07.92 | 173 | 78 |
65 | Илья МУСИН | 03.02.91 | 182 | 82 |
67 | Роман МИНИН | 23.09.91 | 181 | 75 |
68 | Константин ЗУБ | 10.09.92 | 168 | 72 |
69 | Вадим МИТРЯКОВ | 18.04.91 | 171 | 67 |
72 | Денис ПАНФИЛОВ | 18.03.92 | 182 | 87 |
91 | Максим КИЦЫН | 24.12.91 | 189 | 87 |