Газета Спорт-Экспресс № 215 (5092) от 25 сентября 2009 года, интернет-версия - Полоса 15, Материал 22

Поделиться в своих соцсетях
/ 25 сентября 2009 | Остальные

ПАУЭРЛИФТИНГ

САН-ПАУЛУ (Бразилия). Чемпионат мира

Мужчины . 52 кг. 1. Отани (Япония) - 455. 2. Гианне (Франция) - 442,5. 3. Кумбе (Эквадор) - 412,5.

56 кг. 1. ЛЕВИН - 620. 2. Трэн (США) - 537,5. 3. Сильва (Бразилия) - 475.

60 кг. 1. Колбин - 675. 2. Ойчи (Япония) - 610. 3. Дир (США) - 515.

67,5 кг. 1. МАШИНСКИЙ - 770. 2. Бруссард (США) - 702,5. 3. Зурекан (Япония) - 655.

75 кг. 1. Кастилло (Эквадор) - 790. 2. ШАРИКОВ - 787,5. 3. ЯРУШИН - 777,5.

82,5 кг. 1. ИНЗАРКИН - 862,5. 2. КУЗЬМИН - 860. 3. Миллер (Польша) - 857,5.

90 кг. 1. Семеренко (Украина) - 877,5. 2. Тавакатов - 872,5. 3. Иварссон (Швеция) - 845.

100 кг. 1. Довганюк (Украина) - 927,5. 2. Менсиас (Венесуэла) - 867,5. 3. Обрадовский (Канада) - 822,5.

110 кг. 1. Князев - 962,5. 2. Голубев (Казахстан) - 915. 3. Хансен (Норвегия) - 885.

125 кг. 1. Тельцов (Украина) - 1050. 2. Крогман (США) - 930. 3. Линдстрем (Швеция) - 870.

Свыше 125 кг. 1. КОНОВАЛОВ - 1065. 2. Свистунов (Украина) - 1000. 3. Грабовски (Польша) - 990.

Командный зачет. 1. РОССИЯ - 72. 2. Украина - 52. 3. США - 49.

Женщины. 44 кг. 1. СТРУТА - 335. 2. Мито (Япония) - 305. 3. Босквю (Эквадор) - 277,5.

48 кг. 1. МУРТАЗИНА - 400. 2. Ино (Япония) - 355. 3. Чарро (Эквадор) - 315.

52 кг. 1. Альварадо (Эквадор) - 392,5. 2. Уильямс (США) - 372,5. 3. Сильва (Бразилия) - 332,5.

56 кг. 1. Гута (Венесуэла) - 450. 2. Брэгг (Швеция) - 432,5. 3. Барбоса (Бразилия) - 407,5.

60 кг. 1. Хансен (Норвегия) - 452,5. 2. Мальдонадо (Эквадор) - 417,5. 3. Коллард (Франция) - 410.

67,5 кг. 1. МЕДВЕДЕВА - 572,5. 2. Барт (США)- 480. 3. Вуокиоки (Финляндия) - 445.

75 кг. 1. ГУЛИДОВА - 540. 2. Кинг (США) - 457,5. 3. Моэ (США) - 445.

82,5 кг. 1. СИНДИКАС - 557,5. 2. ТИХОМИРОВА - 532,5. 3. Тичи (Австрия) - 480.

90 кг. 1. Арнольд (США) - 530. 2. ЯРОШЕНКО - 525.

Свыше 90 кг. 1. ГЕМАЛЕТДИНОВА - 692,5, мировой рекорд. 2. Сонс (США) - 590. 3. Миллингтон (Австралия) - 555.

Командный зачет. 1. РОССИЯ - 72. 2. США - 56. 3. Эквадор - 50.