ХОККЕЙ
НХЛ. Сегодня - старт
"КЛУБ 1000"
Члены "Клуба 1000"
| Ч-т НХЛ | К-к Стэнли | Сборная | Ч-т страны | Ч-т п/о | Еврокубки | Итого |
1. Сергей ФЕДОРОВ | 1179 (483+696) | 176 (52+124) | 47 (23+24) | 76 (42+34) | - | 9 (3+6) | 1487 (603+884) |
2. Сергей МАКАРОВ* | 384 (134+250) | 23 (12+11) | 182 (83+99) | 710 (322+388) | - | 73 (43+30) | 1372 (594+778)* |
3. Игорь ЛАРИОНОВ* | 644 (169+475) | 97 (30+67) | 87 (36+51) | 434 (204+230) | - | 22 (8+14) | 1284 (447+837) |
4. Александр МОГИЛЬНЫЙ* | 1032 (473+559) | 86 (39+47) | 14 (5+9) | 60 (38+22) | - | 7 (5+2) | 1199 (560+639) |
5. Алексей КОВАЛЕВ | 941 (394+547) | 98 (44+54) | 43 (24+19) | 69 (36+33) | - | 1 (1+0) | 1152 (499+653) |
6. Алексей ЯШИН | 781 (337+444) | 27 (11+16) | 58 (30+28) | 151 (65+86) | 52 (25+27) | 7 (5+2) | 1076 (473+603) |
7. Вячеслав КОЗЛОВ | 827 (348+479) | 79 (42+37) | 13 (5+8) | 105 (48+57) | 1 (1+0) | - | 1025 (444+581) |
Кандидаты в "Клуб 1000"
| Ч-т НХЛ | К-к Стэнли | Сборная | Ч-т страны | Ч-т п/о | Еврокубки | Итого |
1. Сергей ЗУБОВ | 771 (152+619) | 117 (24+93) | 7 (3+4) | 40 (19+21) | - | 3 (1+2) | 938 (199+739) |
2. Максим СУШИНСКИЙ | 11 (7+4) | - | 98 (48+50) | 598 (247+351) | 85 (42+43) | 15 (6+9) | 807 (350+457) |
3. Алексей МОРОЗОВ | 220 (85+135) | 9 (4+5) | 61 (27+34) | 401 (192+209) | 78 (27+51) | 11 (2+9) | 780 (337+443) |
4. Сергей ГОНЧАР | 634 (191+432) | 68 (19+49) | 19 (7+12) | 38 (11+27) | 5 (1+4) | 6 (3+3) | 770 (231+539) |
5. Павел ДАЦЮК | 522 (171+351) | 63 (22+41) | 31 (9+22) | 70 (29+41) | 10 (6+4) | - | 696 (237+459) |
6. Илья КОВАЛЬЧУК | 557 (297+260) | 2 (1+1) | 60 (30+30) | 55 (27+28) | 1 (0+1) | - | 675 (355+320) |
Виктор КОЗЛОВ | 537 (198+338) | 12 (4+8) | 27 (13+14) | 80 (40+40) | 14 (9+5) | 6 (3+3) | 675 (267+408) |
8. Сергей САМСОНОВ | 502 (208+294) | 47 (18+29) | 6 (2+4) | 43 (24+19) | 5 (2+3) | - | 603 (254+349) |
9. Александр ОВЕЧКИН | 420 (219+201) | 30 (15+15) | 47 (28+19) | 69 (36+33) | 6 (2+4) | - | 572 (299+273) |
10. Алексей ЖИТНИК | 471 (96+375) | 39 (9+30) | 10 (3+7) | 43 (11+32) | 3 (1+2) | 1 (0+1) | 567 (120+447) |
11. Александр КОРОЛЮК | 142 (62+80) | 14 (6+8) | 19 (9+10) | 335 (150+185) | 9 (4+5) | - | 519 (231+288) |
12. Максим АФИНОГЕНОВ | 334 (134+200) | 23 (10+13) | 31 (20+11) | 74 (37+37) | 26 (14+12) | 22 (12+10) | 510 (227+283) |
Евгений МАЛКИН | 304 (115+189) | 62 (24+38) | 34 (13+21) | 91 (36+55) | 19 (5+14) | - | 510 (192+318) |
Надежды "Клуба 1000"
| Ч-т НХЛ | К-к Стэнли | Сборная | Ч-т страны | Ч-т п/о | Еврокубки | Итого |
1. Андрей МАРКОВ | 329 (74+255) | 14 (3+11) | 23 (5+18) | 94 (46+48) | 20 (7+13) | 12 (7+5) | 492 (142+350) |
2. Дайнюс ЗУБРУС | 438 (166+272) | 24 (7+17) | 3 (2+1) | 19 (8+11) | 4 (3+1) | - | 488 (186+302) |
3. Олег ТВЕРДОВСКИЙ | 317 (77+240) | 14 (0+14) | 15 (8+7) | 119 (41+78) | 14 (3+11) | 6 (4+2) | 485 (133+352) |
Сборная - сборные СССР и России, Ч-т страны - чемпионаты СССР, России, КХЛ, Ч-т п/о - плей-офф чемпионата России, КХЛ.
* - завершили карьеру.