ФУТБОЛ
РОСГОССТРАХ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. Итоги сезона
ВСЕ ЧЕМПИОНАТЫ МОСКВЫ
1992 - 2009 | ||||||||
| У | И | В | Н | П | М | О* | % |
1. Локомотив | 18 | 159 | 77 | 35 | 47 | 229-187 | 266 | 55,8 |
2. Спартак | 18 | 160 | 71 | 47 | 42 | 264-190 | 260 | 54,2 |
3. ЦСКА | 18 | 159 | 65 | 35 | 59 | 227-201 | 230 | 48,2 |
4. Динамо | 18 | 158 | 46 | 51 | 61 | 198-237 | 189 | 39,9 |
5. Торпедо | 15 | 130 | 35 | 41 | 54 | 149-185 | 146 | 37,4 |
6. Москва | 9 | 84 | 20 | 24 | 40 | 80-115 | 84 | 33,3 |
7. Асмарал | 2 | 20 | 3 | 3 | 14 | 18-50 | 12 | 20,0 |
* - 3 очка за победу.
1992 | ||||||
| И | В | Н | П | М | О |
1. Спартак | 10 | 7 | 3 | 0 | 27-11 | 24 |
2. ЦСКА | 8 | 3 | 3 | 2 | 17-10 | 12 |
3. Динамо | 8 | 3 | 1 | 4 | 17-18 | 10 |
4. Асмарал | 10 | 3 | 1 | 6 | 15-30 | 10 |
5. Локомотив | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-10 | 9 |
6. Торпедо | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | 1 |
Бомбардиры: Александр ГРИШИН (ЦСКА), Вели КАСУМОВ ("Динамо"), Дмитрий РАДЧЕНКО ("Спартак"), Кирилл РЫБАКОВ ("Асмарал") - 6.
1993 | ||||||
| И | В | Н | П | М | О |
1. Спартак | 10 | 6 | 4 | 0 | 25-3 | 22 |
2. Динамо | 10 | 5 | 3 | 2 | 17-12 | 18 |
3. Локомотив | 10 | 4 | 3 | 3 | 12-10 | 15 |
4. Торпедо | 10 | 3 | 4 | 3 | 11-14 | 13 |
5. ЦСКА | 10 | 3 | 2 | 5 | 10-19 | 11 |
6. Асмарал | 10 | 0 | 2 | 8 | 3-20 | 2 |
Бомбардиры: Игорь СИМУТЕНКОВ ("Динамо") - 6, Владимир Бесчастных, Валерий Карпин, Игорь Ледяхов (все - "Спартак") - 4.
1994 | ||||||
| И | В | Н | П | М | О |
1. Динамо | 8 | 4 | 3 | 1 | 13-9 | 15 |
2. Спартак | 8 | 3 | 5 | 0 | 11-6 | 14 |
3. Локомотив | 8 | 3 | 3 | 2 | 16-10 | 12 |
4. Торпедо | 8 | 1 | 3 | 4 | 4-15 | 6 |
5. ЦСКА | 8 | 1 | 2 | 5 | 8-12 | 5 |
Бомбардиры: Олег ГАРИН ("Локомотив"), Игорь СИМУТЕНКОВ ("Динамо") - 6, Владимир Бесчастных ("Спартак"), Евгений Харлачев ("Локомотив") - 3.
1995 | ||||||
| И | В | Н | П | М | О |
1. Спартак | 8 | 6 | 0 | 2 | 17-6 | 18 |
2. ЦСКА | 8 | 4 | 0 | 4 | 9-11 | 12 |
3. Локомотив | 8 | 3 | 2 | 3 | 6-6 | 11 |
4. Динамо | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-8 | 9 |
5. Торпедо | 8 | 1 | 3 | 4 | 4-11 | 6 |
Бомбардиры: Валерий ШМАРОВ ("Спартак") - 7, Дмитрий Карсаков (ЦСКА), Юрий Никифоров ("Спартак") - 3.
1996 | ||||||
| И | В | Н | П | М | О |
1. Спартак | 8 | 5 | 2 | 1 | 18-11 | 17 |
2. Динамо | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-12 | 14 |
3. ЦСКА | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-12 | 14 |
4. Локомотив | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-14 | 10 |
5. Торпедо | 8 | 0 | 1 | 7 | 11-21 | 1 |
Бомбардиры: Дмитрий ЧЕРЫШЕВ ("Динамо") - 6, Дмитрий Аленичев ("Спартак"), Сергей Семак (ЦСКА) - 5.
1997 | ||||||
| И | В | Н | П | М | О |
1. Динамо | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-7 | 15 |
2. Локомотив | 8 | 4 | 0 | 4 | 15-16 | 12 |
3. Спартак | 8 | 3 | 3 | 2 | 12-7 | 12 |
4. Торпедо | 8 | 3 | 1 | 4 | 11-11 | 10 |
5. ЦСКА | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-14 | 6 |
Бомбардиры: Александр БОРОДЮК ("Локомотив"), Валерий КЕЧИНОВ ("Спартак") - 4, Владимир Скоков ("Динамо"), Александр Смирнов ("Локомотив"), Андрей Тихонов ("Спартак"), Дмитрий Хохлов, Эдгарас Янкаускас (оба - "Торпедо") - 3.
1998 | ||||||
| И | В | Н | П | М | О |
1. Спартак | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-6 | 17 |
2. Локомотив | 8 | 4 | 1 | 3 | 7-7 | 13 |
3. ЦСКА | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-10 | 10 |
4. Торпедо | 8 | 1 | 4 | 3 | 6-9 | 7 |
5. Динамо | 8 | 1 | 4 | 3 | 5-10 | 7 |
Бомбардиры: Владимир КУЛИК (ЦСКА), Олег ТЕРЕХИН ("Динамо") - 3.
1999 | ||||||
| И | В | Н | П | М | О |
1. Спартак | 8 | 4 | 3 | 1 | 14-4 | 15 |
2. Локомотив | 8 | 4 | 0 | 4 | 12-14 | 12 |
3. Торпедо | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-9 | 10 |
4. Динамо | 8 | 2 | 3 | 3 | 10-14 | 9 |
5. ЦСКА | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-10 | 8 |
Бомбардиры: Константин ГОЛОВСКОЙ, Олег ТЕРЕХИН (оба - "Динамо") - 4, Дмитрий Лоськов ("Локомотив"), Андрей Тихонов ("Спартак") - 3.
2000 | ||||||
| И | В | Н | П | М | О |
1. Спартак | 8 | 5 | 1 | 2 | 18-10 | 16 |
2. Локомотив | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-12 | 12 |
3. ЦСКА | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-11 | 10 |
4. Торпедо | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-10 | 9 |
5. Динамо | 8 | 1 | 4 | 3 | 9-13 | 7 |
Бомбардиры: РОБСОН ("Спартак") - 4, Дмитрий Вязьмикин, Андрей Гашкин (оба - "Торпедо"), Дмитрий Лоськов ("Локомотив"), Егор Титов ("Спартак") - 3.
2001 | ||||||
| И | В | Н | П | М | О |
1. Локомотив | 10 | 7 | 1 | 2 | 21-10 | 22 |
2. Торпедо | 10 | 4 | 4 | 2 | 15-11 | 16 |
3. Спартак | 10 | 4 | 4 | 2 | 12-10 | 16 |
4. ЦСКА | 10 | 4 | 2 | 4 | 14-12 | 14 |
5. Динамо | 10 | 2 | 3 | 5 | 11-19 | 9 |
6. Торпедо-ЗИЛ | 10 | 0 | 4 | 6 | 5-16 | 4 |
Бомбардиры: Дмитрий ЛОСЬКОВ ("Локомотив") - 6, Джеймс Обиора ("Локомотив"), Спартак Гогниев ("Динамо"/ЦСКА) - 5.
2002 | ||||||
| И | В | Н | П | М | О |
1. Локомотив | 11 | 8 | 3 | 0 | 18-5 | 27 |
2. ЦСКА | 11 | 6 | 1 | 4 | 20-12 | 19 |
3. Спартак | 10 | 5 | 1 | 4 | 11-11 | 16 |
4. Торпедо | 10 | 4 | 2 | 4 | 17-16 | 14 |
5. Динамо | 10 | 2 | 2 | 6 | 11-17 | 8 |
6. Торпедо-ЗИЛ | 10 | 1 | 1 | 8 | 5-21 | 4 |
Бомбардиры: Дмитрий КИРИЧЕНКО (ЦСКА), Руслан ПИМЕНОВ ("Локомотив") - 5, Ролан Гусев, Сергей Семак (оба - ЦСКА), Игорь Семшов ("Торпедо") - 4.
2003 | ||||||
| И | В | Н | П | М | О |
1. ЦСКА | 10 | 6 | 2 | 2 | 18-11 | 20 |
2. Торпедо | 10 | 6 | 2 | 2 | 15-8 | 20 |
3. Локомотив | 10 | 5 | 1 | 4 | 16-13 | 16 |
4. Торпедо-Металлург | 10 | 3 | 2 | 5 | 6-10 | 11 |
5. Динамо | 10 | 2 | 3 | 5 | 11-15 | 9 |
6. Спартак | 10 | 2 | 2 | 6 | 10-19 | 8 |
Бомбардиры: Егор ТИТОВ ("Спартак"), Игорь ЯНОВСКИЙ (ЦСКА) - 4.
2004 | ||||||
| И | В | Н | П | М | О |
1. Локомотив | 10 | 7 | 2 | 1 | 17-8 | 23 |
2. ЦСКА | 10 | 4 | 4 | 2 | 13-8 | 16 |
3. Торпедо | 10 | 4 | 4 | 2 | 16-13 | 16 |
4. Спартак | 10 | 2 | 3 | 5 | 13-18 | 9 |
5. Москва | 10 | 2 | 2 | 6 | 9-16 | 8 |
6. Динамо | 10 | 1 | 5 | 4 | 10-15 | 8 |
Бомбардиры: Эктор БРАКАМОНТЕ ("Москва"), Игорь ЛЕБЕДЕНКО ("Торпедо"), Ивица ОЛИЧ (ЦСКА), Дмитрий СЫЧЕВ ("Локомотив") - 4.
2005 | ||||||
| И | В | Н | П | М | О |
1. ЦСКА | 10 | 6 | 3 | 1 | 15-6 | 21 |
2. Локомотив | 10 | 5 | 4 | 1 | 12-8 | 19 |
3. Москва | 10 | 4 | 4 | 2 | 11-7 | 16 |
4. Спартак | 10 | 4 | 1 | 5 | 14-14 | 13 |
5. Торпедо | 10 | 3 | 1 | 6 | 10-13 | 10 |
6. Динамо | 10 | 1 | 1 | 8 | 7-21 | 4 |
Бомбардиры: Дмитрий КИРИЧЕНКО ("Москва") - 7, Ивица Олич (ЦСКА) - 5.
2006 | ||||||
| И | В | Н | П | М | О |
1. Локомотив | 10 | 5 | 2 | 3 | 13-9 | 17 |
2. Спартак | 10 | 3 | 7 | 0 | 17-13 | 16 |
3. ЦСКА | 10 | 4 | 3 | 3 | 17-15 | 15 |
4. Динамо | 10 | 3 | 3 | 4 | 12-15 | 12 |
5. Москва | 10 | 2 | 5 | 3 | 13-13 | 11 |
6. Торпедо | 10 | 1 | 4 | 5 | 9-16 | 7 |
Бомбардиры: ВАГНЕР ЛАВ (ЦСКА), Роман ПАВЛЮЧЕНКО ("Спартак") - 5, Дерлей ("Динамо"), Ивица Олич (ЦСКА) - 4.
2007 | ||||||
| И | В | Н | П | М | О |
1. ЦСКА | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-7 | 12 |
2. Москва | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-10 | 11 |
3. Спартак | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-12 | 11 |
4. Локомотив | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-14 | 11 |
5. Динамо | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-11 | 9 |
Бомбардиры: ВАГНЕР ЛАВ (ЦСКА) - 6, Роман Павлюченко ("Спартак") - 5.
2008 | ||||||
| И | В | Н | П | М | О |
1. Динамо | 8 | 4 | 3 | 1 | 15-11 | 15 |
2. ЦСКА | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-8 | 13 |
3. Локомотив | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-11 | 11 |
4. Москва | 8 | 2 | 3 | 3 | 10-14 | 9 |
5. Спартак | 8 | 1 | 3 | 4 | 10-16 | 6 |
Бомбардиры: ВАГНЕР ЛАВ (ЦСКА) - 8, Эктор Бракамонте ("Москва") - 4.