БИАТЛОН
КУБОК МИРА
МАСС-СТАРТ. 12,5 км. Женщины
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | ||
1. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | +32,5/1 (19) | +47,0/1 (10) | +28,1/0 (3) | 34.09,3/0 (1) | 40.53,6/2 |
2. Хелена ЮНССОН Швеция | +5,2/0 (6) | +21,9/1 (4) | +12,0/0 (2) | +11,4/1 (2) | +23,4/2 |
3. Тора БЕРГЕР Норвегия | +4,6/0 (5) | 16.56,6/0 (1) | 25.24,8/0 (1) | +35,5/2 (3) | +40,3/2 |
4. Мартина БЕК Германия | 8.38,5/0 (1) | +51,1/2 (11) | +1.08,1/1 (8) | +43,7/0 (4) | +51,4/3 |
5. Вита СЕМЕРЕНКО Украина | +1,3/0 (2) | +22,3/1 (5) | +51,6/1 (6) | +44,1/0 (5) | +54,3/2 |
6. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | +9,0/0 (8) | +54,2/2 (13) | +36,8/0 (4) | +1.04,3/2 (6) | +1.15,3/4 |
8. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия | +1.06,9/2 (24) | +1.00,3/0 (15) | +49,2/0 (5) | +1.26,1/2 (7) | +1.24,8/4 |
11. Анна БУЛЫГИНА Россия | +1.09,0/2 (25) | +1.02,2/0 (17) | +1.44,8/2 (14) | +1.51,7/1 (10) | +1.56,6/5 |
16. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | +51,0/2 (22) | +2.22,7/3 (29) | +2.13,3/0 (21) | +2.27,5/1 (18) | +2.23,0/6 |
26. Ольга МЕДВЕДЦЕВА Россия | +1.04,9/2 (23) | +1.31,4/1 (22) | +3.05,6/3 (27) | +4.01,0/2 (25) | +4.15,9/8 |
МАСС-СТАРТ. 15 км. Мужчины
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | ||
1. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН Норвегия | 8.17,2/0 (1) | +13,0/1 (4) | 24.25,5/0 (1) | 32.15,9/0 (1) | 38.57,3/1 |
2. Тим БЕРК США | +7,2/0 (6) | +23,9/1 (6) | +53,9/1 (5) | +1.09,9/0 (2) | +1.02,9/2 |
3. Томаш СИКОРА Польша | +10,1/0 (7) | +4,3/0 (2) | +24,4/1 (2) | +1.34,3/2 (3) | +1.40,6/3 |
4. Евгений УСТЮГОВ Россия | +12,6/0 (9) | +26,3/1 (10) | +1.08,0/2 (6) | +2.07,4/2 (6) | +1.49,2/5 |
5. Арнд ПАЙФФЕР Германия | +10,5/0 (8) | +27,6/1 (12) | +1.08,4/2 (7) | +2.09,0/2 (8) | +1.55,9/5 |
6. Александр УС Норвегия | +4,5/0 (3) | +24,7/1 (7) | +53,5/1 (4) | +2.06,8/2 (5) | +2.03,9/4 |
8. Николай КРУГЛОВ Россия | +6,7/0 (5) | +25,6/1 (9) | +1.37,3/1 (13) | +2.08,0/0 (7) | +2.07,2/2 |
12. Максим ЧУДОВ Россия | +30,2/1 (18) | +38,2/1 (14) | +1.55,7/2 (16) | +2.36,8/1 (17) | +2.21,0/5 |
13. Антон ШИПУЛИН Россия | +34,6/1 (19) | +1.05,1/1 (21) | +1.33,7/0 (11) | +2.24,4/1 (11) | +2.24,6/3 |
17. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | +46,1/2 (23) | +50,5/0 (18) | +2.19,7/2 (22) | +2.46,7/0 (19) | +2.31,6/4 |
20. Виктор ВАСИЛЬЕВ Россия | +1.07,2/2 (26) | +1.31,5/1 (25) | +2.05,1/1 (20) | +2.52,5/1 (21) | +3.03,9/5 |
КУБОК МИРА
Мужчины
Спринт | ||
1. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН | Норвегия | 147 |
2. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 146 |
3. Михаэль ГРАЙС | Германия | 141 |
4. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 126 |
5. Тим БЕРК | США | 125 |
6. Симон ФУРКАД | Франция | 120 |
7. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 110 |
9. Николай КРУГЛОВ | Россия | 97 |
18. Антон ШИПУЛИН | Россия | 78 |
25. Виктор ВАСИЛЬЕВ | Россия | 57 |
29. Максим ЧУДОВ | Россия | 43 |
Масс-старт | ||
1. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН | Норвегия | 60 |
2. Тим БЕРК | США | 54 |
3. Томаш СИКОРА | Польша | 48 |
4. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 43 |
5. Арнд ПАЙФФЕР | Германия | 40 |
6. Александр УС | Норвегия | 38 |
8. Николай КРУГЛОВ | Россия | 34 |
12. Максим ЧУДОВ | Россия | 29 |
13. Антон ШИПУЛИН | Россия | 28 |
17. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 24 |
20. Виктор ВАСИЛЬЕВ | Россия | 21 |
Общий зачет | ||
1. Тим БЕРК | США | 329 |
2. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 326 |
3. Симон ФУРКАД | Франция | 301 |
4. Кристоф ЗУМАНН | Австрия | 273 |
5. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 264 |
6. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН | Норвегия | 255 |
10. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 213 |
14. Николай КРУГЛОВ | Россия | 185 |
16. Антон ШИПУЛИН | Россия | 167 |
23. Максим ЧУДОВ | Россия | 143 |
28. Виктор ВАСИЛЬЕВ | Россия | 116 |
Эстафета | |
1. Франция | 157 |
2. Норвегия | 154 |
3. Австрия | 151 |
4. РОССИЯ | 137 |
5. Германия | 136 |
6. Швеция | 107 |
Кубок наций | |
1. Норвегия | 3701 |
2. Австрия | 3539 |
3. РОССИЯ | 3499 |
4. Франция | 3460 |
5. Германия | 3342 |
6. Швеция | 2994 |
Женщины
Спринт | ||
1. Хелена ЮНССОН | Швеция | 180 |
2. Кати ВИЛЬХЕЛЬМ | Германия | 157 |
3. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 155 |
4. Анна Карин ОЛОФССОН-ЗИДЕК | Швеция | 147 |
5. Симона ХАУСВАЛЬД | Германия | 139 |
6. Ольга МЕДВЕДЦЕВА | Россия | 138 |
12. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 80 |
15. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 77 |
19. Анна БУЛЫГИНА | Россия | 72 |
59. Екатерина ЮРЛОВА | Россия | 13 |
65. Яна РОМАНОВА | Россия | 9 |
69. Наталья БУРДЫГА | Россия | 6 |
Масс-старт | ||
1. Андреа ХЕНКЕЛЬ | Германия | 60 |
2. Хелена ЮНССОН | Швеция | 54 |
3. Тора БЕРГЕР | Норвегия | 48 |
4. Мартина БЕК | Германия | 43 |
5. Вита СЕМЕРЕНКО | Украина | 40 |
6. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 38 |
8. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 34 |
11. Анна БУЛЫГИНА | Россия | 30 |
16. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 25 |
26. Ольга МЕДВЕДЦЕВА | Россия | 15 |
Общий зачет | ||
1. Хелена ЮНССОН | Швеция | 450 |
2. Анна Карин ОЛОФССОН-ЗИДЕК | Швеция | 352 |
3. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 337 |
4. Кати ВИЛЬХЕЛЬМ | Германия | 282 |
5. Ольга МЕДВЕДЦЕВА | Россия | 268 |
6. Симона ХАУСВАЛЬД | Германия | 264 |
12. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 200 |
20. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 163 |
26. Анна БУЛЫГИНА | Россия | 141 |
35. Яна РОМАНОВА | Россия | 78 |
42. Наталья БУРДЫГА | Россия | 51 |
70. Екатерина ЮРЛОВА | Россия | 13 |
Эстафета | |
1. РОССИЯ | 174 |
2. Германия | 157 |
3. Франция | 150 |
4. Швеция | 131 |
5. Украина | 113 |
6. Китай | 110 |
Кубок наций | |
1. РОССИЯ | 3792 |
2. Германия | 3651 |
3. Швеция | 3500 |
4. Франция | 3421 |
5. Украина | 3122 |
6. Китай | 3041 |