ДО ОТКРЫТИЯ ОЛИМПИАДЫ-2010 - 25 дней
БИАТЛОН
КУБОК МИРА
Мужчины
Масс-старт | ||
1. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН | Норвегия | 98 |
2. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 97 |
3. Арнд ПАЙФФЕР | Германия | 83 |
4. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 78 |
5. Тим БЕРК | США | 76 |
6. Симон ЭДЕР | Австрия | 71 |
12. Антон ШИПУЛИН | Россия | 57 |
13. Максим ЧУДОВ | Россия | 54 |
18. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 48 |
19. Николай КРУГЛОВ | Россия | 47 |
25. Виктор ВАСИЛЬЕВ | Россия | 38 |
Общий зачет | ||
1. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 412 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 384 |
3. Симон ФУРКАД | Франция | 368 |
4. Тим БЕРК | США | 361 |
5. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН | Норвегия | 347 |
6. Кристоф ЗУМАНН | Австрия | 340 |
11. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 273 |
13. Антон ШИПУЛИН | Россия | 226 |
17. Максим ЧУДОВ | Россия | 202 |
19. Николай КРУГЛОВ | Россия | 198 |
30. Виктор ВАСИЛЬЕВ | Россия | 133 |
Эстафета | |
1. Норвегия | 208 |
2. Австрия | 199 |
3. РОССИЯ | 197 |
4. Франция | 191 |
5. Германия | 179 |
6. Швейцария | 144 |
Кубок наций | |
1. Норвегия | 4221 |
2. РОССИЯ | 4021 |
3. Австрия | 3970 |
4. Франция | 3857 |
5. Германия | 3760 |
6. Швеция | 3392 |
Женщины
Масс-старт | ||
1. Хелена ЮНССОН | Швеция | 114 |
2. Андреа ХЕНКЕЛЬ | Германия | 94 |
3. Симона ХАУСВАЛЬД | Германия | 90 |
4. Мартина БЕК | Германия | 86 |
5. Тора БЕРГЕР | Норвегия | 76 |
6. Кати ВИЛЬХЕЛЬМ | Германия | 71 |
8. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 64 |
13. Анна БУЛЫГИНА | Россия | 51 |
17. Ольга МЕДВЕДЦЕВА | Россия | 46 |
22. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 34 |
27. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 25 |
30. Яна РОМАНОВА | Россия | 19 |
Общий зачет | ||
1. Хелена ЮНССОН | Швеция | 536 |
2. Анна Карин ОЛОФССОН-ЗИДЕК | Швеция | 435 |
3. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 357 |
4. Ольга МЕДВЕДЦЕВА | Россия | 353 |
5. Кати ВИЛЬХЕЛЬМ | Германия | 350 |
6. Симона ХАУСВАЛЬД | Германия | 341 |
16. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 213 |
19. Анна БУЛЫГИНА | Россия | 202 |
21. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 200 |
30. Яна РОМАНОВА | Россия | 128 |
44. Наталья БУРДЫГА | Россия | 51 |
74. Екатерина ЮРЛОВА | Россия | 13 |
Кубок наций | |
1. РОССИЯ | 4217 |
2. Германия | 4065 |
3. Швеция | 4011 |
4. Франция | 3786 |
5. Китай | 3446 |
6. Украина | 3342 |