БИАТЛОН
Вчера в Антерсельве в рамках шестого этапа Кубка мира прошла женская спринтерская гонка .
РОССИЯНКИ В ШЕСТЕРКУ НЕ ПОПАЛИ
На спринт россиянки, в отличие от старта в индивидуальной гонке, вышли "большим" составом - стартовали Ольга Зайцева, Ольга Медведцева, Анна Богалий-Титовец, Светлана Слепцова, Анна Булыгина и Яна Романова. Но завоевать медали вновь не удалось. У Романовой и Богалий-Титовец - по четыре промаха, что не дало им возможности попасть даже в пятьдесят лучших. У Слепцовой - три. При высокой скорости их еще можно было бы как-то компенсировать, но ее-то как раз вчера и не было - у Светланы лишь 25-й результат на трассе. У Медведцевой - два промаха и 17-й результат ногами.
Гораздо лучше - и со стрельбой и со скоростью передвижения по лыжне - обстояли вчера дела у Булыгиной и в особенности у Зайцевой. Хотя последней даже безупречная стрельба не позволила подняться выше 8-го места.
Сегодня на этапе Кубка мира в Антерсельве пройдет мужской спринт (Россию представляют Антон Шипулин (№ 2), Максим Чудов (№ 28), Евгений Устюгов (№ 35), Иван Черезов (№ 45), Николай Круглов (№ 56) и Виктор Васильев (№ 113)), а завтра две гонки преследования.
Лина ХОЛИНА
СПРИНТ…. 7,5 км. Женщины
| Стрельбы | Финиш | |
| 1-я/лежа | 2-я/стоя |
|
1. Магдалена НОЙНЕР Германия | 6.54,1/0 (1) | +0,6/1 (2) | 20.19,7/1 |
2. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | +23,6/0 (6) | 14.15,7/0 (1) | +13,2/0 |
3. Сандрин БЭЙИ Франция | +27,4/0 (8) | +17,0/0 (4) | +28,6/0 |
4. Анн Кристин ФЛАТЛАНД Норвегия | +17,3/0 (3) | +29,9/1 (6) | +44,2/1 |
5. Тина БАХМАНН Германия | +12,6/0 (2) | +32,5/2 (8) | +45,5/2 |
6. Валентина СЕМЕРЕНКО Украина | +21,5/0 (4) | +16,9/0 (3) | +47,3/0 |
8. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | +37,7/0 (19) | +27,9/0 (5) | +49,1/0 |
11. Анна БУЛЫГИНА Россия | +51,4/1 (38) | +37,1/0 (12) | +1.05,1/1 |
30. Ольга МЕДВЕДЦЕВА Россия | +1.28,8/2 (73) | +1.34,2/0 (33) | +2.06,0/2 |
36. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | +44,7/1 (28) | +1.31,7/2 (31) | +2.17,0/3 |
53. Яна РОМАНОВА Россия | +50,6/1 (35) | +2.04,0/3 (59) | +2.50,8/4 |
75. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия | +1.18,4/2 (62) | +2.55,9/2 (79) | +3.55,9/4 |
КУБОК МИРА
Женщины
Спринт
1. Кати ВИЛЬХЕЛЬМ | Германия | 208 |
2. Анна Карин ОЛОФССОН-ЗИДЕК | Швеция | 207 |
3. Хелена ЮНССОН | Швеция | 206 |
4. Ольга МЕДВЕДЦЕВА | Россия | 203 |
5. Симона ХАУСВАЛЬД | Германия | 198 |
6. Сандри БЭЙИ | Франция | 190 |
7. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 180 |
11. Анна БУЛЫГИНА | Россия | 142 |
14. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 135 |
27. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 80 |
41. Яна РОМАНОВА | Россия | 40 |
67. Екатерина ЮРЛОВА | Россия | 13 |
Общий зачет
1. Хелена ЮНССОН | Швеция | 536 |
2. Анна Карин ОЛОФССОН-ЗИДЕК | Швеция | 435 |
3. Кати ВИЛЬХЕЛЬМ | Германия | 427 |
4. Симона ХАУСВАЛЬД | Германия | 409 |
5. Андреа ХЕНКЕЛЬ | Германия | 405 |
6. Магдалена НОЙНЕР | Германия | 366 |
7. Ольга МЕДВЕДЦЕВА | Россия | 364 |
8. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 362 |
13. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 290 |
19. Анна БУЛЫГИНА | Россия | 232 |
25. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 200 |
31. Яна РОМАНОВА | Россия | 155 |
49. Наталья БУРДЫГА | Россия | 51 |
70. Екатерина ЮРЛОВА | Россия | 23 |
Кубок наций
1. Германия | 4981 |
2. РОССИЯ | 4972 |
3. Франция | 4570 |
4. Швеция | 4365 |
5. Украина | 4097 |
6. Словения | 3719 |