БИАТЛОН
КУБОК МИРА-2009/10
Женщины | ||||||||||
Команда | Кубок Наций | Спринт (6) | Гонка преследования (3) | Индивидуальная гонка (3) | ||||||
|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
1. Германия | 4981 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
2. Россия | 4972 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
3. Франция | 4570 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
4. Швеция | 4365 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - |
5. Украина | 4097 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мужчины | ||||||||||
1. Австрия | 4807 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2. Россия | 4761 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
3. Франция | 4660 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
4. Норвегия | 4658 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
5. Германия | 4578 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Женщины | ||||||||||
Команда | Масс-старт (2) | Эстафета (4) | Всего (18) | Всего мест | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
1. Германия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 | 4 | 16 |
2. Россия | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 6 | 3 | 13 |
3. Франция | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 4 |
4. Швеция | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 7 | 5 | 1 | 13 |
5. Украина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мужчины | ||||||||||
1. Австрия | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 |
2. Россия | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | 8 |
3. Франция | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 4 |
4. Норвегия | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 8 | 4 | 2 | 14 |
5. Германия | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 |
В скобках - количество проведенных гонок в сезоне-2 --9/1 -.
Под каждым видом - количество первых, вторых и третьих мест для сборной каждой страны именно в этом виде.