VANCOUVER -2010
БИАТЛОН
Спринт. 10 км. Мужчины
| Стрельбы | Финиш | |
1-я/лежа | 2-я/стоя | ||
1. Венсан ЖЕ Франция | +2,3/0 (3) | +0,5/0 (2) | 24.07,8/0 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | +26,0/1 (13) | +19,8/0 (4) | +12,2/1 |
3. Яков ФАК Хорватия | +5,1/0 (4) | 16.31,0/0 (1) | +14,0/0 |
4. Клемен БАУЭР Словения | +2,2/0 (2) | +17,6/1 (3) | +17,4/1 |
5. Андрей ДЕРИЗЕМЛЯ Украина | +37,1/2 (28) | +38,4/0 (8) | +40,7/2 |
6. Жан-Филипп ЛЕГЕЛЛЕК Канада | 8.04,1/0 (1) | +33,7/1 (7) | +49,8/1 |
7. Павол ГУРАЙТ Словакия | +7,2/0 (7) | +26,1/1 (5) | +1.07,2/1 |
8. Бьорн ФЕРРИ Швеция | +31,1/0 (20) | +27,3/0 (6) | +1.12,4/0 |
9. Джереми ТИЛА США | +27,8/1 (15) | +51,4/1 (12) | +1.13,9/2 |
10. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | +30,4/1 (18) | +55,9/1 (13) | +1.18,1/2 |
15. Евгений УСТЮГОВ Россия | +7,2/0 (7) | +56,2/2 (14) | +1.40,1/2 |
30. Антон ШИПУЛИН Россия | +36,2/0 (25) | +1.27,3/1 (27) | +2.10,9/1 |
63. Максим ЧУДОВ Россия | +1.03,7/1 (64) | +2.15,7/1 (59) | +3.20,2/2 |
УСТЮГОВ - ВНОВЬ ЛИДЕР ОБЩЕГО ЗАЧЕТА
После вчерашней спринтерской гонки Евгений Устюгов вернул себе лидерство в общем зачете Кубка мира-2009/10. Россиянин, заняв 15-е место, набрал 26 очков и опередил француза Симона Фуркада, который финишировал лишь 71-м.
КУБОК МИРА
Мужчины | ||
Спринт | ||
1. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 240 |
2. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН | Норвегия | 225 |
3. Михаэль ГРАЙС | Германия | 209 |
4. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 204 |
5. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 201 |
6. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР | Австрия | 199 |
7. Симон ФУРКАД | Франция | 187 |
8. Арнд ПАЙФФЕР | Германия | 168 |
9. Симон ЭДЕР | Австрия | 163 |
10. Антон ШИПУЛИН | Россия | 162 |
17. Николай КРУГЛОВ | Россия | 126 |
25. Максим ЧУДОВ | Россия | 92 |
44. Виктор ВАСИЛЬЕВ | Россия | 57 |
Общий зачет | ||
1. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 440 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 438 |
3. Кристоф ЗУМАНН | Австрия | 433 |
4. Симон ФУРКАД | Франция | 429 |
5. Арнд ПАЙФФЕР | Германия | 399 |
6. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР | Австрия | 394 |
7. Тим БЕРК | США | 393 |
8. Симон ЭДЕР | Австрия | 388 |
9. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН | Норвегия | 371 |
10. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 357 |
13. Антон ШИПУЛИН | Россия | 316 |
17. Николай КРУГЛОВ | Россия | 261 |
19. Максим ЧУДОВ | Россия | 253 |
38. Виктор ВАСИЛЬЕВ | Россия | 133 |
Кубок наций |
| |
1. Австрия | 5173 | |
2. РОССИЯ | 5129 | |
3. Норвегия | 5053 | |
4. Франция | 5014 | |
5. Германия | 4938 | |
6. Швеция | 4224 | |