VANCOUVER -2010
БИАТЛОН
ВРЕМЯ НА ТРАССЕ БЕЗ УЧЕТА СТРЕЛЬБЫ
Женщины | |
1. Магдалена НОЙНЕР Германия | 36.22,2 |
2. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | +4,5 |
3. Тора БЕРГЕР Норвегия | +10,1 |
4. Анастасия КУЗЬМИНА Словакия | +18,4 |
5. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | +37,3 |
6. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия | +37,6 |
7. Анна Карин ОЛОФССОН-ЗИДЕК Швеция | +41,4 |
8. Кати ВИЛЬХЕЛЬМ Германия | +42,5 |
9. Мари-Лор БРЮНЕ Франция | +46,2 |
10. ВАН ЧУНЛИ Китай | +51,4 |
12. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | +57,4 |
21. Ольга МЕДВЕДЦЕВА Россия | +1.18,1 |
47. Яна РОМАНОВА Россия | +2.38,5 |
Мужчины | |
1. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН Норвегия | 43.35,2 |
2. Кристоф ЗУМАНН Австрия | +5,1 |
3. Томаш СИКОРА Польша | +34,2 |
4. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | +39,0 |
5. Мартан ФУРКАД Франция | +49,2 |
6. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР Австрия | +59,1 |
7. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | +1.00,7 |
8. Евгений УСТЮГОВ Россия | +1.01,4 |
9. Симон ЭДЕР Австрия | +1.13,2 |
10. Симон ХАЛЛЕНБАРТЕР Швейцария | +1.17,7 |
42. Антон ШИПУЛИН Россия | +2.42,4 |
64. Николай КРУГЛОВ Россия | +3.36,4 |
КУБОК МИРА
Мужчины | ||
Индивидуальная гонка | ||
1. Кристоф ЗУМАНН | Австрия | 142 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 120 |
3. Даниэль МЕЗОТИЧ | Австрия | 120 |
4. Сергей СЕДНЕВ | Украина | 114 |
5. Павол ХУРАЙТ | Словакия | 111 |
6. Томаш СИКОРА | Польша | 101 |
7. Михал ШЛЕЗИНГР | Чехия | 99 |
8. Мартин ФУРКАД | Франция | 97 |
9. Тим БЕРК | США | 93 |
10. Александр УС | Норвегия | 90 |
13. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 80 |
14. Максим ЧУДОВ | Россия | 79 |
26. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 52 |
34. Николай КРУГЛОВ | Россия | 39 |
36. Антон ШИПУЛИН | Россия | 39 |
44. Виктор ВАСИЛЬЕВ | Россия | 28 |
Общий зачет | ||
1. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 532 |
2. Кристоф ЗУМАНН | Австрия | 521 |
3. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 509 |
4. Симон ЭДЕР | Австрия | 469 |
5. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН | Норвегия | 461 |
6. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР | Австрия | 439 |
7. Симон ФУРКАД | Франция | 430 |
8. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 421 |
9. Арнд ПАЙФФЕР | Германия | 403 |
10. Михаэль ГРАЙС | Германия | 398 |
14. Антон ШИПУЛИН | Россия | 342 |
19. Николай КРУГЛОВ | Россия | 291 |
24. Максим ЧУДОВ | Россия | 253 |
41. Виктор ВАСИЛЬЕВ | Россия | 133 |
Кубок наций | |
1. Австрия | 5577 |
2. РОССИЯ | 5528 |
3. Норвегия | 5487 |
4. Франция | 5357 |
5. Германия | 5315 |
6. Швеция | 4510 |
Женщины | ||
Индивидуальная гонка | ||
1. Анна Карин ОЛОФССОН-ЗИДЕК | Швеция | 132 |
2. Андреа ХЕНКЕЛЬ | Германия | 126 |
3. Кати ВИЛЬХЕЛЬМ | Германия | 121 |
4. Дарья ДОМРАЧЕВА | Белоруссия | 121 |
5. Хелена ЮНССОН | Швеция | 120 |
6. Магдалена НОЙНЕР | Германия | 114 |
7. Оксана ХВОСТЕНКО | Украина | 103 |
8. Валентина СЕМЕРЕНКО | Украина | 102 |
9. Мари-Лор БРЮНЕ | Франция | 95 |
10. Яна РОМАНОВА | Россия | 90 |
12. Ольга МЕДВЕДЦЕВА | Россия | 88 |
24. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 58 |
28. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 54 |
33. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 43 |
40. Наталья БУРДЫГА | Россия | 31 |
64. Екатерина ЮРЛОВА | Россия | 10 |
Общий зачет | ||
1. Хелена ЮНССОН | Швеция | 592 |
2. Магдалена НОЙНЕР | Германия | 565 |
3. Андреа ХЕНКЕЛЬ | Германия | 548 |
4. Кати ВИЛЬХЕЛЬМ | Германия | 528 |
5. Анна Карин ОЛОФССОН-ЗИДЕК | Швеция | 523 |
6. Симона ХАУСВАЛЬД | Германия | 492 |
7. Ольга МЕДВЕДЦЕВА | Россия | 427 |
8. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 425 |
9. Мари-Лор БРЮНЕ | Франция | 424 |
10. Тея ГРЕГОРИН | Словения | 423 |
12. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 417 |
16. Анна БУЛЫГИНА | Россия | 332 |
29. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 216 |
35. Яна РОМАНОВА | Россия | 168 |
60. Наталья БУРДЫГА | Россия | 51 |
72. Екатерина ЮРЛОВА | Россия | 23 |
Кубок наций | |
1. Германия | 5776 |
2. РОССИЯ | 5730 |
3. Франция | 5312 |
4. Швеция | 5073 |
5. Украина | 4849 |
6. Словения | 4398 |
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/стоя | 3-я/лежа | 4-я/стоя | ||
1. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | +11,0/0 (4) | 18.54,7/0 (1) | 28.40,2/0 (1) | +7,9/1 (2) | 48.22,5/1 |
2. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН Норвегия | 9.10,0/0 (1) | +38,9/1 (9) | +27,7/0 (2) | +25,7/1 (3) | +9,5/2 |
Сергей НОВИКОВ Белоруссия | +15,1/0 (8) | +30,8/0 (6) | +43,7/0 (3) | 39.21,0/0 (1) | +9,5/0 |
4. Евгений УСТЮГОВ Россия | +27,2/0 (22) | +33,8/0 (7) | +56,6/0 (5) | +1.02,9/1 (5) | +49,3/1 |
5. Павол ХУРАЙТ Словакия | +11,3/0 (5) | +8,5/0 (2) | +1.23,3/1 (7) | +53,2/0 (4) | +1.16,5/1 |
6. Симон ЭДЕР Австрия | +1.08,9/1 (32) | +2.04,0/1 (31) | +2.03,5/0 (13) | +1.16,6/0 (6) | +1.19,2/2 |
7. Томаш СИКОРА Польша | +1.15,2/1 (38) | +2.12,2/1 (34) | +2.16,6/0 (15) | +1.23,7/0 (7) | +1.21,3/2 |
8. Кристоф ЗУМАНН Австрия | 9.10,0/0 (1) | +1.49,2/2 (28) | +1.45,7/0 (10) | +1.47,7/1 (9) | +1.42,4/3 |
9. Даниэль МЕЗОТИЧ Австрия | +12,5/0 (6) | +1.17,8/1 (14) | +1.38,9/0 (8) | +2.06,8/1 (12) | +2.09,5/2 |
10. Михаэль ГРАЙС Германия | +23,1/0 (19) | +2.25,2/2 (39) | +2.37,4/0 (20) | +1.57,9/0 (10) | +2.15,1/2 |
11. Николай КРУГЛОВ Россия | +19,3/0 (12) | +25,8/0 (3) | +47,8/0 (4) | +1.42,0/0 (8) | +2.17,9/0 |
15. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | +1.11,9/1 (34) | +1.03,4/0 (13) | +3.12,0/2 (33) | +2.29,2/0 (17) | +2.34,2/3 |
36. Антон ШИПУЛИН Россия | +3.33,0/3 (86) | +3.44,0/0 (69) | +4.19,6/0 (56) | +4.04,5/0 (35) | +4.29,2/3 |
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/стоя | 3-я/лежа | 4-я/стоя | ||
1. Тора БЕРГЕР Норвегия | +4,3/0 (3) | 16.03,1/0 (1) | 24.17,8/0 (1) | 33.26,5/1 (1) | 40.52,8/1 |
2. Елена ХРУСТАЛЕВА Казахстан | +15,9/0 (13) | +36,8/0 (6) | +44,1/0 (4) | +5,3/0 (2) | +20,7/0 |
3. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | +7,5/0 (6) | +1.08,9/1 (16) | +1.13,8/0 (7) | +26,2/0 (3) | +28,2/1 |
4. Кати ВИЛЬХЕЛЬМ Германия | +19,0/0 (17) | +23,7/0 (5) | +1.34,4/1 (14) | +50,2/0 (5) | +1.04,5/1 |
5. Вероника НОВАКОВСКА Польша | +5,8/0 (4) | +12,0/0 (3) | +24,6/0 (2) | +49,3/1 (4) | +1.04,7/1 |
6. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | +8,1/0 (7) | +3,7/0 (2) | +1.12,0/1 (6) | +1.25,5/1 (10) | +1.39,6/2 |
7. Агнешка ЦЫЛ Польша | +10,7/0 (8) | +1.27,4/1 (27) | +1.48,3/0 (18) | +1.13,1/0 (8) | +1.39,7/1 |
8. Оксана ХВОСТЕНКО Украина | +14,2/0 (11) | +42,1/0 (8) | +1.18,1/0 (8) | +1.02,6/0 (6) | +1.45,8/0 |
9. Людмила КАЛИНЧИК Белоруссия | +31,8/0 (30) | +1.51,6/1 (40) | +2.12,2/0 (25) | +1.29,8/0 (11) | +1.46,3/1 |
10. Магдалена НОЙНЕР Германия | +1.05,9/1 (44) | +2.59,4/2 (61) | +2.54,5/0 (37) | +1.57,2/0 (19) | +1.49,3/3 |
21. Ольга МЕДВЕДЦЕВА Россия | +2.07,8/2 (72) | +2.16,9/0 (47) | +2.29,2/0 (30) | +2.08,0/0 (22) | +2.33,1/2 |
25. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия | +1.06,1/1 (45) | +1.12,3/0 (19) | +2.13,7/1 (26) | +2.32,4/1 (25) | +2.53,5/3 |
26. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | +2.18,9/2 (76) | +3.18,9/1 (64) | +3.31,0/0 (46) | +2.43,2/0 (29) | +2.54,0/3 |
56. Яна РОМАНОВА Россия | +1.10,2/1 (48) | +1.27,9/0 (28) | +4.03,0/2 (55) | +4.57,2/1 (55) | +5.48,2/4 |