БОКС
19 БОЕВ ПОВЕТКИНА
Дата | Город | Соперник | Вес, кг | Р | Итог |
11.06.05 | Кемптен | Мухаммед АЛИ ДУРМАЗ Германия | 92,9 | 4 | ТН (2*) |
03.09.05 | Берлин | Керрон ФОКС США | 99,0 | 4 | ТН (4) |
01.10.05 | Ольденбург | Джон КЭСЛ США | 98,4 | 4 | ТН (1) |
12.11.05 | Альстердорф | Стефан ТЕССЬЕ Канада | 106,0 | 4 | О |
17.12.05 | Берлин | Уилли ЧЕПМЭН США | 102,2 | 6 | ТН (5) |
04.03.06 | Ольденбург | Ричард БАНГО Нигерия | 106,0 | 6 | Н (2) |
22.04.06 | Мангейм | Фрайдэй АХУНАНЬЯ Нигерия | 103,6 | 6 | О |
03.06.06 | Ганновер | Ливин КАСТИЛЬО Эквадор | 95,7 | 8 | ТН (4) |
23.09.06 | Ветцлар | Эд МАХОН США | 104,9 | 8 | ТН (5) |
10.12.06 | Москва | Имаму МЭЙФИЛД США | 94,3 | 10 | Н (3) |
03.03.07 | Росток | Дэвид БОСТИЦ США | 115,5 | 10 | ТН (2) |
26.05.07 | Бамберг | Патрис Л'ЭРЭ Канада | 122,4 | 10 | Н (2) |
30.06.07 | Москва | Лэрри ДОНАЛЬД США | 111,1 | 10 | О |
27.10.07 | Тюринген | Крис БЕРД США | 95,9 | 12 | ТН (11) |
26.01.08 | Берлин | Эдди ЧЕМБЕРС США | 99,4 | 12 | О |
19.07.08 | Чехов | Таурус САЙКС США | 107,8 | 10 | ТН (4) |
04.04.09 | Дюссельдорф | Джейсон ЭСТРАДА США | 109,2 | 10 | О |
05.12.09 | Людвигсбург | Лео НОЛАН США | 104,4 | 10 | Н (3) |
13.03.10 | Берлин | Хавьер МОРА Мексика | 116,7 | 10 | ТН (5) |
Р - раунды по регламенту, ТН - технический нокаут, О - победа по очкам, Н - нокаут, * - последний раунд боя.