БИАТЛОН
КУБОК МИРА
Масс-старт. 15 км. Мужчины
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | ||
1. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | +12,3/0 (5) | 15.52,1/0 (1) | 23.56,0/0 (1) | 32.03,9/0 (1) | 40.10,1/0 |
2. Кристоф ЗУМАНН Австрия | +53,9/2 (28) | +35,9/0 (15) | +29,4/0 (4) | +39,3/1 (2) | +26,3/3 |
3. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | +10,0/0 (4) | +23,5/1 (11) | +22,5/0 (3) | +44,9/1 (4) | +34,6/2 |
4. Андреас БИРНБАХЕР Германия | +14,6/0 (6) | +3,6/0 (3) | +21,4/1 (2) | +42,0/1 (3) | +38,5/2 |
5. Евгений УСТЮГОВ Россия | +30,8/1 (17) | +13,0/0 (6) | +49,5/2 (11) | +1.17,3/1 (7) | +56,2/4 |
6. Симон ФУРКАД Франция | 7.41,1/0 (1) | +17,2/1 (9) | +41,0/1 (9) | +1.06,0/1 (5) | +1.05,5/3 |
8. Максим ЧУДОВ Россия | +43,4/1 (23) | +1.05,0/1 (25) | +1.33,9/1 (25) | +1.33,4/0 (10) | +1.16,2/3 |
28. Антон ШИПУЛИН Россия | +23,7/0 (14) | +1.03,1/1 (24) | +1.43,5/0 (27) | +2.45,9/1 (28) | +3.28,0/2 |
Масс-старт. 12,5 км. Женщины
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | ||
1. Симона ХАУСВАЛЬД Германия | +27,9/1 (18) | +36,2/1 (14) | +29,5/0 (9) | 29.43,9/0 (1) | 37.00,7/2 |
2. Вита СЕМЕРЕНКО Украина | +11,9/0 (11) | +6,5/0 (5) | +8,9/0 (3) | +2,2/0 (2) | +14,7/0 |
3. Магдалена НОЙНЕР Германия | 7.14,1/0 (1) | +5,3/1 (3) | +21,5/1 (7) | +25,6/1 (7) | +22,2/3 |
4. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | +5,2/0 (2) | 14.46,3/0 (1) | 22.10,9/0 (1) | +24,9/1 (6) | +31,1/1 |
5. Валентина СЕМЕРЕНКО Украина | +6,9/0 (3) | +7,4/0 (6) | +9,4/0 (4) | +10,2/0 (3) | +31,7/0 |
6. Яна РОМАНОВА Россия | +9,0/0 (5) | +12,4/0 (7) | +20,2/0 (6) | +24,7/0 (5) | +32,4/0 |
12. Анна БУЛЫГИНА Россия | +42,7/1 (24) | +1.05,9/1 (22) | +1.08,8/0 (17) | +59,6/0 (11) | +1.06,4/2 |
13. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия | +11,7/0 (9) | +34,1/1 (13) | +1.03,3/1 (15) | +1.02,3/0 (13) | +1.08,4/2 |
22. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | +35,8/1 (21) | +40,9/0 (17) | +39,3/0 (12) | +1.36,1/2 (21) | +1.50,0/3 |
26. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | +10,7/0 (8) | +1.37,2/3 (29) | +1.59,0/0 (25) | +3.07,4/2 (27) | +3.31,2/5 |
Гонка преследования. 10 км. Женщины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Симона ХАУСВАЛЬД Германия | - (1) | +36,4/2 (5) | +32,5/0 (3) | +19,4/0 (3) | +4,1/1 (2) | 32.05,5/3 |
2. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | +4,9 (2) | 6.08,9/0 (1) | 12.25,5/0 (1) | 18.47,3/0 (1) | 25.42,3/1 (1) | +5,4/1 |
3. Анна Карин ОЛОФССОН-ЗИДЕК Швеция | +14,4 (3) | +8,5/0 (2) | +12,2/0 (2) | +18,5/0 (2) | +39,2/2 (4) | +39,8/2 |
4. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | +1.05,2 (16) | +48,1/0 (9) | +47,4/0 (5) | +54,7/0 (4) | +35,4/0 (3) | +46,5/0 |
5. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия | +44,8 (8) | +33,3/0 (4) | +1.05,3/1 (8) | +1.11,8/0 (6) | +55,0/0 (5) | +1.13,2/1 |
6. Мари Лор БРЮНЕ Франция | +56,9 (12) | +46,9/0 (8) | +50,8/0 (6) | +1.06,6/0 (5) | +1.15,9/1 (6) | +1.33,9/1 |
9. Яна РОМАНОВА Россия | +25,0 (4) | +38,4/1 (6) | +1.37,1/2 (17) | +1.48,3/0 (10) | +1.34,5/0 (9) | +1.43,9/3 |
10. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | +43,7 (7) | +28,8/0 (3) | +33,3/0 (4) | +1.35,4/2 (8) | +1.26,2/0 (8) | +1.58,2/2 |
17. Анна БУЛЫГИНА Россия | +1.48,9 (32) | +1.39,7/0 (24) | +1.47,1/0 (20) | +2.19,8/1 (19) | +2.17,9/1 (17) | +2.29,7/2 |
39. Екатерина ЮРЛОВА Россия | +2.05,2 (38) | +1.57,1/0 (27) | +2.08,9/0 (23) | +2.49,7/1 (24) | +4.01,3/3 (38) | +4.23,4/4 |
Гонка преследования. 12,5 км. Мужчины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Мартен ФУРКАД Франция | - (1) | 6.25,9/1 (1) | 13.01,6/0 (1) | 20.07,0/1 (1) | +1,7/1 (2) | 33.46,9/3 |
2. Симон ШЕМПП Германия | +40,9 (9) | +20,0/0 (7) | +27,5/0 (5) | +10,1/0 (2) | 27.09,9/0 (1) | +9,0/0 |
3. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | +1.05,4 (18) | +53,1/0 (15) | +59,2/0 (15) | +25,4/0 (5) | +30,6/1 (5) | +26,2/1 |
4. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | +53,0 (15) | +57,2/1 (16) | +57,6/0 (13) | +21,2/0 (3) | +26,7/1 (3) | +26,2/2 |
5. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР Австрия | +59,7 (17) | +1.36,0/2 (28) | +1.34,5/0 (19) | +1.09,3/0 (14) | +50,2/0 (8) | +31,6/2 |
6. Евгений УСТЮГОВ Россия | +36,9 (8) | +33,8/0 (10) | +43,0/0 (7) | +46,5/1 (8) | +52,9/1 (9) | +32,5/2 |
7. Алексей ВОЛКОВ Россия | +15,9 (4) | +5,1/0 (2) | +43,9/1 (8) | +21,9/0 (4) | +32,3/1 (6) | +38,2/2 |
15. Максим ЧУДОВ Россия | +7,1 (2) | +14,7/1 (3) | +1.30,3/3 (17) | +1.31,5/1 (20) | +1.36,2/1 (20) | +1.29,0/6 |
26. Виктор ВАСИЛЬЕВ Россия | +1.44,0 (39) | +1.35,6/0 (27) | +1.45,2/0 (26) | +1.53,8/1 (27) | +1.58,5/0 (24) | +2.16,5/1 |
КУБОК МИРА
Мужчины | ||
Гонка преследования | ||
1. Мартен ФУРКАД | Франция | 197 |
2. Симон ЭДЕР | Австрия | 196 |
3. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 189 |
4. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 184 |
5. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР | Австрия | 184 |
6. Кристоф ЗУМАНН | Австрия | 179 |
23. Антон ШИПУЛИН | Россия | 84 |
26. Николай КРУГЛОВ | Россия | 79 |
30. Максим ЧУДОВ | Россия | 73 |
47. Виктор ВАСИЛЬЕВ | Россия | 40 |
50. Алексей ВОЛКОВ | Россия | 37 |
Масс-старт | ||
1. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 197 |
2. Кристоф ЗУМАНН | Австрия | 160 |
3. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 154 |
4. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 146 |
5. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН | Норвегия | 140 |
6. Мартен ФУРКАД | Франция | 134 |
19. Антон ШИПУЛИН | Россия | 89 |
20. Максим ЧУДОВ | Россия | 88 |
28. Николай КРУГЛОВ | Россия | 47 |
31. Виктор ВАСИЛЬЕВ | Россия | 38 |
Общий зачет | ||
1. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 767 |
2. Кристоф ЗУМАНН | Австрия | 758 |
3. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 715 |
4. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 690 |
5. Мартен ФУРКАД | Франция | 681 |
6. Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР | Австрия | 612 |
18. Максим ЧУДОВ | Россия | 414 |
20. Антон ШИПУЛИН | Россия | 374 |
28. Николай КРУГЛОВ | Россия | 291 |
42. Виктор ВАСИЛЬЕВ | Россия | 165 |
50. Алексей ВОЛКОВ | Россия | 112 |
Кубок наций | |
1. Норвегия | 6179 |
2. РОССИЯ | 6091 |
3. Австрия | 6081 |
4. Франция | 5846 |
5. Германия | 5709 |
6. Швеция | 5044 |
Женщины | ||
Гонка преследования | ||
1. Магдалена НОЙНЕР | Германия | 256 |
2. Симона ХАУСВАЛЬД | Германия | 217 |
3. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 207 |
4. Дарья ДОМРАЧЕВА | Белоруссия | 199 |
5. Андреа ХЕНКЕЛЬ | Германия | 194 |
6. Анна Карин ОЛОФССОН-ЗИДЕК | Швеция | 187 |
8. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 180 |
12. Анна БУЛЫГИНА | Россия | 136 |
22. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 102 |
30. Яна РОМАНОВА | Россия | 76 |
33. Ольга МЕДВЕДЦЕВА | Россия | 71 |
55. Екатерина ЮРЛОВА | Россия | 15 |
58. Наталья БУРДЫГА | Россия | 14 |
Масс-старт | ||
1. Симона ХАУСВАЛЬД | Германия | 198 |
2. Андреа ХЕНКЕЛЬ | Германия | 169 |
3. Хелена ЮНССОН | Швеция | 158 |
4. Магдалена НОЙНЕР | Германия | 156 |
5. Дарья ДОМРАЧЕВА | Белоруссия | 140 |
6. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 137 |
14. Анна БУЛЫГИНА | Россия | 91 |
15. Ольга МЕДВЕДЦЕВА | Россия | 89 |
23. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 67 |
25. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 62 |
26. Яна РОМАНОВА | Россия | 57 |
Общий зачет | ||
1. Магдалена НОЙНЕР | Германия | 839 |
2. Симона ХАУСВАЛЬД | Германия | 797 |
3. Хелена ЮНССОН | Швеция | 744 |
4. Андреа ХЕНКЕЛЬ | Германия | 741 |
5. Анна Карин ОЛОФССОН-ЗИДЕК | Швеция | 729 |
6. Дарья ДОМРАЧЕВА | Белоруссия | 721 |
8. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 652 |
11. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 534 |
14. Ольга МЕДВЕДЦЕВА | Россия | 470 |
16. Анна БУЛЫГИНА | Россия | 447 |
25. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 359 |
29. Яна РОМАНОВА | Россия | 322 |
58. Екатерина ЮРЛОВА | Россия | 67 |
64. Наталья БУРДЫГА | Россия | 51 |
Кубок наций | |
1. Германия | 6283 |
2. РОССИЯ | 6229 |
3. Франция | 5782 |
4. Швеция | 5635 |
5. Украина | 5430 |
6. Белоруссия | 5017 |