ФУТБОЛ
РОСГОССТРАХ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
ДОЗАЯВКИ СЕЗОНА-2010
В номере от 19 марта "СЭ" опубликовал заявки команд премьер-лиги на момент начала чемпионата. В связи с продлением заявочного периода до 8 апреля сегодня дополняем их информацией об изменениях, произошедших в заявочных списках клубов за это время.
Игрок | Дата рожд. | Рост | Вес | Ч-т России | |
|
|
|
| Игры | Голы |
РУБИН Казань | |||||
ЗАЩИТНИК | |||||
80. Дмитрий ТАРАБРИКОВ | 23.04.1990 | 180 | 70 | - | - |
ПОЛУЗАЩИТНИК | |||||
56. Руслан МАХМУТОВ | 27.01.1991 | 173 | 67 | - | - |
НАПАДАЮЩИЙ | |||||
57. Антон САРОКА BLR | 05.03.1992 | 186 | 82 | - | - |
СПАРТАК Москва | |||||
ВРАТАРЬ | |||||
Отзаявлен: 60. Иван КОМИССАРОВ |
|
|
|
|
|
ЗАЩИТНИК |
|
|
|
|
|
4. Роман ШИШКИН | 27.01.1987 | 177 | 73 | 79 | 1 |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||||
29. Павел ГОЛЫШЕВ | 07.07.1987 | 176 | 68 | 28 | 3 |
52. Олег ДИНЕЕВ | 30.10.1987 | 179 | 73 | 14 | - |
46. Константин СОВЕТКИН | 19.02.1989 | 168 | 61 | 4 | - |
38. Егор ЛУГАЧЕВ | 24.12.1988 | 184 | 73 | 1 | - |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||
41. Владимир ОБУХОВ | 08.02.1992 | 184 | 74 | - | - |
Отзаявлен: 24. Артем ДЗЮБА |
|
|
|
|
|
ЗЕНИТ Санкт-Петербург | |||||
ВРАТАРЬ | |||||
71. Егор БАБУРИН | 09.08.1993 | 184 | 78 | - | - |
ЛОКОМОТИВ Москва | |||||
ВРАТАРЬ | |||||
35. Александр ФИЛЬЦОВ | 02.01.1990 | 197 | 85 | - | - |
ПОЛУЗАЩИТНИК | |||||
77. Аркадий КАЛАЙДЖЯН | 01.12.1992 | 192 | 83 | - | - |
ЦСКА Москва | |||||
ЗАЩИТНИК | |||||
31. Андрей ВАСЯНОВИЧ | 13.06.1988 | 183 | 75 | 5 | - |
НАПАДАЮЩИЙ | |||||
53. Сергей СИПАТОВ | 08.02.1993 | 180 | 71 | - | - |
САТУРН Раменское | |||||
ВРАТАРИ | |||||
94. Алексей ШИРОКОВ | 06.04.1989 | 195 | 88 | - | - |
96. Александр РОМАНОВ | 09.03.1990 | 187 | 83 | - | - |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||||
95. Махач ГАДЖИЕВ | 18.10.1987 | 181 | 72 | 28 | 2 |
92. Артем ПЕРШИН | 06.02.1988 | 178 | 72 | 14 | - |
93. Александр ГРИЩЕНКО | 24.07.1990 | 178 | 65 | - | - |
НАПАДАЮЩИЙ | |||||
91. Александр МАНЮКОВ | 27.01.1993 | 180 | 72 | - | - |
ДИНАМО Москва | |||||
ЗАЩИТНИК | |||||
37. Александр ЛОБКОВ | 17.12.1989 | 182 | 77 | 1 | - |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||||
Отзаявлен: 71. Александр ДЕНИСОВ | |||||
НАПАДАЮЩИЙ | |||||
89. Александр БЕБИХ | 29.08.1989 | 185 | 78 | - | - |
ТОМЬ Томск | |||||
ВРАТАРЬ | |||||
30. Иван КОМИССАРОВ | 28.05.1988 | 195 | 99 | - | - |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||
20. Артем ДЗЮБА | 22.08.1988 | 196 | 89 | 55 | 7 |
19. Александр ПРУДНИКОВ | 26.02.1989 | 185 | 78 | 40 | 4 |
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ Самара | |||||
ВРАТАРИ | |||||
16. Николай ЦЫГАН | 09.08.1984 | 191 | 90 | 6 | -13 |
30. Никита АЛЕКСЕЕВ | 12.03.1990 | 184 | 77 | - | - |
35. Руслан ЙОНЧЕВ | 03.03.1991 | 196 | 90 | - | - |
Отзаявлен: 1. Давид ЮРЧЕНКО | |||||
ЗАЩИТНИКИ | |||||
50. Кшиштоф ЛОНГЕВКА POL | 23.01.1983 | 189 | 79 | 103 | 7 |
14. Фарход ВАСИЕВ TJK | 14.04.1990 | 182 | 67 | 1 | 1 |
79. Ненад ДЖОРДЖЕВИЧ SRB | 07.08.1979 | 183 | 76 | - | - |
33. Горан ДРМИЧ HRV | 04.01.1988 | 185 | 77 | - | - |
87. Евгений ЗВЕРЕВ | 12.03.1992 | 174 | 65 | - | - |
15. Павел ИВАШЕНЦЕВ | 17.04.1988 | 192 | 89 | - | - |
5. Алексей КОНЦЕДАЛОВ | 24.07.1990 | 186 | 75 | - | - |
36. Валерий ПОЧИВАЛИН | 11.04.1992 | 178 | 65 | - | - |
34. Владимир ЯРОСЛАВЦЕВ | 31.01.1990 | 187 | 77 | - | - |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||||
6. Олег САМСОНОВ | 07.09.1987 | 174 | 70 | 68 | 3 |
10. Бранимир ПЕТРОВИЧ SRB | 26.06.1982 | 182 | 76 | 29 | 3 |
26. Максим ЧИСТЯКОВ | 25.09.1986 | 183 | 80 | 9 | 1 |
25. Артур РЫЛОВ | 12.04.1989 | 174 | 76 | 4 | - |
2. Владимир ХОЗИН | 03.07.1989 | 185 | 78 | 1 | - |
28. Руслан ГАЗЗАЕВ | 14.04.1991 | 185 | 71 | - | - |
8. Даниил ГРИДНЕВ | 02.02.1986 | 178 | 77 | - | - |
89. Игорь ЕГОШКИН | 09.01.1992 | 175 | 64 | - | - |
32. Александр ЕЛИСЕЕВ | 15.11.1991 | 183 | 77 | - | - |
57. Валерий КРУНТЯЕВ | 10.05.1992 | 190 | 80 | - | - |
40. Дмитрий КУЗНЕЦОВ | 28.06.1991 | 184 | 79 | - | - |
69. Антон СЕТЕЖЕВ | 17.08.1993 | 173 | 65 | - | - |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||
11. Игорь СТРЕЛКОВ | 21.03.1982 | 183 | 76 | 61 | 9 |
17. Александр СТАВПЕЦ | 04.07.1989 | 176 | 73 | 39 | 2 |
18. Александр АЛХАЗОВ | 27.05.1984 | 184 | 72 | 29 | 5 |
55. Павел КИРЬЯНОВ | 29.03.1991 | 189 | 73 | - | - |
24. Максим КРЕТОВ | 10.02.1990 | 180 | 78 | - | - |
19. Василий ПАВЛОВ | 24.07.1990 | 191 | 80 | - | - |
22. Виталий РУШНИЦКИЙ BLR | 17.01.1990 | 180 | 79 | - | - |
СПАРТАК Нальчик | |||||
ЗАЩИТНИКИ | |||||
4. Марат АЛЧАГИРОВ | 08.08.1990 | 178 | 71 | - | - |
56. Павел МОЧАЛИН | 16.01.1989 | 185 | 74 | - | - |
ПОЛУЗАЩИТНИК | |||||
58. Руслан БОЛОВ | 07.05.1994 | 178 | 71 | - | - |
АМКАР Пермь | |||||
ВРАТАРЬ | |||||
58. Дмитрий ЕРШОВ | 12.06.1992 | 190 | 79 | - | - |
ЗАЩИТНИК | |||||
Отзаявлен: 80. Алан БАГАЕВ | |||||
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||||
35. Артур ГАДЗАОВ | 04.05.1991 | 176 | 63 | - | - |
87. Роман ЧЕРНЫШЕВ | 24.07.1987 | 175 | 72 | - | - |
Отзаявлены: 3. Иван СТАРКОВ, 26. Михаил АФАНАСЬЕВ, 17. Давид ДЗАХОВ | |||||
НАПАДАЮЩИЕ |
|
|
|
|
|
30. Тимофей БЕРДЫШЕВ | 30.05.1990 | 185 | 77 | - | - |
31. ВИТО ITA | 03.04.1989 | 186 | 88 | - | - |
22. Азамат КУРАЧИНОВ | 22.12.1989 | 182 | 79 | - | - |
Отзаявлен: 20. Эдин ЮНУЗОВИЧ HRV | |||||
РОСТОВ Ростов-на-Дону | |||||
ЗАЩИТНИК | |||||
53. Сергей ХАРЛАМОВ | 24.01.1991 | 184 | 79 | - | - |
АНЖИ Махачкала | |||||
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||||
95. Шамиль АЛИМАГОМАЕВ | 13.07.1989 | 170 | 68 | - | - |
40. Азамат ИБРАГИМОВ | 28.05.1991 | 182 | 72 | - | - |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||
93. Руслан АЛИЕВ | 23.09.1988 | 174 | 71 | - | - |
98. Гамзат МАХМУДОВ | 20.05.1991 | 186 | 79 | - | - |
АЛАНИЯ Владикавказ | |||||
ЗАЩИТНИК | |||||
88. Алан БАГАЕВ | 07.04.1991 | 191 | 88 | - | - |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||||
5. Джордже Михай ФЛОРЕСКУ ROU | 21.05.1984 | 179 | 77 | 10 | - |
54. Урузмаг ИКОЕВ | 09.12.1990 | 174 | 65 | - | - |
Отзаявлены: 33. Александр ГАГЛОЕВ, 37. Артур ГАДЗАОВ | |||||
НАПАДАЮЩИЙ | |||||
52. Георгий ГОГИЧАЕВ | 16.01.1991 | 170 | 64 | - | - |
Клубы "Терек" и "Сибирь" дозаявок не делали