Газета Спорт-Экспресс № 100 (5273) от 11 мая 2010 года, интернет-версия - Полоса 15, Материал 8

Поделиться в своих соцсетях
/ 11 мая 2010 | Плавание

ПЛАВАНИЕ

МОСКВА. Чемпионат России. 8 мая

Мужчины. 100 м в/с (отборочный норматив на чемпионат Европы - 49,30). 1. Гречин - 48,82. 2. Изотов - 48,88. 3. Лагунов - 49,04. 4. Лобинцев - 49,05.

800 м в/с (8.00,76). 1. Шимин - 8.03,83. 2. Романович - 8.05,83. 3. Прилуков - 8.05,88.

Женщины . 200 м брасс (2.28,67). 1. Ефимова - 2.26,24. 2. Чаун - 2.26,91. 3. Алексеева - 2.27,84.

100 м баттерфляй (59,81). 1. Беспалова - 59,04. 2. Федулова - 1.00,13. 3. Попова - 1.00,25.

9 мая . Мужчины. 200 м спина (1.59,41). 1. Донец - 1.58,73. 2. Тарабрин - 1.59,84. 3. Дубовской - 1.59,93... 6. Вятчанин - 2.01,19.

50 м брасс (28,27). 1. Тризнов - 28,02. 2. Фалько - 28,29. 3. Лахтюхов - 28,36.

100 м баттерфляй (53,23). 1. Коротышкин - 51,70. 2. Скворцов - 52,86. 3. Санкович (Белоруссия) - 53,19. 4. Серый - 53,77.

4х200 м в/с. 1. Москва - 7.17,32. Санкт-Петербург - 7.17,74. 3. Волгоградская область - 7.24,82.

Женщины . 200 м в/с (2.00,40). 1. Попова - 1.59,37. 2. Белякина - 1.59,45. 3. В.Андреева - 2.01,33.

1500 м в/с (16.42,17). 1. Соколова - 16.37,46. 2. Селиверстова - 16.41,50. 3. Горшкова - 16.49,59.

50 м спина (28,87). 1. Зуева - 28,33. 2. Москвина - 28,85. 3. Громова - 29,24.

10 мая . Мужчины. 50 м в/с (22,58). 1. Гречин - 22,34. 2. Лагунов - 22,57. 3. Фесиков - 22,68.

400 м комплекс (4.17,32). 1. Тихонов - 4.19,99. 2. Воловник - 4.22,66. 3. Савченко - 4.25,40.

Эстафета 4х100 м комбинированная. 1. Санкт-Петербург - 3.39,61. 2. Москва - 3.39,87. 3. Пензенская область - 3.41,20.

Женщины . 50 м в/с (25,56). 1. Федулова - 25,41. 2. Нестерова - 26,20. 3. Миселимян - 26,28.

400 м в/с (4.10,04). 1. Соколова - 4.15,33. 2. Ильченко - 4.16,86. 3. Веселова - 4.17,88.

50 м брасс (31,86). 1. Ефимова - 30,69. Артемьева - 32,08. 3. Бурдина - 32,49.

200 м баттерфляй (2.11,76). 1. Мартынова - 2.10,27. 2. Попова - 2.12,09. 3. Киселева - 2.16,45.

Эстафета 4х100 м комбинированная. 1. Санкт-Петербург - 4.09,47. 3. Пензенская область - 4.09,55. 3. Свердловская область - 4.11,78.