ХОККЕЙ
ЧМ-2010
РЕЙТИНГ ИИХФ
Страна | Очки | ЧМ-10 | ОИ-10 | ЧМ-09 | ЧМ-08 | ЧМ-07 |
1 (1*). РОССИЯ | 3980** | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 |
2 (2). Канада | 3970 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 |
3 (3). Швеция | 3845 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
4 (4). Финляндия | 3805 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 |
5 (6). Чехия | 3785 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 |
6 (5). США | 3650 | 13 | 2 | 4 | 6 | 5 |
7 (7). Швейцария | 3540 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 |
8 (9). Словакия | 3405 | 12 | 4 | 10 | 13 | 6 |
9 (12). Германия | 3360 | 4 | 11 | 15 | 10 | 9 |
10 (8). Белоруссия | 3360 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 |
11 (11). Норвегия | 3305 | 9 | 10 | 11 | 8 | 14 |
12 (10). Латвия | 3265 | 11 | 12 | 7 | 11 | 13 |
13 (13). Дания | 3185 | 8 | 15 | 13 | 12 | 10 |
14 (16). Австрия | 2935 | 17 | 13 | 14 | 17 | 15 |
15 (14). Франция | 2900 | 14 | 18 | 12 | 14 | 18 |
16 (15). Италия | 2860 | 15 | 17 | 18 | 16 | 12 |
17 (18). Казахстан | 2790 | 16 | 16 | 17 | 20 | 21 |
18 (19). Украина | 2760 | 19 | 14 | 20 | 19 | 16 |
19 (17). Словения | 2730 | 18 | 20 | 19 | 15 | 17 |
20 (20). Венгрия | 2655 | 20 | 21 | 16 | 18 | 19 |
21 (21). Япония | 2575 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 |
22 (22). Польша | 2405 | 22 | 24 | 23 | 22 | 20 |
23 (25). Великобритания | 2350 | 23 | 25 | 22 | 23 | 24 |
24 (23). Литва | 2300 | 26 | 22 | 24 | 24 | 26 |
25 (24). Голландия | 2210 | 24 | 27 | 25 | 26 | 25 |
26 (26). Хорватия | 2125 | 28 | 26 | 26 | 25 | 29 |
27 (27). Эстония | 2100 | 29 | 23 | 31 | 27 | 23 |
28 (28). Румыния | 1945 | 31 | 29 | 28 | 29 | 27 |
29 (32). Сербия | 1935 | 27 | 28 | 30 | 33 | 35 |
30 (34). Испания | 1790 | 30 | 30 | 33 | 34 | 33 |
31 (35). Болгария | 1560 | 35 | 31 | 36 | 38 | 38 |
32 (38). Мексика | 1520 | 37 | 32 | 37 | 35 | 37 |
33 (30). Корея | 1485 | 25 | - | 29 | 28 | 30 |
34 (31). Австралия | 1350 | 32 | - | 27 | 30 | 31 |
35 (41). Турция | 1265 | 40 | 33 | 42 | 44 | 39 |
36 (33). Бельгия | 1240 | 33 | - | 32 | 31 | 32 |
37 (29). Китай | 1120 | 38 | - | 34 | 32 | 28 |
38 (37). Исландия | 1095 | 34 | - | 35 | 37 | 36 |
39 (36). Израиль | 970 | 39 | - | 38 | 36 | 34 |
40 (39). Новая Зеландия | 925 | 36 | - | 41 | 39 | 40 |
41 (42). Ирландия | 750 | 41 | - | 45 | 40 | 41 |
42 (40). Южная Африка | 735 | 44 | - | 40 | 42 | 43 |
43 (43). КНДР | 730 | 42 | - | 39 | 41 | - |
44 (44). Люксембург | 665 | 45 | - | 43 | 43 | 42 |
45 (46). Греция | 595 | 43 | - | 44 | 45 | - |
46 (45). Монголия | 540 | 47 | - | 46 | 46 | 44 |
47 (-). ОАЭ | 220 | 46 | - | - | - | - |
48 (47). Босния | 100 | - | - | - | 47 | - |
49 (48). Армения | 0 | - | - | - | - | - |
* - Место по итогам сезона-2008/09.
** - Очки начисляются следующим образом: 1-е место - 1200, 2-е - 1160, 3-е - 1120, 4-е - 1100, 5-е - 1060, 6-е - 1040, 7-е - 1020, 8-е - 1000, 9-е - 960, далее - с шагом в 20 очков.