ФУТБОЛ
ЧМ-2010. Старт - СЕГОДНЯ
Группа А
ЮЖНАЯ АФРИКА
| Игрок | Год рождения | Клуб | Рост | И | Г |
В | 1. Мониб ДЖОЗЕФС | 19.05.1980 | Орландо Пайрэтс | 184 | 18 | 0 |
В | 16. Итумеленг КУНЕ | 20.06.1987 | Кайзер Чифс | 180 | 27 | 0 |
В | 22. Шу-Аиб УОЛТЕРС | 26.12.1981 | Марицбург Юнайтед | 188 | 0 | 0 |
З | 2. Сибонисо ГАКСА | 06.04.1984 | Мамелоди Сандаунз | 178 | 37 | 0 |
З | 3. Тсепо МАСИЛЕЛА | 05.05.1985 | Маккаби Хф ISR | 174 | 31 | 0 |
З | 4. Аарон МОКОЕНА | 25.11.1980 | Портсмут ENG | 183 | 100 | 1 |
З | 5. Анеле НГКОНГКА | 20.10.1987 | Генк BEL | 177 | 4 | 0 |
З | 14. Мэттью БУТ | 14.03.1977 | Мамелоди Сандаунз | 198 | 28 | 1 |
З | 15. Лукас ТВАЛА | 19.10.1981 | Орландо Пайрэтс | 170 | 24 | 1 |
З | 20. Бонгани КУМАЛО | 06.01.1987 | СуперСпорт Юнайтед | 184 | 14 | 0 |
З | 21. Сийябонга САНГВЕНИ | 29.09.1981 | Голден Эрроуз | 182 | 9 | 1 |
П | 6. Макбет СИБАЙЯ | 25.11.1977 | Рубин RUS | 176 | 57 | 0 |
П | 7. Лэнс ДЭВИДС | 11.04.1985 | Аякс Кейптаун | 171 | 23 | 0 |
П | 8. Сифиве ТШАБАЛАЛА | 25.09.1984 | Кайзер Чифс | 170 | 48 | 6 |
П | 10. Стивен ПИНАР | 17.03.1982 | Эвертон ENG | 173 | 49 | 2 |
П | 11. Теко МОДИСЕ | 22.12.1982 | Орландо Пайрэтс | 172 | 52 | 10 |
П | 12. Ренелве ЛЕТШОЛОНЬЯНЕ | 09.06.1982 | Кайзер Чифс | 173 | 13 | 1 |
П | 13. Кагишо ДИКХАШУА | 24.11.1984 | Фулхэм ENG | 180 | 36 | 2 |
П | 19. Сюрпрайс МОРИРИ | 20.03.1980 | Мамелоди Сандаунз | 173 | 34 | 5 |
П | 23. Тандуйисе КУБОНИ | 23.05.1986 | Голден Эрроуз | 181 | 8 | 0 |
Н | 9. Катлехо МФЕЛА | 29.11.1984 | Мамелоди Сандаунз | 180 | 31 | 14 |
Н | 17. Бернард ПАРКЕР | 16.03.1986 | Твенте NED | 172 | 28 | 9 |
Н | 18. Сийябонга НОМВЕТЕ | 02.12.1977 | Морока Своллоуз | 173 | 78 | 16 |
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ. Вариант "СЭ"
КУНЕ, ГАКСА, МОКОЕНА, КУМАЛО, МАСИЛЕЛА, ДИКХАШУА, СИБАЙЯ, МИДОСЕ, ПИНАР, ТШАБАЛАЛА, МФЕЛА.
МЕКСИКА
В | 13. Гильермо ОЧОА | 13.07.1985 | Америка | 183 | 37 | 0 |
В | 23. Луис Эрнесто МИЧЕЛ | 21.07.1979 | Гвадалахара | 183 | 4 | 0 |
В | 1. Оскар ПЕРЕС | 01.02.1973 | Хагуарес | 174 | 52 | 0 |
З | 4. Рафаэль МАРКЕС | 13.02.1979 | Барселона ESP | 182 | 91 | 10 |
З | 3. Карлос САЛЬСИДО | 02.04.1980 | ПСВ NED | 176 | 73 | 6 |
З | 15. Эктор МОРЕНО | 17.01.1988 | АЗ NED | 184 | 10 | 0 |
З | 2. Франсиско РОДРИГЕС | 20.10.1981 | ПСВ NED | 191 | 48 | 1 |
З | 5. Рикардо ОСОРИО | 30.03.1980 | Штутгарт GER | 173 | 76 | 1 |
З | 16. Эфраин ХУАРЕС | 22.02.1988 | Пумас | 175 | 19 | 0 |
З | 12. Пауль АГИЛАР | 06.03.1986 | Пачука | 178 | 10 | 2 |
З | 19. Джонни МАГАЛЬОН | 21.11.1981 | Гвадалахара | 178 | 53 | 3 |
З | 20. Хорхе ТОРРЕС | 17.01.1988 | Атлас | 182 | 8 | 0 |
П | 18. Андрес ГУАРДАДО | 28.09.1986 | Депортиво ESP | 169 | 56 | 8 |
П | 6. Херардо ТОРРАДО | 30.04.1979 | Крус Асул | 174 | 114 | 6 |
П | 8. Исраэл КАСТРО | 29.12.1980 | Пумас | 175 | 31 | 1 |
П | 7. Пабло БАРРЕРА | 21.06.1987 | Пумас | 172 | 21 | 3 |
Н | 11. Карлос ВЕЛА | 01.03.1989 | Арсенал ENG | 179 | 28 | 9 |
Н | 17. Джованни ДОС САНТОС | 11.05.1989 | Галатасарай TUR | 175 | 26 | 5 |
Н | 9. Гильермо ФРАНКО | 03.11.1976 | Вест Хэм ENG | 182 | 21 | 7 |
Н | 22. Альберто МЕДИНА | 29.05.1983 | Гвадалахара | 172 | 56 | 6 |
Н | 21. Адольфо БАУТИСТА | 15.05.1979 | Гвадалахара | 185 | 37 | 11 |
Н | 14. Хавьер ЭРНАНДЕС | 01.06.1988 | Гвадалахара | 175 | 12 | 7 |
Н | 10. Куатемок БЛАНКО | 17.01.1973 | Веракрус | 177 | 118 | 38 |
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ. Вариант "СЭ"
ОЧОА, ОСОРИО, МАРКЕС, МАГАЛЬОН, САЛЬСИДО, КАСТРО, ТОРРАДО, ГУАРДАДО, ДЖ.ДОС САНТОС, ВЕЛА, ФРАНКО.
УРУГВАЙ
В | 1. Фернандо МУСЛЕРА | 16.06.1986 | Лацио ITA | 190 | 6 | 0 |
В | 12. Хуан КАСТИЛЬО | 17.04.1978 | Депортиво Кали COL | 182 | 11 | 0 |
В | 23. Мартин СИЛЬВА | 25.03.1983 | Дефенсор Спортинг | 187 | 1 | 0 |
З | 22. Мартин КАСЕРЕС | 07.04.1987 | Ювентус ITA | 178 | 19 | 0 |
З | 4. Хорхе ФУСИЛЕ | 09.11.1984 | Порту POR | 177 | 24 | 0 |
З | 3. Диего ГОДИН | 16.02.1986 | Вильярреал ESP | 185 | 38 | 3 |
З | 2. Диего ЛУГАНО | 02.11.1980 | Фенербахче TUR | 188 | 42 | 4 |
З | 19. Андрес СКОТТИ | 14.12.1975 | Коло-Коло CHI | 183 | 26 | 1 |
З | 6. Маурисио ВИКТОРИНО | 11.10.1982 | Универсидад CHI | 182 | 4 | 0 |
П | 16. Макси ПЕРЕЙРА | 08.06.1984 | Бенфика POR | 173 | 37 | 0 |
П | 17. АРЕВАЛО Риос | 27.09.1982 | Пеньяроль | 168 | 6 | 0 |
П | 8. Себастьян ЭГУРЕН | 08.01.1981 | АИК SWE | 186 | 27 | 5 |
П | 21. Альваро ФЕРНАНДЕС | 11.10.1985 | Универсидад CHI | 185 | 7 | 0 |
П | 5. Вальтер ГАРГАНО | 27.07.1984 | Наполи ITA | 168 | 28 | 0 |
П | 18. Игнасио ГОНСАЛЕС | 01.01.1982 | Валенсия ESP | 180 | 21 | 1 |
П | 14. Николас ЛОДЕЙРО | 21.03.1989 | Аякс NED | 173 | 4 | 0 |
П | 15. Диего ПЕРЕС | 27.09.1982 | Монако FRA | 176 | 50 | 0 |
П | 11. Альваро ПЕРЕЙРА | 28.11.1985 | Порту POR | 182 | 15 | 2 |
Н | 13. Себастьян АБРЕУ | 17.10.1976 | Ботафого BRA | 193 | 56 | 26 |
Н | 7. Эдинсон КАВАНИ | 14.02.1987 | Палермо ITA | 188 | 14 | 2 |
Н | 21. Себастьян ФЕРНАНДЕС | 23.05.1985 | Банфилд ARG | 167 | 6 | 0 |
Н | 10. Диего ФОРЛАН | 19.05.1979 | Атлетико ESP | 181 | 62 | 24 |
Н | 9. Луис СУАРЕС | 24.01.1987 | Аякс NED | 181 | 30 | 10 |
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ. Вариант "СЭ"
МУСЛЕРА, СКОТТИ, ЛУГАНО, ГОДИН, М.ПЕРЕЙРА, Д.ПЕРЕС, А.ПЕРЕЙРА, ЛОДЕЙРО, ЭГУРЕН, СУАРЕС, ФОРЛАН.
ФРАНЦИЯ
В | 1. Юго ЛЛОРИС | 26.12.1986 | Лион | 188 | 10 | 0 |
В | 16. Стив МАНДАНДА | 28.03.1985 | Марсель | 185 | 13 | 0 |
В | 23. Седрик КАРРАССО | 30.12.1981 | Бордо | 187 | 0 | 0 |
З | 2. Бакари САНЬЯ | 14.02.1983 | Арсенал ENG | 175 | 19 | 0 |
З | 3. Эрик АБИДАЛЬ | 11.09.1979 | Барселона ESP | 180 | 47 | 0 |
З | 4. Антони РЕВЕЙЕР | 10.11.1979 | Лион | 181 | 5 | 0 |
З | 5. Вилльям ГАЛЛАС | 17.08.1977 | Арсенал ENG | 181 | 80 | 5 |
З | 6. Марк ПЛАНЮС | 07.03.1982 | Бордо | 183 | 1 | 0 |
З | 13. Патрис ЭВРА | 15.05.1981 | Манчестер Юнайтед ENG | 171 | 29 | 0 |
З | 17. Себастьян СКИЛЛАЧИ | 11.08.1980 | Севилья ESP | 184 | 20 | 0 |
З | 22. Гаэль КЛИШИ | 26.07.1985 | Арсенал ENG | 181 | 4 | 0 |
П | 8. Йоанн ГУРКЮФФ | 11.07.1986 | Бордо | 185 | 19 | 1 |
П | 14. Жереми ТУЛАЛАН | 10.09.1983 | Лион | 183 | 33 | 0 |
П | 15. Флоран МАЛУДА | 13.06.1980 | Челси ENG | 184 | 53 | 3 |
П | 18. Алу ДИАРРА | 15.07.1981 | Бордо | 190 | 25 | 0 |
П | 19. Абу ДИАБИ | 11.05.1986 | Арсенал ENG | 188 | 4 | 0 |
Н | 7. Франк РИБЕРИ | 07.04.1983 | Бавария GER | 175 | 44 | 7 |
Н | 9. Джибриль СИССЕ | 12.08.1981 | Панатинаикос GRE | 182 | 39 | 9 |
Н | 10. Сидней ГОВУ | 27.07.1979 | Лион | 175 | 45 | 10 |
Н | 11. Андре-Пьер ЖИНЬЯК | 05.12.1985 | Тулуза | 187 | 12 | 4 |
Н | 12. Тьерри АНРИ | 17.08.1977 | Барселона ESP | 188 | 120 | 51 |
Н | 20. Матье ВАЛЬБУЭНА | 28.09.1984 | Марсель | 167 | 1 | 1 |
Н | 21. Николя АНЕЛЬКА | 14.03.1979 | Челси ENG | 185 | 66 | 14 |
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ. Вариант "СЭ"
ЛЛОРИС, САНЬЯ, ГАЛЛАС, АБИДАЛЬ, ЭВРА, ТУЛАЛАН, ГУРКЮФФ, МАЛУДА, ГОВУ, АНЕЛЬКА, РИБЕРИ.
Группа В
АРГЕНТИНА
В | 21. Мариано АНДУХАР | 30.07.1983 | Катания ITA | 180 | 4 | 0 |
В | 1. Диего ПОСО | 16.02.1978 | Колон | 183 | 3 | 0 |
В | 22. Серхио РОМЕРО | 22.02.1987 | АЗ NED | 191 | 6 | 0 |
З | 4. Николас БУРДИССО | 12.04.1981 | Рома ITA | 174 | 29 | 2 |
З | 2. Мартин ДЕМИКЕЛИС | 20.12.1980 | Бавария GER | 184 | 25 | 1 |
З | 12. Ариэль ГАРСЕ | 14.07.1979 | Колон | 175 | 4 | 0 |
З | 6. Габриэль ХАЙНЦЕ | 19.04.1978 | Марсель FRA | 178 | 64 | 2 |
З | 15. Николас ОТАМЕНДИ | 12.02.1988 | Велес Сарсфилд | 171 | 12 | 0 |
З | 3. Клементе РОДРИГЕС | 31.07.1981 | Эстудиантес | 166 | 12 | 0 |
З | 13. Вальтер САМУЭЛЬ | 23.03.1978 | Интер ITA | 182 | 54 | 4 |
П | 5. Марио БОЛАТТИ | 17.02.1985 | Фиорентина ITA | 189 | 5 | 1 |
П | 7. Анхель ДИ МАРИЯ | 14.02.1988 | Бенфика POR | 180 | 8 | 1 |
П | 17. Хонас ГУТЬЕРРЕС | 05.07.1983 | Ньюкасл ENG | 182 | 16 | 1 |
П | 14. Хавьер МАСКЕРАНО | 08.06.1984 | Ливерпуль ENG | 171 | 57 | 2 |
П | 23. Хавьер ПАСТОРЕ | 20.06.1989 | Палермо ITA | 173 | 1 | 0 |
П | 20. Макси РОДРИГЕС | 02.01.1981 | Ливерпуль ENG | 173 | 36 | 12 |
П | 8. Хуан Себастьян ВЕРОН | 09.03.1975 | Эстудиантес | 183 | 70 | 9 |
Н | 16. Серхио АГУЭРО | 02.06.1988 | Атлетико ESP | 170 | 22 | 8 |
Н | 9. Гонсало ИГУАИН | 10.12.1987 | Реал ESP | 182 | 5 | 2 |
Н | 10. Лионель МЕССИ | 24.06.1987 | Барселона ESP | 170 | 45 | 13 |
Н | 19. Диего МИЛИТО | 12.06.1979 | Интер ITA | 177 | 21 | 4 |
Н | 18. Мартин ПАЛЕРМО | 07.11.1983 | Бока Хуниорс | 188 | 14 | 8 |
Н | 11. Карлос ТЕВЕС | 05.02.1984 | Манчестер Сити ENG | 173 | 54 | 9 |
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ. Вариант "СЭ"
РОМЕРО, БУРДИССО, САМУЭЛЬ, ДЕМИКЕЛИС, ХАЙНЦЕ, МАСКЕРАНО, ВЕРОН, ДИ МАРИЯ, МЕССИ, ИГУАИН, ТЕВЕС.
НИГЕРИЯ
В | 1. Винсент ЭНЬЕАМА | 29.08.1982 | Хапоэль Т-А ISR | 185 | 53 | 0 |
В | 16. Остин ЭДЖИДЕ | 08.04.1984 | Хапоэль П-Т ISR | 186 | 19 | 0 |
В | 23. Деле АЙЕНУГБА | 20.11.1983 | Бней-Иегуда ISR | 186 | 8 | 0 |
З | 2. Джозеф ЙОБО | 06.09.1980 | Эвертон ENG | 185 | 66 | 3 |
З | 3. Тайе ТАЙВО | 16.04.1985 | Марсель FRA | 188 | 41 | 4 |
З | 5. Рабиу АФОЛАБИ | 18.04.1980 | Зальцбург AUT | 183 | 15 | 0 |
З | 6. Данни ШИТТУ | 02.09.1980 | Болтон ENG | 190 | 26 | 0 |
З | 17. Чиди ОДИА | 17.12.1983 | ЦСКА RUS | 181 | 25 | 1 |
З | 21. Ува ЭЧИЕДЖИЛЕ | 20.01.1988 | Ренн FRA | 185 | 11 | 0 |
З | 22. Деле АДЕЛЕЙЕ | 25.12.1988 | Спарта NED | 189 | 5 | 0 |
П | 10. БРАУН Идейе | 10.10.1988 | Сошо FRA | 180 | 0 | 0 |
П | 12. Калу УЧЕ | 15.11.1982 | Альмерия ESP | 171 | 22 | 2 |
П | 13. ЮССУФ Айила | 04.11.1984 | Динамо UKR | 179 | 27 | 2 |
П | 14. Сани КАЙТА | 02.05.1986 | Алания RUS | 180 | 21 | 0 |
П | 15. Лукман ХАРУНА | 04.12.1990 | Монако FRA | 177 | 4 | 1 |
П | 20. Диксон ЭТУХУ | 08.06.1982 | Фулхэм ENG | 191 | 13 | 0 |
Н | 4. Нванкво КАНУ | 01.08.1976 | Портсмут ENG | 197 | 84 | 13 |
Н | 7. Джон УТАКА | 08.01.1982 | Портсмут ENG | 179 | 44 | 5 |
Н | 8. Якубу АЙЕГБЕНИ | 22.11.1982 | Эвертон ENG | 188 | 49 | 19 |
Н | 9. Обафеми МАРТИНС | 28.10.1984 | Вольфсбург GER | 170 | 33 | 16 |
Н | 11. Питер ОДЕМВИНГИЕ | 15.07.1981 | Локомотив RUS | 181 | 48 | 8 |
Н | 18. Виктор ОБИННА | 25.03.1987 | Малага ESP | 178 | 31 | 8 |
Н | 19. Чинеду ОГБУКЕ ОБАСИ | 01.06.1986 | Хоффенхайм GER | 181 | 13 | 1 |
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ. Вариант "СЭ"
ЭНЬЕАМА, ОДИА, ЙОБО, ШИТТУ, ТАЙВО, КАЙТА, ЮССУФ, ЭТУХУ, ОДЕМВИНГИЕ, АЙЕГБЕНИ, МАРТИНС.
КОРЕЯ
В | 1. ЛИ ВУН ДЖЭ | 26.04.1973 | Сувон | 182 | 130 | 0 |
В | 18. ДЖУН СУН РЕН | 04.01.1985 | Соннам Ильва Чунма | 190 | 15 | 0 |
В | 21. КИМ ЮН КВАН | 28.06.1983 | Ульсан | 184 | 14 | 0 |
З | 2. О БОМ СОК | 29.07.1984 | Ульсан | 181 | 37 | 2 |
З | 3. КИМ ХЮН ИЛЬ | 27.04.1984 | Похан | 187 | 2 | 0 |
З | 4. ЧХО ЕН ХЮН | 03.11.1983 | Чэджу | 182 | 31 | 0 |
З | 12. ЛИ ЮН ПЕ | 23.04.1977 | Аль-Хиляль KSA | 177 | 112 | 5 |
З | 14. ЛИ ДЖУН СУ | 08.01.1980 | Касима Антлерс JPN | 185 | 24 | 2 |
З | 15. КИМ ДОН ДЖИН | 29.01.1982 | Ульсан | 184 | 61 | 2 |
З | 22. ЧА ДУ РИ | 25.07.1980 | Фрайбург GER | 181 | 46 | 4 |
З | 23. КАН МИН СУ | 14.02.1986 | Сувон | 186 | 31 | 0 |
П | 5. КИМ НАМ ИЛЬ | 14.03.1977 | Томь RUS | 180 | 92 | 2 |
П | 6. КИМ БО КЮН | 06.10.1989 | Оита Тринита JPN | 178 | 6 | 0 |
П | 7. ПАК ДЖИ СУН | 25.02.1981 | Манчестер Юнайтед ENG | 178 | 88 | 12 |
П | 8. КИМ ДЖУН ВУ | 09.05.1982 | Гванджу | 183 | 54 | 4 |
П | 13. КИМ ДЖЭ СУН | 03.10.1983 | Похан | 180 | 7 | 2 |
П | 16. КИ СУН ЮН | 24.01.1989 | Селтик SCO | 187 | 21 | 4 |
П | 17. ЛИ ЧХУН ЕН | 02.07.1988 | Болтон ENG | 180 | 23 | 3 |
П | 19. ЕМ КИ ХУН | 30.03.1983 | Сувон | 182 | 33 | 3 |
Н | 9. АН ДЖУН ХВАН | 27.01.1976 | Далянь Шидэ CHN | 177 | 70 | 17 |
Н | 10. ПАК ЧХУ ЕН | 10.07.1985 | Монако FRA | 183 | 40 | 14 |
Н | 11. ЛИ СЫН ЮЛ | 06.03.1989 | Сеул | 183 | 9 | 3 |
Н | 20. ЛИ ДОН ГУК | 29.04.1979 | Чонбук | 187 | 83 | 25 |
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ. Вариант "СЭ"
ЛИ ВУН ДЖЭ, ЛИ ЮН ПЕ, ЧХО ЕН ХЮН, ЛИ ДЖУН СУ, О БОМ СОК, КИМ ДЖУН ВУ, КИ СУН ЮН, ЛИ ЧХУН ЕН, ПАК ДЖИ СУН, ПАК ЧХУ ЕН, ЛИ ДОН ГУК.
ГРЕЦИЯ
В | 1. Константинос ХАЛКИАС | 30.05.1974 | ПАОК | 198 | 27 | 0 |
В | 12. Александрос ТЗОРВАС | 12.08.1982 | Панатинаикос | 190 | 8 | 0 |
В | 13. Михаил СИФАКИС | 09.09.1984 | Арис | 186 | 2 | 0 |
З | 2. Юркас СЕЙТАРИДИС | 04.06.1981 | Панатинаикос | 185 | 69 | 1 |
З | 11. Лукас ВИНТРА | 05.02.1981 | Панатинаикос | 184 | 29 | 0 |
З | 4. Никос СПИРОПУЛОС | 10.10.1983 | Панатинаикос | 171 | 19 | 0 |
З | 5. Вангелис МОРАС | 26.08.1981 | Болонья ITA | 193 | 11 | 0 |
З | 19. Сократис ПАПАСТАТОПУЛОС | 09.06.1988 | Дженоа ITA | 186 | 10 | 0 |
З | 16. Сотириос КИРИАКОС | 23.07.1979 | Ливерпуль ENG | 192 | 58 | 4 |
З | 8. Авраам ПАПАДОПУЛОС | 03.12.1984 | Олимпиакос | 186 | 14 | 0 |
З | 15. Василис ТОРОСИДИС | 10.06.1985 | Олимпиакос | 185 | 26 | 2 |
З | 22. Стелиос МАЛЕЗАС | 11.03.1985 | ПАОК | 192 | 0 | 0 |
П | 21. Константинос КАЦУРАНИС | 21.06.1979 | Панатинаикос | 183 | 69 | 8 |
П | 10. Георгиос КАРАГУНИС | 06.03.1977 | Панатинаикос | 176 | 94 | 6 |
П | 18. Сотирис НИНИС | 03.04.1990 | Панатинаикос | 173 | 4 | 1 |
П | 6. Александрос ТЗИОЛИС | 13.02.1985 | Сиена ITA | 190 | 19 | 0 |
П | 3. Христос ПАЦАТЗОГЛУ | 19.03.1979 | Омония CYP | 183 | 43 | 1 |
П | 23. Атанасиос ПРИТТАС | 09.01.1979 | Арис | 185 | 0 | 0 |
Н | 9. Ангелос ХАРИСТЕАС | 09.02.1980 | Нюрнберг GER | 191 | 84 | 24 |
Н | 14. Димитриос САЛПИГИДИС | 18.08.1981 | Панатинаикос | 171 | 36 | 3 |
Н | 20. Пантелис КАПЕТАНОС | 08.06.1983 | Стяуа ROU | 190 | 3 | 0 |
Н | 17. Теофанис ГЕКАС | 23.05.1980 | Герта GER | 179 | 47 | 20 |
Н | 7. Георгиос САМАРАС | 21.02.1985 | Селтик SCO | 192 | 34 | 5 |
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ. Вариант "СЭ"
ТЗОРВАС, ВИНТРА, ПАПАСТАТОПУЛОС, КИРИАКОС, СПИРОПУЛОС, МОРАС, КАРАГУНИС, КАЦУРАНИС, САЛПИГИДИС, ГЕКАС, САМАРАС.