ФУТБОЛ
ЧМ-2010
ЛИДЕРЫ ПОСЛЕ 1-го ТУРА
ИГРОКИ
УДАРЫ
1. Лионель МЕССИ Аргентина | 7 |
2. РОБИНЬЮ Бразилия | 6 |
3. Джози АЛТИДОР США | 5 |
Асамоа ГЬЯН Гана | 5 |
Мирослав КЛОЗЕ Германия | 5 |
Риккардо МОНТОЛИВО Италия | 5 |
ПАК ЧХУ ЕН Корея | 5 |
Фернандо ТОРРЕС Испания | 5 |
Диего ФОРЛАН Уругвай | 5 |
Марек ХАМШИК Словакия | 5 |
ЭЛАНУ Бразилия | 5 |
УДАРЫ В СТВОР
1. Джози АЛТИДОР США | 3 |
Артуро ВИДАЛЬ Чили | 3 |
Мирослав КЛОЗЕ Германия | 3 |
Лионель МЕССИ Аргентина | 3 |
Риккардо МОНТОЛИВО Италия | 3 |
ТОЧНОСТЬ УДАРОВ
минимум 2 удара
| Удары | % |
1. Стивен ДЖЕРРАРД Англия | 2/2 | 100,0 |
НИЛМАР Бразилия | 2/2 | 100,0 |
ПАК ДЖИ СУН Корея | 2/2 | 100,0 |
Лукас ПОДОЛЬСКИ Германия | 2/2 | 100,0 |
Кейсуке ХОНДА Япония | 2/2 | 100,0 |
6. Артуро ВИДАЛЬ Чили | 3/4 | 75,0 |
7. Вальтер БИРСА Словения | 2/3 | 66,7 |
Месут ЕЗИЛ Германия | 2/3 | 66,7 |
Дирк КАЙТ Голландия | 2/3 | 66,7 |
Дуглас МАЙКОН Бразилия | 2/3 | 66,7 |
Хесус НАВАС Испания | 2/3 | 66,7 |
ПРОБИТЫЕ ШТРАФНЫЕ
1. Бенуа АССУ-ЭКОТТО Камерун | 8 |
Маркус Тулио ТАНАКА Япония | 8 |
Матиас ФЕРНАНДЕС Чили | 8 |
4. Хусто ВИЛЬЯР Парагвай | 7 |
ХАВИ Испания | 7 |
6. Эйдзи КАВАСИМА Япония | 6 |
Саймон ЭЛЛИОТТ Новая Зеландия | 6 |
8. Диего ГОДИН Уругвай | 5 |
Юити КОМАНО Япония | 5 |
Симон КЬЕР Дания | 5 |
Фрэнк ЛЭМПАРД Англия | 5 |
Рафаэль МАРКЕС Мексика | 5 |
ПАУЛУ ФЕРРЕЙРА Португалия | 5 |
Сиака ТЬЕНЕ Кот-д'Ивуар | 5 |
УГЛОВЫЕ
1. ХАВИ Испания | 10 |
2. Владимир ВАЙСС Словакия | 6 |
ЕМ КИ ХУН Корея | 6 |
Лионель МЕССИ Аргентина | 6 |
Симоне ПЕПЕ Италия | 6 |
Матиас ФЕРНАНДЕС Чили | 6 |
7. Георгиос КАРАГУНИС Греция | 5 |
Фрэнк ЛЭМПАРД Англия | 5 |
Весли СНАЙДЕР Голландия | 5 |
Люк УИЛКШИР Австралия | 5 |
АУТЫ
1. Мишо БРЕЧКО Словения | 25 |
2. Джанлука ДЗАМБРОТТА Италия | 19 |
3. Надир БЕЛЬХАДЖ Алжир | 16 |
4. Бенуа АССУ-ЭКОТТО Камерун | 15 |
Грегори ВАН ДЕР ВИЛ Голландия | 15 |
Стефан МБИА Камерун | 15 |
Клаудио МОРЕЛЬ Парагвай | 15 |
Чиди ОДИА Нигерия | 15 |
ЧА ДУ РИ Корея | 15 |
10. Сибонисо ГАКСА ЮАР | 14 |
Бранислав ИВАНОВИЧ Сербия | 14 |
Серхио МЕНДОСА Гондурас | 14 |
Бакари САНЬЯ Франция | 14 |
ПЕРЕХВАТЫ
1. Виктор КАСЕРЕС Парагвай | 16 |
2. Джон ТЕРРИ Англия | 14 |
3. ХУАН Бразилия | 13 |
4. Эмилио ИСАГИРРЕ Гондурас | 12 |
Штефан ЛИХТШТАЙНЕР Швейцария | 12 |
Рафик ХАЛЛИШ Алжир | 12 |
Еще 13 игроков сделали по 11 перехватов.
ПЕРЕДАЧИ
1. ХАВИ Испания | 107 |
2. Дуглас МАЙКОН Бразилия | 106 |
3. ФЕЛИПЕ МЕЛУ Бразилия | 101 |
4. Франсиско РОДРИГЕС Мексика | 98 |
5. ХАБИ АЛОНСО Испания | 97 |
6. Хуан КАПДЕВИЛА Испания | 96 |
7. Мишел БАСТОС Бразилия | 87 |
8. СЕРХИО РАМОС Испания | 86 |
9. Лионель МЕССИ Аргентина | 85 |
10. Надир БЕЛЬХАДЖ Алжир | 84 |
ТОЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ
1. ХАВИ Испания | 102 |
2. Дуглас МАЙКОН Бразилия | 96 |
3. ФЕЛИПЕ МЕЛУ Бразилия | 95 |
4. Франсиско РОДРИГЕС Мексика | 91 |
5. ХАБИ АЛОНСО Испания | 85 |
6. Мишел БАСТОС Бразилия | 81 |
Хуан КАПДЕВИЛА Испания | 81 |
8. Филипп ЛАМ Германия | 79 |
9. Лионель МЕССИ Аргентина | 76 |
10. СЕРХИО РАМОС Испания | 73 |
Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР Германия | 73 |
ТОЧНОСТЬ ПЕРЕДАЧ
минимум 30 передач
| Передачи | % |
1. ЖИЛБЕРТУ СИЛВА Бразилия | 62/63 | 98,4 |
2. Хольгер БАДШТУБЕР Германия | 43/44 | 97,7 |
3. Арне ФРИДРИХ Германия | 69/71 | 97,2 |
4. Серхио БУСКЕТС Испания | 55/57 | 96,5 |
5. ХАВИ Испания | 102/107 | 95,3 |
6. Пер МЕРТЕСАКЕР Германия | 69/73 | 94,5 |
7. Йорис МАТАЙСЕН Голландия | 55/58 | 94,8 |
8. Жерард ПИКЕ Испания | 52/55 | 94,55 |
9. Кагишо ДИКХАШУА ЮАР | 42/44 | 94,45 |
10. Ренелве ЛЕТШОЛОНЬЯНЕ ЮАР | 34/36 | 94,44 |
ПОЛУЧЕННЫЕ ИГРОКОМ ПЕРЕДАЧИ
1. ХАВИ Испания | 93 |
2. Дуглас МАЙКОН Бразилия | 90 |
3. Фелипе МЕЛУ Бразилия | 85 |
4. Лионель МЕССИ Аргентина | 84 |
5. Франсиско РОДРИГЕС Мексика | 81 |
6. Мишел БАСТОС Бразилия | 80 |
РОБИНЬЮ Бразилия | 80 |
8. ХАБИ АЛОНСО Испания | 79 |
9. Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР Германия | 78 |
10. Весли СНАЙДЕР Голландия | 73 |
ПЕРЕДАЧИ В ШТРАФНУЮ
1. Матиас ФЕРНАНДЕС Чили | 16 |
2. Хесус НАВАС Испания | 14 |
Люк УИЛКШИР Австралия | 14 |
4. Бенуа АССУ-ЭКОТТО Камерун | 13 |
5. Андрес ИНЬЕСТА Испания | 12 |
Дуглас МАЙКОН Бразилия | 12 |
7. Симоне ПЕПЕ Италия | 11 |
Юркас СЕЙТАРИДИС Греция | 11 |
ХАВИ Испания | 11 |
10. Бакари САНЬЯ Франция | 10 |
ЕДИНОБОРСТВА
1. Алексис САНЧЕС Чили | 54 |
2. Лукас БАРРИОС Парагвай | 46 |
3. Энрике ВЕРА Парагвай | 40 |
4. Макси ПЕРЕЙРА Уругвай | 38 |
5. Нельсон ВАЛЬДЕС Парагвай | 36 |
Франк РИБЕРИ Франция | 36 |
7. ЛИ ЧХУН ЕН Корея | 35 |
Рори ФЭЛЛОН Новая Зеландия | 35 |
Кейсуке ХОНДА Япония | 35 |
10. Абу ДИАБИ Франция | 33 |
Фабио КАННАВАРО Италия | 33 |
ПАК ЧХУ ЕН Корея | 33 |
ВЫИГРАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
1. Алексис САНЧЕС Чили | 35 |
2. Фабио КАННАВАРО Италия | 25 |
Авраам ПАПАДОПУЛОС Греция | 25 |
4. Джанлука ДЗАМБРОТТА Италия | 20 |
5. Абу ДИАБИ Франция | 19 |
Доменико КРИШИТО Италия | 19 |
Даниэле ДЕ РОССИ Италия | 19 |
8. Николя АНЕЛЬКА Франция | 18 |
Джорджо КЬЕЛЛИНИ Италия | 18 |
Франк РИБЕРИ Франция | 18 |
ПРОЦЕНТ ВЫИГРАННЫХ ЕДИНОБОРСТВ
минимум 10 единоборств
| Единоборства | % |
1. Маджид БУГЕРРА Алжир | 13/14 | 92,9 |
2. Эрик АБИДАЛЬ Франция | 11/12 | 91,7 |
Джон МЕНСА Гана | 11/12 | 91,7 |
4. ХУАН Бразилия | 12/14 | 85,7 |
5. Франсиско РОДРИГЕС Мексика | 11/13 | 84,6 |
6. Авраам ПАПАДОПУЛОС Греция | 25/30 | 83,3 |
7. Марек ЧЕХ Словакия | 10/12 | 83,3 |
8. ЛИ ЮН ПЕ Корея | 9/11 | 81,8 |
РИ КВАН ЧХОН КНДР | 9/11 | 81,8 |
Томми СМИТ Новая Зеландия | 9/11 | 81,8 |
ВЫНОСЫ ИЗ ШТРАФНОЙ
1. Антолин АЛЬКАРАС Парагвай | 5 |
Лукас НИЛЛ Австралия | 5 |
3. Клаудио МОРЕЛЬ Парагвай | 4 |
4. Энрике ВЕРА Парагвай | 3 |
Айзек ВОРСА Гана | 3 |
Паулу ДА СИЛВА Парагвай | 3 |
Ян ДЮРИЦА Словакия | 3 |
Дидье ЗОКОРА Кот-д'Ивуар | 3 |
Виктор КАСЕРЕС Парагвай | 3 |
Юто НАГАМОТО Япония | 3 |
Авраам ПАПАДОПУЛОС Греция | 3 |
Оскар ПЕРЕС Мексика | 3 |
Арне ФРИДРИХ Германия | 3 |
ЗАРАБОТАННЫЕ ФОЛЫ
1. Есито ОКУБО Япония | 7 |
Кейсуке ХОНДА Япония | 7 |
3. Марк ВАН БОММЕЛ Голландия | 6 |
Юдзи НАКАДЗАВА Япония | 6 |
Луис СУАРЕС Уругвай | 6 |
6. ДЕКУ Португалия | 5 |
Аруна ДИНДАН Кот-д'Ивуар | 5 |
Андрес ИНЬЕСТА Испания | 5 |
Алексис САНЧЕС Чили | 5 |
Еще 11 игроков заработали по 4 фола.
СВОИ ФОЛЫ
1. Принс ТАГОЭ Гана | 7 |
2. Абу ДИАБИ Франция | 6 |
3. Томас КАЛЕНБЕРГ Дания | 5 |
Жоэль МАТИП Камерун | 5 |
Стефан МБИА Камерун | 5 |
Кристиан ПОУЛЬСЕН Дания | 5 |
ФАБИУ КОЭНТРАУ Португалия | 5 |
Рори ФЭЛЛОН Новая Зеландия | 5 |
Еще 11 игроков сфолили по 4 раза.
ОФСАЙДЫ
1. Нельсон ВАЛЬДЕС Парагвай | 3 |
Луис СУАРЕС Уругвай | 3 |
Эмил ХЕСКИ Англия | 3 |
4. Николя АНЕЛЬКА Франция | 2 |
Робин ВАН ПЕРСИ Голландия | 2 |
Пьер Ашиль ВЕБО Камерун | 2 |
Теофанис ГЕКАС Греция | 2 |
Златко ДЕДИЧ Словения | 2 |
Месут ЕЗИЛ Германия | 2 |
Мирослав КЛОЗЕ Германия | 2 |
Катлехо МФЕЛА ЮАР | 2 |
Есито ОКУБО Япония | 2 |
Марко ПАНТЕЛИЧ Сербия | 2 |
Симоне ПЕПЕ Италия | 2 |
Робби ФИНДЛИ США | 2 |
ДИСТАНЦИЯ
1. Карл ВАЛЕРИ Австралия | 12 927 |
2. Херардо ТОРРАДО Мексика | 12 608 |
3. Сифиве ТШАБАЛАЛА ЮАР | 12 297 |
4. Ренелве ЛЕТШОЛОНЬЯНЕ ЮАР | 12 267 |
5. Сами ХЕДИРА Германия | 12 258 |
6. ЖЕЛСОН ФЕРНАНДЕШ Швейцария | 12 244 |
7. Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР Германия | 12 071 |
8. Теко МОДИСЕ ЮАР | 11 950 |
9. ХАБИ АЛОНСО Испания | 11 938 |
10. Беньямин ХУГГЕЛЬ Швейцария | 11 929 |