ФУТБОЛ
ЧМ-2010
ЛИДЕРЫ ПОСЛЕ 1-го ТУРА
ВРАТАРИ
УДАРЫ ПО ВОРОТАМ
1. Диего БЕНАЛЬО Швейцария | 21 |
2. РИ МЕН ГУК КНДР | 19 |
3. Ноэль ВАЛЬЯДАРЕС Гондурас | 16 |
4. Тим ХОУАРД США | 15 |
Винсент ЭНЬЕАМА Нигерия | 15 |
6. Томас СЕРЕНСЕН Дания | 14 |
7. Марк ШВАРЦЕР Австралия | 13 |
8. Фернандо МУСЛЕРА Уругвай | 12 |
Владимир СТОЙКОВИЧ Сербия | 12 |
10. Роберт ГРИН Англия | 11 |
Итумеленг КУНЕ ЮАР | 11 |
ОТБИТЫЕ УДАРЫ
1. РИ МЕН ГУК КНДР | 8 |
2. Диего БЕНАЛЬО Швейцария | 7 |
Тим ХОУАРД США | 7 |
4. Ноэль ВАЛЬЯДАРЕС Гондурас | 5 |
Марк ШВАРЦЕР Австралия | 5 |
Винсент ЭНЬЕАМА Нигерия | 5 |
7. Хусто ВИЛЬЯР Парагвай | 4 |
Александрос ТЗОРВАС Греция | 4 |
Еще 5 вратарей отбили по 3 удара.
ПЕРЕДАЧИ
1. Сулейману ХАМИДУ Камерун | 42 |
2. Диего БЕНАЛЬО Швейцария | 38 |
Марк ПЭСТОН Новая Зеландия | 38 |
Мартен СТЕКЕЛЕНБУРГ Голландия | 38 |
5. Хусто ВИЛЬЯР Парагвай | 37 |
6. Роберт ГРИН Англия | 36 |
Владимир СТОЙКОВИЧ Сербия | 36 |
8. Тим ХОУАРД США | 35 |
9. Томас СЕРЕНСЕН Дания | 34 |
10. Оскар ПЕРЕС Мексика | 33 |
Фаузи ШАУШИ Алжир | 33 |
ТОЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ
1. Сулейману ХАМИДУ Камерун | 37 |
2. Оскар ПЕРЕС Мексика | 33 |
3. Роберт ГРИН Англия | 32 |
4. Марк ПЭСТОН Новая Зеландия | 30 |
5. Мартен СТЕКЕЛЕНБУРГ Голландия | 29 |
Владимир СТОЙКОВИЧ Сербия | 29 |
7. Клаудио БРАВО Чили | 27 |
Ян МУХА Словакия | 27 |
9. Самир ХАНДАНОВИЧ Словения | 26 |
10. Мануэль НОЙЕР Германия | 25 |
Тим ХОУАРД США | 25 |
ДЖУН СУН РЕН Корея | 25 |
ТОЧНОСТЬ ПЕРЕДАЧ
| Передачи | % |
1. Оскар ПЕРЕС Мексика | 33/33 | 100,0 |
2. ЖУЛИУ СЕЗАР Бразилия | 10/10 | 100,0 |
3. Мануэль НОЙЕР Германия | 25/26 | 96,2 |
4. Икер КАСИЛЬЯС Испания | 19/20 | 95,0 |
5. Клаудио БРАВО Чили | 27/29 | 93,1 |
6. Марк ШВАРЦЕР Австралия | 24/26 | 92,3 |
7. Джанлуиджи БУФФОН Италия | 11/12 | 91,7 |
8. Юго ЛЛОРИС Франция | 19/21 | 90,5 |
9. Ян МУХА Словакия | 27/30 | 90,0 |
10. Роберт ГРИН Англия | 32/36 | 88,9 |
ДИСТАНЦИЯ
1. Диего БЕНАЛЬО Швейцария | 7625 |
2. Оскар ПЕРЕС Мексика | 6380 |
3. Итумеленг КУНЕ ЮАР | 6217 |
4. Владимир СТОЙКОВИЧ Сербия | 5530 |
5. Клаудио БРАВО Чили | 5346 |
6. Мануэль НОЙЕР Германия | 5221 |
7. Александрос ТЗОРВАС Греция | 5085 |
8. Тим ХОУАРД США | 4685 |
9. Юго ЛЛОРИС Франция | 4601 |
10. Сулейману ХАМИДУ Камерун | 4579 |