ФОРМУЛА-1
ЧЕМПИОНАТ МИРА
ГРАН - ПРИ ВЕНГРИИ Автодром - Hungaroring
ПОДИУМЫ С 2000 ГОДА
Год | 1-е место | 2-е место | 3-е место |
2000 | Мика ХАККИНЕН McLaren-Mercedes | Михаэль ШУМАХЕР Ferrari | Дэвид КУЛТХАРД Mc laren-Mercedes |
2001 | Михаэль ШУМАХЕР Ferrari | Рубенс БАРРИКЕЛЛО Ferrari | Дэвид КУЛТХАРД Mc laren-Mercedes |
2002 | Рубенс БАРРИКЕЛЛО Ferrari | Михаэль ШУМАХЕР Ferrari | Ральф ШУМАХЕР Williams-BMW |
2003 | Фернандо АЛОНСО Renault | Кими РАЙККОНЕН McLaren-Mercedes | Хуан Пабло МОНТОЙЯ Williams-BMW |
2004 | Михаэль ШУМАХЕР Ferrari | Рубенс БАРРИКЕЛЛО Ferrari | Фернандо АЛОНСО Renault |
2005 | Кими РАЙККОНЕН McLaren-Mercedes | Михаэль ШУМАХЕР Ferrari | Ральф ШУМАХЕР Toyota |
2006 | Дженсон БАТТОН Honda | Педро ДЕ ЛА РОСА McLaren-Mercedes | Ник ХАЙДФЕЛЬД BMW-Sauber |
2007 | Льюис ХЭМИЛТОН McLaren-Mercedes | Кими РАЙККОНЕН Ferrari | Ник ХАЙДФЕЛЬД BMW - Sauber |
2008 | Хейкки КОВАЛАЙНЕН McLaren-Mercedes | Тимо ГЛОК Toyota | Кими РАЙККОНЕН Ferrari |
2009 | Льюис ХЭМИЛТОН McLaren-Mercedes | Кими РАЙККОНЕН Ferrari | Марк УЭББЕР Red Bull |
ЧЕМПИОНАТ МИРА-2010
Пилот | Команда | Очки |
1. Льюис ХЭМИЛТОН | McLaren | 157 |
2. Дженсон БАТТОН | McLaren | 143 |
3. Марк УЭББЕР | Red Bull | 136 |
4. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Red Bull | 136 |
5. Фернандо АЛОНСО | Ferrari | 123 |
6. Нико РОСБЕРГ | Mercedes GP | 94 |
7. Роберт КУБИЦА | Renault | 89 |
8. Фелипе МАССА | Ferrari | 85 |
9. Михаэль ШУМАХ t ЕР | Mercedes GP | 38 |
10. Адриан СУТИЛЬ | Force India | 35 |
11. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Williams | 29 |
12. Камуи КОБАЯСИ | BMW-Sauber | 15 |
13. Витантонио ЛИУЦЦИ | Force India | 12 |
14. Виталий ПЕТРОВ | Renault | 7 |
15. Себастьен БУЕМИ | Toro Rosso | 7 |
16. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Toro Rosso | 3 |
17. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Williams | 2 |
КУБОК КОНСТРУКТОРОВ
Команда | Очки |
1. MCLAREN | 300 |
2. RED BULL | 272 |
3. FERRARI | 208 |
4. MERCEDES | 132 |
5. RENAULT | 96 |
6. FORCE INDIA | 47 |
7. WILLIAMS | 31 |
8. BMW-SAUBER | 15 |
9. TORO ROSSO | 10 |