ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
КИЕВ . Организационным делегатом на чемпионате мира в Москве в 2013 году выступит первый вице-президент Международной федерации легкой атлетики (IAAF) Сергей Бубка.
Такое решение принял вчера Совет IAAF, заседавший в Киеве. Другим организационным делегатом от IAAF на московском чемпионате станет испанец Хосе Мария Одриосола. Все-российская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в ходе вчерашних заседаний представила отчет о текущем состоянии подготовки к мировому первенству, который в целом был одобрен. (rusathletics.com)
* * *
КИЕВ . Традиционный международный турнир "Русская зима" пройдет в 2011 году в Москве 6 февраля.
Такое решение было принято вчера на заседании Совета IAAF в Киеве, где был утвержден календарь соревнований зимнего сезона-2011. Откроют серию международных стартов, проводимых под эгидой IAAF, старейшие соревнования по легкой атлетике в мире - Миллроузские игры (Millrose Games) в Нью-Йорке 28 января. В феврале мировой тур переберется в Европу. 5 февраля состоится турнир в немецком Штутгарте, 6-го - в Москве, 8-го - в Льевине (Франция), 11-го - в Валенсии, 13-го в Карлсруэ (Германия) и Генте (Бельгия), 18-го - в Бирмингеме (Великобритания), а 22-го - в Стокгольме. Напомним, что зимний чемпионат Европы-2011 состоится с 4 по 6 марта в Париже. (rusathletics.com)
* * *
НОТВИЛ (Швейцария). Олимпийский чемпион Пекина в эстафете 4х100 м Неста Картер с Ямайки пробежал 100-метровку за 9,86, опередив на 0,02 американца Уолтера Дикса. Быстрее в этом сезоне бегала только "большая тройка" в составе Усэйна Болта, Асафы Пауэлла и Тайсона Гэя. Напомним, что на днях в Стокгольме Гэй опередил Болта, показав 9,84. На том же турнире действующая чемпионка мира в прыжках в длину Бритни Риз из США показала 6,95. (iaaf.org)
ЛИДЕРЫ "БРИЛЛИАНТОВОЙ ЛИГИ"
Мужчины | |
100 м (5 турниров) | |
1. Асафа ПАУЭЛЛ Ямайка | 10 |
2. Ричард ТОМПСОН Тринидад и Тобаго | 7 |
3. Усэйн БОЛТ Ямайка | 6 |
4. Тайсон ГЭЙ США | 4 |
5. Джохан БЛЭЙК Ямайка | 3 |
6. Неста КАРТЕР Ямайка | 2 |
200 м (6 турниров) | |
1. Уолтер ДИКС США | 16 |
2. Тайсон ГЭЙ США | 6 |
3. Уоллес СПИРМОН США | 5 |
4. Усэйн БОЛТ Ямайка | 4 |
5. Райан БЭЙЛИ США | 2 |
Йохан БЛЭЙК Ямайка | 2 |
Чуранди МАРТИНА Антильские Острова | 2 |
Энджело ТЭЙЛОР США | 2 |
400 м (5 турниров) | |
1. Джереми УОРИНЕР США | 16 |
2. Джермейн ГОНСАЛЕС Ямайка | 8 |
3. Дэвид НЭВИЛЬ США | 3 |
4. Леджеральд БЕТТЕРС США | 2 |
Джонатан БОРЛЕ Бельгия | 2 |
Кристофер БРАУН Багамские Острова | 2 |
Рикардо ЧЭМБЕРС Ямайка | 2 |
Энджело ТЭЙЛОР США | 2 |
800 м (6 турниров) | |
1. Дэвид РУДИША Кения | 12 |
2. Мбулаени МУЛАУДЗИ ЮАР | 8 |
3. Абубакер КАКИ Судан | 6 |
4. Марцин ЛЕВАНДОВСКИЙ Польша | 5 |
5. Асбель КИПРОП Кения | 2 |
Джексон МУМБВА КИВУНА Кения | 2 |
Ник СИММОНДС США | 2 |
Альфред ИЕГО КИРВА Кения | 2 |
1500 м (5 турниров) | |
1. Асбель КИПРОП Кения | 14 |
2. Аугустин КИПРОНО ЧОГЕ Кения | 7 |
3. Силас КИПЛАГАТ Кения | 4 |
4. Меконнен ГЕБРЕМЕДИН Эфиопия | 4 |
Амин ЛААЛУ Марокко | 4 |
6. Гидеон ГАТИМБА Кения | 1 |
Лайонел МАНЗАНО США | 1 |
5000 м (6 турниров) | |
1. Иман МЕРГА Эфиопия | 12 |
2. Тарику БЕКЕЛЕ Эфиопия | 6 |
Винсент КИПРОП ЧЕПКОК Кения | 6 |
Элиуд КИПЧОГЕ Кения | 6 |
5. Марк КОСГЕЙ КИПТУ Кения | 4 |
6. Деджен ГЕБРЕМЕСКЕЛЬ Эфиопия | 4 |
3000 м с/пр (5 турниров) | |
1. Бримин Кипроп КИПРУТО Кения | 9 |
2. Пол КИПСИЕЛЕ КОЕЧ Кения | 9 |
3. Эзекиль КЕМБОЙ Кения | 5 |
4. Линус ЧУМБА Кения | 4 |
5. Патрик ЛАНГАТ Кения | 3 |
6. Бенджамин КИПЛАГАТ Уганда | 2 |
Михаэль КИПЬЕГО Кения | 2 |
110 м с/б (5 турниров) | |
1. Дэвид ОЛИВЕР США | 16 |
2. Райан УИЛСОН США | 6 |
3. Дайрон РОБЛЕС Куба | 4 |
4. Дуайт ТОМАС Ямайка | 3 |
5. Ронни ЭШ США | 2 |
ШИ Дунпэн Китай | 2 |
400 м с/б (5 турниров) | |
1. Бершон ДЖЕКСОН США | 16 |
2. Кэррон КЛЕМЕНТ США | 10 |
3. Хавьер КУЛСОН Пуэрто-Рико | 3 |
Энджело ТЭЙЛОР США | 3 |
5. Райн БЭЙЛИ США | 1 |
Феликс САНЧЕС Доминикана | 1 |
Луис ВАН ЗИЛ ЮАР | 1 |
Высота (5 турниров) | |
1. Линус ТОРНБЛАД Швеция | 9 |
2. Иван УХОВ Россия | 8 |
3. Джесси УИЛЬЯМС США | 7 |
4. Сильвестер БЕДНАРЕК Польша | 4 |
5. Ярослав РЫБАКОВ Россия | 2 |
Андрей СИЛЬНОВ Россия | 2 |
Оску ТОРРО Финляндия | 2 |
Шест (5 турниров) | |
1. Рено ЛАВИЛЬНИ Франция | 16 |
2. Мальте МОР Германия | 7 |
3. Стивен ХУКЕР Австралия | 4 |
4. Александр ГРИПИЧ Россия | 3 |
5. Максим МАЗУРИК Украина | 2 |
Дерек МАЙЛЗ США | 2 |
Длина (5 турниров) | |
1. Дуайт ФИЛЛИПС США | 12 |
2. Фабрис ЛАПЬЕР Австралия | 11 |
3. Ирвинг САЛАДИНО Панама | 7 |
4. Михел ТОРНЕЮС Швеция | 2 |
5. ЛИ Цзиньчжэ Китай | 1 |
Павел ШАЛИН Россия | 1 |
СУ Сюнфэн Китай | 1 |
Тройной (5 турниров) | |
1. Тедди ТАМГО Франция | 8 |
2. Алексис КОПЕЛЛО Куба | 8 |
3. Давид ГИРАЛЬТ Куба | 6 |
4. Филлипс ИДОВУ Великобритания | 5 |
5. Кристиан ОЛССОН Швеция | 4 |
6. Рэнди ЛЬЮИС Гранада | 2 |
Ядро (5 турниров) | |
1. Кристиан КАНТВЕЛЛ США | 20 |
2. Дилан АРМСТРОНГ Канада | 6 |
3. Томаш МАЕВСКИЙ Польша | 3 |
4. Ральф БАРТЕЛЬС Германия | 2 |
Рис ХОФФА США | 2 |
6. Кори МАРТИН США | 1 |
Эдам НЕЛЬСОН США | 1 |
Диск (5 турниров) | |
1. Петр МАЛАХОВСКИЙ Польша | 14 |
2. Золтан КОВАГО Венгрия | 11 |
3. Герд КАНТЕР Эстония | 6 |
4. Роберт ХАРТИНГ Германия | 2 |
5. Кейси МЭЛОУН США | 1 |
Джейсон ЯНГ США | 1 |
Копье (5 турниров) | |
1. Андреас ТОРКИЛЬДСЕН Норвегия | 18 |
2. Теро ПИТКАМЯКИ Финляндия | 8 |
3. Петр ФРИДРИХ Чехия | 4 |
4. Тему ВИРККАЛА Финляндия | 3 |
5. Маттиас ДЕ ЗОРДО Германия | 1 |
Гильермо МАРТИНЕС Куба | 1 |
Женщины 100 м (6 турниров) | |
1. Кармелита ДЖЕТЕР США | 17 |
2. Вероника КЭМПБЕЛЛ-БРАУН Ямайка | 6 |
3. Лашонта МУР США | 4 |
4. Шелли-Энн ФРЕЙЗЕР Ямайка | 4 |
Чандра СТАРРАП Багамские Острова | 4 |
6. Келли-Энн БАПТИСТ Тринидад и Тобаго | 3 |
Шэрон СИМПСОН Ямайка | 3 |
200 м (5 турниров) | |
1. Эллисон ФЕЛИКС США | 10 |
2. Вероника КЭМПБЕЛЛ-БРАУН Ямайка | 4 |
Кармелита ДЖЕТЕР США | 4 |
Кэррон СТЮАРТ Ямайка | 4 |
5. Шалондра СОЛОМОН США | 4 |
6. Дэбби ФЕРГЮСОН-МАККЕНЗИ Багамские Острова | 3 |
400 м (5 турниров) | |
1. Эллисон ФЕЛИКС США | 8 |
2. Амантль МОНТШО Ботсвана | 8 |
3. Шерика УИЛЬЯМС Ямайка | 5 |
4. Дэбби ДАНН США | 5 |
5. Татьяна ФИРОВА Россия | 4 |
6. Новлен УИЛЬЯМС Ямайка | 4 |
800 м (5 турниров) | |
1. Алиша ДЖОНСОН США | 8 |
2. Дженет ДЖЕПКОСГЕЙ Кения | 7 |
3. Халима ХАШЛАФ Марокко | 6 |
4. Мария САВИНОВА Россия | 4 |
5. Дженнифер МЕДОУЗ Великобритания | 3 |
6. Нэнси ДЖЕБЕТ ЛАНГАТ Кения | 2 |
Джемма СИМПСОН Великобритания | 2 |
1500 м (5 турниров) | |
1. Нэнси ДЖЕБЕТ ЛАНГАТ Кения | 13 |
2. Гелете БУРКА Эфиопия | 7 |
3. Анна АЛЬМИНОВА Россия | 6 |
4. Месерет ДЕФАР Эфиопия | 2 |
Ибтиссам ЛАХУАД Марокко | 2 |
Кристин ВЮРТ-ТОМАС США | 2 |
5000 м (5 турниров) | |
1. Сентайеху ЭДЖИГУ Эфиопия | 12 |
2. Вивиан ЧЕРУЙОТ Кения | 8 |
3. Тирунеш ДИБАБА Эфиопия | 4 |
4. Алемиту БЕКЕЛЕ Турция | 2 |
Марьям ЮСУФ ДЖАМАЛЬ Бахрейн | 2 |
Линет ЧЕПКВЕМОЙ МАСАИ Кения | 2 |
3000 м с/пр (5 турниров) | |
1. Милса ЧЕМОС ЧЕЙВМА Кения | 16 |
2. Глэдис ДЖЕРОТИЧ КИПКЕМОЙ Кения | 8 |
3. Юлия ЗАРУДНЕВА Россия | 4 |
4. Лидия ДЖЕБЕТ РОТИЧ Кения | 4 |
5. Марта ДОМИНГЕС Испания | 2 |
6. София АССЕФА Эфиопия | 1 |
100 м с/б (5 турниров) | |
1. Лоло ДЖОНС США | 13 |
2. Присцилла ЛОПЕС-ШЛИП Канада | 10 |
3. Салли ПИРСОН Австралия | 4 |
4. Пердита ФЕЛИСЬЕН Канада | 3 |
5. Вирджиния КРОУФОРД США | 2 |
Каролин НИТРА Германия | 2 |
400 м с/б (5 турниров) | |
1. Лашинда ДИМАС США | 12 |
2. Калис СПЕНСЕР Ямайка | 12 |
3. Наталья АНТЮХ Россия | 5 |
4. Зузана ГЕЙНОВА Чехия | 2 |
5. Анна Марта ЙЕШИН Польша | 1 |
Джозиан ЛУКАС Тринидад и Тобаго | 1 |
Анжела МОРОСАНУ Румыния | 1 |
Шина ТОСТА США | 1 |
Высота (5 турниров) | |
1. Бланка ВЛАСИЧ Хорватия | 20 |
2. Шонте ХОВАРД-ЛОУ США | 10 |
3. Лаверн СПЕНСЕР Санта-Люсия | 2 |
4. Рут БЕЙТИА Испания | 1 |
Эмма ГРИН Швеция | 1 |
Светлана ШКОЛИНА Россия | 1 |
Шест (6 турниров) | |
1. Фабиана МУРЕР Бразилия | 15 |
2. Светлана ФЕОФАНОВА Россия | 10 |
3. Силке ШПИГЕЛЬБУРГ Германия | 9 |
4. Анна РОГОВСКА Польша | 4 |
5. Лэйси ДЖЕНСОН США | 2 |
Татьяна ПОЛНОВА Россия | 2 |
Ирина ПТАЧНИКОВА Чехия | 2 |
Длина (5 турниров) | |
1. Бриттни РИЗ США | 10 |
2. Найде ГОМЕШ Португалия | 7 |
3. Дарья КЛИШИНА Россия | 5 |
4. Брианна ГЛЕНН США | 4 |
5. Ольга КУЧЕРЕНКО Россия | 4 |
6. Раку АБДУЛАЙ Канада | 2 |
Тройной (5 турниров) | |
1. Яргелис САВИНЬЕ Куба | 14 |
2. Ольга РЫПАКОВА Казахстан | 12 |
3. Надежда АЛЕХИНА Россия | 4 |
4. Анна ПЯТЫХ Россия | 2 |
5. Светлана БОЛЬШАКОВА Бельгия | 1 |
Эрика МАКЛЕЙН США | 1 |
Ольга САЛАДУХА Украина | 1 |
Ядро (5 турниров) | |
1. Надежда ОСТАПЧУК Белоруссия | 16 |
2. Валери ВИЛИ-АДАМС Новая Зеландия | 12 |
3. Наталья МИХНЕВИЧ Белоруссия | 4 |
4. Джиллиан КАМАРЕНА США | 1 |
ГУН Лицзяо Китай | 1 |
Надин КЛЯЙНЕРТ Германия | 1 |
Диск (5 турниров) | |
1. Ярелис БАРРИОС Куба | 12 |
2. Сандра ПЕРКОВИЧ Хорватия | 6 |
3. Надин МЮЛЛЕР Германия | 4 |
4. Дэни СЭМУЭЛЬС Австралия | 3 |
Арета ТАРМОНД США | 3 |
6. Бекки БРЕЙШ США | 2 |
Жанета ГЛАНЦ Польша | 2 |
Николета ГРАСУ Румыния | 2 |
Копье (5 турниров) | |
1. Барбора ШПОТАКОВА Чехия | 12 |
2. Кара ПЕТТЕРСОН США | 8 |
3. Санетт ВИЛЬХОЕН ЮАР | 7 |
4. Мария АБАКУМОВА Россия | 4 |
5. Мартина РАТЕЙ Словения | 3 |
6. Вира РЕБРИК Украина | 1 |