ФОРМУЛА-1
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 14-й этап. ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ
КВАЛИФИКАЦИЯ
Пилот | Q1 | Q2 | Q3 |
1. Фернандо АЛОНСО | 1.22,646 (2) | 1.22,297 (1) | 1.21,962 |
2. Дженсон БАТТОН | 1.23,085 (4) | 1.22,354 (2) | 1.22,084 |
3. Фелипе МАССА | 1.22,421 (1) | 1.22,610 (4) | 1.22,293 |
4. Марк УЭББЕР | 1.23,431 (7) | 1.22,706 (6) | 1.22,433 |
5. Льюис ХЭМИЛТОН | 1.22,830 (3) | 1.22,394 (3) | 1.22,623 |
6. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | 1.23,235 (6) | 1.22,701 (5) | 1.22,675 |
7. Нико РОСБЕРГ | 1.23,529 (10) | 1.23,055 (9) | 1.23,027 |
8. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | 1.23,516 (9) | 1.22,989 (8) | 1.23,037 |
9. Роберт КУБИЦА | 1.23,234 (5) | 1.22,880 (7) | 1.23,039 |
10. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | 1.23,695 (11) | 1.23,142 (10) | 1.23,328 |
11. Адриан СУТИЛЬ | 1.23,493 (8) | 1.23,199 |
|
12. Михаэль ШУМАХЕР | 1.23,840 (13) | 1.23,388 |
|
13. Камуи КОБАЯСИ | 1.24,273 (16) | 1.23,659 |
|
14. Себастьен БУЕМИ | 1.23,744 (12) | 1.23,681 |
|
15. Виталий ПЕТРОВ | 1.24,086 (15) | 1.23,819 |
|
16. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | 1.24,083 (14) | 1.23,919 |
|
17. Педро ДЕ ЛА РОСА | 1.24,442 (17) | 1.24,044 |
|
18. Ярно ТРУЛЛИ | 1.25,540 |
|
|
19. Хейкки КОВАЛАЙНЕН | 1.25,742 |
|
|
20. Витантонио ЛИУЦЦИ | 1.25,774 |
|
|
21. Тимо ГЛОК | 1.25,934 |
|
|
22. Лукас ДИ ГРАССИ | 1.25,974 |
|
|
23. Бруну СЕННА | 1.26,847 |
|
|
ПИЛОТЫ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
Пилот | Страна | Команда | BHR | AUS | MAL | CHN | ESP |
|
|
| 14.03 | 28.03 | 04.04 | 18.04 | 09.05 |
1. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull | 4/8 | 2/9 | 18/2 | 4/8 | 25/1 |
2. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren | 15/3 | 8/6 | 8/6 | 18/2 | 0/14 |
3. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari | 25/1 | 12/4 | 0/13 | 12/4 | 18/2 |
4. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren | 6/7 | 25/1 | 4/8 | 25/1 | 10/5 |
5. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull | 12/4 | 0/- | 25/1 | 8/6 | 15/3 |
6. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari | 18/2 | 15/3 | 6/7 | 2/9 | 8/6 |
7. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP | 10/5 | 10/5 | 15/3 | 15/3 | 0/13 |
8. Роберт КУБИЦА | Польша | Renault | 0/11 | 18/2 | 12/4 | 10/5 | 4/8 |
9. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP | 8/6 | 1/10 | 0/- | 1/10 | 12/4 |
10. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India | 0/12 | 0/- | 10/5 | 0/11 | 6/7 |
11. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams | 1/10 | 4/8 | 0/12 | 0/12 | 2/9 |
12. Камуи КОБАЯСИ | Япония | BMW Sauber | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/12 |
13. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Renault | 0/- | 0/- | 0/- | 6/7 | 0/11 |
14. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Германия | Williams | 0/14 | 0/- | 1/10 | 0/15 | 0/16 |
15. Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | Force India | 2/9 | 6/7 | 0/- | 0/- | 0/15 |
16. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso | 0/- | 0/- | 0/11 | 0/- | 0/- |
17. Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | BMW Sauber | 0/- | 0/12 | -/- | 0/- | 0/- |
18. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso | 0/13 | 0/11 | 2/9 | 0/13 | 1/10 |
19. Тимо ГЛОК | Германия | Virgin | 0/- | 0/- | 0/- | -/- | 0/18 |
Лукас ДИ ГРАССИ | Бразилия | Virgin | 0/- | 0/- | 0/14 | 0/- | 0/19 |
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus | 0/15 | 0/13 | 0/19 | 0/14 | -/- |
Бруну СЕННА | Бразилия | HRT | 0/- | 0/- | 0/16 | 0/16 | 0/- |
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus | 0/- | -/- | 0/18 | 0/- | 0/17 |
Карун ЧАНДХОК | Индия | HRT | 0/- | 0/14 | 0/15 | 0/17 | 0/- |
Сакон ЯМАМОТО | Япония | HRT | - | - | - | - | - |
Пилот | Страна | Команда | MON | TUR | CAN | EUR | GBR |
|
|
| 16.05 | 30.05 | 13.06 | 27.06 | 11.07 |
1. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull | 25/1 | 15/3 | 10/5 | 0/- | 25/1 |
2. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren | 10/5 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 18/2 |
3. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari | 8/6 | 4/8 | 15/3 | 4/8 | 0/14 |
4. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren | 0/- | 18/2 | 18/2 | 15/3 | 12/4 |
5. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull | 18/2 | 0/- | 12/4 | 25/1 | 6/7 |
6. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari | 12/4 | 6/7 | 0/15 | 0/11 | 0/15 |
7. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP | 6/7 | 10/5 | 8/6 | 1/10 | 15/3 |
8. Роберт КУБИЦА | Польша | Renault | 15/3 | 8/6 | 6/7 | 10/5 | 0/- |
9. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP | 0/12 | 12/4 | 0/11 | 0/15 | 2/9 |
10. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India | 4/8 | 2/9 | 1/10 | 8/6 | 4/8 |
11. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams | 0/- | 0/14 | 0/14 | 12/4 | 10/5 |
12. Камуи КОБАЯСИ | Япония | BMW Sauber | 0/- | 1/10 | 0/- | 6/7 | 8/6 |
13. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Renault | 0/13 | 0/15 | 0/17 | 0/14 | 0/13 |
14. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Германия | Williams | 0/- | 0/17 | 0/13 | 0/- | 1/10 |
15. Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | Force India | 2/9 | 0/13 | 2/9 | 0/16 | 0/11 |
16. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso | 1/10 | 0/16 | 4/8 | 2/9 | 0/12 |
17. Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | BMW Sauber | 0/- | 0/11 | 0/- | 0/12 | 0/- |
18. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso | 0/11 | 0/12 | 0/12 | 0/13 | 0/- |
19. Тимо ГЛОК | Германия | Virgin | 0/- | 0/18 | 0/- | 0/19 | 0/18 |
Лукас ДИ ГРАССИ | Бразилия | Virgin | 0/- | 0/19 | 0/19 | 0/17 | 0/- |
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus | 0/- | 0/- | 0/16 | 0/- | 0/17 |
Бруну СЕННА | Бразилия | HRT | 0/- | 0/- | 0/- | 0/20 | - |
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus | 0/15 | 0/- | 0/- | 0/21 | 0/16 |
Карун ЧАНДХОК | Индия | HRT | 0/14 | 0/20 | 0/18 | 0/18 | 0/19 |
Сакон ЯМАМОТО | Япония | HRT | - | - | - | - | 0/20 |
Пилот | Страна | Команда | GER | HUN | BEL | ITA | SIN |
|
|
| 25.07 | 01.08 | 29.08 | 12.09 | 26.09 |
1. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull | 8/6 | 25/1 | 18/2 | 8/6 |
|
2. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren | 12/4 | 0/- | 25/1 | 0/- |
|
3. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari | 25/1 | 18/2 | 0/21 | 25/1 |
|
4. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren | 10/5 | 4/8 | 0/- | 18/2 |
|
5. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull | 15/3 | 15/3 | 0/15 | 12/4 |
|
6. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari | 18/2 | 12/4 | 12/4 | 15/3 |
|
7. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP | 4/8 | 0/- | 8/6 | 10/5 |
|
8. Роберт КУБИЦА | Польша | Renault | 6/7 | 0/- | 15/3 | 4/8 |
|
9. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP | 2/9 | 0/11 | 6/7 | 2/9 |
|
10. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India | 0/17 | 0/- | 10/5 | 0/16 |
|
11. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams | 0/12 | 1/10 | 0/- | 1/10 |
|
12. Камуи КОБАЯСИ | Япония | BMW Sauber | 0/11 | 2/9 | 4/8 | 0/- |
|
13. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Renault | 1/10 | 10/5 | 2/9 | 0/13 |
|
14. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Германия | Williams | 0/13 | 8/6 | 0/14 | 6/7 |
|
15. Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | Force India | 0/16 | 0/13 | 0/11 | 0/12 |
|
16. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso | 0/- | 0/12 | 0/13 | 0/11 |
|
17. Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | BMW Sauber | 0/14 | 6/7 | 0/12 | 0/14 |
|
18. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso | 0/15 | 0/- | 1/10 | 0/15 |
|
19. Тимо ГЛОК | Германия | Virgin | 0/18 | 0/16 | 0/18 | 0/17 |
|
Лукас ДИ ГРАССИ | Бразилия | Virgin | 0/- | 0/18 | 0/17 | 0/20 |
|
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus | 0/- | 0/14 | 0/16 | 0/18 |
|
Бруну СЕННА | Бразилия | HRT | 0/- | 0/17 | 0/- | 0/- |
|
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus | 0/- | 0/15 | 0/19 | 0/- |
|
Карун ЧАНДХОК | Индия | HRT | - | - | - | - |
|
Сакон ЯМАМОТО | Япония | HRT | 0/- | 0/19 | 0/20 | 0/19 |
|
Пилот | Страна | Команда | JPN | KOR | BRA | ABU | Сумма |
|
|
| 10.10 | 24.10 | 07.11 | 14.11 |
|
1. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull |
|
|
|
| 187 |
2. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren |
|
|
|
| 182 |
3. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari |
|
|
|
| 166 |
4. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren |
|
|
|
| 165 |
5. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull |
|
|
|
| 163 |
6. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari |
|
|
|
| 124 |
7. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP |
|
|
|
| 112 |
8. Роберт КУБИЦА | Польша | Renault |
|
|
|
| 108 |
9. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP |
|
|
|
| 46 |
10. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India |
|
|
|
| 45 |
11. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams |
|
|
|
| 31 |
12. Камуи КОБАЯСИ | Япония | BMW Sauber |
|
|
|
| 21 |
13. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Renault |
|
|
|
| 19 |
14. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Германия | Williams |
|
|
|
| 16 |
15. Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | Force India |
|
|
|
| 12 |
16. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso |
|
|
|
| 7 |
17. Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | BMW Sauber |
|
|
|
| 6 |
18. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso |
|
|
|
| 3 |
19. Тимо ГЛОК | Германия | Virgin |
|
|
|
| 0 |
Лукас ДИ ГРАССИ | Бразилия | Virgin |
|
|
|
| 0 |
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus |
|
|
|
| 0 |
Бруну СЕННА | Бразилия | HRT |
|
|
|
| 0 |
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus |
|
|
|
| 0 |
Карун ЧАНДХОК | Индия | HRT |
|
|
|
| 0 |
Сакон ЯМАМОТО | Япония | HRT |
|
|
|
| 0 |
ПЕТРОВ НА "ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ"
Количество кругов | 53 |
Количество километров | 307 |
Самый быстрый круг | 53 |
| 1.24,644 (246,383 км/ч) |
По ходу гонки:
Круги | Место |
Старт | 20-е |
1-15 | 15-е |
16-17 | 14-е |
18-31 | 13-е |
32-33 | 12-е |
34-37 | 11-е |
38-49 | 10-е |
50-53 | 13-е |
КУБОК КОНСТРУКТОРОВ
Команда | BHR | AUS | MAL | CHN | ESP | MON | TUR | CAN | EUR | GBR |
| 14.03 | 28.03 | 04.04 | 18.04 | 09.05 | 16.05 | 30.05 | 13.06 | 27.06 | 11.07 |
1. RED BULL | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 |
2. MCLAREN | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 |
3. FERRARI | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | 0 |
4. MERCEDES GP | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 |
5. RENAULT | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 |
6. FORCE INDIA | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 |
7. WILLIAMS | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
8. BMW SAUBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
9. TORO ROSSO | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 |
10. HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIRGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | BRA | ABU | Сумма |
| 25.07 | 01.08 | 29.08 | 12.09 | 26.09 | 10.10 | 24.10 | 07.11 | 14.11 |
|
1. RED BULL | 23 | 40 | 18 | 20 |
|
|
|
|
| 350 |
2. MCLAREN | 22 | 4 | 25 | 18 |
|
|
|
|
| 347 |
3. FERRARI | 43 | 30 | 12 | 40 |
|
|
|
|
| 290 |
4. MERCEDES GP | 6 | 0 | 14 | 12 |
|
|
|
|
| 158 |
5. RENAULT | 7 | 10 | 17 | 4 |
|
|
|
|
| 127 |
6. FORCE INDIA | 0 | 0 | 10 | 0 |
|
|
|
|
| 57 |
7. WILLIAMS | 0 | 9 | 0 | 7 |
|
|
|
|
| 47 |
8. BMW SAUBER | 0 | 8 | 4 | 0 |
|
|
|
|
| 27 |
9. TORO ROSSO | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
|
| 11 |
10. HRT | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 0 |
LOTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 0 |
VIRGIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 0 |
"ГРАН-ПРИ ИТАЛИИ". МОНЦА
Autodromo Nazionale di Monza. 306,720 км (53 круга по 5793 м)
Пилот | Команда | Позиция на старте | Круги | Время | Очки |
1. Фернандо АЛОНСО | Ferrari | 1 | 53 | 1:16.24,572 | 25 |
2. Дженсон БАТТОН | McLaren | 2 | 53 | +2,938 | 18 |
3. Фелипе МАССА | Ferrari | 3 | 53 | +4,223 | 15 |
4. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Red Bull | 6 | 53 | +28,196 | 12 |
5. Нико РОСБЕРГ | Mercedes GP | 7 | 53 | +29,942 | 10 |
6. Марк УЭББЕР | Red Bull | 4 | 53 | +31,276 | 8 |
7. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Williams | 8 | 53 | +32,812 | 6 |
8. Роберт КУБИЦА | Renault | 9 | 53 | +34,028 | 4 |
9. Михаэль ШУМАХЕР | Mercedes GP | 12 | 53 | +44,948 | 2 |
10. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Williams | 10 | 53 | +1.04,213 | 1 |
11. Себастьен БУЕМИ | Toro Rosso | 14 | 53 | +1.05,056 | 0 |
12. Витантонио ЛИУЦЦИ | Force India | 19 | 53 | +1.06,106 | 0 |
13. Виталий ПЕТРОВ | Renault | 20* | 53 | +1.18,919 | 0 |
14. Педро ДЕ ЛА РОСА | BMW Sauber | 16 | 52 | +1 круг | 0 |
15. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Toro Rosso | 15 | 52 | +1 круг | 0 |
16. Адриан СУТИЛЬ | Force India | 11 | 52 | +1 круг | 0 |
17. Тимо ГЛОК | Virgin | 24* | 51 | +2 круга | 0 |
18. Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Lotus | 18 | 51 | +2 круга | 0 |
19. Сакон ЯМАМОТО | HRT | 23 | 51 | +2 круга | 0 |
20. Лукас ДИ ГРАССИ | Virgin | 21 | 50 | +3 круга | 0 |
21. Ярно ТРУЛЛИ | Lotus | 17 | 46 | - | 0 |
Бруну СЕННА | HRT | 22 | 11 | - | 0 |
Льюис ХЭМИЛТОН | McLaren | 5 | 0 | - | 0 |
Камуи КОБАЯСИ | BMW Sauber | 13 | 0 | - | 0 |
Средняя скорость победителя | 240,850 км/ч |
Самый быстрый круг | Алонсо (52) - 1.24,139 (247,861 км/ч) |
Круги лидирования | Баттон - 1-35, Алонсо - 36, Масса - 37-38, Алонсо - 39-53 |
* Петров оштрафован на 5 позиций за создание помех Глоку на быстром круге в первой сессии квалификации, Глок оштрафован на 5 позиций за нарушение технического регламента (повреждение пломбы на коробке передач при смене дифференциала).