ФОРМУЛА-1
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 18-й этап. ГРАН-ПРИ БРАЗИЛИИ
КВАЛИФИКАЦИЯ
Пилот | Q 1 | Q 2 | Q 3 |
1. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | 1.20,050 (11) | 1.19,144 (8) | 1.14,470 |
2. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | 1.19,160 (3) | 1.18,691 (2) | 1.15,519 |
3. Марк УЭББЕР | 1.19,025 (2) | 1.18,516 (1) | 1.15,637 |
4. Льюис ХЭМИЛТОН | 1.19,931 (10) | 1.18,921 (4) | 1.15,747 |
5. Фернандо АЛОНСО | 1.18,987 (1) | 1.19,010 (7) | 1.15,989 |
6. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | 1.19,799 (7) | 1.18,925 (6) | 1.16,203 |
7. Роберт КУБИЦА | 1.19,249 (4) | 1.18,877 (3) | 1.16,552 |
8. Михаэль ШУМАХЕР | 1.19,879 (8) | 1.18,923 (5) | 1.16,925 |
9. Фелипе МАССА | 1.19,778 (6) | 1.19,200 (10) | 1.17,101 |
10. Виталий ПЕТРОВ | 1.20,189 (16) | 1.19,153 (9) | 1.17,656 |
11. Дженсон БАТТОН | 1.19,905 (9) | 1.19,288 |
|
12. Камуи КОБАЯСИ | 1.19,741 (5) | 1.19,385 |
|
13. Нико РОСБЕРГ | 1.20,153 (13) | 1.19,486 |
|
14. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | 1.20,158 (14) | 1.19,581 |
|
15. Себастьен БУЕМИ | 1.20,096 (12) | 1.19,847 |
|
16. Ник ХАЙДФЕЛЬД | 1.20,174 (15) | 1.19,899 |
|
17. Витантонио ЛИУЦЦИ | 1.20,592 (17) | 1.20,357 |
|
18. Адриан СУТИЛЬ | 1.20,830 |
|
|
19. Тимо ГЛОК | 1.22,130 |
|
|
20. Ярно ТРУЛЛИ | 1.22,250 |
|
|
21. Хейкки КОВАЛАЙНЕН | 1.22,378 |
|
|
22. Лукас ДИ ГРАССИ | 1.22,810 |
|
|
23. Кристиан КЛИН | 1.23,083 |
|
|
24. Бруну СЕННА | 1.23,796 |
|
|
ГРАН-ПРИ БРАЗИЛИИ. САН - ПАУЛУ
Autodromo Jose Carlos Pace/Interlagos. 305,909 км
(71 круг по 4309 м)
Пилот | Команда | Позиция на старте | Круги | Время | Очки |
1. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Red Bull | 2 | 71 | 1:33.11,803 | 25 |
2. Марк УЭББЕР | Red Bull | 3 | 71 | +4,243 | 18 |
3. Фернандо АЛОНСО | Ferrari | 5 | 71 | +6,807 | 15 |
4. Льюис ХЭМИЛТОН | McLaren | 4 | 71 | +14,634 | 12 |
5. Дженсон БАТТОН | McLaren | 11 | 71 | +15,593 | 10 |
6. Нико РОСБЕРГ | Mercedes GP | 13 | 71 | +35,320 | 8 |
7. Михаэль ШУМАХЕР | Mercedes GP | 8 | 71 | +43,456 | 6 |
8. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Williams | 1 | 70 | +1 круг | 4 |
9. Роберт КУБИЦА | Renault | 7 | 70 | +1 круг | 2 |
10. Камуи КОБАЯСИ | BMW Sauber | 12 | 70 | +1 круг | 1 |
11. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Toro Rosso | 14 | 70 | +1 круг | 0 |
12. Адриан СУТИЛЬ | Force India | 22* | 70 | +1 круг | 0 |
13. Себастьен БУЕМИ | Toro Rosso | 20* | 70 | +1 круг | 0 |
14. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Williams | 6 | 70 | +1 круг | 0 |
15. Фелипе МАССА | Ferrari | 9 | 70 | +1 круг | 0 |
16. Виталий ПЕТРОВ | Renault | 10 | 70 | +1 круг | 0 |
17. Ник ХАЙДФЕЛЬД | BMW-Sauber | 15 | 70 | +1 круг | 0 |
18. Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Lotus | 19 | 69 | +2 круга | 0 |
19. Ярно ТРУЛЛИ | Lotus | 18 | 69 | +2 круга | 0 |
20. Тимо ГЛОК | Virgin | 17 | 69 | +2 круга | 0 |
21. Бруну СЕННА | HRT | 24** | 69 | +2 круга | 0 |
22. Кристиан КЛИН | HRT | 23*** | 65 | +6 кругов | 0 |
Лукас ДИ ГРАССИ | Virgin | 21 | 62 | - | 0 |
Витантонио ЛИУЦЦИ | Force India | 16 | 49 | - | 0 |
Средняя скорость победителя | 196,944 км/ч |
Самый быстрый круг | Хэмилтон (66) - 1.13,851 (210,050 км/ч) |
Круги лидирования | Феттель - 1-24, Уэббер - 25-26, Феттель - 27-71 |
* Буеми и Сутиль оштрафованы на 5 позиций за столкновение на "Гран-при Кореи".
** Сенна оштрафован на 5 позиций за смену коробки передач.
*** Клин заглох за полчаса до старта гонки и стартовал с 23-й позиции.
ПИЛОТЫ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
Пилот | Страна | Команда | BHR | AUS | MAL | CHN | ESP |
|
|
| 14.03 | 28.03 | 04.04 | 18.04 | 09.05 |
1. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari | 25/1 | 12/4 | 0/13 | 12/4 | 18/2 |
2. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull | 4/8 | 2/9 | 18/2 | 4/8 | 25/1 |
3. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull | 12/4 | 0/- | 25/1 | 8/6 | 15/3 |
4. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren | 15/3 | 8/6 | 8/6 | 18/2 | 0/14 |
5. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren | 6/7 | 25/1 | 4/8 | 25/1 | 10/5 |
6. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari | 18/2 | 15/3 | 6/7 | 2/9 | 8/6 |
7. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP | 10/5 | 10/5 | 15/3 | 15/3 | 0/13 |
8. Роберт КУБИЦА | Польша | Renault | 0/11 | 18/2 | 12/4 | 10/5 | 4/8 |
9. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP | 8/6 | 1/10 | 0/- | 1/10 | 12/4 |
10. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams | 1/10 | 4/8 | 0/12 | 0/12 | 2/9 |
11. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India | 0/12 | 0/- | 10/5 | 0/11 | 6/7 |
12. Камуи КОБАЯСИ | Япония | BMW Sauber | 0/- | 0/- | 0/- | 0/- | 0/12 |
13. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Германия | Williams | 0/14 | 0/- | 1/10 | 0/15 | 0/16 |
14. Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | Force India | 2/9 | 6/7 | 0/- | 0/- | 0/15 |
15. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Renault | 0/- | 0/- | 0/- | 6/7 | 0/11 |
16. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso | 0/- | 0/- | 0/11 | 0/- | 0/- |
17. Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | BMW Sauber | 0/- | 0/12 | -/- | 0/- | 0/- |
18. Ник ХАЙДФЕЛЬД | Германия | BMW Sauber | - | - | - | - | - |
19. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso | 0/13 | 0/11 | 2/9 | 0/13 | 1/10 |
20. Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus | 0/15 | 0/13 | 0/19 | 0/14 | -/- |
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus | 0/- | -/- | 0/18 | 0/- | 0/17 |
Карун ЧАНДХОК | Индия | HRT | 0/- | 0/14 | 0/15 | 0/17 | 0/- |
Бруну СЕННА | Бразилия | HRT | 0/- | 0/- | 0/16 | 0/16 | 0/- |
Лукас ДИ ГРАССИ | Бразилия | Virgin | 0/- | 0/- | 0/14 | 0/- | 0/19 |
Тимо ГЛОК | Германия | Virgin | 0/- | 0/- | 0/- | -/- | 0/18 |
Сакон ЯМАМОТО | Япония | HRT | - | - | - | - | - |
Кристиан КЛИН | Австрия | HRT | - | - | - | - | - |
Пилот | Страна | Команда | MON | TUR | CAN | EUR | GBR |
|
|
| 16.05 | 30.05 | 13.06 | 27.06 | 11.07 |
1. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari | 8/6 | 4/8 | 15/3 | 4/8 | 0/14 |
2. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull | 25/1 | 15/3 | 10/5 | 0/- | 25/1 |
3. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull | 18/2 | 0/- | 12/4 | 25/1 | 6/7 |
4. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren | 10/5 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 18/2 |
5. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren | 0/- | 18/2 | 18/2 | 15/3 | 12/4 |
6. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari | 12/4 | 6/7 | 0/15 | 0/11 | 0/15 |
7. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP | 6/7 | 10/5 | 8/6 | 1/10 | 15/3 |
8. Роберт КУБИЦА | Польша | Renault | 15/3 | 8/6 | 6/7 | 10/5 | 0/- |
9. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP | 0/12 | 12/4 | 0/11 | 0/15 | 2/9 |
10. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams | 0/- | 0/14 | 0/14 | 12/4 | 10/5 |
11. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India | 4/8 | 2/9 | 1/10 | 8/6 | 4/8 |
12. Камуи КОБАЯСИ | Япония | BMW Sauber | 0/- | 1/10 | 0/- | 6/7 | 8/6 |
13. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Германия | Williams | 0/- | 0/17 | 0/13 | 0/- | 1/10 |
14. Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | Force India | 2/9 | 0/13 | 2/9 | 0/16 | 0/11 |
15. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Renault | 0/13 | 0/15 | 0/17 | 0/14 | 0/13 |
16. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso | 1/10 | 0/16 | 4/8 | 2/9 | 0/12 |
17. Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | BMW Sauber | 0/- | 0/11 | 0/- | 0/12 | 0/- |
18. Ник ХАЙДФЕЛЬД | Германия | BMW Sauber | - | - | - | - | - |
19. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso | 0/11 | 0/12 | 0/12 | 0/13 | 0/- |
20. Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus | 0/- | 0/- | 0/16 | 0/- | 0/17 |
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus | 0/15 | 0/- | 0/- | 0/21 | 0/16 |
Карун ЧАНДХОК | Индия | HRT | 0/14 | 0/20 | 0/18 | 0/18 | 0/19 |
Бруну СЕННА | Бразилия | HRT | 0/- | 0/- | 0/- | 0/20 | - |
Лукас ДИ ГРАССИ | Бразилия | Virgin | 0/- | 0/19 | 0/19 | 0/17 | 0/- |
Тимо ГЛОК | Германия | Virgin | 0/- | 0/18 | 0/- | 0/19 | 0/18 |
Сакон ЯМАМОТО | Япония | HRT | - | - | - | - | 0/20 |
Кристиан КЛИН | Австрия | HRT | - | - | - | - | - |
Пилот | Страна | Команда | GER | HUN | BEL | ITA | SIN |
|
|
| 25.07 | 01.08 | 29.08 | 12.09 | 26.09 |
1. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari | 25/1 | 18/2 | 0/21 | 25/1 | 25/1 |
2. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull | 8/6 | 25/1 | 18/2 | 8/6 | 15/3 |
3. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull | 15/3 | 15/3 | 0/15 | 12/4 | 18/2 |
4. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren | 12/4 | 0/- | 25/1 | 0/- | 0/- |
5. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren | 10/5 | 4/8 | 0/- | 18/2 | 12/4 |
6. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari | 18/2 | 12/4 | 12/4 | 15/3 | 4/8 |
7. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP | 4/8 | 0/- | 8/6 | 10/5 | 10/5 |
8. Роберт КУБИЦА | Польша | Renault | 6/7 | 0/- | 15/3 | 4/8 | 6/7 |
9. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP | 2/9 | 0/11 | 6/7 | 2/9 | 0/13 |
10. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams | 0/12 | 1/10 | 0/- | 1/10 | 8/6 |
11. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India | 0/17 | 0/- | 10/5 | 0/16 | 2/9 |
12. Камуи КОБАЯСИ | Япония | BMW Sauber | 0/11 | 2/9 | 4/8 | 0/- | 0/- |
13. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Германия | Williams | 0/13 | 8/6 | 0/14 | 6/7 | 1/10 |
14. Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | Force India | 0/16 | 0/13 | 1/10 | 0/12 | 0/- |
15. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Renault | 1/10 | 10/5 | 2/9 | 0/13 | 0/11 |
16. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso | 0/- | 0/12 | 0/12 | 0/11 | 0/14 |
17. Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | BMW Sauber | 0/14 | 6/7 | 0/11 | 0/14 | - |
18. Ник ХАЙДФЕЛЬД | Германия | BMW Sauber | - | - | - | - | 0/- |
19. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso | 0/15 | 0/- | 0/13 | 0/15 | 0/12 |
20. Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus | 0/- | 0/14 | 0/16 | 0/18 | 0/16 |
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus | 0/- | 0/15 | 0/19 | 0/- | 0/- |
Карун ЧАНДХОК | Индия | HRT | - | - | - | - | - |
Бруну СЕННА | Бразилия | HRT | 0/- | 0/17 | 0/- | 0/- | 0/- |
Лукас ДИ ГРАССИ | Бразилия | Virgin | 0/- | 0/18 | 0/17 | 0/20 | 0/15 |
Тимо ГЛОК | Германия | Virgin | 0/18 | 0/16 | 0/18 | 0/17 | 0/- |
Сакон ЯМАМОТО | Япония | HRT | 0/- | 0/19 | 0/20 | 0/19 | - |
Кристиан КЛИН | Австрия | HRT | - | - | - | - | 0/- |
Пилот | Страна | Команда | JPN | KOR | BRA | ABU | Сумма |
|
|
| 10.10 | 24.10 | 07.11 | 14.11 |
|
1. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari | 15/3 | 25/1 | 15/3 |
| 246 |
2. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull | 18/2 | 0/- | 18/1 |
| 238 |
3. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull | 25/1 | 0/- | 25/1 |
| 231 |
4. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren | 10/5 | 18/2 | 12/4 |
| 222 |
5. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren | 12/4 | 0/12 | 10/5 |
| 199 |
6. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari | 0/- | 15/3 | 0/15 |
| 143 |
7. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP | 0/17 | 0/- | 8/6 |
| 130 |
8. Роберт КУБИЦА | Польша | Renault | 0/- | 10/5 | 2/9 |
| 126 |
9. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP | 8/6 | 12/4 | 6/7 |
| 72 |
10. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams | 2/9 | 6/7 | 0/14 |
| 47 |
11. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India | 0/- | 0/- | 0/12 |
| 47 |
12. Камуи КОБАЯСИ | Япония | BMW Sauber | 6/7 | 4/8 | 1/10 |
| 32 |
13. Нико ХЮЛЬКЕНБЕРГ | Германия | Williams | 0/- | 1/10 | 4/8 |
| 22 |
14. Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | Force India | 0/- | 8/6 | 0/- |
| 21 |
15. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Renault | 0/- | 0/- | 0/16 |
| 19 |
16. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso | 1/10 | 0/- | 0/13 |
| 8 |
17. Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | BMW Sauber | - | - | - |
| 6 |
18. Ник ХАЙДФЕЛЬД | Германия | BMW Sauber | 4/8 | 2/9 | 0/17 |
| 6 |
19. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso | 0/11 | 0/11 | 0/11 |
| 3 |
20. Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus | 0/12 | 0/13 | 0/18 |
| 0 |
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus | 0/13 | 0/- | 0/19 |
| 0 |
Карун ЧАНДХОК | Индия | HRT | - | - | - |
| 0 |
Бруну СЕННА | Бразилия | HRT | 0/15 | 0/14 | 0/21 |
| 0 |
Лукас ДИ ГРАССИ | Бразилия | Virgin | - | 0/- | 0/- |
| 0 |
Тимо ГЛОК | Германия | Virgin | 0/14 | 0/- | 0/20 |
| 0 |
Сакон ЯМАМОТО | Япония | HRT | 0/16 | 0/15 | - |
| 0 |
Кристиан КЛИН | Австрия | HRT | - | - | 0/22 |
| 0 |
ПЕТРОВ НА "ГРАН-ПРИ БРАЗИЛИИ"
Количество кругов | 70 |
Количество километров | 302 |
Самый быстрый круг | 70 |
| 1.15,485 (205,503 км/ч) |
По ходу гонки:
Круги | Место |
Старт | 10-е |
1 | 22-е |
2 | 21-е |
3-4 | 20-е |
5 | 19-е |
6-11 | 18-е |
12 | 17-е |
13 | 16-е |
14 | 15-е |
15 | 12-е |
16 | 10-е |
17-18 | 11-е |
19 | 13-е |
20-21 | 17-е |
22-33 | 18-е |
34-49 | 17-е |
50-63 | 16-е |
64-68 | 15-е |
69-70 | 16-е |
КУБОК КОНСТРУКТОРОВ
Команда | BHR | AUS | MAL | CHN | ESP | MON | TUR | CAN | EUR | GBR |
| 14.03 | 28.03 | 04.04 | 18.04 | 09.05 | 16.05 | 30.05 | 13.06 | 27.06 | 11.07 |
1. RED BULL | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 |
2. MCLAREN | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 |
3. FERRARI | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | 0 |
4. MERCEDES GP | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 |
5. RENAULT | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 |
7. WILLIAMS | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
6. FORCE INDIA | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 |
8. BMW SAUBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
9. TORO ROSSO | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
10. HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIRGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | BRA | ABU | Сумма |
| 25.07 | 01.08 | 29.08 | 12.09 | 26.09 | 10.10 | 24.10 | 07.11 | 14.11 |
|
1. RED BULL | 23 | 40 | 18 | 20 | 33 | 43 | 0 | 43 |
| 469 |
2. MCLAREN | 22 | 4 | 25 | 18 | 12 | 22 | 18 | 22 |
| 421 |
3. FERRARI | 43 | 30 | 12 | 40 | 29 | 15 | 40 | 15 |
| 389 |
4. MERCEDES GP | 6 | 0 | 14 | 12 | 10 | 8 | 12 | 14 |
| 202 |
5. RENAULT | 7 | 10 | 17 | 4 | 6 | 0 | 10 | 2 |
| 145 |
7. WILLIAMS | 0 | 9 | 0 | 7 | 9 | 2 | 7 | 4 |
| 69 |
6. FORCE INDIA | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 68 |
8. BMW SAUBER | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 |
| 44 |
9. TORO ROSSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 |
10. HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
LOTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
VIRGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |