ФУТБОЛ
4 ТУРНИРА И 38 МАТЧЕЙ "РУБИНА" В 2010 ГОДУ
Турнир | И | В | Н | П | Мячи | О | % |
Суперкубок России | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | 100,0 |
Чемпионат России | 30 | 15 | 13 | 2 | 37-16 | 58 | 64,4 |
Кубок России-2010/11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0,0 |
Лига чемпионов-2010/11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2-4 | 6 | 25,0 |
Всего | 38 | 17 | 16 | 5 | 40-21 | 67 | 58,8 |
40 ИГРОКОВ "РУБИНА" В 2010 ГОДУ
Игрок | СКР-10 | ЧР-10 | КР-10/11 | ЛЧ-10/11 | Всего | |||||
И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | |
в Сергей РЫЖИКОВ | 1 (1) | - | 28 (28) | -14 | - | - | 6 (6) | -4 | 35 (35) | -18 |
в Гедрюс АРЛАУСКИС | - | - | 2 (2) | -2 | - | - | - | - | 2 (2) | -2 |
в Евгений ЧЕРЕМИСИН | - | - | - | - | 1 (1) | -1 | - | - | 1 (1) | -1 |
з СЕСАР НАВАС Гонсалес | 1 (1) | - | 29 (29) | 1 | - | - | 5 (5) | - | 35 (35) | 1 |
з Кристиан АНСАЛЬДИ | 1 (1) | - | 20 (19) | - | - | - | 6 (6) | - | 27 (26) | - |
з Александр ОРЕХОВ | 1 (1) | - | 19 (19) | 1 | - | - | 1 (1) | - | 21 (21) | 1 |
з Виталий КАЛЕШИН | - | - | 15 (14) | - | - | - | 6 (6) | - | 21 (20) | - |
з Олег КУЗЬМИН | - | - | 13 (12) | - | - | - | 2 (1) | - | 15 (13) | - |
з Лаша САЛУКВАДЗЕ | 1 (1) | - | 10 (9) | - | - | - | 3 (3) | - | 14 (13) | - |
з Сальваторе БОККЕТТИ | - | - | 7 (6) | 2 | - | - | 6 (6) | - | 13 (12) | 2 |
з ХОРДИ | - | - | 8 (7) | - | 1 (1) | - | - | - | 9 (8) | - |
з Роман ШАРОНОВ | - | - | 2 (2) | - | - | - | - | - | 2 (2) | - |
з Максим ЖЕСТОКОВ | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | - | 1 (1) | - |
п Кристиан НОБОА | 1 (1) | - | 27 (26) | 8 | - | - | 6 (6) | 2 | 34 (33) | 10 |
п Алан КАСАЕВ | 1 (1) | - | 28 (27) | 5 | - | - | 5 (3) | - | 34 (31) | 5 |
п Рафал МУРАВСКИ | - | - | 23 (20) | - | 1 (1) | - | 3 (3) | - | 27 (24) | - |
п ГЕКДЕНИЗ КАРАДЕНИЗ | - | - | 17 (11) | 1 | - | - | 6 (4) | - | 23 (15) | 1 |
п Петр БЫСТРОВ | - | - | 18 (7) | - | 1 (1) | - | 3 (0) | - | 22 (8) | - |
п Александр РЯЗАНЦЕВ |
|
| 13 (9) | 2 | 1 (1) | - | 5 (5) | - | 19 (15) | 2 |
п Биберс НАТХО | - | - | 14 (10) | 2 | - | - | 4 (3) | - | 18 (13) | 2 |
п Андрей ГОРБАНЕЦ | 1 (0) | - | 17 (7) | 1 | - | - | - | - | 18 (7) | 1 |
п Евгений БАЛЯЙКИН | - | - | 13 (4) | - | - | - | - | - | 13 (4) | - |
п Макбет СИБАЙЯ | 1 (1) | - | 7 (5) | - | - | - | 2 (0) | - | 10 (6) | - |
п Вагиз ГАЛИУЛИН | 1 (1) | - | 7 (7) | - | 1 (1) | - | - | - | 9 (9) | - |
п КАРЛОС ЭДУАРДУ | - | - | 6 (6) | 2 | - | - | 2 (2) | - | 8 (8) | 2 |
п Сергей СЕМАК | - | - | 8 (8) | 1 | - | - | - | - | 8 (8) | 1 |
п Руслан МАХМУТОВ | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | - | 1 (1) | - |
п Владимир ЧЕРНОВ | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | - | 1 (1) | - |
н Обафеми МАРТИНС | - | - | 12 (9) | 2 | - | - | 5 (2) | - | 17 (11) | 2 |
н Алексей МЕДВЕДЕВ | - | - | 13 (6) | 2 | - | - | 3 (0) | - | 16 (6) | 2 |
н Александр БУХАРОВ | 1 (1) | 1 | 12 (11) | 4 | - | - | - | - | 13 (12) | 5 |
н Сергей КОРНИЛЕНКО | - | - | 8 (5) | 3 | - | - | 5 (5) | - | 13 (10) | 3 |
н ФАТИХ ТЕККЕ | 1 (0) | - | 5 (2) | - | 1 (0) | - | - | - | 7 (2) | - |
н ХАСАН КАБЗЕ | 1 (1) | - | 5 (2) | - | - | - | - | - | 6 (3) | - |
н Игорь ПОРТНЯГИН | - | - | 4 (0) | - | - | - | - | - | 4 (0) | - |
н Баходыр НАСИМОВ | - | - | 2 (1) | - | 1 (1) | - | - | - | 3 (2) | - |
н Александр АНТОНЮК | - | - | 1 (0) | - | - | - | - | - | 1 (0) | - |
н Ильдар БИКЧАНТАЕВ | - | - | - | - | 1 (0) | - | - | - | 1 (0) | - |
н Илья КУХАРЧУК | - | - | - | - | 1 (0) | - | - | - | 1 (0) | - |
н Даврон МИРЗАЕВ | - | - | - | - | 1 (0) | - | - | - | 1 (0) | - |
В скобках - игры в стартовом составе.