ФУТБОЛ
Лучший по опросу "СЭ"
74 ПРЕТЕНДЕНТА | ЗЕНИТ | ЦСКА | РУБИН | СПАРТАК | ЛОКОМОТИВ | СПАРТАК Нч | ДИНАМО | ТОМЬ | РОСТОВ |
1. ДАННИ Зенит | 26 | 6 | 11 | 13 | 19 | 15 | 14 | 20 | 24 |
2. ВАГНЕР ЛАВ ЦСКА | 5 | 19 | - | 4 | 9 | 7 | 11 | 11 | 5 |
3. ВЕЛЛИТОН Спартак | - | - | 2 | 19 | 4 | 9 | 7 | 5 | 15 |
4. Александр КЕРЖАКОВ Зенит | 8 | - | 5 | - | 6 | 2 | 5 | - | 2 |
5. Сергей РЫЖИКОВ Рубин | - | - | 26 | 5 | - | 4 | - | 8 | - |
6. Сейду ДУМБЬЯ ЦСКА | - | 9 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - |
7. Кевин КУРАНЬИ Динамо | - | - | 1 | - | - | 2 | 14 | - | 2 |
8. Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА | - | 12 | - | - | - | - | 5 | 4 | - |
9. Сергей СЕМАК Зенит/Рубин | - | - | 6 | 2 | - | - | 2 | - | 1 |
10. Андрей ДИКАНЬ Спартак/Терек | - | - | - | 5 | - | - | - | 2 | - |
11. Игорь ДЕНИСОВ Зенит | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. Владимир ДЯДЮН Спартак Нч | - | - | - | 1 | - | 13 | - | 1 | - |
13. Кристиан НОБОА Рубин | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - |
14. Роман ШИРОКОВ Зенит | 6 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
15. Алан КАСАЕВ Рубин | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - |
16. АЛЕКС Спартак | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 2 | - | - |
74 ПРЕТЕНДЕНТА | САТУРН | АНЖИ | ТЕРЕК | КР. СОВЕТОВ | АМКАР | АЛАНИЯ | СИБИРЬ | I | II | III | ВСЕГО |
1. ДАННИ Зенит | 10 | 15 | 11 | 15 | 17 | 8 | 20 | 58 | 26 | 18 | 244 |
2. ВАГНЕР ЛАВ ЦСКА | 11 | 8 | 9 | 10 | 5 | 14 | 7 | 19 | 24 | 30 | 135 |
3. ВЕЛЛИТОН Спартак | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 16 | 15 | 16 | 94 |
4. Александр КЕРЖАКОВ Зенит | 14 | - | 4 | 7 | 8 | 13 | 2 | 12 | 14 | 12 | 76 |
5. Сергей РЫЖИКОВ Рубин | 1 | - | - | - | 3 | - | 2 | 11 | 6 | 4 | 49 |
6. Сейду ДУМБЬЯ ЦСКА | 3 | - | 11 | 4 | 5 | 4 | - | 1 | 19 | 4 | 45 |
7. Кевин КУРАНЬИ Динамо | 2 | - | - | 2 | 3 | - | 4 | 4 | 7 | 4 | 30 |
8. Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА | - | 2 | - | 2 | - | - | 4 | 4 | 7 | 3 | 29 |
9. Сергей СЕМАК Зенит/Рубин | 4 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 23 |
10. Андрей ДИКАНЬ Спартак/Терек | 3 | 1 | 8 | 3 | - | - | - | 2 | 6 | 4 | 22 |
11. Игорь ДЕНИСОВ Зенит | - | - | 3 | 1 | - | - | 5 | 2 | 4 | 6 | 20 |
12. Владимир ДЯДЮН Спартак Нч | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 6 | 17 |
13. Кристиан НОБОА Рубин | 5 | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 17 |
14. Роман ШИРОКОВ Зенит | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 15 |
15. Алан КАСАЕВ Рубин | - | 2 | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 |
16. АЛЕКС Спартак | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0 | 6 | 12 |
10 очков набрал Давид Цораев ("Анжи"), 9 - Данко Лазович ("Зенит"), Василий Березуцкий (ЦСКА), Александр Алиев ("Локомотив"), Артем Дзюба ("Томь"/"Спартак"), 8 - Константин Зырянов ("Зенит"), 7 - Георгий Пеев ("Амкар"), 6 - Роман Шишкин ("Локомотив"), Антонин Кински ("Сатурн"), Расим Тагирбеков ("Анжи"), Ризван Уциев ("Терек"), 5 - Владимир Быстров ("Зенит"), Сергей Корниленко ("Рубин"/"Томь"), Ибсон ("Спартак"), Гильерме ("Локомотив"), Али Гаджибеков ("Анжи"), Георгий Габулов, Александр Маренич (оба - "Алания"), 4 - Александр Анюков ("Зенит"), Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич (оба - ЦСКА), Эйден Макгиди ("Спартак"), Денис Глушаков ("Локомотив"), Давид Сирадзе ("Спартак" Нч), Камиль Агаларов ("Анжи"), 3 - Бруну Алвеш ("Зенит"), Марк Гонсалес (ЦСКА), Александр Орехов, Александр Рязанцев (оба - "Рубин"), Драман Траоре ("Локомотив"), Гогита Гогуа ("Спартак" Нч), Владимир Габулов, Александр Епуряну, Дмитрий Хохлов (все - "Динамо"), Мерсудин Ахметович ("Ростов"), Шамиль Бурзиев ("Анжи"), Дмитрий Ятченко ("Терек"), Михаил Кержаков ("Алания"), 2 - Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Концедалов ("Спартак" Нч), Антон Шунин ("Динамо"), Алексей Сугак ("Ростов"), Николай Жосан ("Анжи"), Маурисиу ("Терек"), Ненад Джорджевич ("Крылья Советов"), 1 - Николас Ломбертс, Александр Лукович (оба - "Зенит"), Кирилл Набабкин, Кейсуке Хонда (оба - ЦСКА), Сесар Навас ("Рубин"), Дмитрий Тарасов ("Локомотив"), Дмитрий Лоськов ("Локомотив"/"Сатурн"), Игорь Семшов ("Динамо"), Валерий Климов ("Томь"), Игорь Лебеденко, Сергей Тумасян (оба - "Ростов"), Джордже Флореску ("Алания"), Величе Шумуликоски ("Сибирь").
АЛАНИЯ
БИКМАЕВ: | Кержаков | Вагнер Лав | Макгиди |
ГАБУЛОВ: | Кержаков | Вагнер Лав | Касаев |
ГНАНУ: | Вагнер Лав | Думбья | Кержаков |
ДАДУ: | Данни | Маренич | Г.Габулов |
МАРЕНИЧ: | Кержаков | Касаев | Вагнер Лав |
МАШУКОВ: | Семак | Вагнер Лав | Дядюн |
НИЗАМУТДИНОВ: | Вагнер Лав | Данни | Г.Габулов |
СТОЯНОВ: | Кержаков | Веллитон | Г.Габулов |
ХОМИЧ: | Данни | Думбья | Вагнер Лав |
ХУБУЛОВ: | Маренич | Г.Габулов | Флореску |
ЦАРИКАЕВ: | В.Габулов | Дзагоев | Касаев |
АМКАР
БЕЛОРУКОВ: | Кержаков | Данни | Вагнер Лав |
ВОЛКОВ: | Данни | Дзюба | Кержаков |
ГРИШИН: | Кураньи | Вагнер Лав | Анюков |
КОЛОМЕЙЦЕВ: | Данни | Кержаков | Быстров |
КУШЕВ: | Веллитон | Зырянов | Данни |
НОВАКОВИЧ: | Данни | Кержаков | Пеев |
ПЕЕВ: | Данни | Думбья | Вагнер Лав |
ПОПОВ: | Орехов | Рязанцев | Пеев |
СИРАКОВ: | Пеев | Данни | Думбья |
УСМИНСКИЙ: | Рыжиков | Анюков | Вагнер Лав |
ЧЕРЕНЧИКОВ: | Дзюба | Думбья | Пеев |
АНЖИ
АБАЕВ: | Данни | Вагнер Лав | Цораев |
АГАЛАРОВ: | Тагирбеков | Гаджибеков | Бурзиев |
БАКАЕВ: | Цораев | Касаев | Данни |
ГАДЖИБЕКОВ: | Тагирбеков | Агаларов | Бурзиев |
ГОЛЕНДА: | Вагнер Лав | Веллитон | Акинфеев |
ЖОСАН: | Веллитон | В.Быстров | Дикань |
ИВАНОВ: | Данни | Цораев | Дядюн |
КЕБЕ: | Цораев | Данни | Вагнер Лав |
СТРЕЛКОВ: | Данни | Вагнер Лав | Цораев |
ТАГИРБЕКОВ: | Гаджибеков | Агаларов | Бурзиев |
ЦОРАЕВ: | Данни | Семак | Акинфеев |
ДИНАМО
ВОРОНИН: | Веллитон | Кураньи | Вагнер Лав |
ГАБУЛОВ: | Кураньи | Кержаков | Вагнер Лав |
ГРАНАТ: | Кураньи | Кержаков | Семшов |
ЕПУРЯНУ: | Кураньи | Вагнер Лав | Думбья |
КУРАНЬИ: | Вагнер Лав | Нобоа | Алекс |
РЕБКО: | Данни | Семак | Вагнер Лав |
САМЕДОВ: | Акинфеев | Данни | Веллитон |
УИЛКШИР: | Данни | Акинфеев | Алекс |
ФЕРНАНДЕС: | Данни | Нобоа | Кержаков |
ХОХЛОВ: | Данни | Кураньи | Вагнер Лав |
ЧЕСНАУСКИС: | Веллитон | Вагнер Лав | Кураньи |
ЗЕНИТ
БУХАРОВ: | Данни | Широков | Кержаков |
ДАННИ: | Лазович | Кержаков | Денисов |
ЖЕВНОВ: | Данни | Вагнер Лав | Кержаков |
ЗЫРЯНОВ: | Данни | Широков | Денисов |
КЕРЖАКОВ: | М.Кержаков | Денисов | Данни |
ЛАЗОВИЧ: | Данни | Денисов | Кержаков |
ЛУКОВИЧ: | Лазович | Данни | Денисов |
МЕЙРА: | Данни | Денисов | Ломбертс |
СЕМАК: | Данни | Широков | Кержаков |
ФАЙЗУЛИН: | Вагнер Лав | Данни | Денисов |
ХУСТИ: | Данни | Кержаков | Денисов |
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
ДЖОРДЖЕВИЧ: | Вагнер Лав | Акинфеев | Данни |
ЕЛИЧ: | Лазович | Джорджевич | Лукович |
ИВАНОВ: | Широков | Данни | Пеев |
ЛЕИЛТОН: | Веллитон | Вагнер Лав | Алекс |
ЛОБОС: | Данни | Кержаков | Нобоа |
САВИН: | Кержаков | Вагнер Лав | Веллитон |
САМСОНОВ: | Данни | Кураньи | Вагнер Лав |
СОСНИН: | Данни | Вагнер Лав | Анюков |
ТАРАНОВ: | Бруну Алвеш | Думбья | Набабкин |
ЦАЛЛАГОВ: | Данни | Думбья | Денисов |
ЯКОВЛЕВ: | Дикань | Кержаков | Веллитон |
ЛОКОМОТИВ
АЛИЕВ: | Данни | Вагнер Лав | Алекс |
АСАТИАНИ: | Алиев | Думбья | Вагнер Лав |
ВАГНЕР: | Данни | Гильерме | Вагнер Лав |
ГИЛЬЕРМЕ: | Данни | Кержаков | Гильерме |
ГЛУШАКОВ: | Шишкин | Глушаков | Шунин |
МАЙКОН: | Веллитон | Данни | Алиев |
РОДОЛФУ: | Данни | Гильерме | Веллитон |
ТАРАСОВ: | Кержаков | Вагнер Лав | Алиев |
ТОРБИНСКИЙ: | Данни | Вагнер Лав | Кержаков |
ШИШКИН: | Шишкин | Глушаков | Шунин |
ЯНБАЕВ: | Алиев | Данни | Вагнер Лав |
РОСТОВ
АДАМОВ: | Ахметович | Сугак | Тумасян |
АКИМОВ: | Данни | Кержаков | Лебеденко |
АНДЖЕЛКОВИЧ: | Данни | Веллитон | Вагнер Лав |
АХМЕТОВИЧ: | Веллитон | Данни | Вагнер Лав |
БЛАТНЯК: | Данни | Веллитон | Вагнер Лав |
ГАЦКАН: | Епуряну | Жосан | Семак |
ГИОНЯ: | Траоре | Данни | Кураньи |
ЖИВАНОВИЧ: | Данни | Веллитон | Вагнер Лав |
ЛЕБЕДЕНКО: | Данни | Зырянов | Веллитон |
РАДИЧ: | Данни | Веллитон | Вагнер Лав |
ЯНКОВ: | Веллитон | Данни | Кураньи |
РУБИН
ГЕКДЕНИЗ: | Рыжиков | Касаев | Нобоа |
ГОРБАНЕЦ: | Рыжиков | Данни | Рязанцев |
КАЛЕШИН: | Рыжиков | Семак | Данни |
КОРНИЛЕНКО: | Зырянов | Рыжиков | Климов |
КУЗЬМИН: | Рыжиков | Данни | Алиев |
МЕДВЕДЕВ: | Рыжиков | Данни | Веллитон |
ОРЕХОВ: | Рыжиков | Думбья | Данни |
СИБАЙЯ: | Нобоа | Рыжиков | Игнашевич |
РЫЖИКОВ: | Данни | Кержаков | Веллитон |
РЯЗАНЦЕВ: | Рыжиков | Семак | Кураньи |
ШАРОНОВ: | Кержаков | Семак | Рыжиков |
САТУРН
БОЯРИНЦЕВ: | Кержаков | А.Березуцкий | В.Березуцкий |
ИВАНОВ: | Вагнер Лав | Нобоа | Веллитон |
ИГОНИН: | Кински | Вагнер Лав | Данни |
КАРЯКА: | Кински | Кержаков | Семак |
КИНСКИ: | Кержаков | Данни | Нобоа |
КИРИЧЕНКО: | Веллитон | Нобоа | Кержаков |
КУЗЬМИЧЕВ: | Дикань | Кержаков | Семак |
МАХМУДОВ: | Вагнер Лав | Думбья | Данни |
НАХУШЕВ: | Кержаков | Кураньи | Думбья |
НЕМОВ: | Данни | Семак | Вагнер Лав |
САПЕТА: | Данни | Вагнер Лав | Рыжиков |
СИБИРЬ
АНТИПЕНКО: | Данни | Семак | Вагнер Лав |
АРАВИН: | Данни | Вагнер Лав | Кержаков |
ВЫХОДИЛ: | Веллитон | Акинфеев | Шумуликоски |
ГАЛИУЛИН: | Касаев | Кураньи | Веллитон |
ЗИНОВЬЕВ: | Данни | Макгиди | Веллитон |
КОВАЛЕВСКИ: | Веллитон | Денисов | Алекс |
МОЛОШ: | Вагнер Лав | Данни | Семак |
НАГИБИН: | Данни | Кураньи | Вагнер Лав |
ФИЛИПЕНКО: | Веллитон | Акинфеев | Данни |
ШЕВЧЕНКО: | Данни | Рыжиков | Игнашевич |
ШУМУЛИКОСКИ: | Денисов | Данни | Кержаков |
СПАРТАК
АЛЕКС: | Ибсон | Веллитон | Данни |
ВЕЛЛИТОН: | Алекс | Веллитон | Ибсон |
ДИКАНЬ: | Данни | Рыжиков | Веллитон |
ИБСОН: | Алекс | Веллитон | Ибсон |
Д.КОМБАРОВ: | Хохлов | Веллитон | Дикань |
МАКГИДИ: | Данни | Вагнер Лав | Веллитон |
МАКЕЕВ: | Веллитон | Дикань | Дядюн |
ПАРШИВЛЮК: | Широков | Рыжиков | Вагнер Лав |
СУХИ: | Данни | Веллитон | Вагнер Лав |
ШЕШУКОВ: | Веллитон | Дикань | Рыжиков |
ШТРАНЦЛЬ: | Данни | Семак | Веллитон |
СПАРТАК Нч
ВАСИН: | Веллитон | Кержаков | Вагнер Лав |
ГЕТЕРИЕВ: | Дядюн | Данни | Вагнер Лав |
ГОГУА: | Сирадзе | Данни | Навас |
ГОШОКОВ: | Дядюн | Думбья | Сирадзе |
ДЖУДОВИЧ: | Рыжиков | Данни | Веллитон |
ДЯДЮН: | Данни | Веллитон | Дзюба |
КОЛИНЬКО: | Вагнер Лав | Данни | Дядюн |
КОНЦЕДАЛОВ: | Данни | Дядюн | Рыжиков |
ЛЕАНДРУ: | Веллитон | Вагнер Лав | Алекс |
МАЛЯРОВ: | Дядюн | Кураньи | Данни |
СИРАДЗЕ: | Гогуа | Концедалов | Дядюн |
ТЕРЕК
ВЛАСОВ: | Денисов | Быстров | Кержаков |
ГВАЗАВА: | Вагнер Лав | Думбья | Ятченко |
ГОДЗЮР: | Вагнер Лав | Дикань | Ятченко |
КАЦАЕВ: | Думбья | Уциев | Данни |
КОБЕНКО: | Кержаков | Дикань | Ятченко |
МАУРИСИУ: | Данни | Думбья | Дикань |
САДАЕВ: | Вагнер Лав | Думбья | Уциев |
УЦИЕВ: | Нобоа | Маурисиу | Данни |
ФЕРРЕЙРА: | Данни | Веллитон | Дикань |
ЭДИЕВ: | Уциев | Думбья | Игнашевич |
ЯТЧЕНКО: | Данни | Дикань | Веллитон |
ТОМЬ
ГУЛЬТЯЕВ: | Вагнер Лав | Данни | Веллитон |
ДЖИОЕВ: | Касаев | Думбья | Дядюн |
ДЗЮБА: | Рыжиков | Акинфеев | Данни |
КЛИМОВ: | Корниленко | Дзюба | Тарасов |
С.КОВАЛЬЧУК: | Данни | Веллитон | Вагнер Лав |
КУДРЯШОВ: | Данни | Вагнер Лав | Лоськов |
МИЧКОВ: | Рыжиков | Данни | Вагнер Лав |
ПАРЕЙКО: | Вагнер Лав | Акинфеев | Корниленко |
СМИРНОВ: | Данни | Дикань | Дзюба |
СТАРИКОВ: | Данни | Веллитон | Корниленко |
ХАРИТОНОВ: | Данни | Рыжиков | Вагнер Лав |
ЦСКА
АКИНФЕЕВ: | Вагнер Лав | Думбья | Данни |
А.БЕРЕЗУЦКИЙ: | В.Березуцкий | Вагнер Лав | Акинфеев |
В.БЕРЕЗУЦКИЙ: | Акинфеев | А.Березуцкий | Игнашевич |
ГОНСАЛЕС: | Гонсалес | Вагнер Лав | Хонда |
ДЗАГОЕВ: | Вагнер Лав | Думбья | Данни |
ИГНАШЕВИЧ: | Широков | В.Березуцкий | Зырянов |
МАМАЕВ: | Вагнер Лав | Думбья | Данни |
НЕЦИД: | Акинфеев | Данни | Макгиди |
СЕКУ: | В.Березуцкий | Акинфеев | Вагнер Лав |
ХОНДА: | Акинфеев | Вагнер Лав | Думбья |
ШЕМБЕРАС: | Вагнер Лав | Думбья | Данни |