БИАТЛОН
КУБОК МИРА
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, 10 км. Женщины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Тора БЕРГЕР Норвегия | +8,8 (2) | 6.46,0/0 (1) | +3,3/1 (4) | +27,6/2 (2) | 29.14,2/1 (1) | 35.12,1/4 |
2. Мари ДОРЕН Франция | +30,6 (5) | +23,8/0 (3) | +0,7/0 (2) | 21.26,7/1 (1) | +16,9/2 (2) | +30,7/3 |
3. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | +49,8 (11) | +34,7/0 (5) | +2,2/0 (3) | +1.05,1/3 (4) | +1.14,3/2 (3) | +1.11,2/5 |
4. Магдалена НОЙНЕР Германия | +35,7 (6) | +1.18,6/2 (11) | +1.10,0/1 (8) | +1.10,9/1 (5) | +1.52,0/3 (4) | +1.44,8/7 |
5. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | +1.29,3 (25) | +1.43,1/1 (19) | +2.29,8/2 (20) | +3.14,3/2 (26) | +2.28,0/0 (8) | +2.16,1/5 |
6. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | +44,8 (9) | +32,4/0 (4) | 14.05,2/0 (1) | +45,1/2 (3) | +2.31,9/5 (10) | +2.17,5/7 |
14. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | +1.56,2 (39) | +2.58,5/2 (40) | +3.36,1/2 (41) | +3.12,3/0 (25) | +3.00,1/1 (14) | +3.00,7/5 |
15. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | +46,4 (10) | +1.08,0/1 (9) | +1.11,4/1 (9) | +1.31,5/1 (6) | +3.11,3/3 (21) | +3.05,5/6 |
16. Ульяна ДЕНИСОВА Россия | +1.06,3 (16) | +2.02,3/2 (23) | +2.46,8/2 (27) | +2.59,1/1 (20) | +2.57,6/1 (13) | +3.08,1/6 |
18. Наталья ГУСЕВА Россия | +1.15,1 (19) | +1.38,9/1 (16) | +2.05,3/1 (15) | +3.07,6/2 (23) | +3.07,3/1 (20) | +3.09,6/5 |
22. Екатерина ЮРЬЕВА Россия | +2.40,4 (49) | +2.39,3/0 (36) | +2.51,9/0 (28) | +3.10,3/1 (24) | +2.49,1/0 (12) | +3.26,3/1 |
35. Яна РОМАНОВА Россия | +2.25,1 (45) | +3.31,6/2 (45) | +3.23,0/0 (37) | +3.34,5/1 (35) | +4.30,7/3 (36) | +4.41,1/6 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, 12,5 км. Мужчины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Алексис БЁФ Франция | +1.13,5 (9) | +1.20,5/0 (6) | +1.43,7/1 (6) | +50,3/0 (3) | 29.59,5/1 (1) | 36.02,4/2 |
2. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | +36,4 (3) | +1.06,1/1 (3) | +1.36,5/1 (4) | +1.35,9/2 (5) | +24,8/0 (4) | +10,3/4 |
3. Карл Юхан БЕРГМАН Швеция | +53,2 (5) | +1.20,1/1 (5) | +1.18,7/0 (2) | +36,3/0 (2) | +17,6/2 (3) | +14,3/3 |
4. Арнд ПАЙФФЕР Германия | - (1) | 6.43,9/0 (1) | 13.48,1/0 (1) | 21.36,4/1 (1) | +11,9/3 (2) | +24,4/4 |
5. Максим ЧУДОВ Россия | +1.24,9 (12) | +1.35,6/0 (13) | +1.48,1/0 (7) | +1.34,9/1 (4) | +33,2/0 (5) | +28,2/1 |
6. Тарьей БЁ Норвегия | +45,9 (4) | +53,3/0 (2) | +1.27,1/1 (3) | +2.03,0/3 (10) | +39,4/0 (6) | +37,8/4 |
29. Максим МАКСИМОВ Россия | +1.32,7 (16) | +1.29,3/0 (9) | +1.55,9/1 (8) | +2.16,4/2 (13) | +2.54,0/4 (28) | +3.16,0/7 |
33. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | +1.42,1 (19) | +2.44,8/2 (32) | +3.41,4/2 (34) | +4.01,4/2 (35) | +3.58,4/2 (36) | +4.05,3/8 |
37. Алексей ЧУРИН Россия | +3.07,9 (59) | +3.20,4/0 (42) | +3.40,7/0 (33) | +3.21,3/0 (31) | +3.37,2/2 (32) | +4.15,8/2 |
СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА. 2х6 км женщины и 2х7,5 мужчины
| 1-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Германия | Хитцер | 6.06,4/0+0 (1) | +2,8/0+2 (3) | +3,6 (2) |
2. Франция | Брюне | +0,6/0+0 (2) | +0,7/0+2 (2) | 18.07,5 (1) |
3. РОССИЯ | Слепцова | +9,7/0+1 (5) | +14,6/0+2 (4) | +10,1 (4) |
4. Италия | Понца | +3,1/0+0 (3) | 12.35,2/0+1 (1) | +7,9 (3) |
5. Словения | Мали | +17,9/0+1 (6) | +40,4/0+2 (8) | +44,6 (8) |
6. Швеция | Хогберг | +8,4/0+0 (4) | +18,9/0+1 (5) | +40,5 (5) |
7. США - +2.47,2/1+13, 8. Польша - +3.12,2/1+15, 9. Финляндия - +3.20,2/1+12, 10. Норвегия - +3.31,1/3+12. |
| 2-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Германия | Нойнер | 24.21,1/0+1 (1) | 30.41,1/0+1 (1) | 36.08,5 (1) |
2. Франция | Буайе | +34,8/0+3 (5) | +41,9/0+1 (2) | +1.08,5 (5) |
3. РОССИЯ | Гусева | +21,0/0+2 (2) | +43,2/0+1 (3) | +1.07,2 (4) |
4. Италия | Халлер | +24,6/0+1 (3) | +43,8/0+1 (4) | +1.00,8 (3) |
5. Словения | Грегорин | +37,5/0+0 (6) | +1.15,7/0+3 (6) | +1.19,3 (6) |
6. Швеция | Стремстедт | +28,9/0+0 (4) | +49,0/0+2 (5) | +52,4 (2) |
7. США - +2.47,2/1+13, 8. Польша - +3.12,2/1+15, 9. Финляндия - +3.20,2/1+12, 10. Норвегия - +3.31,1/3+12. |
| 3-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Германия | Вольф | 42.38,0/0+2 (1) | 49.14,7/0+1 (1) | 55.06,2 (1) |
2. Франция | Же | +44,7/0+0 (2) | +27,2/0+0 (2) | +32,3 (3) |
3. РОССИЯ | Черезов | +45,5/0+0 (3) | +48,0/0+2 (3) | +31,8 (2) |
4. Италия | Вюллермоз | +55,7/0+2 (4) | +1.05,4/0+3 (4) | +59,3 (4) |
5. Словения | Бауэр | +1.06,4/0+1 (5) | +1.39,3/1+3 (5) | +1.31,4 (5) |
6. Швеция | Армгрен | +2.01,0/2+3 (7) | +1.55,3/0+0 (6) | +1.54,6 (7) |
7. США - +2.47,2/1+13, 8. Польша - +3.12,2/1+15, 9. Финляндия - +3.20,2/1+12, 10. Норвегия - +3.31,1/3+12. |
| 4-й этап | лежа | стоя | итог |
1. Германия | Бем | 1:01.33,3/0+2 (1) | 1:08.05,9/0+2 (1) | 1:13.31,6/0+11 |
2. Франция | Беф | +33,0/0+1 (2) | +16,8/0+0 (2) | +27,9/0+7 |
3. РОССИЯ | Чудов | +42,8/0+2 (3) | +58,2/0+3 (3) | +1.01,4/0+13 |
4. Италия | Де Лоренци | +53,5/0+1 (4) | +58,6/0+2 (4) | +1.02,0/0+11 |
5. Словения | Фак | +1.10,6/0+0 (5) | +1.21,0/0+3 (5) | +1.23,0/1+13 |
6. Швеция | Линдстрем | +1.50,5/0+1 (7) | +1.45,7/0+1 (6) | +1.57,8/2+8 |
7. США - +2.47,2/1+13, 8. Польша - +3.12,2/1+15, 9. Финляндия - +3.20,2/1+12, 10. Норвегия - +3.31,1/3+12. |
КУБОК МИРА
Мужчины | ||
Гонка преследования | ||
1. Тарьей БЁ | Норвегия | 184 |
2. Мартен ФУРКАД | Франция | 158 |
3. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 142 |
4. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 130 |
5. Алексис БЁФ | Франция | 115 |
6. Лукас ХОФЕР | Италия | 114 |
12. Максим ЧУДОВ | Россия | 97 |
17. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 72 |
23. Антон ШИПУЛИН | Россия | 59 |
30. Максим МАКСИМОВ | Россия | 43 |
33. Андрей МАКОВЕЕВ | Россия | 39 |
52. Алексей ВОЛКОВ | Россия | 22 |
71. Алексей ЧУРИН | Россия | 4 |
Общий зачет | ||
1. Тарьей БЁ | Норвегия | 679 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 592 |
3. Мартен ФУРКАД | Франция | 567 |
4. Михаэль ГРАЙС | Германия | 485 |
5. Арнд ПАЙФФЕР | Германия | 475 |
6. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 462 |
12. Антон ШИПУЛИН | Россия | 334 |
16. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 318 |
17. Максим ЧУДОВ | Россия | 316 |
28. Андрей МАКОВЕЕВ | Россия | 190 |
44. Максим МАКСИМОВ | Россия | 100 |
52. Алексей ВОЛКОВ | Россия | 72 |
61. Евгений ГАРАНИЧЕВ | Россия | 45 |
79. Алексей ЧУРИН | Россия | 22 |
Кубок наций
1. Норвегия | 5320 |
2. Германия | 5048 |
3. Франция | 4726 |
4. Австрия | 4641 |
5. РОССИЯ | 4599 |
6. Швеция | 4247 |
Женщины | ||
Гонка преследования | ||
1. Кайса МАКАРАЙНЕН | Финляндия | 200 |
2. Хелена ЭКХОЛЬМ | Швеция | 177 |
3. Дарья ДОМРАЧЕВА | Белоруссия | 158 |
4. Андреа ХЕНКЕЛЬ | Германия | 152 |
5. Тора БЕРГЕР | Норвегия | 151 |
6. Анна Карин ЗИДЕК | Швеция | 143 |
9. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 114 |
13. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 100 |
17. Екатерина ЮРЛОВА | Россия | 89 |
18. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 84 |
24. Яна РОМАНОВА | Россия | 55 |
37. Екатерина ГЛАЗЫРИНА | Россия | 27 |
39. Ульяна ДЕНИСОВА | Россия | 25 |
42. Наталья ГУСЕВА | Россия | 23 |
47. Екатерина ЮРЬЕВА | Россия | 19 |
49. Ольга ВИЛУХИНА | Россия | 17 |
Общий зачет | ||
1. Хелена ЭКХОЛЬМ | Швеция | 637 |
2. Кайса МАКАРАЙНЕН | Финляндия | 630 |
3. Андреа ХЕНКЕЛЬ | Германия | 579 |
4. Тора БЕРГЕР | Норвегия | 566 |
5. Мари Лор БРЮНЕ | Франция | 528 |
6. Анна Карин ЗИДЕК | Швеция | 500 |
10. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 460 |
14. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 407 |
17. Екатерина ЮРЛОВА | Россия | 338 |
21. Яна РОМАНОВА | Россия | 285 |
22. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 278 |
35. Наталья ГУСЕВА | Россия | 137 |
49. Ульяна ДЕНИСОВА | Россия | 50 |
52. Ольга ВИЛУХИНА | Россия | 37 |
57. Екатерина ГЛАЗЫРИНА | Россия | 29 |
74. Екатерина ЮРЬЕВА | Россия | 19 |
80. Анна БУЛЫГИНА | Россия | 13 |
Кубок наций
1. Германия | 5096 |
2. РОССИЯ | 5030 |
3. Швеция | 4913 |
4. Украина | 4745 |
5. Франция | 4663 |
6. Норвегия | 4515 |