БИАТЛОН
КУБОК МИРА
МАСС-СТАРТ. 15 км. Мужчины
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя |
| |
1. Мартен ФУРКАД Франция | +1,9/0 (4) | 16.30,2/0 (1) | +41,0/2 (12) | +14,5/0 (3) | 39.48,9/2 |
2. Томаш СИКОРА Польша | +14,8/0 (18) | +11,7/0 (12) | +8,6/0 (2) | 32.59,7/0 (1) | +3,1/0 |
3. Тарьей БЁ Норвегия | +3,1/0 (6) | +1,4/0 (3) | +19,0/1 (6) | +19,9/1 (4) | +4,7/2 |
4. Андреас БИРНБАХЕР Германия | +25,3/1 (21) | +19,7/0 (14) | +33,9/1 (9) | +11,9/0 (2) | +5,5/2 |
5. Александр УС Норвегия | +13,0/0 (15) | +8,9/0 (10) | +49,3/2 (14) | +30,1/0 (6) | +28,6/2 |
6. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | +1,5/0 (3) | +22,0/1 (18) | +12,8/0 (3) | +38,7/2 (12) | +30,6/3 |
18. Максим МАКСИМОВ Россия | +11,9/0 (14) | +5,9/0 (8) | +40,7/1 (11) | +1.21,6/2 (18) | +1.43,4/3 |
19. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | +8,3/0 (8) | +50,9/2 (25) | +1.01,9/0 (21) | +1.37,1/2 (19) | +2.03,1/4 |
30. Максим ЧУДОВ Россия | +1.00,5/2 (29) | +1.28,6/1 (29) | +2.20,7/1 (28) | +3.04,8/1 (29) | +3.51,7/5 |
МАСС-СТАРТ. 12,5 км. Женщины
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | ||
1. Магдалена НОЙНЕР Германия | 8.11,1/0 (1) | 16.11,4/0 (1) | 24.08,2/0 (1) | 32.37,9/1 (1) | 39.30,6/1 |
2. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | +3,3/0 (4) | +6,0/0 (2) | +39,5/1 (2) | +28,7/0 (2) | +23,6/1 |
3. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | +29,6/1 (20) | +45,3/0 (9) | +46,5/0 (3) | +30,7/0 (3) | +28,7/1 |
4. Тора БЕРГЕР Норвегия | +26,8/1 (18) | +55,7/0 (15) | +1.11,7/0 (6) | +1.02,1/0 (4) | +51,7/1 |
5. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | +2,7/0 (3) | +32,0/1 (3) | +1.05,6/1 (5) | +1.09,6/1 (5) | +54,5/3 |
6. Хелена ЭКХОЛЬМ Швеция | +32,5/1 (21) | +1.10,3/1 (17) | +1.33,9/0 (13) | +1.26,2/0 (7) | +1.20,0/2 |
15. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | +42,1/1 (24) | +53,8/0 (14) | +2.21,7/3 (19) | +2.20,0/0 (15) | +2.36,9/4 |
18. Яна РОМАНОВА Россия | +44,0/1 (26) | +2.13,7/2 (28) | +2.52,3/0 (25) | +2.53,1/0 (18) | +3.01,4/3 |
24. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | +1.31,0/3 (30) | +2.27,2/1 (30) | +3.14,6/1 (26) | +3.41,2/1 (26) | +3.46,0/6 |
29. Ульяна ДЕНИСОВА Россия | +22,9/0 (16) | +2.20,7/4 (29) | +4.06,4/3 (30) | +4.12,5/0 (29) | +4.37,3/7 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 12,5 км. Мужчины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | - (1) | 7.25,5/0 (1) | +0,7/0 (2) | 22.01,1/0 (1) | 29.39,9/1 (1) | 35.46,0/1 |
2. Мартен ФУРКАД Франция | +9,7 (4) | +9,7/0 (2) | 14.46,6/0 (1) | +23,2/1 (2) | +2,3/0 (2) | +0,0/1 |
3. Тарьей БЁ Норвегия | +9,3 (3) | +33,8/1 (3) | +48,0/0 (3) | +52,6/0 (3) | +1.11,6/2 (3) | +1.17,5/3 |
4. Михал ШЛЕЗИНГР Чехия | +7,2 (2) | +56,3/2 (7) | +1.20,7/1 (9) | +1.28,8/0 (5) | +1.23,6/0 (5) | +1.22,0/3 |
5. Карл Юхан БЕРГМАН Швеция | +1.17,6 (26) | +1.05,3/0 (11) | +1.07,3/0 (5) | +1.23,1/0 (4) | +1.17,9/0 (4) | +1.23,2/0 |
6. Кристоф ЗУМАНН Австрия | +1.05,2 (19) | +1.42,1/2 (24) | +1.46,2/0 (17) | +2.11,1/1 (10) | +1.54,0/0 (6) | +2.10,4/3 |
8. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | +27,6 (7) | +56,7/1 (8) | +56,5/0 (4) | +2.09,5/3 (9) | +2.20,2/1 (9) | +2.13,6/5 |
14. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | +1.03,3 (17) | +1.08,1/0 (15) | +1.57,6/2 (20) | +2.31,0/1 (16) | +2.49,8/1 (15) | +2.52,5/4 |
20. Максим МАКСИМОВ Россия | +1.10,4 (22) | +1.23,9/1 (20) | +1.59,7/1 (21) | +3.06,3/2 (27) | +3.03,6/0 (20) | +3.15,7/4 |
30. Алексей ЧУРИН Россия | +2.10,2 (45) | +2.18,0/0 (36) | +2.48,9/1 (33) | +3.27,9/1 (31) | +3.35,0/0 (29) | +4.09,2/2 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 10 км. Женщины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | - (1) | 6.26,2/0 (1) | 12.51,7/0 (1) | 19.40,0/1 (1) | 26.05,5/0 (1) | 31.09,1/1 |
2. Магдалена НОЙНЕР Германия | +15,8 (3) | +56,3/2 (6) | +48,5/0 (3) | +13,3/0 (2) | +21,2/1 (2) | +24,8/3 |
3. Мари ДОРЕН Франция | +57,3 (7) | +55,4/0 (5) | +54,2/0 (5) | +27,5/0 (3) | +32,7/0 (3) | +53,5/0 |
4. Тора БЕРГЕР Норвегия | +18,8 (4) | +17,9/0 (3) | +49,5/1 (4) | +46,7/1 (4) | +1.10,0/1 (4) | +1.06,9/3 |
5. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | +1.03,2 (8) | +1.03,2/0 (7) | +1.23,8/1 (7) | +58,2/0 (5) | +1.19,4/1 (5) | +1.16,5/2 |
6. Катрин ХИТЦЕР Германия | +1.34,6 (20) | +1.32,7/0 (14) | +1.30,3/0 (9) | +1.32,8/1 (7) | +1.39,8/0 (6) | +1.57,1/1 |
9. Екатерина ГЛАЗЫРЕВА Россия | +1.30,0 (19) | +1.34,2/0 (15) | +2.16,3/2 (15) | +2.00,5/0 (11) | +2.11,0/0 (7) | +2.24,2/2 |
22. Ульяна ДЕНИСОВА Россия | +1.28,7 (18) | +1.57,0/1 (17) | +2.05,0/0 (13) | +2.42,3/2 (19) | +3.23,2/1 (20) | +3.44,9/4 |
28. Яна РОМАНОВА Россия | +1.58,9 (28) | +2.40,8/1 (28) | +3.50,8/2 (35) | +4.09,5/1 (32) | +4.27,6/0 (29) | +4.40,1/4 |
33. Наталья ГУСЕВА Россия | +2.51,9 (44) | +3.21,2/1 (40) | +4.36,8/2 (42) | +4.35,0/0 (35) | +5.25,3/1 (33) | +5.52,5/4 |
40. Екатерина ЮРЬЕВА Россия | +2.04,8 (29) | +2.16,9/0 (21) | +3.11,7/1 (27) | +4.03,4/1 (31) | +6.12,2/2 (39) | +6.54,2/4 |
Мужчины | ||
Гонка преследования | ||
1. Тарьей БЁ | Норвегия | 232 |
2. Мартен ФУРКАД | Франция | 212 |
3. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 190 |
4. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 176 |
5. Карл Юхан БЕРГМАН | Швеция | 141 |
6. Алексис БЕФ | Франция | 134 |
15. Максим ЧУДОВ | Россия | 97 |
23. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 72 |
25. Андрей МАКОВЕЕВ | Россия | 66 |
27. Максим МАКСИМОВ | Россия | 64 |
30. Антон ШИПУЛИН | Россия | 59 |
57. Алексей ВОЛКОВ | Россия | 22 |
64. Алексей ЧУРИН | Россия | 15 |
Масс-старт | ||
1. Мартен ФУРКАД | Франция | 163 |
2. Тарьей БЁ | Норвегия | 134 |
3. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 124 |
4. Михал ШЛЕЗИНГР | Чехия | 92 |
5. Бьорн ФЕРРИ | Швеция | 85 |
6. Томаш СИКОРА | Польша | 78 |
9. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 77 |
18. Антон ШИПУЛИН | Россия | 62 |
21. Андрей МАКОВЕЕВ | Россия | 60 |
22. Максим ЧУДОВ | Россия | 58 |
28. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 41 |
37. Максим МАКСИМОВ | Россия | 23 |
41. Евгений ГАРАНИЧЕВ | Россия | 17 |
Общий зачет | ||
1. Тарьей БЁ | Норвегия | 823 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН | Норвегия | 750 |
3. Мартен ФУРКАД | Франция | 724 |
4. Иван ЧЕРЕЗОВ | Россия | 532 |
5. Михаэль ГРАЙС | Германия | 517 |
6. Арнд ПАЙФФЕР | Германия | 475 |
19. Антон ШИПУЛИН | Россия | 334 |
20. Максим ЧУДОВ | Россия | 327 |
21. Евгений УСТЮГОВ | Россия | 318 |
26. Андрей МАКОВЕЕВ | Россия | 263 |
40. Максим МАКСИМОВ | Россия | 163 |
56. Алексей ВОЛКОВ | Россия | 72 |
64. Евгений ГАРАНИЧЕВ | Россия | 45 |
73. Алексей ЧУРИН | Россия | 33 |
Кубок наций | |
1. Норвегия | 5755 |
2. Германия | 5448 |
3. Франция | 5121 |
4. Австрия | 5015 |
5. РОССИЯ | 4978 |
6. Италия | 4569 |
Женщины | ||
Гонка преследования | ||
1. Кайса МАКАРАЙНЕН | Финляндия | 240 |
2. Андреа ХЕНКЕЛЬ | Германия | 212 |
3. Хелена ЭКХОЛЬМ | Швеция | 206 |
14. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 114 |
16. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 100 |
20. Екатерина ЮРЛОВА | Россия | 89 |
21. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 84 |
26. Яна РОМАНОВА | Россия | 68 |
28. Екатерина ГЛАЗЫРИНА | Россия | 59 |
34. Ульяна ДЕНИСОВА | Россия | 44 |
38. Наталья ГУСЕВА | Россия | 31 |
49. Екатерина ЮРЬЕВА | Россия | 20 |
52. Ольга ВИЛУХИНА | Россия | 17 |
Масс-старт | ||
1. Андреа ХЕНКЕЛЬ | Германия | 134 |
2. Тора БЕРГЕР | Норвегия | 133 |
3. Магдалена НОЙНЕР | Германия | 130 |
7. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 97 |
13. Яна РОМАНОВА | Россия | 73 |
21. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 56 |
23. Екатерина ЮРЛОВА | Россия | 53 |
26. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 45 |
30. Екатерина ГЛАЗЫРИНА | Россия | 26 |
38. Наталья ГУСЕВА | Россия | 15 |
43. Ульяна ДЕНИСОВА | Россия | 12 |
Общий зачет | ||
1. Андреа ХЕНКЕЛЬ | Германия | 753 |
2. Кайса МАКАРАЙНЕН | Финляндия | 744 |
3. Хелена ЭКХОЛЬМ | Швеция | 723 |
4. Тора БЕРГЕР | Норвегия | 695 |
5. Магдалена НОЙНЕР | Германия | 640 |
6. Дарья ДОМРАЧЕВА | Белоруссия | 603 |
13. Ольга ЗАЙЦЕВА | Россия | 460 |
16. Светлана СЛЕПЦОВА | Россия | 424 |
20. Екатерина ЮРЛОВА | Россия | 338 |
21. Яна РОМАНОВА | Россия | 334 |
24. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ | Россия | 278 |
36. Наталья ГУСЕВА | Россия | 145 |
42. Екатерина ГЛАЗЫРИНА | Россия | 109 |
44. Ульяна ДЕНИСОВА | Россия | 104 |
57. Ольга ВИЛУХИНА | Россия | 37 |
62. Екатерина ЮРЬЕВА | Россия | 32 |
82. Анна БУЛЫГИНА | Россия | 13 |
Кубок наций | |
1. Германия | 5558 |
2. РОССИЯ | 5388 |
3. Швеция | 5276 |
4. Украина | 5086 |
5. Франция | 5056 |
6. Норвегия | 4895 |