БИАТЛОН
КУБОК МИРА
Мужчины | |
Масс-старт | |
1. Мартен ФУРКАД Франция | 194 |
2. Эмиль Хегле СВИДСЕН Норвегия | 184 |
3. Тарьей БЁ Норвегия | 177 |
4. Лукас ХОФЕР Италия | 126 |
5. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | 117 |
6. Михал ШЛЕЗИНГР Чехия | 107 |
11. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 96 |
12. Евгений УСТЮГОВ Россия | 95 |
21. Максим ЧУДОВ Россия | 69 |
23. Антон ШИПУЛИН Россия | 62 |
31. Максим МАКСИМОВ Россия | 46 |
48. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 17 |
Общий зачет | |
1. Тарьей БЁ Норвегия | 1022 |
2. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 947 |
3. Мартен ФУРКАД Франция | 900 |
4. Арнд ПАЙФФЕР Германия | 638 |
5. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | 636 |
6. Михаэль ГРАЙС Германия | 636 |
16. Евгений УСТЮГОВ Россия | 441 |
19. Максим ЧУДОВ Россия | 370 |
22. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | 366 |
23. Антон ШИПУЛИН Россия | 358 |
33. Максим МАКСИМОВ Россия | 240 |
59. Алексей ВОЛКОВ Россия | 72 |
71. Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия | 45 |
77. Алексей ЧУРИН Россия | 33 |
Эстафета | |
1. Норвегия | 216 |
2. Германия | 199 |
3. Украина | 163 |
4. Италия | 161 |
5. Австрия | 154 |
6. РОССИЯ | 152 |
Кубок наций | |
1. Норвегия | 7031 |
2. Германия | 6548 |
3. РОССИЯ | 6159 |
4. Франция | 6054 |
5. Австрия | 5983 |
6. Украина | 5620 |
Женщины | |
Масс-старт | |
1. Магдалена НОЙНЕР Германия | 190 |
2. Тора БЕРГЕР Норвегия | 181 |
3. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | 176 |
4. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | 162 |
5. Хелена ЭКХОЛЬМ Швеция | 159 |
6. Мари Лор БРЮНЕ Франция | 157 |
12. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | 97 |
18. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 83 |
19. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 79 |
20. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия | 74 |
21. Яна РОМАНОВА Россия | 73 |
35. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 26 |
43. Наталья ГУСЕВА Россия | 15 |
46. Ульяна ДЕНИСОВА Россия | 12 |
Общий зачет | |
1. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | 914 |
2. Хелена ЭКХОЛЬМ Швеция | 907 |
3. Магдалена НОЙНЕР Германия | 854 |
4. Тора БЕРГЕР Норвегия | 850 |
5. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | 845 |
6. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | 700 |
13. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | 570 |
16. Екатерина ЮРЛОВА Россия | 469 |
19. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | 424 |
22. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия | 366 |
23. Яна РОМАНОВА Россия | 338 |
35. Наталья ГУСЕВА Россия | 172 |
46. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | 109 |
47. Ульяна ДЕНИСОВА Россия | 104 |
64. Ольга ВИЛУХИНА Россия | 37 |
67. Екатерина ЮРЬЕВА Россия | 32 |
85. Анна БУЛЫГИНА Россия | 13 |
Эстафета | |
1. Германия | 206 |
2. Швеция | 188 |
3. Украина | 185 |
4. РОССИЯ | 175 |
5. Франция | 171 |
6. Белоруссия | 170 |
Кубок наций | |
1. Германия | 6806 |
2. РОССИЯ | 6402 |
3. Швеция | 6312 |
4. Украина | 6250 |
5. Франция | 6113 |
6. Норвегия | 5866 |