БИАТЛОН
КУБОК МИРА
МАСС-СТАРТ.
15 км. Мужчины
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | ||
1. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | +6,8/0 (4) | +23,1/1 (11) | +35,7/1 (12) | +17,1/0 (3) | 39.07,6/2 |
2. Евгений УСТЮГОВ Россия | +8,2/0 (8) | +6,4/0 (7) | 23.13,2/0 (1) | +16,1/1 (2) | +0,4/1 |
3. Оле Эйнар БЬОРНДАЛЕН Норвегия | 7.33,5/0 (1) | +22,1/1 (10) | +12,2/0 (4) | 31.16,9/0 (1) | +10,0/1 |
4. Кристоф ЗУМАНН Австрия | +26,5/1 (17) | +11,0/0 (9) | +28,2/1 (9) | +22,9/0 (4) | +23,4/2 |
5. Арнд ПАЙФФЕР Германия | +7,2/0 (6) | +1,1/0 (3) | +14,8/1 (5) | +31,2/1 (5) | +35,7/2 |
6. Бьорн ФЕРРИ Швеция | +8,6/0 (10) | +6,9/0 (8) | +27,2/1 (7) | +31,2/0 (5) | +36,7/1 |
18. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | +3,3/0 (2) | +1.12,6/3 (26) | +1.32,4/1 (24) | +1.56,9/1 (21) | +1.47,2/5 |
21. Андрей МАКОВЕЕВ Россия | +35,8/1 (28) | +1.00,4/1 (24) | +1.31,6/1 (23) | +1.57,3/1 (22) | +2.09,6/4 |
24. Антон ШИПУЛИН Россия | +33,4/1 (24) | +1.06,1/1 (25) | +1.55,5/1 (27) | +2.43,7/1 (25) | +3.10,5/4 |
МАСС-СТАРТ.
12,5 км. Женщины
| Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | ||
1. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | +26,1/1 (12) | +16,8/0 (4) | +8,8/0 (2) | +8,1/2 (2) | 36.13,0/3 |
2. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия | +11,7/0 (6) | 14.03,3/0 (1) | 21.13,9/0 (1) | 29.01,7/1 (1) | +16,0/1 |
3. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | +11,4/0 (5) | +3,1/0 (2) | +30,8/1 (4) | +13,8/0 (3) | +25,0/1 |
4. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | 6.47,4/0 (1) | +15,9/1 (3) | +12,8/0 (3) | +29,7/2 (4) | +36,8/3 |
5. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | +27,8/1 (13) | +39,2/1 (12) | +39,8/0 (5) | +33,7/1 (5) | +50,3/3 |
6. Магдалена НОЙНЕР Германия | +25,9/1 (11) | +19,1/0 (5) | +46,5/1 (7) | +54,2/1 (7) | +59,2/3 |
8. Наталья ГУСЕВА Россия | +18,5/0 (8) | +24,8/0 (8) | +56,9/0 (8) | +1.01,5/0 (8) | +1.14,2/0 |
12. Евгения СЕДОВА Россия | +45,6/1 (19) | +1.21,7/1 (20) | +1.41,5/0 (14) | +1.27,8/0 (12) | +1.50,3/2 |
23. Екатерина ЮРЛОВА Россия | +2,7/0 (2) | +30,5/1 (10) | +2.08,4/3 (20) | +2.45,7/2 (25) | +2.59,6/6 |
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.
12,5 км. Мужчины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя |
| ||
1. Эмиль Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | +1.04,3 (6) | +42,4/0 (3) | +1.11,6/2 (11) | +56,2/1 (9) | +3,5/0 (2) | 32.59,2/3 |
2.Тарьей БЁ Норвегия | +2.15,3 (44) | +1.53,0/0 (29) | +1.36,4/0 (21) | +1.11,7/1 (15) | +16,0/0 (4) | +0,6/1 |
3. Мартен ФУРКАД Франция | +1.56,7 (35) | +1.45,6/1 (24) | +1.36,1/0 (20) | +47,4/0 (6) | 26.46,9/0 (1) | +7,3/1 |
4. Бьорн ФЕРРИ Швеция | +10,2 (2) | 6.23,4/0 (1) | 12.51,9/0 (1) | 19.41,8/1 (1) | +6,9/2 (3) | +31,0/3 |
5. Фредрик ЛИНДСТРЕМ Швеция | +51,5 (5) | +54,8/1 (4) | +45,8/0 (2) | +13,7/0 (2) | +22,8/2 (5) | +33,1/3 |
6. Ларс БЕРГЕР Норвегия | +1.11,3 (10) | +1.10,9/1 (9) | +55,0/0 (6) | +1.29,0/3 (18) | +46,6/0 (11) | +38,7/4 |
9. Евгений УСТЮГОВ Россия | +1.44,0 (26) | +1.20,9/0 (13) | +1.05,2/0 (8) | +35,0/0 (3) | +45,4/2 (10) | +45,0/2 |
10. Антон ШИПУЛИН Россия | +1.47,7 (30) | +1.32,4/0 (20) | +1.24,9/0 (15) | +59,3/0 (10) | +34,3/0 (8) | +55,3/0 |
11. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | +1.35,3 (19) | +1.33,2/1 (22) | +1.25,9/0 (16) | +1.19,2/1 (17) | +57,7/1 (15) | +55,9/3 |
21. Алексей ВОЛКОВ Россия | +1.58,6 (37) | +2.13,0/1 (37) | +2.09,0/0 (34) | +2.02,8/1 (31) | +1.26,2/0 (23) | +1.34,6/2 |
Андрей МАКОВЕЕВ Россия | +2.10,8 (42) | не стартовал |
|
|
|
|
Максим МАКСИМОВ Россия | +2.26,6 (51) | не стартовал |
|
|
|
|
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.
10 км. Женщины
| После спринта | Стрельбы | Финиш | |||
1-я/лежа | 2-я/лежа | 3-я/стоя | 4-я/стоя | |||
1. Анастасия КУЗЬМИНА Словакия | +47,4 (4) | 6.46,4/0 (1) | +33,5/2 (2) | +32,3/1 (3) | 27.13,3/0 (1) | 33.42,5/3 |
2. Дарья ДОМРАЧЕВА Белоруссия | +46,1 (3) | +47,4/2 (9) | +43,2/0 (5) | +22,3/1 (2) | +35,8/2 (3) | +23,1/5 |
3. Андреа ХЕНКЕЛЬ Германия | +58,9 (7) | +9,7/0 (2) | 13.19,8/0 (1) | 20.11,9/1 (1) | +23,3/2 (2) | +27,6/3 |
4. Кайса МАКАРАЙНЕН Финляндия | +1.24,1 (19) | +39,6/0 (8) | +1.23,1/2 (11) | +56,5/0 (6) | +44,8/1 (4) | +45,5/3 |
5. Екатерина ЮРЛОВА Россия | +1.43,2 (24) | +59,3/0 (12) | +58,2/0 (7) | +32,3/0 (3) | +50,1/2 (5) | +59,5/2 |
6. Мириам ГЕССНЕР Германия | +2.03,8 (35) | +1.17,6/0 (15) | +1.03,1/0 (8) | +49,3/1 (5) | +1.16,2/3 (7) | +1.11,2/4 |
9. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | +1.38,1 (21) | +2.34,0/3 (48) | +2.50,4/1 (40) | +2.11,9/0 (22) | +1.35,4/0 (10) | +1.20,9/4 |
12. Евгения СЕДОВА Россия | +1.04,3 (10) | +33,1/0 (7) | +1.30,7/2 (12) | +1.37,2/1 (13) | +1.35,9/1 (11) | +1.56,9/4 |
22. Екатерина ГЛАЗЫРИНА Россия | +2.09,6 (37) | +1.33,9/0 (21) | +1.58,4/1 (19) | +2.06,1/1 (20) | +2.23,5/1 (21) | +2.49,0/3 |
26. Наталья ГУСЕВА Россия | +57,3 (6) | +18,6/0 (4) | +1.22,8/2 (10) | +2.14,6/2 (24) | +2.38,9/1 (25) | +2.57,0/5 |
30. Анна БОГАЛИЙ-ТИТОВЕЦ Россия | +1.44,2 (25) | +2.21,3/3 (44) | +2.46,6/1 (39) | +2.31,7/0 (33) | +2.51,5/1 (28) | +3.16,4/5 |
39. Ольга ЗАЙЦЕВА Россия | +1.24,1 (19) | +1.08,0/1 (14) | +2.18,3/3 (28) | +2.42,5/1 (34) | +3.46,6/2 (42) | +3.55,1/7 |