ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА - 3 ДНЯ
ВСЕ МЕДАЛИ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА
Страна | Мужчины | Женщины | |||||||
| З | С | Б | Всего | М | З | С | Б | Всего |
1. СССР/РОССИЯ | 11 | 11 | 11 | 33 | 5-е | 3 | 6 | 5 | 14 |
2. США | 23 | 21 | 18 | 62 | 1-е | 26 | 21 | 24 | 71 |
3. АВСТРИЯ | 22 | 16 | 15 | 53 | 2-е | 7 | 17 | 12 | 36 |
4. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 2 | 8 | 5 | 15 | 10-е | 6 | 9 | 7 | 22 |
5. КАНАДА | 11 | 13 | 6 | 30 | 4-е | 4 | 5 | 4 | 13 |
6. ГЕРМАНИЯ/ФРГ | 3 | 11 | 10 | 24 | 6-е | 1 | 8 | 4 | 13 |
7. ШВЕЦИЯ | 15 | 4 | 3 | 22 | 3-е | - | 2 | 5 | 7 |
8. ВЕНГРИЯ | - | 2 | 6 | 8 | 14-е | 7 | 1 | 3 | 11 |
9. ГДР | 2 | 2 | 4 | 8 | 11-е | 9 | 8 | 2 | 19 |
10. ФРАНЦИЯ | 3 | 7 | 9 | 19 | 7-е | 1 | 4 | 2 | 7 |
11. ЧЕХОСЛОВАКИЯ/ЧЕХИЯ | 3 | 3 | 1 | 7 | 8-е | 2 | - | 3 | 5 |
12. НОРВЕГИЯ | - | - | 1 | 1 | 15-е | 10 | 1 | 2 | 13 |
13. ЯПОНИЯ | 1 | 1 | 3 | 5 | 12-е | 6 | 3 | 4 | 13 |
14. КИТАЙ | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
15. ШВЕЙЦАРИЯ | 3 | 1 | 2 | 6 | 9-е | 1 | - | - | 1 |
16. ГОЛЛАНДИЯ | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 8 |
17. ФИНЛЯНДИЯ | - | - | 1 | 1 | 15-е | - | - | 1 | 1 |
18. БОЛГАРИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. УКРАИНА | 1 | - | 1 | 2 | 13-е | 1 | - | - | 1 |
20. БЕЛЬГИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. ИТАЛИЯ | - | - | 1 | 1 | 15-е | - | 1 | 2 | 3 |
22. КОРЕЯ | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
23. ПОЛЬША | - | - | 1 | 1 | 15-е | - | - | - | - |
24. ИЗРАИЛЬ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЛИТВА | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ИТОГО | 100 | 100 | 98 | 298 |
| 90 | 89 | 87 | 266 |
Страна | Пары | Танцы | ||||||||
| М | З | С | Б | Всего | М | З | С | Б | Всего |
1. СССР/РОССИЯ | 10-е | 32 | 25 | 16 | 73 | 1-е | 28 | 19 | 12 | 59 |
2. США | 1-е | 2 | 6 | 17 | 25 | 10-е | - | 8 | 16 | 24 |
3. АВСТРИЯ | 4-е | 7 | 13 | 7 | 27 | 4-е | - | - | - | - |
4. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 6-е | 3 | 3 | 5 | 11 | 9-е | 17 | 10 | 7 | 34 |
5. КАНАДА | 8-е | 10 | 7 | 9 | 26 | 3-е | 2 | 8 | 11 | 21 |
6. ГЕРМАНИЯ/ФРГ | 12-е | 14 | 8 | 10 | 32 | 2-е | - | 3 | 2 | 5 |
7. ШВЕЦИЯ | 18-е | - | 1 | 3 | 4 | 14-е | - | - | - | - |
8. ВЕНГРИЯ | 5-е | 5 | 3 | 5 | 13 | 6-е | 1 | 1 | 1 | 3 |
9. ГДР | 3-е | 1 | 6 | 6 | 13 | 12-е | - | - | - | - |
10. ФРАНЦИЯ | 13-е | 4 | 1 | 1 | 6 | 7-е | 3 | 6 | 3 | 12 |
11. ЧЕХОСЛОВАКИЯ/ЧЕХИЯ | 11-е | 1 | 2 | 1 | 4 | 13-е | 4 | - | - | 4 |
12. НОРВЕГИЯ | 2-е | - | 1 | 2 | 3 | 15-е | - | - | - | - |
13. ЯПОНИЯ | 7-е | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. КИТАЙ | 14-е | 5 | 7 | 3 | 15 | 5-е | - | - | - | - |
15. ШВЕЙЦАРИЯ | 16-е | - | 1 | - | 1 | 16-е | - | - | - | - |
16. ГОЛЛАНДИЯ | 9-е | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. ФИНЛЯНДИЯ | 20-е | 3 | 4 | - | 7 | 8-е | - | 1 | 1 | 2 |
18. БОЛГАРИЯ | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
19. УКРАИНА | 16-е | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
20. БЕЛЬГИЯ | - | 2 | - | 1 | 3 | 11-е | - | - | - | - |
21. ИТАЛИЯ | 19-е | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
22. КОРЕЯ | 14-е | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. ПОЛЬША | - | - | - | 1 | 1 | 17-е | - | - | - | - |
24. ИЗРАИЛЬ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ЛИТВА | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ИТОГО |
| 89 | 88 | 87 | 264 |
| 58 | 58 | 58 | 174 |
Страна | Всего | ||||
| М | З | С | Б | Всего |
1. СССР/РОССИЯ | 1-е | 74 | 61 | 44 | 179 |
2. США | 9-е | 51 | 56 | 75 | 182 |
3. АВСТРИЯ | - | 36 | 46 | 34 | 116 |
4. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 2-е | 28 | 30 | 24 | 82 |
5. КАНАДА | 5-е | 27 | 33 | 30 | 90 |
6. ГЕРМАНИЯ/ФРГ | 10-е | 18 | 30 | 26 | 74 |
7. ШВЕЦИЯ | - | 15 | 7 | 11 | 33 |
8. ВЕНГРИЯ | 7-е | 13 | 7 | 15 | 35 |
9. ГДР | - | 12 | 16 | 12 | 40 |
10. ФРАНЦИЯ | 4-е | 11 | 18 | 15 | 44 |
11. ЧЕХОСЛОВАКИЯ/ЧЕХИЯ | 3-е | 10 | 5 | 5 | 20 |
12. НОРВЕГИЯ | - | 10 | 2 | 5 | 17 |
13. ЯПОНИЯ | - | 7 | 4 | 7 | 18 |
14. КИТАЙ | - | 6 | 8 | 5 | 19 |
15. ШВЕЙЦАРИЯ | - | 4 | 2 | 2 | 8 |
16. ГОЛЛАНДИЯ | - | 4 | 1 | 3 | 8 |
17. ФИНЛЯНДИЯ | 11-е | 3 | 5 | 3 | 11 |
18. БОЛГАРИЯ | 6-е | 2 | 1 | 1 | 4 |
19. УКРАИНА | 12-е | 2 | - | 2 | 4 |
20. БЕЛЬГИЯ | - | 2 | - | 1 | 3 |
21. ИТАЛИЯ | 7-е | 1 | 2 | 4 | 7 |
22. КОРЕЯ | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
23. ПОЛЬША | - | - | - | 2 | 2 |
24. ИЗРАИЛЬ | 12-е | - | - | 1 | 1 |
ЛИТВА | 12-е | - | - | 1 | 1 |
ИТОГО |
| 337 | 335 | 330 | 1002 |
55 НАШИХ ЧЕМПИОНОВ МИРА
10 | Ирина РОДНИНА | Пары | 1969-1978 |
6 | Александр ГОРШКОВ | Танцы | 1970-1974, 1976 |
6 | Людмила ПАХОМОВА | Танцы | 1970-1974, 1976 |
6 | Александр ЗАЙЦЕВ | Пары | 1973-1978 |
4 | Людмила БЕЛОУСОВА | Пары | 1965-1968 |
4 | Олег ПРОТОПОПОВ | Пары | 1965-1968 |
4 | Алексей УЛАНОВ | Пары | 1969-1972 |
4 | Наталья БЕСТЕМЬЯНОВА | Танцы | 1985-1988 |
4 | Андрей БУКИН | Танцы | 1985-1988 |
4 | Екатерина ГОРДЕЕВА | Пары | 1986, 1987, 1989, 1990 |
4 | Сергей ГРИНЬКОВ | Пары | 1986, 1987, 1989, 1990 |
4 | Оксана ГРИЩУК | Танцы | 1994-1997 |
4 | Евгений ПЛАТОВ | Танцы | 1994-1997 |
4 | Алексей ЯГУДИН | Мужчины | 1998-2000, 2002 |
3 | Елена ВАЛОВА | Пары | 1983, 1985, 1988 |
3 | Олег ВАСИЛЬЕВ | Пары | 1983, 1985, 1988 |
3 | Марина КЛИМОВА | Танцы | 1989, 1990, 1992 |
3 | Сергей ПОНОМАРЕНКО | Танцы | 1989, 1990, 1992 |
3 | Евгений ПЛЮЩЕНКО | Мужчины | 2001, 2003, 2004 |
2 | Андрей МИНЕНКОВ | Танцы | 1975, 1977 |
2 | Ирина МОИСЕЕВА | Танцы | 1975, 1977 |
2 | Владимир КОВАЛЕВ | Мужчины | 1977, 1979 |
2 | Геннадий КАРПОНОСОВ | Танцы | 1978, 1979 |
2 | Наталья ЛИНИЧУК | Танцы | 1978, 1979 |
2 | Артур ДМИТРИЕВ | Пары | 1991, 1992 |
2 | Наталья МИШКУТЕНОК | Пары | 1991, 1992 |
2 | Елена БЕРЕЖНАЯ | Пары | 1998, 1999 |
2 | Анжелика КРЫЛОВА | Танцы | 1998, 1999 |
2 | Олег ОВСЯННИКОВ | Танцы | 1998, 1999 |
2 | Антон СИХАРУЛИДЗЕ | Пары | 1998, 1999 |
2 | Ирина СЛУЦКАЯ | Женщины | 2002, 2005 |
2 | Роман КОСТОМАРОВ | Танцы | 2004, 2005 |
2 | Максим МАРИНИН | Пары | 2004, 2005 |
2 | Татьяна НАВКА | Танцы | 2004, 2005 |
2 | Татьяна ТОТЬМЯНИНА | Пары | 2004, 2005 |
1 | Сергей ВОЛКОВ | Мужчины | 1975 |
1 | Марина ЧЕРКАСОВА | Пары | 1980 |
1 | Сергей ШАХРАЙ | Пары | 1980 |
1 | Ирина ВОРОБЬЕВА | Пары | 1981 |
1 | Игорь ЛИСОВСКИЙ | Пары | 1981 |
1 | Александр ФАДЕЕВ | Мужчины | 1985 |
1 | Виктор ПЕТРЕНКО | Мужчины | 1992 |
1 | Александр ЖУЛИН | Танцы | 1993 |
1 | Майя УСОВА | Танцы | 1993 |
1 | Вадим НАУМОВ | Пары | 1994 |
1 | Евгения ШИШКОВА | Пары | 1994 |
1 | Андрей БУШКОВ | Пары | 1996 |
1 | Марина ЕЛЬЦОВА | Пары | 1996 |
1 | Мария БУТЫРСКАЯ | Женщины | 1999 |
1 | Мария ПЕТРОВА | Пары | 2000 |
1 | Алексей ТИХОНОВ | Пары | 2000 |
1 | Илья АВЕРБУХ | Танцы | 2002 |
1 | Ирина ЛОБАЧЕВА | Танцы | 2002 |
1 | Оксана ДОМНИНА | Танцы | 2009 |
1 | Максим ШАБАЛИН | Танцы | 2009 |
ЧЕМПИОНСКИЕ ТИТУЛЫ
Мужчины
1. Ульрих САЛЬХОВ | Швеция | 10 (1901-1905, 1907-1911) |
2. Карл ШЕФЕР | Австрия | 7 (1930-1936) |
3. Ричард БАТТОН | США | 5 (1948-1952) |
4. Вилли БЕКЛЬ | Австрия | 4 (1925-1928) |
Хэйес Алан ДЖЕНКИНС | США | 4 (1953-1956) |
Скотт ХЭМИЛТОН | США | 4 (1981-1984) |
Курт БРАУНИНГ | Канада | 4 (1989-1991, 1993) |
Алексей ЯГУДИН | Россия | 4 (1998-2000, 2002) |
9. Густав ХЮГЕЛЬ | Австрия | 3 (1897, 1899, 1900) |
Фритц КАХЛЕР | Австрия | 3 (1912, 1913, 1923) |
Гиллис ГРАФСТРЕМ | Швеция | 3 (1922, 1924, 1929) |
Дэвид ДЖЕНКИНС | США | 3 (1957-1959) |
Эммерих ДАНЦЕР | Австрия | 3 (1966-1968) |
Ондрей НЕПЕЛА | Чехословакия | 3 (1971-1973) |
Элвис СТОЙКО | Канада | 3 (1994, 1995, 1997) |
Евгений ПЛЮЩЕНКО | Россия | 3 (2001, 2003, 2004) |
Женщины
1. Соня ХЕНИ | Норвегия | 10 (1927-1936) |
2. Герма ШАБО | Австрия | 5 (1922-1926) |
Кэрол ХАЙСС | США | 5 (1956-1960) |
Мишель КВАН | США | 5 (1996, 1998, 2000, 2001, 2003) |
5. Лили КРОНБЕРГЕР | Венгрия | 4 (1908-1911) |
Катарина ВИТТ | ГДР | 4 (1984, 1985, 1987, 1988) |
7. Опика фон МЕРАЙ-ХОРВАТ | Венгрия | 3 (1912-1914) |
Шаукье ДЕЙКСТРА | Голландия | 3 (1962-1964) |
Пэгги ФЛЕМИНГ | США | 3 (1966-1968) |
Пары
1. Ирина РОДНИНА/Александр ЗАЙЦЕВ | СССР | 6 (1973-1978) |
2. Андри ДЖОЛИ/Пьер БРЮНЕ | Франция | 4 (1926, 1928, 1930, 1932) |
Эмили РОТТЕР/Ласло ШОЛЛАЖ | Венгрия | 4 (1931, 1933-1935) |
Макси ГЕРБЕР/Эрнст БАЙЕР | Германия | 4 (1936-1939) |
Барбара ВАГНЕР/Роберт ПОЛ | Канада | 4 (1957-1960) |
Людмила БЕЛОУСОВА/Олег ПРОТОПОПОВ | СССР | 4 (1965-1968) |
Ирина РОДНИНА/Алексей УЛАНОВ | СССР | 4 (1969-1972) |
Екатерина ГОРДЕЕВА/Сергей ГРИНЬКОВ | СССР | 4 (1986, 1987, 1989, 1990) |
Танцы
1. Людмила ПАХОМОВА/Александр ГОРШКОВ | СССР | 6 (1970 - 1974, 1976) |
2. Джин УЭСТВУД/Лоуренс ДЕММИ | Великобритания | 4 (1952-1955) |
Ева РОМАНОВА/Павел РОМАН | Чехословакия | 4 (1962-1965) |
Диан ТАУЛЕР/Бернард ФОРД | Великобритания | 4 (1966-1969) |
Джейн ТОРВИЛЛ/Кристофер ДИН | Великобритания | 4 (1981-1984) |
Наталья БЕСТЕМЬЯНОВА/Андрей БУКИН | СССР | 4 (1985-1988) |
Оксана ГРИЩУК/Евгений ПЛАТОВ | Россия | 4 (1994-1997) |