ФОРМУЛА-1
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 5-й этап - ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ
КВАЛИФИКАЦИЯ
Пилот | Q 1 | Q 2 | Q 3 |
1. Марк УЭББЕР | 1.23,619 (7) | 1.21,773 (2) | 1.20,981 |
2. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | 1.24,142 (11) | 1.21,540 (1) | 1.21,181 |
3. Льюис ХЭМИЛТОН | 1.24,370 (14) | 1.22,148 (4) | 1.21,961 |
4. Фернандо АЛОНСО | 1.23,485 (4) | 1.22,813 (7) | 1.21,964 |
5. Дженсон БАТТОН | 1.24,428 (15) | 1.22,050 (3) | 1.21,996 |
6. Виталий ПЕТРОВ | 1.23,069 (2) | 1.22,948 (9) | 1.22,471 |
7. Нико РОСБЕРГ | 1.23,507 (6) | 1.22,569 (5) | 1.22,599 |
8. Фелипе МАССА | 1.23,506 (5) | 1.23,026 (10) | 1.22,888 |
9. Пастор МАЛЬДОНАДО | 1.23,406 (3) | 1.22,854 (8) | 1.22,952 |
10. Михаэль ШУМАХЕР | 1.22,960 (1) | 1.22,671 (6) | - |
11. Себастьен БУЕМИ | 1.23,962 (9) | 1.23,231 |
|
12. Серхио ПЕРЕС | 1.24,209 (12) | 1.23,367 |
|
13. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | 1.24,049 (10) | 1.23,694 |
|
14. Камуи КОБАЯСИ | 1.23,656 (8) | 1.23,702 |
|
15. Хейкки КОВАЛАЙНЕН | 1.25,874 (17) | 1.25,403 |
|
16. Пол ДИ РЕСТА | 1.24,332 (13) | 1.26,126 |
|
17. Адриан СУТИЛЬ | 1.24,648 (16) | 1.26,571 |
|
18. Ярно ТРУЛЛИ | 1.26,521 |
|
|
19. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | 1.26,910 |
|
|
20. Тимо ГЛОК | 1.27,315 |
|
|
21. Витантонио ЛИУЦЦИ | 1.27,809 |
|
|
22. Нарайн КАРТИКЯН | 1.27,908 |
|
|
23. Жером Д'АМБРОЗИО | 1.28,556 |
|
|
24. Ник ХАЙДФЕЛЬД | - |
|
|
Q1 107% - 1.28,767 |
ПИЛОТЫ. ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
Пилот | Страна | Команда | AUS | MAL | CHN | TUR | ESP |
|
|
| 27.03 | 10.04 | 17.04 | 08.05 | 22.05 |
1. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 25/1 | 25/1 |
2. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren | 18/2 | 4/8 | 25/1 | 12/4 | 18/2 |
3. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull | 10/5 | 12/4 | 15/3 | 18/2 | 12/4 |
4. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren | 8/6 | 18/2 | 12/4 | 8/6 | 15/3 |
5. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari | 12/4 | 8/6 | 6/7 | 15/3 | 10/5 |
6. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP | 0/- | 0/12 | 10/5 | 10/5 | 6/7 |
7. Ник ХАЙДФЕЛЬД | Германия | Lotus Renault | 0/12 | 15/3 | 0/12 | 6/7 | 4/8 |
8. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari | 6/7 | 10/5 | 8/6 | 0/11 | 0/- |
9. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Lotus Renault | 15/3 | 0/17 | 2/9 | 4/8 | 0/11 |
10. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP | 0/- | 2/9 | 4/8 | 0/12 | 8/6 |
11. Камуи КОБАЯСИ | Япония | Sauber | 0/- | 6/7 | 1/10 | 1/10 | 1/10 |
12. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso | 4/8 | 0/13 | 0/14 | 2/9 | 0/14 |
13. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India | 2/9 | 0/11 | 0/15 | 0/13 | 0/13 |
14. Серхио ПЕРЕС | Мексика | Sauber | 0/- | 0/- | 0/17 | 0/14 | 2/9 |
15. Пол ДИ РЕСТА | Великобритания | Force India | 1/10 | 1/10 | 0/11 | 0/23 | 0/12 |
Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso | 0/11 | 0/14 | 0/- | 0/16 | 0/16 |
Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams | 0/- | 0/- | 0/13 | 0/15 | 0/17 |
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus | 0/13 | 0/- | 0/19 | 0/18 | 0/18 |
Жером Д'АМБРОЗИО | Бельгия | Marussia Virgin | 0/14 | 0/- | 0/20 | 0/20 | 0/20 |
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus | 0/- | 0/15 | 0/16 | 0/19 | 0/- |
Пастор МАЛЬДОНАДО | Венесуэла | Williams | 0/- | 0/- | 0/18 | 0/17 | 0/15 |
Тимо ГЛОК | Германия | Marussia Virgin | 0/- | 0/16 | 0/21 | - | 0/19 |
Нарайн КАРТИКЯН | Индия | HRT | - | 0/- | 0/23 | 0/21 | 0/21 |
Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | HRT | - | 0/- | 0/22 | 0/22 | 0/- |
Пилот | Страна | Команда | MON | CAN | EUR | GBR | GER |
|
|
| 29.05 | 12.06 | 26.06 | 10.07 | 24.07 |
1. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull |
|
|
|
|
|
2. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren |
|
|
|
|
|
3. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull |
|
|
|
|
|
4. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren |
|
|
|
|
|
5. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari |
|
|
|
|
|
6. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP |
|
|
|
|
|
7. Ник ХАЙДФЕЛЬД | Германия | Lotus Renault |
|
|
|
|
|
8. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari |
|
|
|
|
|
9. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Lotus Renault |
|
|
|
|
|
10. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP |
|
|
|
|
|
11. Камуи КОБАЯСИ | Япония | Sauber |
|
|
|
|
|
12. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso |
|
|
|
|
|
13. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India |
|
|
|
|
|
14. Серхио ПЕРЕС | Мексика | Sauber |
|
|
|
|
|
15. Пол ДИ РЕСТА | Великобритания | Force India |
|
|
|
|
|
Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso |
|
|
|
|
|
Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams |
|
|
|
|
|
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus |
|
|
|
|
|
Жером Д'АМБРОЗИО | Бельгия | Marussia Virgin |
|
|
|
|
|
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus |
|
|
|
|
|
Пастор МАЛЬДОНАДО | Венесуэла | Williams |
|
|
|
|
|
Тимо ГЛОК | Германия | Marussia Virgin |
|
|
|
|
|
Нарайн КАРТИКЯН | Индия | HRT |
|
|
|
|
|
Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | HRT |
|
|
|
|
|
Пилот | Страна | Команда | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN |
|
|
| 31.07 | 28.08 | 11.09 | 25.09 | 09.10 |
1. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull |
|
|
|
|
|
2. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren |
|
|
|
|
|
3. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull |
|
|
|
|
|
4. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren |
|
|
|
|
|
5. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari |
|
|
|
|
|
6. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP |
|
|
|
|
|
7. Ник ХАЙДФЕЛЬД | Германия | Lotus Renault |
|
|
|
|
|
8. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari |
|
|
|
|
|
9. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Lotus Renault |
|
|
|
|
|
10. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP |
|
|
|
|
|
11. Камуи КОБАЯСИ | Япония | Sauber |
|
|
|
|
|
12. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso |
|
|
|
|
|
13. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India |
|
|
|
|
|
14. Серхио ПЕРЕС | Мексика | Sauber |
|
|
|
|
|
15. Пол ДИ РЕСТА | Великобритания | Force India |
|
|
|
|
|
Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso |
|
|
|
|
|
Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams |
|
|
|
|
|
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus |
|
|
|
|
|
Жером Д'АМБРОЗИО | Бельгия | Marussia Virgin |
|
|
|
|
|
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus |
|
|
|
|
|
Пастор МАЛЬДОНАДО | Венесуэла | Williams |
|
|
|
|
|
Тимо ГЛОК | Германия | Marussia Virgin |
|
|
|
|
|
Нарайн КАРТИКЯН | Индия | HRT |
|
|
|
|
|
Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | HRT |
|
|
|
|
|
Пилот | Страна | Команда | KOR | IND | ABU | BRA | Сумма |
|
|
| 16.10 | 30.10 | 13.11 | 27.11 |
|
1. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull |
|
|
|
| 118 |
2. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren |
|
|
|
| 77 |
3. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull |
|
|
|
| 67 |
4. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren |
|
|
|
| 61 |
5. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari |
|
|
|
| 51 |
6. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP |
|
|
|
| 26 |
7. Ник ХАЙДФЕЛЬД | Германия | Lotus Renault |
|
|
|
| 25 |
8. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari |
|
|
|
| 24 |
9. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Lotus Renault |
|
|
|
| 21 |
10. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP |
|
|
|
| 14 |
11. Камуи КОБАЯСИ | Япония | Sauber |
|
|
|
| 9 |
12. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso |
|
|
|
| 6 |
13. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India |
|
|
|
| 2 |
14. Серхио ПЕРЕС | Мексика | Sauber |
|
|
|
| 2 |
15. Пол ДИ РЕСТА | Великобритания | Force India |
|
|
|
| 2 |
Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso |
|
|
|
| 0 |
Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams |
|
|
|
| 0 |
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus |
|
|
|
| 0 |
Жером Д'АМБРОЗИО | Бельгия | Marussia Virgin |
|
|
|
| 0 |
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus |
|
|
|
| 0 |
Пастор МАЛЬДОНАДО | Венесуэла | Williams |
|
|
|
| 0 |
Тимо ГЛОК | Германия | Marussia Virgin |
|
|
|
| 0 |
Нарайн КАРТИКЯН | Индия | HRT |
|
|
|
| 0 |
Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | HRT |
|
|
|
| 0 |
ПЕТРОВ НА "ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ"
Количество кругов | 65 |
Количество километров | 303 |
Самый быстрый круг | 35 |
| 1.29,592 |
| (187,048 км/ч) |
По ходу гонки:
Круги | Место |
Старт | 6-е |
1-9 | 5-е |
10-11 | 4-е |
12 | 10-е |
13-14 | 8-е |
15 | 7-е |
16-26 | 8-е |
27-31 | 10-е |
32-36 | 9-е |
37-41 | 8-е |
42-44 | 11-е |
45-47 | 12-е |
48-50 | 11-е |
51 | 10-е |
52-54 | 9-е |
55 | 10-е |
56 | 11-е |
57-58 | 12-е |
59-65 | 11-е |
КУБОК КОНСТРУКТОРОВ
Команда | AUS | MAL | CHN | TUR | ESP | MON | CAN | EUR | GBR | GER |
| 27.03 | 10.04 | 17.04 | 08.05 | 22.05 | 29.05 | 12.06 | 26.06 | 10.07 | 24.07 |
1. RED BULL | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 |
|
|
|
|
|
2. MCLAREN | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 |
|
|
|
|
|
3. FERRARI | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 |
|
|
|
|
|
4. LOTUS RENAULT | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 |
|
|
|
|
|
5. MERCEDES GP | 0 | 2 | 14 | 10 | 14 |
|
|
|
|
|
6. SAUBER | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 |
|
|
|
|
|
7. TORO ROSSO | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
|
|
|
|
8. FORCE INDIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
9. LOTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
MARUSSIA VIRGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
12. HRT | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
Команда | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | IND | ABU | BRA | Сумма |
| 31.07 | 28.08 | 11.09 | 25.09 | 09.10 | 16.10 | 30.10 | 13.11 | 27.11 |
|
1. RED BULL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 185 |
2. MCLAREN |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 138 |
3. FERRARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75 |
4. LOTUS RENAULT |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 46 |
5. MERCEDES GP |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 |
6. SAUBER |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
7. TORO ROSSO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
8. FORCE INDIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
9. LOTUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
MARUSSIA VIRGIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
WILLIAMS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
12. HRT |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
"ГРАН-ПРИ ИСПАНИИ". БАРСЕЛОНА
Circuit de Catalunya. 307,104 км (66 кругов по 4655 м)
Пилот | Команда | Позиция на старте | Круги | Время | Очки |
1. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Red Bull | 2 | 66 | 1:39.03,301 | 25 |
2. Льюис ХЭМИЛТОН | McLaren | 3 | 66 | +0,630 | 18 |
3. Дженсон БАТТОН | McLaren | 5 | 66 | +35,697 | 15 |
4. Марк УЭББЕР | Red Bull | 1 | 66 | +47,966 | 12 |
5. Фернандо АЛОНСО | Ferrari | 4 | 65 | +1 круг | 10 |
6. Михаэль ШУМАХЕР | Mercedes GP | 10 | 65 | +1 круг | 8 |
7. Нико РОСБЕРГ | Mercedes GP | 7 | 65 | +1 круг | 6 |
8. Ник ХАЙДФЕЛЬД | Lotus Renault | 24 | 65 | +1 круг | 4 |
9. Серхио ПЕРЕС | Sauber | 12 | 65 | +1 круг | 2 |
10. Камуи КОБАЯСИ | Sauber | 14 | 65 | +1 круг | 1 |
11. Виталий ПЕТРОВ | Lotus Renault | 6 | 65 | +1 круг | 0 |
12. Пол ДИ РЕСТА | Force India | 16 | 65 | +1 круг | 0 |
13. Адриан СУТИЛЬ | Force India | 17 | 65 | +1 круг | 0 |
14. Себастьен БУЕМИ | Toro Rosso | 11 | 65 | +1 круг | 0 |
15. Пастор МАЛЬДОНАДО | Williams | 9 | 65 | +1 круг | 0 |
16. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Toro Rosso | 13 | 64 | +2 круга | 0 |
17. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Williams | 19 | 64 | +2 круга | 0 |
18. Ярно ТРУЛЛИ | Lotus | 18 | 64 | +2 круга | 0 |
19. Тимо ГЛОК | Marussia Virgin | 20 | 63 | +3 круга | 0 |
20. Жером Д ' АМБРОЗИО | Marussia Virgin | 23 | 62 | +4 круга | 0 |
21. Нарайн КАРТИКЯН | HRT | 22 | 61 | +5 кругов | 0 |
Фелипе МАССА | Ferrari | 8 | 58 | - | 0 |
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Lotus | 15 | 48 | - | 0 |
Витантонио ЛИУЦЦИ | HRT | 21 | 28 | - | 0 |
Средняя скорость победителя | 186,020 км/ч |
Самый быстрый круг | Хэмилтон (52) - 1.26,727 (193,227 км/ч) |
Круги лидирования | Алонсо - 1-10, Хэмилтон - 11, Алонсо - 12-18, Хэмилтон - 19-23, Феттель - 24-33, Хэмилтон - 34-35, Феттель - 36-47, Хэмилтон - 48-49, Феттель - 50-66. |