ФУТБОЛ
ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. КАМЕРУН - РОССИЯ - 0:0
КАМЕРУН - РОССИЯ - 0:0
22. | Нди Ассембе | 6,0 |
6. | Ангбва | 5,5 |
(4. | Ндзана, 46) | 6,0 |
3. | Нкулу | 5,5 |
(5. | Бассонг, 46) | 5,5 |
14. | ШЕДЖУ | 6,0 |
12. | Бедимо | 5,0 |
17. | Мбиа | 5,5 |
20. | Ндаме-Ндаме | 5,5 |
(18. | Эно, 46) | 5,0 |
10. | Абубакар | 5,5 |
(8. | Дювалуа Нгако, 46) | 5,0 |
14. | Шупо-Мотинг | 5,5 |
(7. | Н'Гемо, 60) | 5,0 |
11. | Муканджо | 5,5 |
9. | Это'О (к) | 5,5 |
(15. | Вебо, 46) | 5,5 |
Запасные: 16. Итандж, 2. Бонг, 19. Мбута. |
1. | МАЛАФЕЕВ (к) | 6,0 |
2. | Шишкин | 5,5 |
4. | В.Березуцкий | 5,5 |
(23. | Бурлак, 46) | 5,5 |
3. | А.Березуцкий | 5,5 |
5. | Янбаев | 5,5 |
11. | Рязанцев | 5,5 |
(20. | Жирков, 55) | 6,0 |
7. | Шешуков | 5,5 |
(15. | Семшов, 46) | 5,5 |
6. | Глушаков | 5,5 |
10. | Билялетдинов | 5,5 |
(18. | Торбинский, 76) | 5,5 |
8. | Дзагоев | 5,5 |
9. | Погребняк | 5,5 |
Запасные: 16. Акинфеев, 14. Анюков, 22. Игнашевич, 12. Зырянов, 19. Денисов, 17. Павлюченко, 21. Аршавин. |
Предупреждения
Нкулу, 24 (грубая игра), Бедимо, 26 (грубая игра) | Погребняк, 29 (неспорт. повед.), Торбинский, 78 (неспорт. повед.) |
2 | Голевые моменты | 3 |
6 (3, 1 штанга) | Удары (в створ ворот) | 9 (4) |
5 | Угловые | 5 |
Судья : Айнваллер (Австрия).
7 июня. Зальцбург. Стадион "Вальс-Зиценхайм". 19 градусов.
3000 зрителей (вмещает 31 895)
ИГРОКИ КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ В МАТЧАХ ЗА СБОРНЫЕ (6 июня -7 июня)
Игрок | Сборная | Соперник |
ЦСКА | ||
з. А.БЕРЕЗУЦКИЙ | Россия | Камерун (г) - 0:0 (90) |
з. В.БЕРЕЗУЦКИЙ | Россия | Камерун (г) - 0:0 (45) |
з. ШЕМБЕРАС | Литва | Норвегия (г) - 0:1 (-) |
п. РАХИМИЧ | Босния | Албания (д) - 2:0 (90) |
п. ТОШИЧ | Сербия | Австралия (г) - 0:0 (90) |
п. ХОНДА | Япония | Чехия (д) - 0:0 (90) |
п. ЦАУНЯ | Латвия | Австрия (г) - 1:3 (79) |
н. ДЗАГОЕВ | Россия | Камерун (г) - 0:0 (90) |
н. НЕЦИД | Чехия | Япония (г) - 0:0 (10) |
ЗЕНИТ | ||
в. ЖЕВНОВ | Белоруссия | Люксембург (д) - 2:0 (90) |
в. МАЛАФЕЕВ | Россия | Камерун (г) - 0:0 (90) |
ДИНАМО | ||
п. СЕМШОВ | Россия | Камерун (г) - 0:0 (45) |
п. МИСИМОВИЧ | Босния | Албания (д) - 2:0 (90) |
п. УИЛКШИР | Австралия | Сербия (д) - 0:0 (58) |
н. ВОРОНИН | Украина | Франция (д) - 1:4 (60) |
АНЖИ | ||
з. АНГБВА | Камерун | Россия (н) - 0:0 (45) |
з. КЛЯВА | Латвия | Австрия (г) - 1:3 (90) |
ЛОКОМОТИВ | ||
в. ГОМЕЛЬКО | Белоруссия | Люксембург (д) - 2:0 (-) |
з. БУРЛАК | Россия | Камерун (г) - 0:0 (45) |
з. ШИШКИН | Россия | Камерун (г) - 0:0 (90) |
п. ГЛУШАКОВ | Россия | Камерун (г) - 0:0 (90) |
п. ИБРИЧИЧ | Босния | Албания (д) - 2:0 (-) |
п. ТОРБИНСКИЙ | Россия | Камерун (г) - 0:0 (14) |
п. ЯНБАЕВ | Россия | Камерун (г) - 0:0 (90) |
КУБАНЬ | ||
п. ЖАВНЕРЧИК | Белоруссия | Люксембург (д) - 2:0 (-) |
РУБИН | ||
в. АРЛАУСКИС | Литва | Норвегия (г) - 0:1 (-) |
п. РЯЗАНЦЕВ | Россия | Камерун (г) - 0:0 (55) |
п. КИСЛЯК | Белоруссия | Люксембург (д) - 2:0 (3) |
п. НОБОА | Эквадор | Греция (н) - 1:1 (74) |
СПАРТАК М | ||
в. ДИКАНЬ | Украина | Франция (д) - 1:4 (-) |
з. ШЕШУКОВ | Россия | Камерун (г) - 0:0 (45) |
п. МАКГИДИ | Ирландия | Италия (н) - 2:0 (-) |
ТОМЬ | ||
п. ТИГОРЕВ | Белоруссия | Люксембург (д) - 2:0 (90) |
РОСТОВ | ||
п. КАЛАЧЕВ | Белоруссия | Люксембург (д) - 2:0 (90) |
п.ЧЕСНАУСКИС | Литва | Норвегия (г) - 0:1 (90) |
ТЕРЕК | ||
з. ОМЕЛЬЯНЧУК | Белоруссия | Люксембург (д) - 2:0 (90) |
КРАСНОДАР | ||
з. ВРАНЬЕШ | Босния | Албания (д) - 2:0 (-) |
з. МАРТЫНОВИЧ | Белоруссия | Люксембург (д) - 2:0 (-) |
п. КУЛЬЧИЙ | Белоруссия | Люксембург (д) - 2:0 (87) |
41 МАТЧ СБОРНОЙ РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА
Дата | Статус | Матч | РР | Рс | Очки |
30.06.2007 - 29.06.2008 (15 матчей) | |||||
22.08.2007 | ТМ | Польша (д) - 2:2 | 23 | 21 | 179 |
08.09.2007 | ОЧЕ | Македония (д) - 3:0 | 24 | 67 | 997,5 |
12.09.2007 | ОЧЕ | Англия (г) - 0:3 | 24 | 12 | 0 |
17.10.2007 | ОЧЕ | Англия (д) - 2:1 | 26 | 9 | 1432,5 |
17.11.2007 | ОЧЕ | Израиль (г) - 1:2 | 16 | 37 | 0 |
21.11.2007 | ОЧЕ | Андорра (г) - 1:0 | 16 | 173 | 375 |
26.03.2008 | ТМ | Румыния (г) - 0:3 | 21 | 13 | 0 |
23.05.2008 | ТМ | Казахстан (д) - 6:0 | 25 | 122 | 198,9 |
28.05.2008 | ТМ | Сербия (г) - 2:1 | 25 | 31 | 507 |
04.06.2008 | ТМ | Литва (г) - 4:1 | 25 | 49 | 453 |
10.06.2008 | ЧЕ | Испания (н) - 1:4 | 24 | 4 | 0 |
14.06.2008 | ЧЕ | Греция (н) - 1:0 | 24 | 8 | 1728 |
18.06.2008 | ЧЕ | Швеция (н) - 2:0 | 24 | 30 | 1530 |
21.06.2008 | ЧЕ | Голландия (н) - 3:1 | 24 | 10 | 1710 |
26.06.2008 | ЧЕ | Испания (н) - 0:3 | 24 | 4 | 0 |
30.06.2008 - 29.06.2009 (7 матчей) | |||||
20.08.2008 | ТМ | Голландия (д) - 1:1 | 10 | 4 | 196 |
10.09.2008 | ОЧМ | Уэльс (д) - 2:1 | 12 | 53 | 1102,5 |
11.10.2008 | ОЧМ | Германия (г) - 1:2 | 9 | 3 | 0 |
15.10.2008 | ОЧМ | Финляндия (д) - 3:0 | 9 | 43 | 1177,5 |
28.03.2009 | ОЧМ | Азербайджан (д) - 2:0 | 8 | 134 | 495 |
01.04.2009 | ОЧМ | Лихтенштейн (г) - 1:0 | 9 | 151 | 375 |
10.06.2009 | ОЧМ | Финляндия (г) - 3:0 | 9 | 49 | 1132,5 |
30.06.2009 - 29.06.2010 (8 матчей) | |||||
12.08.2009 | ТМ | Аргентина (д) - 2:3 | 6 | 8 | 0 |
05.09.2009 | ОЧМ | Лихтенштейн (д) - 3:0 | 6 | 151 | 375 |
09.09.2009 | ОЧМ | Уэльс (г) - 3:1 | 6 | 67 | 997,5 |
10.10.2009 | ОЧМ | Германия (д) - 0:1 | 6 | 4 | 0 |
14.10.2009 | ОЧМ | Азербайджан (г) - 1:1 | 6 | 139 | 152,5 |
14.11.2009 | ОЧМ | Словения (д) - 2:1 | 12 | 49 | 1132,5 |
18.11.2009 | ОЧМ | Словения (г) - 0:1 | 12 | 49 | 0 |
03.03.2010 | ТМ | Венгрия (г) - 1:1 | 13 | 52 | 148 |
30.06.2010 - 29.06.2011 (11 матчей) | |||||
11.08.2010 | ТМ | Болгария (д) - 1:0 | 17 | 43 | 471 |
03.09.2010 | ОЧЕ | Андорра (г) - 2:0 | 16 | 201 | 375 |
07.09.2010 | ОЧЕ | Словакия (д) - 0:1 | 16 | 27 | 0 |
08.10.2010 | ОЧЕ | Ирландия (г) - 3:2 | 25 | 33 | 1252,5 |
12.10.2010 | ОЧЕ | Македония (г) - 1:0 | 25 | 71 | 967,5 |
17.11.2010 | ТМ | Бельгия (д) - 0:2 | 10 | 62 | 0 |
09.02.2011 | ТМ | Иран (н) - 0:1 | 12 | 44 | 0 |
26.03.2011 | ОЧЕ | Армения (г) - 0:0 | 13 | 65 | 337,5 |
29.03.2011 | ТМ | Катар (г) - 1:1 | 13 | 90 | 93,5 |
04.06.2011 | ОЧЕ | Армения (д) - 3:1 | 18 | 62 | 1035 |
07.06.2011 | ТМ | Камерун (н) - 0:0 | 18 | 49 | 129,86 |
РР - рейтинг России, Рс - рейтинг соперника.
Майский рейтинг ФИФА
М | Е | Страна | Очки |
1 | 1 | Испания | 1857 |
2 | 2 | Голландия | 1702 |
4 | 3 | Германия | 1413 |
6 | 4 | Англия | 1163 |
8 | 5 | Португалия | 1052 |
9 | 6 | Италия | 1019 |
10 | 7 | Хорватия | 991 |
11 | 8 | Норвегия | 987 |
12 | 9 | Греция | 985 |
16 | 10 | Сербия | 907 |
17 | 11 | Словения | 903 |
18 | 12 | РОССИЯ | 896 |
19 | 13 | Франция | 883 |
24 | 14 | Черногория | 820 |
25 | 15 | Швейцария | 819 |
26 | 16 | Словакия | 809 |
27 | 17 | Дания | 808 |
28 | 18 | Швеция | 802 |
30 | 19 | Турция | 795 |
32 | 20 | Чехия | 722 |
33 | 21 | Израиль | 709 |
34 | 22 | Ирландия | 681 |
35 | 23 | Украина | 678 |
37 | 24 | Бельгия | 654 |
42 | 25 | Румыния | 607 |
45 | 26 | Босния | 594 |
46 | 27 | Болгария | 592 |
47 | 28 | Литва | 577 |
50 | 29 | Албания | 564 |
52 | 30 | Венгрия | 559 |
53 | 31 | Белоруссия | 557 |
57 | 32 | Грузия | 536 |
62 | 33 | Армения | 524 |
65 | 34 | Сев.Ирландия | 520 |
66 | 35 | Шотландия | 517 |
71 | 36 | Польша | 449 |
74 | 37 | Австрия | 443 |
75 | 38 | Эстония | 440 |
77 | 39 | Латвия | 438 |
81 | 40 | Финляндия | 416 |
85 | 41 | Македония | 398 |
86 | 42 | Молдавия | 394 |
89 | 43 | Кипр | 383 |
108 | 44 | Азербайджан | 288 |
114 | 45 | Уэльс | 258 |
116 | 46 | Исландия | 254 |
125 | 47 | Люксембург | 221 |
136 | 48 | Фареры | 168 |
139 | 49 | Казахстан | 151 |
153 | 50 | Лихтенштейн | 116 |
161 | 51 | Мальта | 84 |
202 | 52 | Андорра | 0 |
202 | 53 | Сан-Марино | 0 |
М - место в мире, Е - место в Европе.