БЕЙСБОЛ
MLB . Регулярный чемпионат
Национальная лига
Чикаго Кабз - Колорадо - 7:3, Тампа-Бэй - Цинциннати - 0:5, Аризона - Кливленд - 4:5, Лос-Анджелес Энджелс - Вашингтон - 4:3.
Американская лига
Детройт - Торонто - 4:2, Миннесота - Лос-Анджелес Доджерс - 0:15, Сан-Диего - Канзас-Сити - 4:3, Сиэтл - Атланта - 1:3.
Национальная лига
Восточный дивизион
| И | В | П | % |
1. Филадельфия | 79 | 49 | 30 | 62,0 |
2. Атланта | 80 | 45 | 35 | 56,2 |
3. Вашингтон | 79 | 40 | 39 | 50,6 |
4. Нью-Йорк Метс | 78 | 39 | 39 | 50,0 |
5. Флорида | 78 | 34 | 44 | 43,6 |
Центральный дивизион
1. Милуоки | 79 | 44 | 35 | 55,7 |
2. Сент-Луис | 79 | 41 | 38 | 51,9 |
3. Цинциннати | 80 | 41 | 39 | 51,2 |
4. Питтсбург | 77 | 39 | 38 | 50,6 |
5. Чикаго Кабз | 78 | 32 | 46 | 41,0 |
6. Хьюстон | 79 | 28 | 51 | 35,4 |
Западный дивизион
1. Сан-Франциско | 78 | 44 | 34 | 56,4 |
2. Аризона | 80 | 43 | 37 | 53,7 |
3. Колорадо | 78 | 38 | 40 | 48,7 |
4. Лос-Анджелес Доджерс | 80 | 36 | 44 | 45,0 |
5. Сан-Диего | 80 | 35 | 45 | 43,8 |
Американская лига
Восточный дивизион
1. Нью-Йорк Янкиз | 76 | 45 | 31 | 59,2 |
2. Бостон | 77 | 45 | 32 | 58,4 |
3. Тампа-Бэй | 79 | 44 | 35 | 55,7 |
4. Торонто | 79 | 39 | 40 | 49,4 |
5. Балтимор | 75 | 35 | 40 | 46,7 |
Центральный дивизион
1. Детройт | 79 | 43 | 36 | 54,4 |
2. Кливленд | 77 | 41 | 36 | 53,2 |
3. Чикаго Уайт Сокс | 79 | 38 | 41 | 48,1 |
4. Канзас-Сити | 79 | 33 | 46 | 41,8 |
5. Миннесота | 77 | 32 | 45 | 41,6 |
Западный дивизион
1. Техас | 79 | 41 | 38 | 51,9 |
2. Лос-Анджелес Энджелс | 80 | 40 | 40 | 50,0 |
3. Сиэтл | 79 | 39 | 40 | 49,4 |
4. Окленд | 79 | 35 | 44 | 44,3 |