ФОРМУЛА-1
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 10-й этап. ГРАН-ПРИ ГЕРМАНИИ
КВАЛИФИКАЦИЯ
Пилот | Q 1 | Q 2 | Q 3 |
1. Марк УЭББЕР | 1.33,096 (11) | 1.31,311 (4) | 1.30,079 |
2. Льюис ХЭМИЛТОН | 1.32,934 (8) | 1.30,998 (1) | 1.30,134 |
3. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | 1.32,973 (9) | 1.31,017 (2) | 1.30,216 |
4. Фернандо АЛОНСО | 1.32,916 (7) | 1.31,150 (3) | 1.30,442 |
5. Фелипе МАССА | 1.31,826 (1) | 1.31,582 (7) | 1.30,910 |
6. Нико РОСБЕРГ | 1.32,785 (6) | 1.31,343 (5) | 1.31,263 |
7. Дженсон БАТТОН | 1.33,224 (13) | 1.31,532 (6) | 1.31,288 |
8. Адриан СУТИЛЬ | 1.32,286 (2) | 1.31,809 (8) | 1.32.010 |
9. Виталий ПЕТРОВ | 1.33,187 (12) | 1.31,985 (9) | 1.32,187 |
10. Михаэль ШУМАХЕР | 1.32,603 (4) | 1.32,180 (10) | 1.32,482 |
11. Ник ХАЙДФЕЛЬД | 1.32,505 (3) | 1.32,215 |
|
12. Пол ДИ РЕСТА | 1.32,651 (5) | 1.32,560 |
|
13. Пастор МАЛЬДОНАДО | 1.33,003 (10) | 1.32,635 |
|
14. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | 1.33,664 (17) | 1.33,043 |
|
15. Серхио ПЕРЕС | 1.33,295 (14) | 1.33,176 |
|
16. Себастьен БУЕМИ | 1.33,635 (15) | 1.33,698 |
|
17. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | 1.33,658 (16) | 1.33,698 |
|
18. Камуи КОБАЯСИ | 1.33,786 |
|
|
19. Хейкки КОВАЛАЙНЕН | 1.35,599 |
|
|
20. Тимо ГЛОК | 1.36,400 |
|
|
21. Карун ЧАНДХОК | 1.36,422 |
|
|
22. Жером Д'АМБРОЗИО | 1.36,641 |
|
|
23. Витантонио ЛИУЦЦИ | 1.37,011 |
|
|
24. Даниэль РИККЬЯРДО | 1.37,036 |
|
|
Q1 107% - 1.38,253 |
|
|
|
ПИЛОТЫ. ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
Пилот | Страна | Команда | AUS | MAL | CHN | TUR | ESP |
|
|
| 27.03 | 10.04 | 17.04 | 08.05 | 22.05 |
1. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 25/1 | 25/1 |
2. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull | 10/5 | 12/4 | 15/3 | 18/2 | 12/4 |
3. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren | 18/2 | 4/8 | 25/1 | 12/4 | 18/2 |
4. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari | 12/4 | 8/6 | 6/7 | 15/3 | 10/5 |
5. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren | 8/6 | 18/2 | 12/4 | 8/6 | 15/3 |
6. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari | 6/7 | 10/5 | 8/6 | 0/11 | 0/- |
7. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP | 0/- | 0/12 | 10/5 | 10/5 | 6/7 |
8. Ник ХАЙДФЕЛЬД | Германия | Lotus-Renault | 0/12 | 15/3 | 0/12 | 6/7 | 4/8 |
9. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Lotus - Renault | 15/3 | 0/17 | 2/9 | 4/8 | 0/11 |
10. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP | 0/- | 2/9 | 4/8 | 0/12 | 8/6 |
11. Камуи КОБАЯСИ | Япония | Sauber | 0/- | 6/7 | 1/10 | 1/10 | 1/10 |
12. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India | 2/9 | 0/11 | 0/15 | 0/13 | 0/13 |
13. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso | 0/11 | 0/14 | 0/- | 0/16 | 0/16 |
14. Серхио ПЕРЕС | Мексика | Sauber | 0/- | 0/- | 0/17 | 0/14 | 2/9 |
15. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso | 4/8 | 0/13 | 0/14 | 2/9 | 0/14 |
16. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams | 0/- | 0/- | 0/13 | 0/15 | 0/17 |
17. Пол ДИ РЕСТА | Великобритания | Force India | 1/10 | 1/10 | 0/11 | 0/23 | 0/12 |
Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | Sauber | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus | 0/13 | 0/- | 0/19 | 0/18 | 0/18 |
Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | HRT | - | 0/- | 0/22 | 0/22 | 0/- |
Пастор МАЛЬДОНАДО | Венесуэла | Williams | 0/- | 0/- | 0/18 | 0/17 | 0/15 |
Жером Д'АМБРОЗИО | Бельгия | Marussia Virgin | 0/14 | 0/- | 0/20 | 0/20 | 0/20 |
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus | 0/- | 0/15 | 0/16 | 0/19 | 0/- |
Тимо ГЛОК | Германия | Marussia Virgin | 0/- | 0/16 | 0/21 | - | 0/19 |
Нарайн КАРТИКЯН | Индия | HRT | - | 0/- | 0/23 | 0/21 | 0/21 |
Даниэль РИККЬЯРДО | Австралия | HRT | - | - | - | - | - |
Карун ЧАНДХОК | Индия | Lotus | - | - | - | - | - |
Пилот | Страна | Команда | MON | CAN | EUR | GBR | GER |
|
|
| 29.05 | 12.06 | 26.06 | 10.07 | 24.07 |
1. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull | 25/1 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | 12/4 |
2. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull | 12/4 | 15/3 | 15/3 | 15/3 | 15/3 |
3. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren | 8/6 | 0/- | 12/4 | 12/4 | 25/1 |
4. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari | 18/2 | 0/- | 18/2 | 25/1 | 18/2 |
5. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren | 15/3 | 25/1 | 8/6 | 0/- | 0/- |
6. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari | 0/- | 8/6 | 10/5 | 10/5 | 10/5 |
7. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP | 0/11 | 0/11 | 6/7 | 8/6 | 6/7 |
8. Ник ХАЙДФЕЛЬД | Германия | Lotus-Renault | 4/8 | 0/- | 1/10 | 4/8 | 0/- |
9. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Lotus - Renault | 0/- | 10/5 | 0/15 | 0/12 | 1/10 |
10. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP | 0/- | 12/4 | 0/17 | 2/9 | 4/8 |
11. Камуи КОБАЯСИ | Япония | Sauber | 10/5 | 6/7 | 0/16 | 0/- | 2/9 |
12. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India | 6/7 | 0/- | 2/9 | 0/11 | 8/6 |
13. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso | 0/- | 4/8 | 4/8 | 1/10 | 0/12 |
14. Серхио ПЕРЕС | Мексика | Sauber | -/- | -/- | 0/11 | 6/7 | 0/11 |
15. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso | 1/10 | 1/10 | 0/13 | 0/- | 0/15 |
16. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams | 2/9 | 2/9 | 0/12 | 0/13 | 0/- |
17. Пол ДИ РЕСТА | Великобритания | Force India | 0/12 | 0/18 | 0/14 | 0/15 | 0/13 |
Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | Sauber | -/- | 0/12 | - | - | - |
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus | 0/13 | 0/16 | 0/20 | 0/- | - |
Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | HRT | 0/16 | 0/13 | 0/23 | 0/18 | 0/- |
Пастор МАЛЬДОНАДО | Венесуэла | Williams | 0/18 | 0/- | 0/18 | 0/14 | 0/14 |
Жером Д'АМБРОЗИО | Бельгия | Marussia Virgin | 0/15 | 0/14 | 0/22 | 0/17 | 0/18 |
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus | 0/14 | 0/- | 0/19 | 0/- | 0/16 |
Тимо ГЛОК | Германия | Marussia Virgin | 0/- | 0/15 | 0/21 | 0/16 | 0/17 |
Нарайн КАРТИКЯН | Индия | HRT | 0/17 | 0/17 | 0/24 | - | - |
Даниэль РИККЬЯРДО | Австралия | HRT | - | - | - | 0/19 | 0/19 |
Карун ЧАНДХОК | Индия | Lotus | - | - | - | - | 0/20 |
Пилот | Страна | Команда | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN |
|
|
| 31.07 | 28.08 | 11.09 | 25.09 | 09.10 |
1. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull |
|
|
|
|
|
2. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull |
|
|
|
|
|
3. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren |
|
|
|
|
|
4. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari |
|
|
|
|
|
5. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren |
|
|
|
|
|
6. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari |
|
|
|
|
|
7. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP |
|
|
|
|
|
8. Ник ХАЙДФЕЛЬД | Германия | Lotus-Renault |
|
|
|
|
|
9. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Lotus-Renault |
|
|
|
|
|
10. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP |
|
|
|
|
|
11. Камуи КОБАЯСИ | Япония | Sauber |
|
|
|
|
|
12. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India |
|
|
|
|
|
13. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso |
|
|
|
|
|
14. Серхио ПЕРЕС | Мексика | Sauber |
|
|
|
|
|
15. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso |
|
|
|
|
|
16. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams |
|
|
|
|
|
17. Пол ДИ РЕСТА | Великобритания | Force India |
|
|
|
|
|
Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | Sauber |
|
|
|
|
|
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus |
|
|
|
|
|
Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | HRT |
|
|
|
|
|
Пастор МАЛЬДОНАДО | Венесуэла | Williams |
|
|
|
|
|
Жером Д'АМБРОЗИО | Бельгия | Marussia Virgin |
|
|
|
|
|
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus |
|
|
|
|
|
Тимо ГЛОК | Германия | Marussia Virgin |
|
|
|
|
|
Нарайн КАРТИКЯН | Индия | HRT |
|
|
|
|
|
Даниэль РИККЬЯРДО | Австралия | HRT |
|
|
|
|
|
Карун ЧАНДХОК | Индия | Lotus |
|
|
|
|
|
Пилот | Страна | Команда | KOR | IND | ABU | BRA | Сумма |
|
|
| 16.10 | 30.10 | 13.11 | 27.11 |
|
1. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull |
|
|
|
| 216 |
2. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull |
|
|
|
| 139 |
3. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren |
|
|
|
| 134 |
4. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari |
|
|
|
| 130 |
5. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren |
|
|
|
| 109 |
6. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari |
|
|
|
| 62 |
7. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP |
|
|
|
| 46 |
8. Ник ХАЙДФЕЛЬД | Германия | Lotus-Renault |
|
|
|
| 34 |
9. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Lotus-Renault |
|
|
|
| 32 |
10. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP |
|
|
|
| 32 |
11. Камуи КОБАЯСИ | Япония | Sauber |
|
|
|
| 27 |
12. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India |
|
|
|
| 18 |
13. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso |
|
|
|
| 9 |
14. Серхио ПЕРЕС | Мексика | Sauber |
|
|
|
| 8 |
15. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso |
|
|
|
| 8 |
16. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams |
|
|
|
| 4 |
17. Пол ДИ РЕСТА | Великобритания | Force India |
|
|
|
| 2 |
Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | Sauber |
|
|
|
| 0 |
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus |
|
|
|
| 0 |
Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | HRT |
|
|
|
| 0 |
Пастор МАЛЬДОНАДО | Венесуэла | Williams |
|
|
|
| 0 |
Жером Д'АМБРОЗИО | Бельгия | Marussia Virgin |
|
|
|
| 0 |
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus |
|
|
|
| 0 |
Тимо ГЛОК | Германия | Marussia Virgin |
|
|
|
| 0 |
Нарайн КАРТИКЯН | Индия | HRT |
|
|
|
| 0 |
Даниэль РИККЬЯРДО | Австралия | HRT |
|
|
|
| 0 |
Карун ЧАНДХОК | Индия | Lotus |
|
|
|
| 0 |
ПЕТРОВ НА "ГРАН-ПРИ ГЕРМАНИИ"
Количество кругов | 59 |
Количество километров | 304 |
Самый быстрый круг | 50 |
| 1.36,186 |
По ходу гонки:
Круги | Место |
Старт | 9-е |
1 | 8-е |
2-14 | 9-е |
15 | 8-е |
16-17 | 7-е |
18-20 | 6-е |
21 | 7-е |
22 | 10-е |
23 | 9-е |
24-34 | 13-е |
35 | 11-е |
36-37 | 10-е |
38-45 | 9-е |
46 | 10-е |
47-51 | 11-е |
52-59 | 10-е |
КУБОК КОНСТРУКТОРОВ
Команда | AUS | MAL | CHN | TUR | ESP | MON | CAN | EUR | GBR | GER |
| 27.03 | 10.04 | 17.04 | 08.05 | 22.05 | 29.05 | 12.06 | 26.06 | 10.07 | 24.07 |
1. RED BULL | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | 33 | 27 |
2. MCLAREN | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 12 | 25 |
3. FERRARI | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | 35 | 28 |
4. MERCEDES GP | 0 | 2 | 14 | 10 | 14 | 0 | 12 | 6 | 10 | 10 |
5. LOTUS-RENAULT | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 |
6. SAUBER | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | 6 | 2 |
7. FORCE INDIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
8. TORO ROSSO | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
9. WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10. LOTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARUSSIA VIRGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. HRT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | IND | ABU | BRA | Сумма |
| 31.07 | 28.08 | 11.09 | 25.09 | 09.10 | 16.10 | 30.10 | 13.11 | 27.11 |
|
1. RED BULL |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 355 |
2. MCLAREN |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 243 |
3. FERRARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 192 |
4. MERCEDES GP |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 78 |
5. LOTUS-RENAULT |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 66 |
6. SAUBER |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 |
7. FORCE INDIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
8. TORO ROSSO |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 |
9. WILLIAMS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
10. LOTUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
MARUSSIA VIRGIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
12. HRT |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
"ГРАН-ПРИ ГЕРМАНИИ". НЮРБУРГРИНГ
Nurburgring. 306,332 км (60 кругов по 5148 м)
Пилот | Команда | Позиция на старте | Круги | Время | Очки |
1. Льюис ХЭМИЛТОН | McLaren | 2 | 60 | 1:37.30,334 | 25 |
2. Фернандо АЛОНСО | Ferrari | 4 | 60 | +3,980 | 18 |
3. Марк УЭББЕР | Red Bull | 1 | 60 | +9,788 | 15 |
4. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Red Bull | 3 | 60 | +47,921 | 12 |
5. Фелипе МАССА | Ferrari | 5 | 60 | +52,252 | 10 |
6. Адриан СУТИЛЬ | Force India | 8 | 60 | +1.26,208 | 8 |
7. Нико РОСБЕРГ | Mercedes GP | 6 | 59 | +1 круг | 6 |
8. Михаэль ШУМАХЕР | Mercedes GP | 10 | 59 | +1 круг | 4 |
9. Камуи КОБАЯСИ | Sauber | 17 | 59 | +1 круг | 2 |
10. Виталий ПЕТРОВ | Lotus-Renault | 9 | 59 | +1 круг | 1 |
11. Серхио ПЕРЕС | Sauber | 15 | 59 | +1 круг | 0 |
12. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Toro Rosso | 16 | 59 | +1 круг | 0 |
13. Пол ДИ РЕСТА | Force India | 12 | 59 | +1 круг | 0 |
14. Пастор МАЛЬДОНАДО | Williams | 13 | 59 | +1 круг | 0 |
15. Себастьен БУЕМИ | Toro Rosso | 24* | 59 | +1 круг | 0 |
16. Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Lotus | 18 | 58 | +2 круга | 0 |
17. Тимо ГЛОК | Marussia Virgin | 19 | 57 | +3 круга | 0 |
18. Жером Д ' АМБРОЗИО | Marussia Virgin | 21 | 57 | +3 круга | 0 |
19. Даниэль РИККЬЯРДО | HRT | 22 | 57 | +3 круга | 0 |
20. Карун ЧАНДХОК | Lotus | 20 | 56 | +4 круга | 0 |
Витантонио ЛИУЦЦИ | HRT | 23* | 37 | - | 0 |
Дженсон БАТТОН | McLaren | 7 | 35 | - | 0 |
Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Williams | 14 | 16 | - | 0 |
Ник ХАЙДФЕЛЬД | Lotus-Renault | 11 | 9 | - | 0 |
Средняя скорость победителя | 189,911 км/ч |
Самый быстрый круг | Хэмилтон (59) - 1.34,302 (196,526 км/ч) |
Круги лидирования | Хэмилтон - 1-11, Уэббер - 12, Хэмилтон - 13-16, Уэббер - 17-29, Хэмилтон - 30, Алонсо - 31-32, Хэмилтон - 33-50, Алонсо - 51-53, Уэббер - 54-56, Хэмилтон - 57-60 |
* Буеми занял 16-е место в квалификации, однако был оштрафован за нелегальное топливо и стартовал последним. А Лиуцци был оштрафован на 5 позиций за смену коробки переключения передач.