ФОРМУЛА-1
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 12-й этап. ГРАН-ПРИ БЕЛЬГИИ
КВАЛИФИКАЦИЯ
Пилот | Q1 | Q2 | Q3 |
1. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | 2.03,029 (4) | 2.03,317 (4) | 1.48,298 |
2. Льюис ХЭМИЛТОН | 2.03,008 (3) | 2.02,823 (2) | 1.48,730 |
3. Марк УЭББЕР | 2.02,827 (2) | 2.03,302 (3) | 1.49,376 |
4. Фелипе МАССА | 2.05,834 (13) | 2.04,507 (8) | 1.50,256 |
5. Нико РОСБЕРГ | 2.05,091 (8) | 2.03,723 (6) | 1.50,552 |
6. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | 2.05,419 (10) | 2.04,561 (9) | 1.50,773 |
7. Бруну СЕННА | 2.05,047 (7) | 2.04,452 (7) | 1.51,121 |
8. Фернандо АЛОНСО | 2.04,450 (5) | 2.02,768 (1) | 1.51,251 |
9. Серхио ПЕРЕС | 2.06,284 (15) | 2.04,625 (10) | 1.51,374 |
10. Виталий ПЕТРОВ | 2.05,292 (9) | 2.03,466 (5) | 1.52,303 |
11. Себастьен БУЕМИ | 2.04,744 (6) | 2.04,692 |
|
12. Камуи КОБАЯСИ | 2.07,194 (17) | 2.04,757 |
|
13. Дженсон БАТТОН | 2.01,813 (1) | 2.05,150 |
|
14. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | 2.05,720 (12) | 2.07,349 |
|
15. Адриан СУТИЛЬ | 2.06,000 (14) | 2.07,777 |
|
16. Пастор МАЛЬДОНАДО | 2.05,621 (11) | 2.08,106 |
|
17. Хейкки КОВАЛАЙНЕН | 2.06,780 (16) | 2.08,354 |
|
18. Пол ДИ РЕСТА | 2.07,758 |
|
|
19. Ярно ТРУЛЛИ | 2.08,773 |
|
|
20. Тимо ГЛОК | 2.09,566 |
|
|
Жером Д'АМБРОЗИО | 2.11,601 |
|
|
Витантонио ЛИУЦЦИ | 2.11,616 |
|
|
Даниэль РИККЬЯРДО | 2.13,077 |
|
|
Михаэль ШУМАХЕР | - |
|
|
Q1 107% - 2.10,339 |
ПИЛОТЫ. ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
Пилот | Страна | Команда | AUS | MAL | CHN | TUR | ESP |
|
|
| 27.03 | 10.04 | 17.04 | 08.05 | 22.05 |
1. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 25/1 | 25/1 |
2. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull | 10/5 | 12/4 | 15/3 | 18/2 | 12/4 |
3. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari | 12/4 | 8/6 | 6/7 | 15/3 | 10/5 |
4. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren | 8/6 | 18/2 | 12/4 | 8/6 | 15/3 |
5. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren | 18/2 | 4/8 | 25/1 | 12/4 | 18/2 |
6. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari | 6/7 | 10/5 | 8/6 | 0/11 | 0/- |
7. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP | 0/- | 0/12 | 10/5 | 10/5 | 6/7 |
8. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP | 0/- | 2/9 | 4/8 | 0/12 | 8/6 |
9. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Lotus-Renault | 15/3 | 0/17 | 2/9 | 4/8 | 0/11 |
10. Ник ХАЙДФЕЛЬД | Германия | Lotus-Renault | 0/12 | 15/3 | 0/12 | 6/7 | 4/8 |
11 Камуи КОБАЯСИ | Япония | Sauber | 0/- | 6/7 | 1/10 | 1/10 | 1/10 |
12. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India | 2/9 | 0/11 | 0/15 | 0/13 | 0/13 |
13. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso | 4/8 | 0/13 | 0/14 | 2/9 | 0/14 |
14. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso | 0/11 | 0/14 | 0/- | 0/16 | 0/16 |
15. Серхио ПЕРЕС | Мексика | Sauber | 0/- | 0/- | 0/17 | 0/14 | 2/9 |
16. Пол ДИ РЕСТА | Великобритания | Force India | 1/10 | 1/10 | 0/11 | 0/23 | 0/12 |
16. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams | 0/- | 0/- | 0/13 | 0/15 | 0/17 |
17. Пастор МАЛЬДОНАДО | Венесуэла | Williams | 0/- | 0/- | 0/18 | 0/17 | 0/15 |
Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | Sauber | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus | 0/13 | 0/- | 0/19 | 0/18 | 0/18 |
Бруну СЕННА | Бразилия | Lotus-Renault | - | - | - | - | - |
Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | HRT | - | 0/- | 0/22 | 0/22 | 0/- |
Жером Д'АМБРОЗИО | Бельгия | Marussia Virgin | 0/14 | 0/- | 0/20 | 0/20 | 0/20 |
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus | 0/- | 0/15 | 0/16 | 0/19 | 0/- |
Тимо ГЛОК | Германия | Marussia Virgin | 0/- | 0/16 | 0/21 | - | 0/19 |
Нарайн КАРТИКЯН | Индия | HRT | - | 0/- | 0/23 | 0/21 | 0/21 |
Даниэль РИККЬЯРДО | Австралия | HRT | - | - | - | - | - |
Карун ЧАНДХОК | Индия | Lotus | - | - | - | - | - |
Пилот | Страна | Команда | MON | CAN | EUR | GBR | GER |
|
|
| 29.05 | 12.06 | 26.06 | 10.07 | 24.07 |
1. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull | 25/1 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | 12/4 |
2. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull | 12/4 | 15/3 | 15/3 | 15/3 | 15/3 |
3. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari | 18/2 | 0/- | 18/2 | 25/1 | 18/2 |
4. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren | 15/3 | 25/1 | 8/6 | 0/- | 0/- |
5. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren | 8/6 | 0/- | 12/4 | 12/4 | 25/1 |
6. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari | 0/- | 8/6 | 10/5 | 10/5 | 10/5 |
7. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP | 0/11 | 0/11 | 6/7 | 8/6 | 6/7 |
8. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP | 0/- | 12/4 | 0/17 | 2/9 | 4/8 |
9. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Lotus-Renault | 0/- | 10/5 | 0/15 | 0/12 | 1/10 |
10. Ник ХАЙДФЕЛЬД | Германия | Lotus-Renault | 4/8 | 0/- | 1/10 | 4/8 | 0/- |
11 Камуи КОБАЯСИ | Япония | Sauber | 10/5 | 6/7 | 0/16 | 0/- | 2/9 |
12. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India | 6/7 | 0/- | 2/9 | 0/11 | 8/6 |
13. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso | 1/10 | 1/10 | 0/13 | 0/- | 0/15 |
14. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso | 0/- | 4/8 | 4/8 | 1/10 | 0/12 |
15. Серхио ПЕРЕС | Мексика | Sauber | -/- | -/- | 0/11 | 6/7 | 0/11 |
16. Пол ДИ РЕСТА | Великобритания | Force India | 0/12 | 0/18 | 0/14 | 0/15 | 0/13 |
16. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams | 2/9 | 2/9 | 0/12 | 0/13 | 0/- |
17. Пастор МАЛЬДОНАДО | Венесуэла | Williams | 0/18 | 0/- | 0/18 | 0/14 | 0/14 |
Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | Sauber | -/- | 0/12 | - | - | - |
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus | 0/13 | 0/16 | 0/20 | 0/- | - |
Бруну СЕННА | Бразилия | Lotus-Renault | - | - | - | - | - |
Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | HRT | 0/16 | 0/13 | 0/23 | 0/18 | 0/- |
Жером Д'АМБРОЗИО | Бельгия | Marussia Virgin | 0/15 | 0/14 | 0/22 | 0/17 | 0/18 |
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus | 0/14 | 0/- | 0/19 | 0/- | 0/16 |
Тимо ГЛОК | Германия | Marussia Virgin | 0/- | 0/15 | 0/21 | 0/16 | 0/17 |
Нарайн КАРТИКЯН | Индия | HRT | 0/17 | 0/17 | 0/24 | - | - |
Даниэль РИККЬЯРДО | Австралия | HRT | - | - | - | 0/19 | 0/19 |
Карун ЧАНДХОК | Индия | Lotus | - | - | - | - | 0/20 |
Пилот | Страна | Команда | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN |
|
|
| 31.07 | 28.08 | 11.09 | 25.09 | 09.10 |
1. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull | 18/2 | 25/1 |
|
|
|
2. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull | 10/5 | 18/2 |
|
|
|
3. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari | 15/3 | 12/4 |
|
|
|
4. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren | 25/1 | 15/4 |
|
|
|
5. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren | 12/4 | 0/- |
|
|
|
6. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari | 8/6 | 4/8 |
|
|
|
7. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP | 2/9 | 8/6 |
|
|
|
8. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP | 0/- | 10/5 |
|
|
|
9. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Lotus-Renault | 0/12 | 2/9 |
|
|
|
10. Ник ХАЙДФЕЛЬД | Германия | Lotus-Renault | 0/- | - |
|
|
|
11 Камуи КОБАЯСИ | Япония | Sauber | 0/11 | 0/12 |
|
|
|
12. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India | 0/14 | 6/7 |
|
|
|
13. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso | 4/8 | 0/- |
|
|
|
14. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso | 1/10 | 0/- |
|
|
|
15. Серхио ПЕРЕС | Мексика | Sauber | 0/15 | 0/- |
|
|
|
16. Пол ДИ РЕСТА | Великобритания | Force India | 6/7 | 0/11 |
|
|
|
16. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams | 0/13 | 0/16 |
|
|
|
17. Пастор МАЛЬДОНАДО | Венесуэла | Williams | 0/16 | 1/10 |
|
|
|
Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | Sauber | - | - |
|
|
|
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus | 0/- | 0/14 |
|
|
|
Бруну СЕННА | Бразилия | Lotus-Renault | - | 0/13 |
|
|
|
Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | HRT | 0/20 | 0/19 |
|
|
|
Жером Д'АМБРОЗИО | Бельгия | Marussia Virgin | 0/19 | 0/17 |
|
|
|
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus | 0/- | 0/15 |
|
|
|
Тимо ГЛОК | Германия | Marussia Virgin | 0/17 | 0/18 |
|
|
|
Нарайн КАРТИКЯН | Индия | HRT | - | - |
|
|
|
Даниэль РИККЬЯРДО | Австралия | HRT | 0/18 | 0/- |
|
|
|
Карун ЧАНДХОК | Индия | Lotus | - | - |
|
|
|
Пилот | Страна | Команда | KOR | IND | ABU | BRA | Сумма |
|
|
| 16.10 | 30.10 | 13.11 | 27.11 |
|
1. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Германия | Red Bull |
|
|
|
| 259 |
2. Марк УЭББЕР | Австралия | Red Bull |
|
|
|
| 167 |
3. Фернандо АЛОНСО | Испания | Ferrari |
|
|
|
| 157 |
4. Дженсон БАТТОН | Великобритания | McLaren |
|
|
|
| 149 |
5. Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren |
|
|
|
| 146 |
6. Фелипе МАССА | Бразилия | Ferrari |
|
|
|
| 74 |
7. Нико РОСБЕРГ | Германия | Mercedes GP |
|
|
|
| 56 |
8. Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Mercedes GP |
|
|
|
| 42 |
9. Виталий ПЕТРОВ | Россия | Lotus-Renault |
|
|
|
| 34 |
10. Ник ХАЙДФЕЛЬД | Германия | Lotus-Renault |
|
|
|
| 34 |
11 Камуи КОБАЯСИ | Япония | Sauber |
|
|
|
| 27 |
12. Адриан СУТИЛЬ | Германия | Force India |
|
|
|
| 24 |
13. Себастьен БУЕМИ | Швейцария | Toro Rosso |
|
|
|
| 12 |
14. Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Испания | Toro Rosso |
|
|
|
| 10 |
15. Серхио ПЕРЕС | Мексика | Sauber |
|
|
|
| 8 |
16. Пол ДИ РЕСТА | Великобритания | Force India |
|
|
|
| 8 |
16. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Бразилия | Williams |
|
|
|
| 4 |
17. Пастор МАЛЬДОНАДО | Венесуэла | Williams |
|
|
|
| 1 |
Педро ДЕ ЛА РОСА | Испания | Sauber |
|
|
|
| 0 |
Ярно ТРУЛЛИ | Италия | Lotus |
|
|
|
| 0 |
Бруну СЕННА | Бразилия | Lotus-Renault |
|
|
|
| 0 |
Витантонио ЛИУЦЦИ | Италия | HRT |
|
|
|
| 0 |
Жером Д'АМБРОЗИО | Бельгия | Marussia Virgin |
|
|
|
| 0 |
Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Финляндия | Lotus |
|
|
|
| 0 |
Тимо ГЛОК | Германия | Marussia Virgin |
|
|
|
| 0 |
Нарайн КАРТИКЯН | Индия | HRT |
|
|
|
| 0 |
Даниэль РИККЬЯРДО | Австралия | HRT |
|
|
|
| 0 |
Карун ЧАНДХОК | Индия | Lotus |
|
|
|
| 0 |
ПЕТРОВ НА "ГРАН-ПРИ БЕЛЬГИИ"
Количество кругов | 44 |
Количество километров | 308 |
Самый быстрый круг | 34 |
| 1.52,432 (224,264 км/ч) |
По ходу гонки:
Круги | Место |
Старт | 10-е |
1-2 | 10-е |
3-4 | 9-е |
5 | 7-е |
6 | 6-е |
7-8 | 7-е |
9 | 6-е |
10 | 5-е |
11 | 6-е |
12 | 7-е |
13 | 13-е |
14 | 10-е |
15-16 | 8-е |
17-31 | 9-е |
32-43 | 8-е |
44 | 9-е |
КУБОК КОНСТРУКТОРОВ
Команда | AUS | MAL | CHN | TUR | ESP | MON | CAN | EUR | GBR | GER |
| 27.03 | 10.04 | 17.04 | 08.05 | 22.05 | 29.05 | 12.06 | 26.06 | 10.07 | 24.07 |
1. RED BULL | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | 33 | 27 |
2. MCLAREN | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 12 | 25 |
3. FERRARI | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | 35 | 28 |
4. MERCEDES GP | 0 | 2 | 14 | 10 | 14 | 0 | 12 | 6 | 10 | 10 |
5. LOTUS-RENAULT | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 |
6. SAUBER | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 | 6 | 2 |
7. FORCE INDIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
8. TORO ROSSO | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
9. WILLIAMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10. LOTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARUSSIA VIRGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. HRT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | IND | ABU | BRA | Сумма |
| 31.07 | 28.08 | 11.09 | 25.09 | 09.10 | 16.10 | 30.10 | 13.11 | 27.11 |
|
1. RED BULL | 28 | 43 |
|
|
|
|
|
|
| 426 |
2. MCLAREN | 37 | 15 |
|
|
|
|
|
|
| 295 |
3. FERRARI | 23 | 16 |
|
|
|
|
|
|
| 231 |
4. MERCEDES GP | 2 | 18 |
|
|
|
|
|
|
| 98 |
5. LOTUS-RENAULT | 0 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| 68 |
6. SAUBER | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| 35 |
7. FORCE INDIA | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| 32 |
8. TORO ROSSO | 5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| 22 |
9. WILLIAMS | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
10. LOTUS | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
MARUSSIA VIRGIN | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
12. HRT | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
"ГРАН-ПРИ БЕЛЬГИИ". СПА - ФРАНКОРШАМ
Circuit de Spa-Francorchamps. 308,052 км (44 круга по 7004 м)
Пилот | Команда | Позиция на старте | Круги | Время |
1. Себастьян ФЕТТЕЛЬ | Red Bull | 1 | 44 | 1:26.44,893 |
2. Марк УЭББЕР | Red Bull | 3 | 44 | +3,741 |
3. Дженсон БАТТОН | McLaren | 13 | 44 | +9,669 |
4. Фернандо АЛОНСО | Ferrari | 8 | 44 | +13,022 |
5. Михаэль ШУМАХЕР | Mercedes GP | 24* | 44 | +47,464 |
6. Нико РОСБЕРГ | Mercedes GP | 5 | 44 | +48,674 |
7. Адриан СУТИЛЬ | Force India | 15 | 44 | +59,713 |
8. Фелипе МАССА | Ferrari | 4 | 44 | +1.06,076 |
9. Виталий ПЕТРОВ | Lotus-Renault | 10 | 44 | +1.11,917 |
10. Пастор МАЛЬДОНАДО | Williams | 21** | 44 | +1.17,615 |
11. Пол ДИ РЕСТА | Force India | 17 | 44 | +1.23,994 |
12. Камуи КОБАЯСИ | Sauber | 12 | 44 | +1.31,976 |
13. Бруну СЕННА | Lotus-Renault | 7 | 44 | +1.32,985 |
14. Ярно ТРУЛЛИ | Lotus | 18 | 43 | +1 круг |
15. Хейкки КОВАЛАЙНЕН | Lotus | 16 | 43 | +1 круг |
16. Рубенс БАРРИКЕЛЛО | Williams | 14 | 43 | +1 круг |
17. Жером Д'АМБРОЗИО | Marussia Virgin | 20* | 43 | +1 круг |
18. Тимо ГЛОК | Marussia Virgin | 19 | 43 | +1 круг |
19. Витантонио ЛИУЦЦИ | HRT | 22* | 43 | +1 круг |
Серхио ПЕРЕС | Sauber | 9 | 27 | - |
Даниэль РИККЬЯРДО | HRT | 23* | 13 | - |
Льюис ХЭМИЛТОН | McLaren | 2 | 12 | - |
Себастьен БУЕМИ | Toro Rosso | 11 | 6 | - |
Хайме АЛЬГЕРСУАРИ | Toro Rosso | 6 | 0 | - |
Средняя скорость победителя | 213,066 км/ч |
Самый быстрый круг | Уэббер (33) - 1.49,883 (229,466 км/ч) |
Круги лидирования | Росберг - 1-2, Феттель - 3-5, Росберг - 6, Алонсо - 7, Хэмилтон - 8-10, Феттель - 11-13, Алонсо - 14-17, Феттель - 18-30, Баттон - 31, Феттель - 32-44 |
* Пилотам было разрешено стартовать на "Гран-при Бельгии".
** Мальдонадо оштрафован на 5 позиций за инцидент с Хэмилтоном.