ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ЧЕТВЕРТЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ХЕТ-ТРИК
Бегуны, побеждавшие на одной Олимпиаде в беге на 100 м,
200 м и в эстафете 4х100 м
Бегун | Олимпиада | 100 м | 200 м | 4х100 м |
Джесси ОУЭНС США | Берлин-1936 | 10,3 | 20,7 | 39,8 |
Бобби МОРРОУ США | Мельбурн-1956 | 10,62 | 20,75 | 39,5 |
Карл ЛЬЮИС США | Лос-Анджелес-1984 | 9,99 | 19,80 | 37,83 |
Усэйн БОЛТ Ямайка | Пекин-2008 | 9,69 | 19,30 | 37,10 |
8 ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ БОЛТА НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ И ЧЕМПИОНАТАХ МИРА
Дата | Турнир | Город | Дисциплина | Рез-т |
16.08.2008 | ОИ | Пекин | 100 м | 9,69 (МР) |
20.08.2008 | ОИ | Пекин | 200 м | 19,30 (МР) |
22.08.2008 | ОИ | Пекин | Эстафета 4х100 м | 37,10 (МР) |
16.08.2009 | ЧМ | Берлин | 100 м | 9,58 (МР) |
20.08.2009 | ЧМ | Берлин | 200 м | 19,19 (МР) |
22.08.2009 | ЧМ | Берлин | Эстафета 4х100 м | 37,31 |
03.09.2011 | ЧМ | Тэгу | 200 м | 19,40 |
04.09.2011 | ЧМ | Тэгу | Эстафета 4х100 м | 37,04 (МР) |
МР - мировой рекорд.
ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ИСТОРИИ
100 м, мужчины
9,58 | Усэйн БОЛТ Ямайка | 16.08.2009 | Берлин |
9,69 | Усэйн БОЛТ Ямайка | 16.08.2008 | Пекин |
9,69 | Тайсон ГЭЙ США | 20.09.2009 | Шанхай |
9,71 | Тайсон ГЭЙ США | 16.08.2009 | Берлин |
9,72 | Усэйн БОЛТ Ямайка | 31.05.2008 | Нью-Йорк |
9,72 | Асафа ПАУЭЛЛ Ямайка | 02.09.2008 | Лозанна |
9,74 | Асафа ПАУЭЛЛ Ямайка | 09.09.2007 | Риети |
9,76 | Усэйн БОЛТ Ямайка | 03.05.2008 | Кингстон |
9,76 | Усэйн БОЛТ Ямайка | 16.09.2011 | Брюссель |
9,77 | Асафа ПАУЭЛЛ Ямайка | 14.06.2005 | Афины |
9,77 | Асафа ПАУЭЛЛ Ямайка | 11.06.2006 | Гейтсхед |
9,77 | Асафа ПАУЭЛЛ Ямайка | 18.08.2006 | Цюрих |
9,77 | Тайсон ГЭЙ США | 28.06.2008 | Юджин |
9,77 | Усэйн БОЛТ Ямайка | 05.09.2008 | Брюссель |
9,77 | Асафа ПАУЭЛЛ Ямайка | 07.09.2008 | Риети |
9,77 | Тайсон ГЭЙ США | 10.07.2009 | Рим |
200 м, мужчины
19,19 | Усэйн БОЛТ Ямайка | 20.08.2009 | Берлин |
19,26 | Йохан БЛЭЙК Ямайка | 16.09.2011 | Брюссель |
19,30 | Усэйн БОЛТ Ямайка | 20.08.2008 | Пекин |
19,32 | Майкл ДЖОНСОН США | 01.08.1996 | Атланта |
19,40 | Усэйн БОЛТ Ямайка | 03.09.2011 | Тэгу |
19,53 | Уолтер ДИКС США | 16.09.2011 | Брюссель |
19,56 | Усэйн БОЛТ Ямайка | 01.05.2010 | Кингстон |
19,57 | Усэйн БОЛТ Ямайка | 04.09.2009 | Брюссель |
19,58 | Тайсон ГЭЙ США | 30.05.2009 | Нью-Йорк |
19,59 | Усэйн БОЛТ Ямайка | 07.07.2009 | Лозанна |