ФУТБОЛ
КЛУБ 100 РОССИЙСКИХ БОМБАРДИРОВ
ГОЛЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЧЛЕНОВ "КЛУБА 100" В 2011 ГОДУ
Игрок | Команды |
|
1. Александр КЕРЖАКОВ | Зенит (17)/Россия (-) | 17 |
2. Роман ПАВЛЮЧЕНКО | Тоттенхэм (8)/Россия (5) | 13 |
Игорь СЕМШОВ | Динамо (12)/Россия (1) | 13 |
4. Дмитрий СЫЧЕВ | Локомотив (12) | 12 |
5. Андрей АРШАВИН | Арсенал (5)/Россия (-) | 5 |
6. Дмитрий ЛОСЬКОВ | Локомотив (3) | 3 |
7. Дмитрий КИРИЧЕНКО | Ростов (2) | 2 |
Сергей СЕМАК | Зенит (2) | 2 |
10 ЛУЧШИХ БОМБАРДИРОВ-РОССИЯН, ВЫСТУПАВШИХ ЗА РОССИЙСКИЕ КЛУБЫ В 2011 ГОДУ
Игрок | Клуб | ЧР | КР | ЕК | СБ | Всего | |||||
И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | ||
1. Александр КЕРЖАКОВ | Зенит | 22 | 16 | 2 | - | 5 | 1 | 5 | - | 34 | 17 |
2. Игорь СЕМШОВ | Динамо | 26 | 11 | 3 | 1 | - | - | 8 | 1 | 37 | 13 |
3. Роман ШИРОКОВ | Зенит | 16 | 6 | 4 | - | 10 | 5 | 7 | 1 | 37 | 12 |
4. Дмитрий СЫЧЕВ | Локомотив | 31 | 6 | 2 | - | 8 | 6 | - | - | 41 | 12 |
5. Денис ГЛУШАКОВ | Локомотив | 26 | 8 | 2 | - | 8 | 2 | 7 | 1 | 43 | 11 |
6. Сергей ДАВЫДОВ | Кубань | 25 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | 26 | 10 |
7. Дмитрий КОМБАРОВ | Спартак | 30 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | - | - | 41 | 10 |
8. Артем ДЗЮБА | Спартак | 31 | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | - | 43 | 10 |
9. Роман АДАМОВ | Ростов | 30 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 33 | 9 |
10. Сергей ИГНАШЕВИЧ | ЦСКА | 31 | 5 | 5 | 2 | 10 | 1 | 9 | 1 | 55 | 9 |
ЧЛЕНЫ "КЛУБА 100"
| Ч-т | Кб | ЕК | Сб | Ин | Всего |
1. Олег ВЕРЕТЕННИКОВ | 143 | 27 | 17 | - | 20 | 207 |
2. Александр КЕРЖАКОВ Зенит (27.11.1982) | 112 | 19 | 24 | 17 | 8 | 180 |
3. Роман ПАВЛЮЧЕНКО Тоттенхэм (15.12.1981) | 83 | 7 | 20 | 20 | 35 | 165 |
4. Сергей РОДИОНОВ | 124 | 9 | 22 | 8 | 1 | 164 |
5. Александр МОСТОВОЙ | 34 | 9 | 25 | 13 | 82 | 163 |
6. Владимир БЕСЧАСТНЫХ | 60 | 9 | 7 | 26 | 52 | 154 |
7. Дмитрий ЛОСЬКОВ Локомотив (12.02.1974) | 120 | 13 | 17 | 2 | - | 152 |
Федор ЧЕРЕНКОВ | 95 | 19 | 15 | 20 | - | 149 |
9. Юрий ГАВРИЛОВ | 97 | 13 | 18 | 15 | 2 | 145 |
Андрей ТИХОНОВ | 98 | 15 | 18 | 1 | 13 | 145 |
11. Валерий КАРПИН | 28 | 6 | 21 | 17 | 71 | 143 |
12. Дмитрий КИРИЧЕНКО Ростов (17.01.1977) | 121 | 10 | 7 | 4 | - | 142 |
13. Сергей АНДРЕЕВ | 90 | 13 | 2 | 18 | 12 | 135 |
14. Сергей СЕМАК Зенит (27.02.1976) | 96 | 16 | 8 | 4 | 1 | 125 |
15. Дмитрий СЫЧЕВ Локомотив (26.10.1983) | 81 | 9 | 11 | 15 | 6 | 122 |
16. Олег САЛЕНКО | 31 | 17 | 7 | 6 | 60 | 121 |
17. Игорь КОЛЫВАНОВ | 42 | 5 | 7 | 15 | 51 | 120 |
18. Егор ТИТОВ | 87 | 4 | 15 | 7 | 6 | 119 |
19. Андрей АРШАВИН Арсенал (29.05.1981) | 51 | 5 | 20 | 16 | 25 | 117 |
20. Олег ТЕРЕХИН | 84 | 18 | 8 | - | - | 110 |
21. Игорь СЕМШОВ Динамо (06.04.1978) | 94 | 6 | 5 | 3 | - | 108 |
22. Александр БОРОДЮК | 67 | 15 | 5 | 5 | 15 | 107 |
23. Андрей ФЕДЬКОВ | 38 | 15 | 3 | - | 48 | 104 |
24. Валерий ЕСИПОВ | 88 | 13 | 1 | - | 1 | 103 |
Игорь СИМУТЕНКОВ | 44 | 7 | 5 | 9 | 38 | 103 |
26. Андрей КАНЧЕЛЬСКИС | 8 | 4 | 4 | 8 | 77 | 101 |
КАНДИДАТЫ В "КЛУБ 100"
| Ч-т | Кб | ЕК | Сб | Ин | Всего |
1. Андрей КАРЯКА Динамо (01.04.1978) | 67 | 9 | 2 | 6 | 14 | 98 |
2. Дмитрий БУЛЫКИН Аякс (20.11.1979) | 40 | 6 | 10 | 7 | 33 | 96 |
3. Павел ПОГРЕБНЯК Штутгарт (08.11.1983) | 41 | 6 | 21 | 8 | 18 | 94 |
25 ГОЛОВ И БОЛЬШЕ
| Ч-т | Кб | ЕК | Сб | Ин | Всего |
1. Роман АДАМОВ Ростов (21.06.1982) | 67 | 10 | 2 | - | - | 79 |
2. Алексей МЕДВЕДЕВ Рубин (05.01.1977) | 57 | 16 | 2 | - | - | 75 |
3. Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ Эвертон (27.02.1985) | 31 | 3 | 5 | 6 | 8 | 53 |
Константин ЗЫРЯНОВ Зенит (05.10.1977) | 33 | 8 | 5 | 7 | - | 53 |
5. Александр БУХАРОВ Зенит (12.03.1985) | 42 | 4 | 5 | - | - | 51 |
6. Сергей ИГНАШЕВИЧ ЦСКА (14.07.1979) | 31 | 5 | 9 | 5 | - | 50 |
7. Игорь ЛЕБЕДЕНКО Рубин (27.05.1983) | 40 | 3 | 4 | - | - | 47 |
8. Марат ИЗМАЙЛОВ Спортинг (21.09.1982) | 20 | 2 | 4 | 2 | 17 | 45 |
9. Антон ХАЗОВ Волга (28.04.1979) | 35 | 8 | 1 | - | - | 44 |
10. Владимир БЫСТРОВ Зенит (31.01.1984) | 35 | 4 | - | 4 | - | 43 |
11. Спартак ГОГНИЕВ Краснодар (19.01.1981) | 32 | 7 | 1 | - | - | 40 |
Алан ДЗАГОЕВ ЦСКА (17.06.1990) | 25 | 2 | 9 | 4 | - | 40 |
13. Роман ШИРОКОВ Зенит (06.07.1981) | 26 | 5 | 5 | 3 | - | 39 |
14. Артем ДЗЮБА Спартак (22.08.1988) | 25 | 6 | 7 | - | - | 38 |
15. Евгений САВИН Томь (19.04.1984) | 28 | 7 | 2 | - | - | 37 |
16. Петр БЫСТРОВ Рубин (15.07.1979) | 27 | 6 | 2 | - | - | 35 |
17. Антон БОБЕР Кр.Советов (28.09.1982) | 26 | 3 | 3 | - | - | 32 |
Валерий КЛИМОВ Томь (31.01.1974) | 28 | 4 | - | - | - | 32 |
Александр САМЕДОВ Динамо (19.07.1984) | 24 | 2 | 6 | - | - | 32 |
20. Александр ПАВЛЕНКО Терек (20.01.1985) | 22 | 6 | 3 | - | - | 31 |
21. Никита БАЖЕНОВ Томь (01.02.1985) | 22 | 2 | 4 | - | - | 28 |
Игорь ДЕНИСОВ Зенит (17.05.1984) | 22 | 1 | 5 | - | - | 28 |
23. Руслан АДЖИНДЖАЛ Волга (22.06.1974) | 20 | 4 | 2 | - | - | 26 |
Юрий ЖИРКОВ Анжи (20.08.1983) | 16 | 5 | 5 | - | - | 26 |
25. Дмитрий КОМБАРОВ Спартак (22.01.1987) | 19 | 3 | 3 | - | - | 25 |
Ч-т - чемпионат России и СССР, Кб - Кубок России, Кубок СССР, Кубок федерации футбола СССР, Кубок премьер-лиги и Суперкубок России, ЕК - еврокубки, Сб - сборная России/СНГ/СССР, Ин - иностранные чемпионаты и кубки.